此公示名单不含专项计划。
以下名单即日起公示十日,如有异议,请在公示期内提出。
联系方式:北京大学第一医院教育处 徐昊010-66551066
志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 培养类型 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 |
ZY2022876990 | 李超 | 外科学 | 93.59 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022468137 | 曹琳玉 | 临床药学 | 86.93 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022961908 | 翟小田 | 临床药学 | 84.21 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022547412 | 阮小芹 | 儿科学 | 87.10 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022908220 | 张钰 | 儿科学 | 88.70 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022620441 | 翁书婷 | 儿科学 | 89.00 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022556467 | 高婧晗 | 儿科学 | 89.73 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022817777 | 欧阳世佳 | 儿科学 | 87.80 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022259721 | 张婧韬 | 儿科学 | 87.60 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022969427 | 赵文颖 | 儿科学 | 88.30 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022967862 | 宋攀 | 耳鼻咽喉科学 | 84.20 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022905900 | 邹悄悄 | 放射影像学 | 92.00 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022469139 | 刘嘉熙 | 内科学 | 91.90 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022966961 | 马慧颖 | 妇产科学 | 86.69 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022221551 | 陈雪娇 | 影像医学与核医学 | 90.40 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022786119 | 王晓 | 影像医学与核医学 | 89.50 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022949814 | 林妍洁 | 内科学 | 90.63 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022526954 | 王斐 | 内科学 | 83.40 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022843134 | 朱元玲 | 内科学 | 86.10 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022896736 | 王志高 | 肿瘤学 | 87.25 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022685043 | 许惠 | 老年医学 | 81.46 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022953658 | 朱月悦 | 临床病理学 | 78.77 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022904294 | 籍萌萌 | 临床研究方法学 | 93.50 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022918173 | 郭怡 | 临床研究方法学 | 88.90 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022504306 | 陈夏燕 | 临床研究方法学 | 87.83 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022887743 | 张妍昱 | 临床研究方法学 | 91.98 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022616207 | 赵乾程 | 外科学 | 88.10 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022218409 | 黄永胜 | 外科学 | 84.49 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022460087 | 赵方舟 | 外科学 | 87.19 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022133309 | 王传冬 | 外科学 | 87.80 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022903886 | 许超杰 | 外科学 | 85.81 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022456480 | 李政 | 外科学 | 85.61 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022707461 | 张嘉恩 | 外科学 | 83.99 | 专业学位 | 全日制 | 非定向就业 | 港澳台 |
ZY2022956086 | 董凯歌 | 麻醉学 | 85.00 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022132323 | 杨雪伟 | 内科学 | 87.75 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022797901 | 杨齐岳 | 皮肤病与性病学 | 81.14 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022947622 | 匡琪琪 | 皮肤病与性病学 | 86.65 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022961294 | 关煦慧子 | 皮肤病与性病学 | 86.96 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022492344 | 郑宜蕾 | 神经病学 | 84.23 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022556784 | 王聪 | 神经病学 | 90.13 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022886250 | 沈奕薇 | 内科学 | 88.87 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022483260 | 王佐元 | 内科学 | 93.67 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022928936 | 杜艺玮 | 内科学 | 87.77 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022918897 | 倪心冉 | 内科学 | 87.37 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022232020 | 刘泓金 | 外科学 | 92.81 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022209744 | 张嘉祺 | 内科学 | 95.55 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022607835 | 翟超 | 内科学 | 91.30 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022506504 | 张安 | 内科学 | 88.11 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022977200 | 李雨韩 | 内科学 | 88.13 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022956626 | 张恩魁 | 外科学 | 93.50 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022890636 | 张富生 | 外科学 | 91.20 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022185180 | 蔺宁 | 内科学 | 82.23 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022510028 | 储莹明 | 肿瘤学 | 96.19 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
ZY2022437830 | 黄佳浩 | 肿瘤学 | 92.42 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | |
2111210210 | 何炫 | 外科学 | 90.83 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
2111210183 | 付星寰 | 内科学 | 87.50 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 | 择优攻博 |
2111210230 | 李山湜 | 肿瘤学 | 86.00 | 学术学位 | 全日制 | 非定向就业 |
择优攻博 |
考研考博一对一辅导咨询:新祥旭朱老师17710583059