考生编号(后五位) | 姓名 | 报考专业 | 专业综合课笔试 | 外语笔试 | 专业课和综合素质面试 | 外语面试 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加权总成绩 |
25196 | 陈** | 化学 | 90 | 49 | 145.2 | 44.4 | 407 | 328.6 | 86.39 |
14456 | 谢** | 化学 | 89 | 49 | 134.8 | 43.6 | 402 | 316.4 | 84.4 |
25390 | 史** | 化学 | 89 | 47 | 141 | 41.2 | 396 | 318.2 | 83.89 |
20405 | 曹** | 化学 | 90 | 44 | 138.6 | 37.4 | 393 | 310 | 82.59 |
22035 | 孟** | 化学 | 90 | 45 | 131.4 | 41.6 | 394 | 308 | 82.48 |
14448 | 王** | 化学 | 76 | 47 | 134.8 | 43 | 396 | 300.8 | 81.9 |
09931 | 赵* | 化学 | 74 | 38 | 141.2 | 45 | 384 | 298.2 | 80.16 |
23149 | 杨** | 化学 | 87 | 47 | 128.4 | 35.6 | 382 | 298 | 79.9 |
15541 | 高** | 化学 | 83 | 48 | 127.6 | 37.8 | 383 | 296.4 | 79.83 |
14453 | 朱** | 化学 | 94 | 48 | 132.8 | 42.4 | 363 | 317.2 | 79.81 |
16184 | 黄* | 化学 | 95 | 40 | 132.4 | 36 | 374 | 303.4 | 79.55 |
16787 | 徐* | 化学 | 72 | 49 | 134 | 39.2 | 382 | 294.2 | 79.46 |
20783 | 周** | 化学 | 74 | 46 | 127.4 | 37.2 | 390 | 284.6 | 79.33 |
14446 | 陈* | 化学 | 69 | 47 | 136.6 | 40.6 | 373 | 293.2 | 78.27 |
19926 | 朱** | 化学 | 81 | 43 | 135.2 | 44 | 360 | 303.2 | 77.85 |
14242 | 叶* | 化学 | 79 | 45 | 138.6 | 38.4 | 359 | 301 | 77.48 |
13292 | 赵** | 化学 | 80 | 42 | 139 | 41 | 352 | 302 | 76.75 |
04074 | 刘** | 化学 | 65 | 46 | 137.2 | 40.8 | 363 | 289 | 76.59 |
14455 | 肖** | 化学 | 76 | 46 | 129.6 | 39.2 | 354 | 290.8 | 75.71 |
17004 | 刘** | 化学 | 86 | 36 | 121.4 | 36.8 | 364 | 280.2 | 75.7 |
10893 | 刘* | 化学 | 72 | 43 | 125 | 37 | 366 | 277 | 75.58 |
08425 | 张** | 化学 | 61 | 40 | 128.4 | 41.2 | 370 | 270.6 | 75.33 |
23707 | 罗** | 化学 | 69 | 45 | 134.6 | 40.4 | 341 | 289 | 73.95 |
04066 | 金* | 化学 | 60 | 48 | 137.6 | 40.2 | 336 | 285.8 | 72.98 |
16451 | 皮** | 化学 | 60 | 40 | 129.4 | 41 | 344 | 270.4 | 72.18 |
04078 | 陈** | 化学 | 60 | 45 | 121.8 | 36 | 320 | 262.8 | 68.43 |
19448 | 陆** | 化学 | 60 | 35 | 117 | 32.2 | 319 | 244.2 | 66.19 |
23903 | 唐* | 化学 | 63 | 31 | 99.6 | 32.2 | 325 | 225.8 | 64.81 |
14449 | 吴** | 化学 | 62 | 30 | 97.4 | 30.2 | 327 | 219.6 | 64.34 |
考研考博一对一辅导咨询:新祥旭朱老师17710583059