各年复试分数线
年份 | 单科 | 单科 | 总分线要求 |
2015 | 42 | 63 | 345 |
2014 | 44 | 66 | 330 |
2013 | 42 | 63 | 370 |
2012 | 42 | 63 | 335 |
2011 | 45 | 68 | 340 |
2010 | 43 | 65 | 330 |
2009 | 46 | 69 | 330 |
2008 | 53 | 80 | 340 |
2007 | 53 | 80 | 335 |
各年报录比
年份 | 报考数 | 录取数 |
2015 | 94 | 19 |
2014 | 98 | 16 |
2013 | 126 | 23 |
2012 | 126 | 15 |
2011 | 113 | 16 |
2010 | 90 | 14 |
2009 | 83 | 15 |
2008 | 75 | 10 |
2007 | 38 | 7 |
2006 | 77 | 14 |
新祥旭—2018年考研一对一辅导第一品牌!
咨询座机:010-57739080
咨询QQ:1608989730
手机+微信咨询:153-1367-6544(张老师)
咨询地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座505室