| 考生编号 | 政治 | 政治分 | 外语 | 外语分 | 科目1 | 科目1分 | 科目2 | 科目2分 | 总分 | 专业代码 | 专业名称 | 专业名次 | 考试方式 | 报名号 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 82 | 英语一 | 80 | 数学三 | 148 | 金融学综合 | 137 | 447 | 25100 | 金融硕士 | 1 | 全国统考 | 140695202 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 83 | 数学三 | 147 | 金融学综合 | 140 | 445 | 25100 | 金融硕士 | 2 | 全国统考 | 210899951 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 88 | 数学三 | 142 | 金融学综合 | 138 | 438 | 25100 | 金融硕士 | 3 | 全国统考 | 110198531 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 84 | 数学三 | 134 | 金融学综合 | 137 | 428 | 25100 | 金融硕士 | 4 | 全国统考 | 340187369 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 84 | 数学三 | 144 | 金融学综合 | 128 | 427 | 25100 | 金融硕士 | 5 | 全国统考 | 120199766 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 81 | 数学三 | 134 | 金融学综合 | 140 | 427 | 25100 | 金融硕士 | 5 | 全国统考 | 442099288 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 79 | 数学三 | 140 | 金融学综合 | 142 | 423 | 25100 | 金融硕士 | 7 | 全国统考 | 110198407 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 78 | 数学三 | 145 | 金融学综合 | 132 | 422 | 25100 | 金融硕士 | 8 | 全国统考 | 110198882 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 83 | 数学三 | 147 | 金融学综合 | 117 | 416 | 25100 | 金融硕士 | 9 | 全国统考 | 110195995 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 79 | 数学三 | 129 | 金融学综合 | 140 | 414 | 25100 | 金融硕士 | 10 | 全国统考 | 110198225 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 80 | 数学三 | 127 | 金融学综合 | 135 | 414 | 25100 | 金融硕士 | 10 | 全国统考 | 422698731 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 74 | 数学三 | 136 | 金融学综合 | 126 | 410 | 25100 | 金融硕士 | 12 | 全国统考 | 442099194 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 74 | 数学三 | 143 | 金融学综合 | 126 | 408 | 25100 | 金融硕士 | 13 | 全国统考 | 410497714 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 81 | 数学三 | 130 | 金融学综合 | 130 | 408 | 25100 | 金融硕士 | 13 | 全国统考 | 510799945 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 72 | 数学三 | 135 | 金融学综合 | 135 | 407 | 25100 | 金融硕士 | 15 | 全国统考 | 420596834 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 78 | 数学三 | 133 | 金融学综合 | 122 | 407 | 25100 | 金融硕士 | 15 | 全国统考 | 510797639 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 81 | 数学三 | 130 | 金融学综合 | 126 | 406 | 25100 | 金融硕士 | 17 | 全国统考 | 120495444 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 78 | 英语一 | 76 | 数学三 | 126 | 金融学综合 | 126 | 406 | 25100 | 金融硕士 | 17 | 全国统考 | 510797015 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 76 | 数学三 | 135 | 金融学综合 | 117 | 404 | 25100 | 金融硕士 | 19 | 全国统考 | 110197732 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 76 | 数学三 | 145 | 金融学综合 | 122 | 404 | 25100 | 金融硕士 | 19 | 全国统考 | 501296928 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 78 | 数学三 | 137 | 金融学综合 | 121 | 403 | 25100 | 金融硕士 | 21 | 全国统考 | 110193076 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 78 | 数学三 | 138 | 金融学综合 | 116 | 401 | 25100 | 金融硕士 | 22 | 全国统考 | 110197658 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 84 | 数学三 | 114 | 金融学综合 | 136 | 401 | 25100 | 金融硕士 | 22 | 全国统考 | 372994984 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 81 | 数学三 | 139 | 金融学综合 | 116 | 400 | 25100 | 金融硕士 | 24 | 全国统考 | 512397282 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 68 | 数学三 | 135 | 金融学综合 | 122 | 395 | 25100 | 金融硕士 | 25 | 全国统考 | 110194306 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 80 | 数学三 | 134 | 金融学综合 | 113 | 395 | 25100 | 金融硕士 | 25 | 全国统考 | 322292514 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 71 | 数学三 | 135 | 金融学综合 | 130 | 394 | 25100 | 金融硕士 | 27 | 全国统考 | 431589633 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 75 | 数学三 | 132 | 金融学综合 | 116 | 393 | 25100 | 金融硕士 | 28 | 全国统考 | 110193293 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 69 | 数学三 | 147 | 金融学综合 | 112 | 393 | 25100 | 金融硕士 | 28 | 全国统考 | 120296403 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 73 | 数学三 | 135 | 金融学综合 | 127 | 393 | 25100 | 金融硕士 | 28 | 全国统考 | 220796976 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 75 | 数学三 | 116 | 金融学综合 | 131 | 393 | 25100 | 金融硕士 | 28 | 全国统考 | 442099268 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 72 | 数学三 | 125 | 金融学综合 | 129 | 391 | 25100 | 金融硕士 | 32 | 全国统考 | 350699399 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 73 | 数学三 | 119 | 金融学综合 | 126 | 390 | 25100 | 金融硕士 | 33 | 全国统考 | 110199778 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 85 | 数学三 | 115 | 金融学综合 | 127 | 390 | 25100 | 金融硕士 | 33 | 全国统考 | 110194545 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 79 | 数学三 | 135 | 金融学综合 | 110 | 390 | 25100 | 金融硕士 | 33 | 全国统考 | 370183227 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 83 | 数学三 | 119 | 金融学综合 | 118 | 389 | 25100 | 金融硕士 | 36 | 全国统考 | 442098795 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 77 | 数学三 | 136 | 金融学综合 | 109 | 388 | 25100 | 金融硕士 | 37 | 全国统考 | 422596182 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 74 | 数学三 | 118 | 金融学综合 | 126 | 387 | 25100 | 金融硕士 | 38 | 全国统考 | 110193711 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 82 | 数学三 | 123 | 金融学综合 | 118 | 387 | 25100 | 金融硕士 | 38 | 全国统考 | 214298515 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 76 | 数学三 | 117 | 金融学综合 | 119 | 387 | 25100 | 金融硕士 | 38 | 全国统考 | 370192807 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 78 | 数学三 | 128 | 金融学综合 | 118 | 385 | 25100 | 金融硕士 | 41 | 全国统考 | 311399375 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 75 | 数学三 | 134 | 金融学综合 | 113 | 383 | 25100 | 金融硕士 | 42 | 全国统考 | 110196814 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 76 | 数学三 | 128 | 金融学综合 | 112 | 383 | 25100 | 金融硕士 | 42 | 全国统考 | 110192361 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 72 | 数学三 | 116 | 金融学综合 | 123 | 382 | 25100 | 金融硕士 | 44 | 全国统考 | 120197933 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 88 | 数学三 | 129 | 金融学综合 | 104 | 381 | 25100 | 金融硕士 | 45 | 全国统考 | 110199398 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 80 | 数学三 | 124 | 金融学综合 | 110 | 381 | 25100 | 金融硕士 | 45 | 全国统考 | 340181811 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 74 | 数学三 | 103 | 金融学综合 | 131 | 381 | 25100 | 金融硕士 | 45 | 全国统考 | 611199294 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 76 | 数学三 | 108 | 金融学综合 | 123 | 380 | 25100 | 金融硕士 | 48 | 全国统考 | 351293680 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 58 | 数学三 | 144 | 金融学综合 | 113 | 377 | 25100 | 金融硕士 | 49 | 全国统考 | 131092965 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 70 | 数学三 | 112 | 金融学综合 | 130 | 377 | 25100 | 金融硕士 | 49 | 全国统考 | 360998289 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 77 | 数学三 | 114 | 金融学综合 | 120 | 377 | 25100 | 金融硕士 | 49 | 全国统考 | 442095121 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 71 | 数学三 | 135 | 金融学综合 | 101 | 377 | 25100 | 金融硕士 | 49 | 全国统考 | 510799586 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 73 | 数学三 | 138 | 金融学综合 | 101 | 376 | 25100 | 金融硕士 | 53 | 全国统考 | 441195507 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 62 | 数学三 | 128 | 金融学综合 | 122 | 376 | 25100 | 金融硕士 | 53 | 全国统考 | 611798221 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 72 | 数学三 | 129 | 金融学综合 | 106 | 375 | 25100 | 金融硕士 | 55 | 全国统考 | 360790981 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 85 | 数学三 | 126 | 金融学综合 | 94 | 374 | 25100 | 金融硕士 | 56 | 全国统考 | 110198351 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 82 | 数学三 | 110 | 金融学综合 | 115 | 374 | 25100 | 金融硕士 | 56 | 全国统考 | 110197718 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 73 | 英语一 | 70 | 数学三 | 126 | 金融学综合 | 104 | 373 | 25100 | 金融硕士 | 58 | 全国统考 | 611796662 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 69 | 数学三 | 114 | 金融学综合 | 113 | 371 | 25100 | 金融硕士 | 59 | 全国统考 | 110194803 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 84 | 数学三 | 113 | 金融学综合 | 108 | 368 | 25100 | 金融硕士 | 60 | 全国统考 | 210898782 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 72 | 数学三 | 124 | 金融学综合 | 108 | 368 | 25100 | 金融硕士 | 60 | 全国统考 | 422696321 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 81 | 数学三 | 125 | 金融学综合 | 97 | 366 | 25100 | 金融硕士 | 62 | 全国统考 | 110199523 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 73 | 数学三 | 129 | 金融学综合 | 93 | 365 | 25100 | 金融硕士 | 63 | 全国统考 | 110195274 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 75 | 数学三 | 110 | 金融学综合 | 121 | 365 | 25100 | 金融硕士 | 63 | 全国统考 | 120695708 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 74 | 数学三 | 132 | 金融学综合 | 99 | 365 | 25100 | 金融硕士 | 63 | 全国统考 | 231798537 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 75 | 数学三 | 117 | 金融学综合 | 109 | 363 | 25100 | 金融硕士 | 66 | 全国统考 | 420698402 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 83 | 数学三 | 96 | 金融学综合 | 117 | 363 | 25100 | 金融硕士 | 66 | 全国统考 | 421495689 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 71 | 数学三 | 127 | 金融学综合 | 98 | 361 | 25100 | 金融硕士 | 68 | 全国统考 | 345998893 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 78 | 数学三 | 130 | 金融学综合 | 93 | 360 | 25100 | 金融硕士 | 69 | 全国统考 | 442096296 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 68 | 数学三 | 122 | 金融学综合 | 105 | 359 | 25100 | 金融硕士 | 70 | 全国统考 | 441196321 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 78 | 数学三 | 129 | 金融学综合 | 82 | 357 | 25100 | 金融硕士 | 71 | 全国统考 | 421699464 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 68 | 数学三 | 123 | 金融学综合 | 102 | 356 | 25100 | 金融硕士 | 72 | 全国统考 | 340495290 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 75 | 数学三 | 109 | 金融学综合 | 100 | 354 | 25100 | 金融硕士 | 73 | 全国统考 | 370286305 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 75 | 数学三 | 99 | 金融学综合 | 105 | 353 | 25100 | 金融硕士 | 74 | 全国统考 | 422593500 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 69 | 数学三 | 137 | 金融学综合 | 91 | 353 | 25100 | 金融硕士 | 74 | 全国统考 | 432099067 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 87 | 数学三 | 98 | 金融学综合 | 110 | 353 | 25100 | 金融硕士 | 74 | 全国统考 | 440998879 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 81 | 数学三 | 101 | 金融学综合 | 112 | 352 | 25100 | 金融硕士 | 77 | 全国统考 | 110199743 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 79 | 数学三 | 110 | 金融学综合 | 108 | 352 | 25100 | 金融硕士 | 77 | 全国统考 | 360189728 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 74 | 数学三 | 103 | 金融学综合 | 109 | 351 | 25100 | 金融硕士 | 79 | 全国统考 | 421192869 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 82 | 数学三 | 83 | 金融学综合 | 119 | 350 | 25100 | 金融硕士 | 80 | 全国统考 | 110198315 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 81 | 数学三 | 109 | 金融学综合 | 95 | 350 | 25100 | 金融硕士 | 80 | 全国统考 | 442097293 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 79 | 数学三 | 109 | 金融学综合 | 90 | 349 | 25100 | 金融硕士 | 82 | 全国统考 | 110197116 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 66 | 数学三 | 110 | 金融学综合 | 111 | 349 | 25100 | 金融硕士 | 82 | 全国统考 | 110193689 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 70 | 数学三 | 108 | 金融学综合 | 101 | 349 | 25100 | 金融硕士 | 82 | 全国统考 | 110197819 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 67 | 数学三 | 105 | 金融学综合 | 96 | 343 | 25100 | 金融硕士 | 85 | 全国统考 | 150198078 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 77 | 数学三 | 96 | 金融学综合 | 98 | 339 | 25100 | 金融硕士 | 86 | 全国统考 | 510798415 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 54 | 英语一 | 80 | 数学三 | 118 | 金融学综合 | 85 | 337 | 25100 | 金融硕士 | 87 | 全国统考 | 110192492 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 50 | 英语一 | 79 | 数学三 | 92 | 金融学综合 | 112 | 333 | 25100 | 金融硕士 | 88 | 全国统考 | 110196688 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 59 | 数学三 | 112 | 金融学综合 | 90 | 332 | 25100 | 金融硕士 | 89 | 全国统考 | 421495687 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 71 | 数学三 | 111 | 金融学综合 | 97 | 331 | 25100 | 金融硕士 | 90 | 全国统考 | 510798878 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 76 | 数学三 | 101 | 金融学综合 | 86 | 330 | 25100 | 金融硕士 | 91 | 全国统考 | 231799023 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 65 | 数学三 | 117 | 金融学综合 | 82 | 329 | 25100 | 金融硕士 | 92 | 全国统考 | 441188932 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 76 | 数学三 | 81 | 金融学综合 | 104 | 326 | 25100 | 金融硕士 | 93 | 全国统考 | 211799145 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 67 | 数学三 | 118 | 金融学综合 | 78 | 325 | 25100 | 金融硕士 | 94 | 全国统考 | 322094672 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 76 | 数学三 | 108 | 金融学综合 | 79 | 325 | 25100 | 金融硕士 | 94 | 全国统考 | 442098832 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 73 | 数学三 | 106 | 金融学综合 | 80 | 324 | 25100 | 金融硕士 | 96 | 全国统考 | 110198975 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 74 | 数学三 | 112 | 金融学综合 | 73 | 324 | 25100 | 金融硕士 | 96 | 全国统考 | 500199113 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 70 | 数学三 | 97 | 金融学综合 | 86 | 321 | 25100 | 金融硕士 | 98 | 全国统考 | 510797337 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 82 | 数学三 | 86 | 金融学综合 | 77 | 320 | 25100 | 金融硕士 | 99 | 全国统考 | 110197898 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 74 | 数学三 | 98 | 金融学综合 | 83 | 320 | 25100 | 金融硕士 | 99 | 全国统考 | 510698149 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 83 | 数学三 | 80 | 金融学综合 | 86 | 318 | 25100 | 金融硕士 | 101 | 全国统考 | 420698858 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 69 | 数学三 | 87 | 金融学综合 | 99 | 317 | 25100 | 金融硕士 | 102 | 全国统考 | 110196634 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 71 | 数学三 | 109 | 金融学综合 | 77 | 315 | 25100 | 金融硕士 | 103 | 全国统考 | 220777772 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 79 | 数学三 | 121 | 金融学综合 | 47 | 314 | 25100 | 金融硕士 | 104 | 全国统考 | 120495380 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 73 | 数学三 | 112 | 金融学综合 | 66 | 313 | 25100 | 金融硕士 | 105 | 全国统考 | 370597697 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 71 | 数学三 | 113 | 金融学综合 | 70 | 312 | 25100 | 金融硕士 | 106 | 全国统考 | 110198873 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 77 | 数学三 | 93 | 金融学综合 | 83 | 312 | 25100 | 金融硕士 | 106 | 全国统考 | 510797576 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 75 | 英语一 | 81 | 数学三 | 87 | 金融学综合 | 67 | 310 | 25100 | 金融硕士 | 108 | 全国统考 | 330186614 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 76 | 数学三 | 96 | 金融学综合 | 77 | 309 | 25100 | 金融硕士 | 109 | 全国统考 | 422699191 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 51 | 英语一 | 78 | 数学三 | 92 | 金融学综合 | 88 | 309 | 25100 | 金融硕士 | 109 | 全国统考 | 442096599 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 71 | 数学三 | 95 | 金融学综合 | 80 | 305 | 25100 | 金融硕士 | 111 | 全国统考 | 110198749 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 77 | 数学三 | 94 | 金融学综合 | 75 | 304 | 25100 | 金融硕士 | 112 | 全国统考 | 351296495 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 84 | 数学三 | 74 | 金融学综合 | 77 | 298 | 25100 | 金融硕士 | 113 | 全国统考 | 321190704 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 72 | 数学三 | 86 | 金融学综合 | 74 | 298 | 25100 | 金融硕士 | 113 | 全国统考 | 442099679 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 50 | 英语一 | 55 | 数学三 | 106 | 金融学综合 | 84 | 295 | 25100 | 金融硕士 | 115 | 全国统考 | 441199812 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 50 | 英语一 | 80 | 数学三 | 65 | 金融学综合 | 99 | 294 | 25100 | 金融硕士 | 116 | 全国统考 | 441191637 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 75 | 数学三 | 88 | 金融学综合 | 66 | 294 | 25100 | 金融硕士 | 116 | 全国统考 | 510797736 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 84 | 数学三 | 61 | 金融学综合 | 72 | 293 | 25100 | 金融硕士 | 118 | 全国统考 | 422699258 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 71 | 数学三 | 76 | 金融学综合 | 84 | 291 | 25100 | 金融硕士 | 119 | 全国统考 | 510797560 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 76 | 数学三 | 92 | 金融学综合 | 61 | 288 | 25100 | 金融硕士 | 120 | 全国统考 | 510798734 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 64 | 数学三 | 94 | 金融学综合 | 74 | 287 | 25100 | 金融硕士 | 121 | 全国统考 | 370988439 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 75 | 数学三 | 57 | 金融学综合 | 92 | 287 | 25100 | 金融硕士 | 121 | 全国统考 | 450896801 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 77 | 数学三 | 82 | 金融学综合 | 70 | 285 | 25100 | 金融硕士 | 123 | 全国统考 | 120598682 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 69 | 数学三 | 86 | 金融学综合 | 76 | 284 | 25100 | 金融硕士 | 124 | 全国统考 | 441193595 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 72 | 数学三 | 80 | 金融学综合 | 71 | 283 | 25100 | 金融硕士 | 125 | 全国统考 | 110198416 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 66 | 数学三 | 64 | 金融学综合 | 93 | 283 | 25100 | 金融硕士 | 125 | 全国统考 | 110199100 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 51 | 英语一 | 65 | 数学三 | 75 | 金融学综合 | 91 | 282 | 25100 | 金融硕士 | 127 | 全国统考 | 110192528 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 79 | 数学三 | 83 | 金融学综合 | 63 | 281 | 25100 | 金融硕士 | 128 | 全国统考 | 431597285 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 72 | 数学三 | 71 | 金融学综合 | 73 | 281 | 25100 | 金融硕士 | 128 | 全国统考 | 510797680 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 71 | 数学三 | 76 | 金融学综合 | 66 | 279 | 25100 | 金融硕士 | 130 | 全国统考 | 350398683 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 70 | 数学三 | 87 | 金融学综合 | 69 | 279 | 25100 | 金融硕士 | 130 | 全国统考 | 441195357 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 71 | 数学三 | 56 | 金融学综合 | 92 | 277 | 25100 | 金融硕士 | 132 | 全国统考 | 442099713 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 70 | 数学三 | 82 | 金融学综合 | 55 | 275 | 25100 | 金融硕士 | 133 | 全国统考 | 431699726 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 55 | 数学三 | 87 | 金融学综合 | 71 | 272 | 25100 | 金融硕士 | 134 | 全国统考 | 110188428 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 65 | 数学三 | 70 | 金融学综合 | 80 | 270 | 25100 | 金融硕士 | 135 | 全国统考 | 110192745 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 74 | 数学三 | 79 | 金融学综合 | 59 | 269 | 25100 | 金融硕士 | 136 | 全国统考 | 442099272 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 47 | 英语一 | 71 | 数学三 | 92 | 金融学综合 | 58 | 268 | 25100 | 金融硕士 | 137 | 全国统考 | 442096436 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 78 | 数学三 | 58 | 金融学综合 | 67 | 267 | 25100 | 金融硕士 | 138 | 全国统考 | 110199044 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 59 | 数学三 | 65 | 金融学综合 | 77 | 265 | 25100 | 金融硕士 | 139 | 全国统考 | 441199750 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 63 | 数学三 | 70 | 金融学综合 | 77 | 262 | 25100 | 金融硕士 | 140 | 全国统考 | 110198548 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 64 | 数学三 | 75 | 金融学综合 | 56 | 261 | 25100 | 金融硕士 | 141 | 全国统考 | 442093011 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 50 | 英语一 | 74 | 数学三 | 63 | 金融学综合 | 72 | 259 | 25100 | 金融硕士 | 142 | 全国统考 | 441199825 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 55 | 英语一 | 63 | 数学三 | 88 | 金融学综合 | 52 | 258 | 25100 | 金融硕士 | 143 | 全国统考 | 340389000 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 66 | 数学三 | 58 | 金融学综合 | 71 | 257 | 25100 | 金融硕士 | 144 | 全国统考 | 110199308 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 68 | 数学三 | 70 | 金融学综合 | 57 | 253 | 25100 | 金融硕士 | 145 | 全国统考 | 220596290 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 56 | 英语一 | 77 | 数学三 | 59 | 金融学综合 | 52 | 244 | 25100 | 金融硕士 | 146 | 全国统考 | 120397333 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 51 | 英语一 | 46 | 数学三 | 77 | 金融学综合 | 70 | 244 | 25100 | 金融硕士 | 146 | 全国统考 | 510797347 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 80 | 数学三 | 45 | 金融学综合 | 46 | 241 | 25100 | 金融硕士 | 148 | 全国统考 | 110198675 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 55 | 数学三 | 81 | 金融学综合 | 51 | 239 | 25100 | 金融硕士 | 149 | 全国统考 | 110198419 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 77 | 数学三 | 49 | 金融学综合 | 47 | 237 | 25100 | 金融硕士 | 150 | 全国统考 | 510696892 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 54 | 英语一 | 75 | 数学三 | 85 | 金融学综合 | 23 | 237 | 25100 | 金融硕士 | 150 | 全国统考 | 613997909 |
| 1.00017E+14 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 71 | 数学三 | 缺考 | 金融学综合 | 90 | 233 | 25100 | 金融硕士 | 152 | 全国统考 | 420398347 |
