新祥旭考研官网欢迎您!


中央民族大学民族学与社会学学院2024年硕士研究生拟录取名单

新祥旭朱老师17710583059 / 2024-04-12

 

公示日期:4月9日--22日
序号 考生编号 姓名 院系 专业 初试总成绩 复试成绩 最终总成绩 拟录取意见
1  100524100506761  蒋倩锋 民族学与社会学学院 文物 418 92.6  88.1  拟录取
2  100524100506701  钟舒妍 民族学与社会学学院 文物 411 93.2  87.7  拟录取
3  100524100506662  杨斯羽 民族学与社会学学院 文物 408 91.6  86.6  拟录取
4  100524100506743  骆佳宜 民族学与社会学学院 文物 409 89.3  85.55  拟录取
5  100524100506739  李童 民族学与社会学学院 文物 403 89  84.8  拟录取
6  100524100506697  叶婉婷 民族学与社会学学院 文物 419 84.7  84.25  拟录取
7  100524100506694  王文慧 民族学与社会学学院 文物 406 86.6  83.9  拟录取
8  100524100506766  张航 民族学与社会学学院 文物 384 90.6  83.7  拟录取
9  100524000501333  张欣惠 民族学与社会学学院 文物 415 84.2  83.6  拟录取
10  100524100506643  张文儒 民族学与社会学学院 文物 398 87.4  83.5  拟录取
11  100524100506671  刘庆慧 民族学与社会学学院 文物 389 87.5  82.65  拟录取
12  100524100506763  宋依霖 民族学与社会学学院 文物 357 93.6  82.5  拟录取
13  100524100506684  王静龙 民族学与社会学学院 文物 390 86.6  82.3  拟录取
14  100524000501318  刘璁璇 民族学与社会学学院 文物 385 87.6  82.3  拟录取
15  100524100506723  薛洋 民族学与社会学学院 文物 386 87.3  82.25  拟录取
16  100524100506698  梅志伟 民族学与社会学学院 文物 396 85.2  82.2  拟录取
17  100524100506668  靳一丹 民族学与社会学学院 文物 382 87.9  82.15  拟录取
18  100524100506729  沙雨彤 民族学与社会学学院 文物 386 86.7  81.95  拟录取
19  100524100506652  丁炜 民族学与社会学学院 文物 399 84  81.9  拟录取
20  100524100506654  李志聪 民族学与社会学学院 文物 382 87  81.7  拟录取
21  100524100506676  仁青 民族学与社会学学院 文物 361 91.2  81.7  拟录取
22  100524100506718  孔蕴秀 民族学与社会学学院 文物 365 90.1  81.55  拟录取
23  100524100506717  邓基润泽 民族学与社会学学院 文物 369 89  81.4  拟录取
24  100524100506710  赵仪佳 民族学与社会学学院 文物 377 87  81.2  拟录取
25  100524100506691  廖金荣 民族学与社会学学院 文物 367 88.8  81.1  拟录取
26  100524100506740  张昕宇 民族学与社会学学院 文物 372 87.7  81.05  拟录取
27  100524100506642  李丹妮 民族学与社会学学院 文物 370 87.9  80.95  拟录取
28  100524100506759  蒋忆 民族学与社会学学院 文物 390 83.7  80.85  拟录取
29  100524100506653  王天吉 民族学与社会学学院 文物 393 82.5  80.55  拟录取
30  100524100506760  廖茹锋 民族学与社会学学院 文物 372 84.6  79.5  拟录取
31  100524100506655  张子涵 民族学与社会学学院 文物 376 83.6  79.4  拟录取
32  100524100506704  王珊 民族学与社会学学院 文物 382 81.3  78.85  拟录取
33  100524100506736  崔祎馨 民族学与社会学学院 文物 377 82.3  78.85  拟录取
34  100524100506660  赵佳欣 民族学与社会学学院 文物 352 86.2  78.3  拟录取
35  100524100506737  师文秀 民族学与社会学学院 文物 346 86.6  77.9  拟录取
36  100524100506771  李梦 民族学与社会学学院 文物 360 83.5  77.75  拟录取
37  100524100506745  陈诗颖 民族学与社会学学院 文物 357 83.5  77.45  拟录取
38  100524100506656  张培源 民族学与社会学学院 文物 367 81  77.2  拟录取
39  100524100505681  孙佳月 民族学与社会学学院 社会学 393 89.68  84.14  拟录取
40  100524100505736  李雅欣 民族学与社会学学院 社会学 394 89.32  84.06  拟录取
41  100524000501195  尹佳欣 民族学与社会学学院 社会学 385 89.72  83.36  拟录取
42  100524100505637  孔琪源 民族学与社会学学院 社会学 382 89.54  82.97  拟录取
43  100524000501209  刘悦 民族学与社会学学院 社会学 367 90.84  82.12  拟录取
44  100524000501204  喻满 民族学与社会学学院 社会学 367 89.9  81.65  拟录取
45  100524100505651  谭晓倩 民族学与社会学学院 社会学 363 89.5  81.05  拟录取
46  100524000501197  黄司鑫 民族学与社会学学院 社会学 361 89.78  80.99  拟录取
47  100524100505641  周旭 民族学与社会学学院 社会学 379 85.8  80.8  拟录取
48  100524100505697  主雪婷 民族学与社会学学院 社会学 379 85.46  80.63  拟录取
49  100524100505778  刘璟贤 民族学与社会学学院 社会学 362 88.38  80.39  拟录取
50  100524100505648  陈硕 民族学与社会学学院 社会学 362 88.14  80.27  拟录取
51  100524100505605  耿静冉 民族学与社会学学院 社会学 366 87.2  80.2  拟录取
52  100524100505768  高嘉典 民族学与社会学学院 社会学 353 89.04  79.82  拟录取
53  100524100505640  李佳琪 民族学与社会学学院 社会学 348 89.42  79.51  拟录取
54  100524100505672  李玉娇 民族学与社会学学院 社会学 368 85.32  79.46  拟录取
55  100524100505661  罗颖茜 民族学与社会学学院 社会学 354 88.12  79.46  拟录取
56  100524100505660  李若婧 民族学与社会学学院 社会学 361 85.1  78.65  拟录取
57  100524100505669  高佳佳 民族学与社会学学院 社会学 350 86.26  78.13  拟录取
58  100524100505779  王彤 民族学与社会学学院 社会学 347 86.84  78.12  拟录取
59  100524100505796  秦楠楠 民族学与社会学学院 社会学 350 86  78  拟录取
60  100524100505704  李瑞元 民族学与社会学学院 社会学 352 84.4  77.4  拟录取
61  100524000501279  曾紫旸 民族学与社会学学院 社会工作 372 88.1  81.25  拟录取
62  100524100506560  庄慧聪 民族学与社会学学院 社会工作 375 87.32  81.16  拟录取
63  100524100506497  蔡郝好 民族学与社会学学院 社会工作 378 86.38  80.99  拟录取
64  100524100506517  于佳希 民族学与社会学学院 社会工作 375 85.36  80.18  拟录取
65  100524100506426  侯雅薇 民族学与社会学学院 社会工作 365 87.02  80.01  拟录取
66  100524000501282  郭向楠 民族学与社会学学院 社会工作 365 86.8  79.9  拟录取
67  100524100506594  郜艺帆 民族学与社会学学院 社会工作 374 84.26  79.53  拟录取
68  100524100506453  冯荣丽 民族学与社会学学院 社会工作 373 83.98  79.29  拟录取
69  100524100506543  李朝君 民族学与社会学学院 社会工作 377 83.14  79.27  拟录取
70  100524100506552  冯淼 民族学与社会学学院 社会工作 364 84.8  78.8  拟录取
71  100524100506436  董林华 民族学与社会学学院 社会工作 375 82.56  78.78  拟录取
72  100524100506512  宋庆芸 民族学与社会学学院 社会工作 357 86.14  78.77  拟录取
73  100524100506424  程佳敏 民族学与社会学学院 社会工作 361 84.98  78.59  拟录取
74  100524100506423  杨明杰 民族学与社会学学院 社会工作 359 85.34  78.57  拟录取
75  100524100506572  郝英妤 民族学与社会学学院 社会工作 364 83.98  78.39  拟录取
76  100524100506478  罗怡 民族学与社会学学院 社会工作 362 84.16  78.28  拟录取
77  100524100506418  李孟骏 民族学与社会学学院 社会工作 353 85.94  78.27  拟录取
78  100524100506573  刘子薇 民族学与社会学学院 社会工作 366 82.98  78.09  拟录取
79  100524100506601  朱晓喆 民族学与社会学学院 社会工作 342 87.62  78.01  拟录取
80  100524100506539  宫方硕 民族学与社会学学院 社会工作 357 84.48  77.94  拟录取
81  100524000501299  梁宇坤 民族学与社会学学院 社会工作 367 82.12  77.76  拟录取
82  100524000501277  郭芳婷 民族学与社会学学院 社会工作 363 82.86  77.73  拟录取
83  100524100506442  李梦妍 民族学与社会学学院 社会工作 375 80.22  77.61  拟录取
84  100524000501281  于笑 民族学与社会学学院 社会工作 354 84.22  77.51  拟录取
85  100524100506420  彭艺琳 民族学与社会学学院 社会工作 338 87  77.3  拟录取
86  100524100506445  李梓绮 民族学与社会学学院 社会工作 345 85.42  77.21  拟录取
87  100524100506443  马雪妍 民族学与社会学学院 社会工作 372 79.94  77.17  拟录取
88  100524100506593  王楠楠 民族学与社会学学院 社会工作 339 86.38  77.09  拟录取
89  100524100506523  张洁 民族学与社会学学院 社会工作 367 80.38  76.89  拟录取
90  100524100506575  张诗琦 民族学与社会学学院 社会工作 368 79.64  76.62  拟录取
91  100524100506570  李俊 民族学与社会学学院 社会工作 356 81.98  76.59  拟录取
92  100524100506448  张开心 民族学与社会学学院 社会工作 361 79.66  75.93  拟录取
93  100524100506542  席文慧 民族学与社会学学院 社会工作 353 80.74  75.67  拟录取
94  100524100506459  张爽 民族学与社会学学院 社会工作 355 80.18  75.59  拟录取
95  100524100506548  杨心源 民族学与社会学学院 社会工作 358 79.38  75.49  拟录取
96  100524100506447  彭舒展 民族学与社会学学院 社会工作 351 80.32  75.26  拟录取
97  100524100506492  王毓璇 民族学与社会学学院 社会工作 363 77.84  75.22  拟录取
98  100524100506438  高若雨 民族学与社会学学院 社会工作 344 81.16  74.98  拟录取
99  100524100506479  栾雨涵 民族学与社会学学院 社会工作 339 81.64  74.72  拟录取
100  100524000501272  吴晓璐 民族学与社会学学院 社会工作 337 81.5  74.45  拟录取
101  100524100506551  姚巍佳 民族学与社会学学院 社会工作 353 76.22  73.41  拟录取
102  100524100505894  崔健 民族学与社会学学院 人类学 418 90.24  86.92  拟录取
103  100524100505907  于芊 民族学与社会学学院 人类学 414 88.82  85.81  拟录取
104  100524100505843  姜欣蕊 民族学与社会学学院 人类学 416 88.04  85.62  拟录取
105  100524100505857  詹梓瑜 民族学与社会学学院 人类学 409 87.26  84.53  拟录取
106  100524000501224  殷景元 民族学与社会学学院 人类学 395 89.7  84.35  拟录取
107  100524100505924  林苏春 民族学与社会学学院 人类学 411 86.24  84.22  拟录取
108  100524100505858  赵欣瑶 民族学与社会学学院 人类学 399 88  83.9  拟录取
109  100524100505923  刘钰琛 民族学与社会学学院 人类学 399 87.12  83.46  拟录取
110  100524100505823  王月 民族学与社会学学院 人类学 391 86.56  82.38  拟录取
111  100524100505948  张情 民族学与社会学学院 人类学 391 86.02  82.11  拟录取
112  100524100505938  段思瑞 民族学与社会学学院 人类学 385 87.16  82.08  拟录取
113  100524000501223  杜亚帆 民族学与社会学学院 人类学 399 84.14  81.97  拟录取
114  100524100505837  丁彦铮 民族学与社会学学院 人类学 389 85.36  81.58  拟录取
115  100524100505827  李良玉 民族学与社会学学院 人类学 387 85.72  81.56  拟录取
116  100524000501222  余潜 民族学与社会学学院 人类学 392 84.7  81.55  拟录取
117  100524100505970  蒋一鸿 民族学与社会学学院 人类学 389 85  81.4  拟录取
118  100524100505838  吴贞妍 民族学与社会学学院 人类学 385 85.26  81.13  拟录取
119  100524100505879  黄天盈 民族学与社会学学院 人类学 393 83.48  81.04  拟录取
120  100524100505834  宋泽令 民族学与社会学学院 人类学 384 83.14  79.97  拟录取
121  100524100505850  黄静 民族学与社会学学院 人类学 385 82.72  79.86  拟录取
122  100524100505802  赵骁腾 民族学与社会学学院 人口学 414 83.1  82.95  拟录取
123  100524100505803  邓瑶瑶 民族学与社会学学院 人口学 390 79.94  78.97  拟录取
124  100524000501220  王居正 民族学与社会学学院 人口学 370 80.22  77.11  拟录取
125  100524000501219  张冰吉 民族学与社会学学院 人口学 361 81.24  76.72  拟录取
126  100524100505801  李海燕 民族学与社会学学院 人口学 338 79.28  73.44  拟录取
127  100524100506396  刘敏 民族学与社会学学院 全球治理 370 89.72  81.86  拟录取
128  100524100506400  林子蓁 民族学与社会学学院 全球治理 354 91.82  81.31  拟录取
129  100524100506399  杨柏林 民族学与社会学学院 全球治理 359 89.1  80.45  拟录取
130  100524100506395  张扬 民族学与社会学学院 全球治理 360 88  80  拟录取
131  100524100506009  刘艺婷 民族学与社会学学院 民族学 420 88.32  86.16  拟录取
132  100524000501238  杨嫄 民族学与社会学学院 民族学 407 89.9  85.65  拟录取
133  100524100506298  刘佳蓉 民族学与社会学学院 民族学 414 88.32  85.56  拟录取
134  100524100506111  潘雨倩 民族学与社会学学院 民族学 403 86.82  83.71  拟录取
135  100524100506268  李旖旎 民族学与社会学学院 民族学 405 86.36  83.68  拟录取
136  100524100506270  刘沅鑫 民族学与社会学学院 民族学 403 86.12  83.36  拟录取
137  100524100506195  李健英 民族学与社会学学院 民族学 389 87.3  82.55  拟录取
138  100524000501246  廖心仪 民族学与社会学学院 民族学 386 87.6  82.4  拟录取
139  100524100506010  李镕廷 民族学与社会学学院 民族学 401 84.4  82.3  拟录取
140  100524100506138  邓静如 民族学与社会学学院 民族学 390 86.5  82.25  拟录取
141  100524100506108  黄西云 民族学与社会学学院 民族学 381 88.04  82.12  拟录取
142  100524100506331  徐元胜 民族学与社会学学院 民族学 383 87.34  81.97  拟录取
143  100524000501249  冯诗芩 民族学与社会学学院 民族学 373 88.2  81.4  拟录取
144  100524100506139  杨宇涵 民族学与社会学学院 民族学 371 88.3  81.25  拟录取
145  100524100506209  王彦博 民族学与社会学学院 民族学 378 86.32  80.96  拟录取
146  100524100506194  马文萍 民族学与社会学学院 民族学 385 84.88  80.94  拟录取
147  100524100506180  李清源 民族学与社会学学院 民族学 381 85.42  80.81  拟录取
148  100524100506098  余芝璇 民族学与社会学学院 民族学 366 88.4  80.8  拟录取
149  100524100506360  平斯涵 民族学与社会学学院 民族学 380 85.32  80.66  拟录取
150  100524100506177  金怡杉 民族学与社会学学院 民族学 374 86.42  80.61  拟录取
151  100524100506234  李泽赢 民族学与社会学学院 民族学 381 84.9  80.55  拟录取
152  100524100506192  龙佳慧 民族学与社会学学院 民族学 376 85.7  80.45  拟录取
153  100524100506238  冯丹丹 民族学与社会学学院 民族学 377 85.26  80.33  拟录取
154  100524100506061  鞠昕洁 民族学与社会学学院 民族学 367 86.36  79.88  拟录取
155  100524100506294  陶丽 民族学与社会学学院 民族学 367 86.32  79.86  拟录取
156  100524100506119  朱涛 民族学与社会学学院 民族学 385 82.54  79.77  拟录取
157  100524100506214  钟婧瑜 民族学与社会学学院 民族学 368 85.74  79.67  拟录取
158  100524100506199  吕逍飞 民族学与社会学学院 民族学 377 83.66  79.53  拟录取
159  100524100506110  潘婷婷 民族学与社会学学院 民族学 374 83.96  79.38  拟录取
160  100524100506170  吴欣雨 民族学与社会学学院 民族学 370 84.58  79.29  拟录取
161  100524100506271  李越 民族学与社会学学院 民族学 378 82.72  79.16  拟录取
162  100524100506236  龙梦淇 民族学与社会学学院 民族学 373 83.38  78.99  拟录取
163  100524100506173  刘雪华 民族学与社会学学院 民族学 373 83.22  78.91  拟录取
164  100524100506328  张雨薇 民族学与社会学学院 民族学 370 83.66  78.83  拟录取
165  100524100506363  赵子怡 民族学与社会学学院 民族学 382 80.54  78.47  拟录取
166  100524100506200  杨园云 民族学与社会学学院 民族学 367 83.44  78.42  拟录取
167  100524100506063  钟玉琪 民族学与社会学学院 民族学 375 81.22  78.11  拟录取
168  100524100505983  韦佳露 民族学与社会学学院 民俗学 383 92.22  84.41  拟录取
169  100524100506002  刘泽坤 民族学与社会学学院 民俗学 379 89.38  82.59  拟录取
170  100524100505995  肖淑娟 民族学与社会学学院 民俗学 363 86.66  79.63  拟录取
171  100524100506381  胡润寒 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 383 88.46  82.53  拟录取
172  100524000501266  李红霞 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 372 85.54  79.97  拟录取
173  100524000501264  云宇晨 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 349 88.28  79.04  拟录取
174  100524100506392  虎睿 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 362 84.74  78.57  拟录取
175  100524100506391  濮翘 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 363 84.48  78.54  拟录取
176  100524100506389  普铁阿木 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 370 80.44  77.22  拟录取
177  100524100506393  喜吉尔 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 344 83.7  76.25  拟录取
178  100524100506377  袁雨晴 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 350 81.98  75.99  拟录取
179  100524100506387  陈万里 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 347 80.48  74.94  拟录取
180  100524100506384  朱小强 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 339 77.62  72.71  拟录取
181  100524100506378  牛雨露 民族学与社会学学院 马克思主义民族理论与政策 348 74.48  72.04  拟录取
182  100524000501306  刘华睿 民族学与社会学学院 考古学 431 90.8  88.5  拟录取
183  100524000501310  崔宇婧 民族学与社会学学院 考古学 416 88  85.6  拟录取
184  100524100506625  张靖婕 民族学与社会学学院 考古学 411 85.5  83.85  拟录取
185  100524100506631  张少帝 民族学与社会学学院 考古学 392 87.2  82.8  拟录取
186  100524100506621  孟毓莹 民族学与社会学学院 考古学 384 88.5  82.65  拟录取
187  100524100506604  杨丽丽 民族学与社会学学院 考古学 405 83.2  82.1  拟录取
188  100524100506628  钱丹缇 民族学与社会学学院 考古学 384 87.1  81.95  拟录取
189  100524000501307  廖佳佳 民族学与社会学学院 考古学 405 79.4  80.2  拟录取
190  100524100506619  谢孜昂 民族学与社会学学院 考古学 384 80.6  78.7  拟录取
191  100524100506408  钟岳贤 民族学与社会学学院 边疆安全 380 89.54  82.77  拟录取
192  100524100506403  王嘉怡 民族学与社会学学院 边疆安全 381 89.02  82.61  拟录取
                 

 咨询电话:新祥旭朱老师17710583059 

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x