新祥旭考研官网欢迎您!


2024年上海交通大学电子信息与电气工程学院硕士研究生招生复试结果公示

新祥旭朱老师17710583059 / 2024-04-15

 

 共270名考生,名单公示如下:
学科代码和名称 考生姓名 考生编号 学习方式 考试方式 专项计划 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
125601 工程管理 钟耀毅 102484122414311 非全日制 全国统考   246 181 427 拟录取
125601 工程管理 吴泽邦 102484122413235 非全日制 全国统考   246 180 426 拟录取
125601 工程管理 王天洋 102484122403457 非全日制 全国统考   244 179 423 拟录取
125601 工程管理 姚阳子健 102484122403148 非全日制 全国统考   236 185 421 拟录取
125601 工程管理 陈天恒 102484122414792 非全日制 全国统考   245 176 421 拟录取
125601 工程管理 谈泽新 102484122403140 非全日制 全国统考   247 172 419 拟录取
125601 工程管理 杜斌 102484122403429 非全日制 全国统考   246 172 418 拟录取
125601 工程管理 吴婷婷 102484122403512 非全日制 全国统考   235 181 416 拟录取
125601 工程管理 郭牧桦 102484122403015 非全日制 全国统考   237 178 415 拟录取
125601 工程管理 葛文涵 102484122413288 非全日制 全国统考   238 175 413 拟录取
125601 工程管理 徐聪亮 102484122403166 非全日制 全国统考   234 178 412 拟录取
125601 工程管理 吴栋华 102484122403241 非全日制 全国统考   235 175 410 拟录取
125601 工程管理 徐世杰 102484122403265 非全日制 全国统考   252 158 410 拟录取
125601 工程管理 王宇澄 102484122413945 非全日制 全国统考   238 172 410 拟录取
125601 工程管理 顾岑赛 102484122403167 非全日制 全国统考   228 181 409 拟录取
125601 工程管理 许孟光 102484122403351 非全日制 全国统考   231 178 409 拟录取
125601 工程管理 刘晓迪 102484122403428 非全日制 全国统考   228 181 409 拟录取
125601 工程管理 寿志豪 102484122414703 非全日制 全国统考   227 182 409 拟录取
125601 工程管理 陈浩天 102484122414845 非全日制 全国统考   234 175 409 拟录取
125601 工程管理 胡中泉 102484122403047 非全日制 全国统考   232 176 408 拟录取
125601 工程管理 赵悦 102484122403493 非全日制 全国统考   230 177 407 拟录取
125601 工程管理 潘天玥 102484122403028 非全日制 全国统考   230 176 406 拟录取
125601 工程管理 付东明 102484122403105 非全日制 全国统考   224 182 406 拟录取
125601 工程管理 聂兴宇 102484122403401 非全日制 全国统考   231 173 404 拟录取
125601 工程管理 郭书怀 102484122403420 非全日制 全国统考   230 174 404 拟录取
125601 工程管理 何嘉诚 102484122403153 非全日制 全国统考   224 179 403 拟录取
125601 工程管理 董竹筠 102484122403163 非全日制 全国统考   229 174 403 拟录取
125601 工程管理 顾皓天 102484122403165 非全日制 全国统考   222 181 403 拟录取
125601 工程管理 曹加 102484122403484 非全日制 全国统考   232 171 403 拟录取
125601 工程管理 张天颖 102484122403525 非全日制 全国统考   227 176 403 拟录取
125601 工程管理 李逸豪 102484122403122 非全日制 全国统考   227 175 402 拟录取
125601 工程管理 虞介文 102484122403133 非全日制 全国统考   220 182 402 拟录取
125601 工程管理 何海鹏 102484122403176 非全日制 全国统考   226 176 402 不录取(放弃)
125601 工程管理 赵呈磊 102484122412943 非全日制 全国统考   229 173 402 拟录取
125601 工程管理 彭为康 102484122413295 非全日制 全国统考   231 171 402 拟录取
125601 工程管理 张谦 102484122403093 非全日制 全国统考   222 178 400 拟录取
125601 工程管理 文超杰 102484122403356 非全日制 全国统考   225 175 400 拟录取
125601 工程管理 宁世朝 102484122402998 非全日制 全国统考   218 181 399 拟录取
125601 工程管理 鲍文瑾 102484122403452 非全日制 全国统考   227 172 399 拟录取
125601 工程管理 赵文博 102484122403548 非全日制 全国统考   219 180 399 拟录取
125601 工程管理 杨夏灵 102484122403226 非全日制 全国统考   222 176 398 拟录取
125601 工程管理 徐金磊 102484122403038 非全日制 全国统考   223 174 397 拟录取
125601 工程管理 于自强 102484122403059 非全日制 全国统考   243 152 395 拟录取
125601 工程管理 陈祎为 102484122403145 非全日制 全国统考   213 182 395 拟录取
125601 工程管理 唐文舟 102484122403079 非全日制 全国统考   215 179 394 拟录取
125601 工程管理 刘翔 102484122403459 非全日制 全国统考   209 185 394 拟录取
125601 工程管理 谭亮 102484122403482 非全日制 全国统考   214 180 394 拟录取
125601 工程管理 刘思远 102484122403378 非全日制 全国统考   208 185 393 拟录取
125601 工程管理 刘成 102484122403107 非全日制 全国统考   209 183 392 拟录取
125601 工程管理 李雪霏 102484122403350 非全日制 全国统考   221 171 392 拟录取
125601 工程管理 肖冰 102484122403486 非全日制 全国统考   222 170 392 拟录取
125601 工程管理 钱枳君 102484122403203 非全日制 全国统考   216 175 391 拟录取
125601 工程管理 袁其林 102484122403301 非全日制 全国统考   234 157 391 拟录取
125601 工程管理 杨圣凯 102484122403348 非全日制 全国统考   215 176 391 拟录取
125601 工程管理 张淑南 102484122403416 非全日制 全国统考   218 173 391 拟录取
125601 工程管理 陈海峰 102484122403463 非全日制 全国统考   212 179 391 拟录取
125601 工程管理 王晖 102484122403177 非全日制 全国统考   218 172 390 拟录取
125601 工程管理 张敏 102484122403491 非全日制 全国统考   212 178 390 拟录取
125601 工程管理 王珏 102484122403194 非全日制 全国统考   214 175 389 拟录取
125601 工程管理 张婧婧 102484122403196 非全日制 全国统考   209 180 389 拟录取
125601 工程管理 杨祎涛 102484122403156 非全日制 全国统考   214 174 388 拟录取
125601 工程管理 雍玉燕 102484122403235 非全日制 全国统考   215 173 388 拟录取
125601 工程管理 何金蔓 102484122403499 非全日制 全国统考   210 178 388 拟录取
125601 工程管理 张世君 102484122403010 非全日制 全国统考   215 172 387 拟录取
125601 工程管理 孙晓萱 102484122403309 非全日制 全国统考   209 178 387 拟录取
125601 工程管理 王虹发 102484122410729 非全日制 全国统考   217 170 387 拟录取
125601 工程管理 倪嘉妤 102484122403216 非全日制 全国统考   209 177 386 拟录取
125601 工程管理 王程业 102484122403316 非全日制 全国统考   212 174 386 拟录取
125601 工程管理 谢安柱 102484122403325 非全日制 全国统考   216 170 386 拟录取
125601 工程管理 黄世煜 102484122403364 非全日制 全国统考   215 171 386 拟录取
125601 工程管理 魏柔 102484122403485 非全日制 全国统考   219 167 386 拟录取
125601 工程管理 张彤阳 102484122413980 非全日制 全国统考   209 177 386 拟录取
125601 工程管理 万志雯 102484122403112 非全日制 全国统考   203 182 385 拟录取
125601 工程管理 乔翌鹏 102484122413133 非全日制 全国统考   212 173 385 拟录取
125601 工程管理 任巍 102484122403082 非全日制 全国统考   206 178 384 拟录取
125601 工程管理 夏娟 102484122403263 非全日制 全国统考   206 178 384 拟录取
125601 工程管理 余涛涛 102484122403464 非全日制 全国统考   211 173 384 拟录取
125601 工程管理 刘文浩 102484122416273 非全日制 全国统考   216 168 384 拟录取
125601 工程管理 肖利梅 102484122403251 非全日制 全国统考   210 173 383 拟录取
125601 工程管理 鞠关权 102484122403259 非全日制 全国统考   208 175 383 拟录取
125601 工程管理 张京 102484122412504 非全日制 全国统考   210 173 383 拟录取
125601 工程管理 陈涛 102484122403142 非全日制 全国统考   206 176 382 拟录取
125601 工程管理 朱丽娜 102484122403255 非全日制 全国统考   202 180 382 拟录取
125601 工程管理 何磊 102484122403261 非全日制 全国统考   208 174 382 拟录取
125601 工程管理 马道祺 102484122403411 非全日制 全国统考   203 179 382 拟录取
125601 工程管理 胡清涛 102484122403312 非全日制 全国统考   218 163 381 拟录取
125601 工程管理 白永申 102484122410103 非全日制 全国统考   198 183 381 拟录取
125601 工程管理 高伊宁 102484122411394 非全日制 全国统考   201 180 381 拟录取
125601 工程管理 刘小冰 102484122413099 非全日制 全国统考   204 177 381 不录取(加试思想政治理论无成绩)
125601 工程管理 曹学磊 102484122413107 非全日制 全国统考   208 173 381 拟录取
125601 工程管理 夏天 102484122403205 非全日制 全国统考   218 162 380 拟录取
125601 工程管理 李东胜 102484122403231 非全日制 全国统考   203 177 380 拟录取
125601 工程管理 葛荣清 102484122403367 非全日制 全国统考   206 174 380 拟录取
125601 工程管理 张建锋 102484122403426 非全日制 全国统考   206 174 380 拟录取
125601 工程管理 孙安东 102484122416068 非全日制 全国统考   202 178 380 拟录取
125601 工程管理 朱涵森 102484122403077 非全日制 全国统考   205 174 379 拟录取
125601 工程管理 林昊 102484122403160 非全日制 全国统考   209 170 379 拟录取
125601 工程管理 方华洋 102484122403297 非全日制 全国统考   212 167 379 拟录取
125601 工程管理 刘婷玉 102484122403355 非全日制 全国统考   208 171 379 拟录取
125601 工程管理 张湘宜 102484122403039 非全日制 全国统考   208 170 378 拟录取
125601 工程管理 汪庆玲 102484122403302 非全日制 全国统考   204 174 378 拟录取
125601 工程管理 饶恩慧 102484122403377 非全日制 全国统考   201 177 378 拟录取
125601 工程管理 韩海洲 102484122403528 非全日制 全国统考   201 177 378 拟录取
125601 工程管理 权冰玉 102484122413219 非全日制 全国统考   208 170 378 拟录取
125601 工程管理 吕贇 102484122403074 非全日制 全国统考   197 180 377 拟录取
125601 工程管理 祝君涵 102484122403138 非全日制 全国统考   200 177 377 拟录取
125601 工程管理 王牛柱 102484122403172 非全日制 全国统考   195 182 377 拟录取
125601 工程管理 王天一 102484122403379 非全日制 全国统考   204 173 377 拟录取
125601 工程管理 丁峤 102484122403405 非全日制 全国统考   219 158 377 拟录取
125601 工程管理 朱磊 102484122403533 非全日制 全国统考   206 171 377 拟录取
125601 工程管理 朱海鳞 102484122412980 非全日制 全国统考   206 171 377 拟录取
125601 工程管理 潘枝荣 102484122414306 非全日制 全国统考   207 170 377 拟录取
125601 工程管理 张锐捷 102484122403009 非全日制 全国统考   198 178 376 拟录取
125601 工程管理 顾冲 102484122403331 非全日制 全国统考   203 173 376 拟录取
125601 工程管理 王跃铮 102484122413248 非全日制 全国统考   202 174 376 拟录取
125601 工程管理 蔡雪丹 102484122403289 非全日制 全国统考   204 170 374 拟录取
125601 工程管理 王婷 102484122403300 非全日制 全国统考   208 166 374 拟录取
125601 工程管理 桑贤宁 102484122403433 非全日制 全国统考   194 180 374 拟录取
125601 工程管理 吴瑞安 102484122412531 非全日制 全国统考   202 172 374 拟录取
125601 工程管理 江磊 102484122403072 非全日制 全国统考   200 173 373 拟录取
125601 工程管理 谈桢 102484122403088 非全日制 全国统考   200 173 373 拟录取
125601 工程管理 王颖 102484122403089 非全日制 全国统考   196 177 373 拟录取
125601 工程管理 丁天颖 102484122403098 非全日制 全国统考   219 154 373 拟录取
125601 工程管理 翁晓斐 102484122403130 非全日制 全国统考   201 172 373 拟录取
125601 工程管理 朱正元 102484122403147 非全日制 全国统考   191 182 373 拟录取
125601 工程管理 崔灿 102484122403441 非全日制 全国统考   201 172 373 拟录取
125601 工程管理 李熹昊 102484122403547 非全日制 全国统考   200 173 373 拟录取
125601 工程管理 张士聪 102484122414292 非全日制 全国统考   188 185 373 拟录取
125601 工程管理 沈戌麟 102484122403137 非全日制 全国统考   193 179 372 拟录取
125601 工程管理 蔡文华 102484122403336 非全日制 全国统考   199 173 372 拟录取
125601 工程管理 俞家融 102484122413301 非全日制 全国统考   192 180 372 拟录取
125601 工程管理 陈梦金 102484122414507 非全日制 全国统考   203 169 372 拟录取
125601 工程管理 柳丽丽 102484122403273 非全日制 全国统考   197 174 371 拟录取
125601 工程管理 张峰 102484122403159 非全日制 全国统考   188 182 370 拟录取
125601 工程管理 宋弋芳 102484122403285 非全日制 全国统考   197 173 370 拟录取
125601 工程管理 张景文 102484122403414 非全日制 全国统考   192 178 370 拟录取
125601 工程管理 刘心梦 102484122403445 非全日制 全国统考   196 174 370 拟录取
125601 工程管理 张文峰 102484122421719 非全日制 全国统考   196 174 370 拟录取
125601 工程管理 王倩 102484122403019 非全日制 全国统考   196 173 369 拟录取
125601 工程管理 张驭程 102484122403097 非全日制 全国统考   196 173 369 拟录取
125601 工程管理 周心昱 102484122403102 非全日制 全国统考   197 172 369 拟录取
125601 工程管理 陈超伟 102484122403408 非全日制 全国统考   195 174 369 拟录取
125601 工程管理 刘一锋 102484122403530 非全日制 全国统考   221 148 369 拟录取
125601 工程管理 周骏智 102484122413977 非全日制 全国统考   222 147 369 拟录取
125601 工程管理 王频 102484122403131 非全日制 全国统考   198 170 368 拟录取
125601 工程管理 陆祎炜 102484122403144 非全日制 全国统考   197 171 368 拟录取
125601 工程管理 薛珊珊 102484122403219 非全日制 全国统考   196 172 368 拟录取
125601 工程管理 刘栋 102484122403386 非全日制 全国统考   195 173 368 拟录取
125601 工程管理 耿广刚 102484122403403 非全日制 全国统考   194 174 368 拟录取
125601 工程管理 周诗 102484122403431 非全日制 全国统考   195 173 368 拟录取
125601 工程管理 张小婉 102484122403495 非全日制 全国统考   196 172 368 拟录取
125601 工程管理 张旭超 102484122403529 非全日制 全国统考   203 165 368 拟录取
125601 工程管理 张雨森 102484122403064 非全日制 全国统考   194 172 366 拟录取
125601 工程管理 张成宇 102484122403065 非全日制 全国统考   190 176 366 拟录取
125601 工程管理 曹艳平 102484122403303 非全日制 全国统考   193 173 366 拟录取
125601 工程管理 杨年亮 102484122403363 非全日制 全国统考   190 176 366 拟录取
125601 工程管理 王迪 102484122403387 非全日制 全国统考   192 174 366 拟录取
125601 工程管理 王剑武 102484122403534 非全日制 全国统考   189 177 366 拟录取
125601 工程管理 刘佳明 102484122403545 非全日制 全国统考   198 168 366 拟录取
125601 工程管理 邓文仪 102484122403488 非全日制 全国统考   200 165 365 拟录取
125601 工程管理 孙玮彤 102484122403063 非全日制 全国统考   189 175 364 拟录取
125601 工程管理 张冰洁 102484122403152 非全日制 全国统考   192 172 364 拟录取
125601 工程管理 张春华 102484122403158 非全日制 全国统考   186 178 364 拟录取
125601 工程管理 张唐宁 102484122403119 非全日制 全国统考   191 172 363 拟录取
125601 工程管理 唐致豪 102484122403120 非全日制 全国统考   188 175 363 拟录取
125601 工程管理 吴肖琪 102484122403123 非全日制 全国统考   192 171 363 拟录取
125601 工程管理 徐亚琴 102484122403202 非全日制 全国统考   187 176 363 拟录取
125601 工程管理 吴楚豪 102484122403288 非全日制 全国统考   185 178 363 拟录取
125601 工程管理 范俊杰 102484122403358 非全日制 全国统考   192 171 363 拟录取
125601 工程管理 王玉东 102484122403392 非全日制 全国统考   188 175 363 拟录取
125601 工程管理 朱慧敏 102484122403444 非全日制 全国统考   191 172 363 拟录取
125601 工程管理 崔仪 102484122403477 非全日制 全国统考   190 173 363 拟录取
125601 工程管理 宋林 102484122403197 非全日制 全国统考   185 177 362 拟录取
125601 工程管理 顾爱聪 102484122403238 非全日制 全国统考   191 171 362 拟录取
125601 工程管理 周玦凝 102484122403274 非全日制 全国统考   186 176 362 拟录取
125601 工程管理 杨子恒 102484122403458 非全日制 全国统考   187 175 362 拟录取
125601 工程管理 张胜帅 102484122403005 非全日制 全国统考   188 173 361 拟录取
125601 工程管理 仇辉 102484122403266 非全日制 全国统考   199 162 361 拟录取
125601 工程管理 邹宇 102484122412988 非全日制 全国统考   181 180 361 拟录取
125601 工程管理 胡春建 102484122414385 非全日制 全国统考   187 174 361 拟录取
125601 工程管理 齐岳 102484122403041 非全日制 全国统考   211 149 360 拟录取
125601 工程管理 谢琼琼 102484122403498 非全日制 全国统考   182 178 360 拟录取
125601 工程管理 邵红帅 102484122412948 非全日制 全国统考   191 169 360 拟录取
125601 工程管理 陈禹臣 102484122419494 非全日制 全国统考   194 166 360 拟录取
125601 工程管理 施佳伟 102484122403157 非全日制 全国统考   185 174 359 拟录取
125601 工程管理 王琦玮 102484122403252 非全日制 全国统考   219 140 359 拟录取
125601 工程管理 陆欢欢 102484122403267 非全日制 全国统考   183 176 359 拟录取
125601 工程管理 彭美玉 102484122403455 非全日制 全国统考   197 162 359 拟录取
125601 工程管理 蔡婷婷 102484122403143 非全日制 全国统考   180 178 358 拟录取
125601 工程管理 王见 102484122403170 非全日制 全国统考   187 171 358 拟录取
125601 工程管理 陈强 102484122403184 非全日制 全国统考   184 174 358 拟录取
125601 工程管理 穆楠 102484122403187 非全日制 全国统考   213 145 358 拟录取
125601 工程管理 陆超 102484122403335 非全日制 全国统考   181 177 358 拟录取
125601 工程管理 袁毅 102484122403376 非全日制 全国统考   183 175 358 拟录取
125601 工程管理 戴祥翔 102484122412484 非全日制 全国统考   183 175 358 拟录取
125601 工程管理 谢洁华 102484122412495 非全日制 全国统考   185 173 358 拟录取
125601 工程管理 陈娜 102484122412540 非全日制 全国统考   184 174 358 拟录取
125601 工程管理 陈程 102484122403260 非全日制 全国统考   183 174 357 拟录取
125601 工程管理 许啸 102484122403272 非全日制 全国统考   191 166 357 拟录取
125601 工程管理 丁泽楠 102484122403276 非全日制 全国统考   176 181 357 拟录取
125601 工程管理 孙良平 102484122403513 非全日制 全国统考   182 175 357 拟录取
125601 工程管理 缪丹丹 102484122403209 非全日制 全国统考   184 172 356 拟录取
125601 工程管理 奚佳峰 102484122403287 非全日制 全国统考   187 169 356 拟录取
125601 工程管理 王虎 102484122403268 非全日制 全国统考   183 172 355 拟录取
125601 工程管理 汪思绮 102484122403308 非全日制 全国统考   184 171 355 拟录取
125601 工程管理 肖文琼 102484122403483 非全日制 全国统考   194 161 355 拟录取
125601 工程管理 牟洋佐 102484122403500 非全日制 全国统考   184 171 355 拟录取
125601 工程管理 郑云硉 102484122403071 非全日制 全国统考   178 176 354 拟录取
125601 工程管理 赵越 102484122403134 非全日制 全国统考   179 175 354 拟录取
125601 工程管理 张瑞麟 102484122403175 非全日制 全国统考   187 167 354 拟录取
125601 工程管理 陈思文 102484122403234 非全日制 全国统考   179 175 354 拟录取
125601 工程管理 朱伟 102484122412884 非全日制 全国统考   180 174 354 拟录取
125601 工程管理 万曹晖 102484122412958 非全日制 全国统考   220 134 354 拟录取
125601 工程管理 雷俊阳 102484122418488 非全日制 全国统考   181 173 354 拟录取
125601 工程管理 蔡卿炜 102484122403078 非全日制 全国统考   186 167 353 拟录取
125601 工程管理 徐海生 102484122403338 非全日制 全国统考   183 170 353 拟录取
125601 工程管理 沈威 102484122403468 非全日制 全国统考   183 170 353 拟录取
125601 工程管理 赵艺培 102484122403127 非全日制 全国统考   182 170 352 拟录取
125601 工程管理 刘帅 102484122403293 非全日制 全国统考   178 174 352 拟录取
125601 工程管理 王志敏 102484122403419 非全日制 全国统考   177 175 352 拟录取
125601 工程管理 胡美妮 102484122403453 非全日制 全国统考   177 175 352 拟录取
125601 工程管理 宋兴平 102484122403508 非全日制 全国统考   181 171 352 拟录取
125601 工程管理 陆必成 102484122403432 非全日制 全国统考   199 152 351 拟录取
125601 工程管理 顾瑀 102484122413124 非全日制 全国统考   177 174 351 拟录取
125601 工程管理 梁帝 102484122413918 非全日制 全国统考   176 175 351 拟录取
125601 工程管理 陈光 102484122403182 非全日制 全国统考   178 172 350 拟录取
125601 工程管理 张奕萱 102484122403189 非全日制 全国统考   181 169 350 拟录取
125601 工程管理 贾国凯 102484122403382 非全日制 全国统考   179 171 350 拟录取
125601 工程管理 邱恒 102484122412879 非全日制 全国统考   212 138 350 拟录取
125601 工程管理 王兰兰 102484122412919 非全日制 全国统考   176 174 350 拟录取
125601 工程管理 李云鹏 102484122403062 非全日制 全国统考   177 172 349 拟录取
125601 工程管理 柏鉴容 102484122403232 非全日制 全国统考   176 173 349 拟录取
125601 工程管理 余大银 102484122403334 非全日制 全国统考   180 169 349 拟录取
125601 工程管理 刘振希 102484122413226 非全日制 全国统考   204 145 349 拟录取
125601 工程管理 刘睿哲 102484122403171 非全日制 全国统考   204 144 348 拟录取
125601 工程管理 颜海涛 102484122403461 非全日制 全国统考   184 164 348 拟录取
125601 工程管理 田朝硕 102484122403001 非全日制 全国统考   179 168 347 拟录取
125601 工程管理 殷龙成 102484122403240 非全日制 全国统考   201 146 347 拟录取
125601 工程管理 陈丽 102484122403333 非全日制 全国统考   185 161 346 拟录取
125601 工程管理 杨皓翔 102484122413228 非全日制 全国统考   177 169 346 拟录取
125601 工程管理 王晟頔 102484122403042 非全日制 全国统考   204 141 345 拟录取
125601 工程管理 卫毅 102484122403066 非全日制 全国统考   197 148 345 拟录取
125601 工程管理 张晓宇 102484122403164 非全日制 全国统考   205 140 345 不录取(放弃)
125601 工程管理 刘珠 102484122403341 非全日制 全国统考   177 168 345 拟录取
125601 工程管理 李睿 102484122403536 非全日制 全国统考   178 167 345 拟录取
125601 工程管理 花磊 102484122403337 非全日制 全国统考   196 146 342 拟录取
125601 工程管理 陈祥 102484122403222 非全日制 全国统考   192 148 340 拟录取
125601 工程管理 凌征洋 102484122413279 非全日制 全国统考   190 150 340 拟录取
125601 工程管理 田晓敏 102484122403114 非全日制 全国统考   197 142 339 拟录取
125601 工程管理 康子琛 102484122403008 非全日制 全国统考   182 156 338 拟录取
125601 工程管理 陈春 102484122403149 非全日制 全国统考   190 147 337 拟录取
125601 工程管理 杨柳 102484122403178 非全日制 全国统考   198 139 337 拟录取
125601 工程管理 王欣怡 102484122403460 非全日制 全国统考   180 157 337 拟录取
125601 工程管理 鲍威 102484122403271 非全日制 全国统考   199 136 335 拟录取
125601 工程管理 金姗 102484122403056 非全日制 全国统考   201 133 334 拟录取
125601 工程管理 陈晓祺 102484122403407 非全日制 全国统考   192 142 334 拟录取
125601 工程管理 陆渝洲 102484122403502 非全日制 全国统考   197 137 334 拟录取
125601 工程管理 徐必君 102484122403258 非全日制 全国统考   183 149 332 拟录取
125601 工程管理 张首开 102484122403354 非全日制 全国统考   197 135 332 不录取(加试思想政治理论无成绩)
125601 工程管理 程丽 102484122403011 非全日制 全国统考   180 151 331 拟录取
125601 工程管理 杨蕾 102484122403022 非全日制 全国统考   192 138 330 拟录取
125601 工程管理 戴铭萱 102484122403115 非全日制 全国统考   187 142 329 拟录取
125601 工程管理 孙皓原 102484122403026 非全日制 全国统考   180 144 324 拟录取
125601 工程管理 杨哲鸣 102484122403035 非全日制 全国统考   185 136 321 拟录取
125601 工程管理 冒月香 102484122403218 非全日制 全国统考   185 136 321 拟录取
125601 工程管理 谢逸凡 102484122403253 非全日制 全国统考   183 136 319 拟录取
125601 工程管理 郭志强 102484122403421 非全日制 全国统考   176 141 317 拟录取
125601 工程管理 袁媛 102484122403518 非全日制 全国统考   176 139 315 拟录取
125601 工程管理 张志影 102484122403054 非全日制 全国统考   179 133 312 拟录取(递补)
125601 工程管理 周镇杰 102484122403449 非全日制 全国统考   188 0 188 不录取

 

新祥旭考研机构开设有上海交通大学考研初复试辅导课程,为考研学子提供专属的封闭式集训学习环境,考研私塾全程封闭式教学、吃住学练一体化;公共课小班面授教学(PS:若公共课某科特别弱亦可单独再另咨一对一针对性补习)、专业课一对一面授或网授;班主任全程督导管理、公共课专业课免费答疑。考研学员随报随学,专业务实,真诚周到,助力上岸!

咨询电话:新祥旭朱老师17710583059  

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

填写信息获取考研一对一试听名额
姓名:
电话:
报考学校及专业:
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x