新祥旭考研官网欢迎您!


北京师范大学2018年教育学部拟录取硕士研究生名单公示

新祥旭 / 2018-04-10

   经初试和复试,并报学校研究生招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2018年统考拟录取硕士研究生和免费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2018年4月9日起至4月20日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学研究生招生办公室联系。

      特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2018年硕士研究生招生正式录取名单。

北京师范大学研究生招生办公室
2018年4月9日

联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区212室研究生院招生办公室(邮编:100875) 


 

学习方式 录取专业 姓名 考生编号 初试总分 复试成绩 总成绩 备注
全日制 040101教育学原理 韩梅 100278218040077 342 376 718  
全日制 040101教育学原理 崔梦 100278218040142 370 346 716  
全日制 040101教育学原理 何雨点 100278218040167 341 366 707  
全日制 040101教育学原理 苏亚琦 100278218040121 344 355 699  
全日制 040101教育学原理 史晓艺 100278218040065 360 328 688  
全日制 040101教育学原理 任婕 100278218040066 346 341 687  
全日制 040101教育学原理 宋文玉 100278218040123 355 325 680  
全日制 040102课程与教学论 熊玥悦 100278218040219 346 368 714  
全日制 040102课程与教学论 高文哲 100278218040180 336 362 698  
全日制 040102课程与教学论 王晓 100278218040356 337 361 698  
全日制 040102课程与教学论 林兴慧 100278218040357 338 359 697  
全日制 040102课程与教学论 刘艺 100278218040360 367 329 696  
全日制 040102课程与教学论 邱忙 100278218040243 337 358 695  
全日制 040102课程与教学论 孙一文 100278218040350 342 351 693  
全日制 040102课程与教学论 李月 100278218040186 335 354 689  
全日制 040102课程与教学论 岳红 100278218040234 345 343 688  
全日制 040102课程与教学论 王菲菲 100278218040270 346 341 687  
全日制 040102课程与教学论 陈云 100278218040397 351 335 686  
全日制 040102课程与教学论 侯晓帆 100278218040255 329 348 677  
全日制 040102课程与教学论 孟芮 100278288041372 258 333 591 专项计划
全日制 040102课程与教学论 张婉淯 100278218380426 335 340 340  
全日制 040102课程与教学论 周玉莹 100278218040833 342 290 290  
全日制 040103教育史 王潇影 100278218040492 364 372 736  
全日制 040103教育史 鲁婵 100278218040432 350 378 728  
全日制 040103教育史 赵苏苗 100278218040478 359 361 720  
全日制 040103教育史 刘宇霄 100278218040424 362 355 717  
全日制 040103教育史 王言 100278218040426 358 357 715  
全日制 040103教育史 王丽 100278218040459 351 350 701  
全日制 040103教育史 苏艺晴 100278218040425 340 353 693  
全日制 040103教育史 高占莹 100278218040447 326 337 663  
全日制 040104比较教育学 安娜 100278218040559 338 354 692  
全日制 040104比较教育学 薛远康 100278218040628 320 371 691  
全日制 040104比较教育学 张辛 100278218040605 330 356 686  
全日制 040104比较教育学 邱武霞 100278218040589 360 315 675  
全日制 040104比较教育学 李宗宸 100278218040549 327 342 669  
全日制 040104比较教育学 徐佳 100278218040530 324 332 656  
全日制 040104比较教育学 赵珂 100278218040564 315 330 645  
全日制 040104比较教育学 闫丽萍 100278218040608 316 311 627 享受加分政策(赴外汉语教师志愿者项目)
全日制 040104比较教育学 宋瑞洁 100278218320043 359 346 346  
全日制 040104比较教育学 杨蕊 100278218041248 349 338 338  
全日制 040104比较教育学 吴桐 100278218040072 321 311 311  
全日制 040105学前教育学 李欣菊 100278218040702 329 315 644  
全日制 040105学前教育学 冀晗 100278218040730 332 310 642  
全日制 040105学前教育学 王靖渊 100278218040664 321 311 632  
全日制 040105学前教育学 张倩倩 100278218040678 328 286 614  
全日制 040105学前教育学 杜海军 100278288041375 266 318 584 专项计划
全日制 040105学前教育学 彭应刚 100278288041376 261 294 555 专项计划
全日制 040106高等教育学 季月 100278218040874 357 350 707  
全日制 040106高等教育学 韩雪 100278218040849 343 338 681  
全日制 040106高等教育学 吴丽朦 100278218040839 334 346 680  
全日制 040106高等教育学 王倩 100278218040871 317 327 644  
全日制 040106高等教育学 苏原正 100278218040822 306 335 641 享受加分政策(普通高校应届毕业生应征入伍服义务兵役)
全日制 040106高等教育学 姚春花 100278288041384 282 315 597 专项计划
全日制 040107成人教育学 朱晓琳 100278218040913 315 275 590 享受加分政策(赴外汉语教师志愿者项目)
全日制 040107成人教育学 刘若涵 100278218040905 323 246 569  
全日制 040107成人教育学 汤浩泽 100278218040457 322 320 320  
全日制 040108职业技术教育学 薛鹏飞 100278218040939 315 300 615  
全日制 040108职业技术教育学 黄慧婷 100278218040937 316 281 597  
全日制 040108职业技术教育学 赵陶然 100278218040112 325 326 326  
全日制 040108职业技术教育学 张文琦 100278218040353 329 293 293  
全日制 040108职业技术教育学 高钰雅 100278218040118 340 272 272  
全日制 040109特殊教育学 陈慧星 100278218041009 359 322 681  
全日制 040109特殊教育学 赵晓田 100278218040993 341 333 674  
全日制 040109特殊教育学 肖书恒 100278218041006 346 328 674  
全日制 040109特殊教育学 马莹 100278218041019 359 310 669  
全日制 040109特殊教育学 沈玉 100278218041011 334 302 636  
全日制 040109特殊教育学 李珍 100278218040996 325 310 635  
全日制 040109特殊教育学 冯丹丹 100278218040968 343 279 622  
全日制 0401Z1教师教育 韩浩文 100278218041053 374 335 709  
全日制 0401Z1教师教育 李忆璇 100278218041121 356 339 695  
全日制 0401Z1教师教育 魏羽萱 100278218041102 363 330 693  
全日制 0401Z1教师教育 宫臣 100278218041082 353 338 691  
全日制 0401Z1教师教育 马惠子 100278218041059 355 320 675  
全日制 0401Z1教师教育 沈辉 100278218041100 356 309 665  
全日制 0401Z1教师教育 张子艳 100278218041060 328 316 644  
全日制 0401Z1教师教育 刘琛 100278218041096 324 311 635  
全日制 0401Z2远程教育 郑瑞昕 100278218041157 345 316 661  
全日制 0401Z2远程教育 王双 100278218041160 346 301 647  
全日制 0401Z2远程教育 潘芸蕾 100278218041140 319 312 631  
全日制 045101教育管理 和冉 100278998041396 369 340 709  
全日制 045101教育管理 杨柳 100278998041402 354 342 696  
全日制 045101教育管理 王力瑶 100278998041517 358 334 692  
全日制 045101教育管理 王丽 100278998041406 354 328 682  
全日制 045101教育管理 王皖舒 100278998041392 330 347 677  
全日制 045101教育管理 吕娅 100278998041626 348 320 668  
全日制 045101教育管理 冯敬敏 100278998041400 313 333 646  
全日制 045101教育管理 范美婧 100278998041552 325 313 638  
全日制 045101教育管理 陶卓娅 100278998041657 328 308 636  
全日制 045101教育管理 牛苗苗 100278998041643 302 319 621  
全日制 045101教育管理 胡恒 100278998041627 301 310 611  
全日制 045101教育管理 赵月 100278998042154 330 338 338  
全日制 045101教育管理 张凯 100278998042066 328 321 321  
全日制 045101教育管理 刘雨欣 100278998042325 325 317 317  
非全日制 045101教育管理 寇晨 100278999041497 363 343 706  
非全日制 045101教育管理 逄世龙 100278999041516 373 328 701  
非全日制 045101教育管理 杨丹华 100278999041619 371 321 692  
非全日制 045101教育管理 吴冉冉 100278999041493 361 324 685  
非全日制 045101教育管理 田玉莹 100278999041611 357 319 676  
非全日制 045101教育管理 李婧婧 100278999041535 358 316 674  
非全日制 045101教育管理 于雪 100278999041534 343 327 670  
非全日制 045101教育管理 高姝 100278999041518 326 334 660  
非全日制 045101教育管理 李蓓琪 100278999041579 347 309 656  
非全日制 045101教育管理 韦晓颜 100278999041634 351 304 655  
非全日制 045101教育管理 樊微微 100278999041511 325 328 653  
非全日制 045101教育管理 王雅婷 100278999041578 337 316 653  
非全日制 045101教育管理 周孟男 100278999041504 327 321 648  
非全日制 045101教育管理 朱琳 100278999041436 318 329 647  
非全日制 045101教育管理 张箐 100278999041477 329 316 645  
非全日制 045101教育管理 庞明霞 100278999041524 347 298 645  
非全日制 045101教育管理 张艺兰 100278999041641 313 332 645  
非全日制 045101教育管理 才媛 100278999041422 331 312 643  
非全日制 045101教育管理 古文 100278999041468 320 318 638  
非全日制 045101教育管理 李胜双 100278999041490 312 325 637  
非全日制 045101教育管理 杜奕璇 100278999041523 322 315 637  
非全日制 045101教育管理 董振元 100278999041561 327 309 636  
非全日制 045101教育管理 王雅洁 100278999041555 307 325 632  
非全日制 045101教育管理 赵晓娜 100278999041529 313 318 631 享受加分政策(选聘高校毕业生到村任职项目)
非全日制 045101教育管理 何婷 100278999041547 303 326 629  
非全日制 045101教育管理 霍蕊 100278999041441 306 321 627  
非全日制 045101教育管理 陈文潇 100278999041586 327 299 626  
非全日制 045101教育管理 黄冰 100278999041507 304 321 625  
非全日制 045101教育管理 万玲 100278999041463 326 297 623  
非全日制 045101教育管理 丁海薇 100278999041537 310 308 618  
非全日制 045101教育管理 杨冉 100278999041462 310 307 617  
非全日制 045102学科教学(思政) 薛琳琳 100278999041673 358 325 683  
非全日制 045102学科教学(思政) 巩如娜 100278999041672 322 303 625  
非全日制 045102学科教学(思政) 吕中彩 100278999041681 335 281 616  
全日制 045103学科教学(语文) 杨程程 100278998041703 352 300 652  
全日制 045103学科教学(语文) 刘月 100278998041720 353 288 641  
全日制 045103学科教学(语文) 任宏艳 100278998041759 339 292 631  
全日制 045103学科教学(语文) 徐兴子 100278218100618 347 325 325  
全日制 045103学科教学(语文) 李馨宇 100278218100395 363 313 313  
全日制 045103学科教学(语文) 章靓靓 100278218100362 356 288 288  
全日制 045103学科教学(语文) 尚菲 100278218100757 366 271 271  
全日制 045103学科教学(语文) 何祥菊 100278218100819 379 264 264  
非全日制 045103学科教学(语文) 刘雨潇 100278999041794 305 308 613  
非全日制 045103学科教学(语文) 罗璇 100278999041796 320 281 601  
全日制 045104学科教学(数学) 孙豪 100278998041825 369 344 713  
全日制 045104学科教学(数学) 高妍馨 100278998041809 318 343 661  
全日制 045104学科教学(数学) 李露红 100278998041823 315 321 636  
全日制 045104学科教学(数学) 钟明 100278998041816 331 273 604  
全日制 045104学科教学(数学) 王佳颖 100278218150004 360 366 366  
全日制 045104学科教学(数学) 魏航 100278218150005 352 360 360  
全日制 045104学科教学(数学) 侯彦静 100278998340132 352 320 320  
全日制 045104学科教学(数学) 赵旋 100278218041088 324 305 305  
非全日制 045106学科教学(化学) 刘薇 100278999041857 344 330 674  
非全日制 045106学科教学(化学) 师冰洁 100278999041873 338 323 661  
非全日制 045106学科教学(化学) 徐芳芳 100278999041863 324 307 631  
非全日制 045106学科教学(化学) 李昕阳 100278999041859 306 314 620  
非全日制 045106学科教学(化学) 赵日丽 100278999041855 312 298 610  
非全日制 045106学科教学(化学) 许延凌 100278999041853 310 299 609  
非全日制 045106学科教学(化学) 谷艳丽 100278999041876 300 301 601  
非全日制 045107学科教学(生物) 李辉辉 100278999041914 400 356 756  
非全日制 045107学科教学(生物) 田树青 100278999041882 314 348 662  
非全日制 045107学科教学(生物) 薛霄 100278999041902 334 297 631  
非全日制 045107学科教学(生物) 胡颖 100278999041888 330 289 619  
非全日制 045107学科教学(生物) 刘爽 100278999041886 309 297 606  
非全日制 045107学科教学(生物) 王春田 100278999041909 328 276 604  
非全日制 045107学科教学(生物) 王雅慧 100278999041911 331 269 600  
非全日制 045107学科教学(生物) 刘茜 100278999041891 320 278 598  
非全日制 045107学科教学(生物) 马洪燕 100278999041901 317 260 577  
非全日制 045107学科教学(生物) 贾红红 100278999041915 300 274 574  
全日制 045108学科教学(英语) 江欣 100278998041985 392 347 739  
全日制 045108学科教学(英语) 张芬 100278998042037 370 363 733  
全日制 045108学科教学(英语) 张垚 100278998041973 382 339 721  
全日制 045108学科教学(英语) 张瑶 100278998041993 378 322 700  
全日制 045108学科教学(英语) 吴苏日姑嘎 100278998041969 373 326 699  
全日制 045108学科教学(英语) 王亚文 100278998042022 390 309 699  
全日制 045108学科教学(英语) 李昕航 100278998041952 369 322 691  
全日制 045108学科教学(英语) 刘颖 100278998042056 366 322 688  
全日制 045108学科教学(英语) 蔡华迪 100278998041956 376 302 678  
全日制 045108学科教学(英语) 黎明瑶 100278998041943 377 299 676  
非全日制 045109学科教学(历史) 房波 100278999042092 369 368 737  
非全日制 045109学科教学(历史) 赵霞玮 100278999042081 366 346 712  
非全日制 045109学科教学(历史) 于函 100278999042082 354 348 702  
非全日制 045109学科教学(历史) 陈美红 100278999042086 320 354 674  
非全日制 045110学科教学(地理) 李春 100278999042141 353 362 715  
非全日制 045110学科教学(地理) 张玲玲 100278999042143 357 354 711  
非全日制 045110学科教学(地理) 王翠哲 100278999042101 338 369 707  
非全日制 045110学科教学(地理) 张淑婷 100278999042138 350 357 707  
非全日制 045110学科教学(地理) 姜萌 100278999042123 345 359 704  
非全日制 045110学科教学(地理) 聂世俊 100278999042120 318 360 678  
非全日制 045110学科教学(地理) 王晓锋 100278999042119 316 352 668  
非全日制 045110学科教学(地理) 沈兰兰 100278999042116 310 355 665  
非全日制 045110学科教学(地理) 王媛 100278999042129 303 359 662  
非全日制 045110学科教学(地理) 黄赫 100278999042111 304 352 656
非全日制 045118学前教育 周琬婷     90 90 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 朱婉银     90 90 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 刘颖     85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 曾云骁     85 85 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 尼玛曲吉     80 80 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 陈俐瑾     80 80 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 刘月丽     80 80 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 康亚军     80 80 专项计划(免费师范毕业生)
非全日制 045118学前教育 阿勒腾阿依·库万太     80 80 专项计划(免费师范毕业生)
全日制 045119特殊教育 夏晓雨 100278998042580 367 334 701  
全日制 045119特殊教育 臧艳红 100278998042583 364 319 683  
全日制 045119特殊教育 申丽莉 100278998042571 333 305 638  
全日制 045119特殊教育 惠琳琳 100278998042577 336 296 632  
全日制 045119特殊教育 高土娣 100278998042586 331 299 630  
全日制 045119特殊教育 栾丽丽 100278998042581 321 306 627  
全日制 045119特殊教育 邵鑫雅 100278998042568 320 298 618  
全日制 045119特殊教育 章雪 100278218041001 331 364 364  
全日制 045119特殊教育 王艺静 100278999381282 333 319 319  
全日制 045119特殊教育 柳晴 100278998042177 320 309 309  
全日制 045119特殊教育 万慧盈 100278998042204 369 295 295  
全日制 047101教育经济与管理 刘婕 100278218041241 366 374 740  
全日制 047101教育经济与管理 高倩倩 100278218041249 359 344 703  
全日制 047101教育经济与管理 郭晖 100278218041183 342 356 698  
全日制 047101教育经济与管理 谢肖月 100278218041263 341 356 697  
全日制 047101教育经济与管理 樊颖杰 100278218041254 329 365 694  
全日制 047101教育经济与管理 李玉莹 100278218041196 352 339 691  
全日制 047101教育经济与管理 史骐华 100278218041189 321 369 690  
全日制 047101教育经济与管理 郭烁璠 100278218041200 350 332 682  
全日制 047101教育经济与管理 高泽坤 100278218041215 340 339 679  
全日制 047101教育经济与管理 郭子仪 100278218041181 332 345 677  
全日制 047101教育经济与管理 彭丽华 100278218041253 321 351 672  
全日制 047101教育经济与管理 常琳佳 100278218041221 345 324 669  
全日制 047101教育经济与管理 武璟璐 100278218041261 329 339 668  
全日制 078401教育技术学 赵嵘池 100278218041277 358 321 679  
全日制 078401教育技术学 柏乐宜 100278218041324 366 312 678  
全日制 078401教育技术学 赵家怡 100278218041353 352 325 677  
全日制 078401教育技术学 张晓洁 100278218041335 373 301 674  
全日制 078401教育技术学 邢洋 100278218041295 361 296 657  
全日制 078401教育技术学 陈秋雨 100278218041321 368 281 649  
全日制 078401教育技术学 万青青 100278218041355 342 298 640  
全日制 078401教育技术学 潘梦琪 100278218041282 337 301 638  
全日制 078401教育技术学 陶冶 100278218041275 334 300 634  
全日制 078401教育技术学 俞雪君 100278218041280 327 304 631  
全日制 078401教育技术学 和静宇 100278218041336 332 297 629  
全日制 078401教育技术学 赵荟宇 100278218041284 338 288 626  
全日制 078401教育技术学 刘佳林 100278218041292 329 292 621  
全日制 078401教育技术学 公雪 100278218041330 328 290 618  
全日制 078401教育技术学 袁欢欢 100278218041351 310 308 618  
全日制 078401教育技术学 董晓雲 100278218041348 330 283 613  
全日制 078401教育技术学 刘静静 100278218041297 320 291 611

 

新祥旭---2018-2019年考研一对一辅导班报名中!

咨询QQ:3390-4516-33

手机/微信咨询:133-4100-4451(新祥旭岑老师)

机构地址:北京市海淀区苏州街长远天地大厦B1座505室

 

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x