更多考研干货请关注上方艺术学硕士考研联盟哦
邓老师高分咨询微信电话:17611495662 邓老师高分咨询微信:13366254592
| 2018北京电影学院院系及研究方向报录比 | ||||
| 研究方向 | 院系 | 报考人数 | 录取人数 | 报录比率 |
| 动画创作与理论研究 | 中国动画研究院 | 13 | 4 | 4比13 |
| 电影市场营销 | 中国电影产业发展研究院 | 25 | 4 | 4比25 |
| 电影教育 | 中国电影教育研究中心 | 14 | 5 | 5 14 |
| 艺术理论与创意 | 中国电影文化研究院 | 8 | 3 | 3 8 |
| 中外电影历史与理论 | 中国电影文化研究院 | 162 | 16 | 8 81 |
| 国际电影文化传播 | 中国电影编剧研究院 | 83 | 9 | 9 83 |
| 数字电影技术 | 中国电影高新技术研究院 | 46 | 5 | 5 46 |
| 艺术策展与设计 | 动画学院 | 0 | 2 | |
| 绘本创作 | 动画学院 | 15 | 2 | 2 15 |
| 游戏设计 | 动画学院 | 15 | 3 | 1 5 |
| 定格动画创作 | 动画学院 | 16 | 3 | 3 16 |
| 动画美术设计 | 动画学院 | 12 | 2 | 1 6 |
| 动画制作 | 动画学院 | 40 | 5 | 1 8 |
| 动漫策划 | 动画学院 | 18 | 2 | 1 9 |
| 电影文化传播 | 基础部 | 2 | 2 | 1 |
| 电影音乐创作 | 声音学院 | 35 | 4 | 4 35 |
| 电影声音制作与理论 | 声音学院 | 5 | 2 | 2 5 |
| 电影声音创作 | 声音学院 | 62 | 12 | 6 31 |
| 纪录片导演创作 | 导演系 | 63 | 5 | 5 63 |
| 电影导演剧作 | 导演系 | 27 | 2 | 2 27 |
| 故事片导演创作 | 导演系 | 552 | 12 | 1 46 |
| 后期导演 | 导演系 | 10 | 2 | 1 5 |
| 图片摄影创作 | 摄影学院 | 117 | 11 | 3 32 |
| 电影摄影与制作理论 | 摄影系 | 14 | 2 | 1 7 |
| 电影摄影与制作 | 摄影系 | 191 | 11 | 3 52 |
| 交互媒体艺术创作 | 数字媒体学院 | 5 | 4 | 4 5 |
| 电视剧剧本创作 | 文学系 | 33 | 5 | 5 33 |
| 电影剧本创作 | 文学系 | 307 | 8 | 2 77 |
| 电影创意与策划 | 文学系 | 73 | 6 | 6 73 |
| 电影市场营销 | 管理学院 | 130 | 11 | 6 71 |
| 电影制片管理 | 管理学院 | 226 | 14 | 1 16 |
| 影视与文化管理 | 管理学院 | 0 | 2 | |
| 跨媒体艺术创作与理论 | 美术学院 | 4 | 2 | 1 2 |
| 电影视觉设计 | 美术学院 | 53 | 8 | 8 53 |
| 电影视觉创作艺术与理论 | 美术学院 | 4 | 0 | 0 |
| 电影衍生产品设计 | 美术学院 | 10 | 2 | 1 5 |
| 电影美术创作 | 美术学院 | 38 | 10 | 5 19 |
| 电影特技模型及理论研究 | 美术学院 | 8 | 2 | 1 4 |
| 影视广告导演创作 | 美术学院 | 11 | 2 | 2 11 |
| 当代艺术创作 | 美术学院 | 14 | 4 | 2 7 |
| 电影表演创作及理论 | 表演学院 | 13 | 2 | 2 13 |
| 戏剧表演创作 | 表演学院 | 16 | 3 | 3 16 |
| 电影表演创作 | 表演学院 | 117 | 7 | 4 67 |
| 戏剧 | 表演学院 | 2 | 1 | 1 2 |
| 戏剧表演创作 | 表演学院 | 16 | 2 | 1 8 |
| 视听新媒体创作 | 视听传媒学院 | 71 | 11 | 11 71 |
| 电视剧创作 | 视听传媒学院 | 18 | 2 | 1 9 |
END
任何考研问题
请加邓老师老师微信
老师会随时给大家一一解答
艺术学硕士考研联盟∣一个非常有用的公众号


















