新祥旭考研官网欢迎您!


中国人民大学经济学院2019考研复试办法及复试名单

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-03-06

 为做好硕士研究生招生考试复试工作,规范复试过程与方式,按照学校研究生院的有关规定,制定本实施办法。

一、复试原则

复试工作要自始至终贯彻科学选拔、公平公正、全面考察、客观评价、公开透明、严谨严密的原则,坚决抵制各种不正之风。

二、复试领导小组

硕士研究生复试工作领导小组由主管研究生工作的院长及教授组成,主管研究生工作的院长担任领导小组组长。

三、复试小组组成

复试工作由全院在职的硕士生导师和学院研究生教学管理秘书以及相关的服务人员组成。每个复试小组有5位成员,并安排记录员1-2名。

四、复试对象

参加当年全国硕士研究生统一考试报考本院相关专业,且初试成绩达到复试分数线以上的考生。(我院原则上按照120%及以上的比例实行差额复试,相关专业考生上线人数均已达复试人数要求,不接受外校、外院考生调剂。)

1、学术型硕士各专业复试分数线:政治55分、外语55分、专业一90分、专业二90分、总分377分。

2、国际商务专业复试分数线:政治50分、外语50分、专业一90分、专业二90分、总分360分。

3、对于各类专项招生(包括少数民族高层次骨干人才专项计划、援藏计划、退役大学生士兵专项计划等),由研究生院参考教育部相关政策,单独设置复试分数基本要求。

考生报到时须持复试通知、二代居民身份证、学历证书、学位证书原件和复印件(应届生持每学期均注册的学生证报到,并携带本人签字的应届生承诺书(点击下载:应届生承诺书)、本科成绩单(加盖学校教务单位公章或存档单位公章)。具体以复试通知书上的要求为准。

五、复试时间与复试内容:

报到时间:3月8日8:30—11:30

报到地点:中国人民大学明德楼主楼623室

复试时间:3月9日上午笔试,3月9日下午面试。报到时通知复试的具体时间地点。

复试内容:

1、专业课笔试:满分100分,闭卷考试。考试时间为2小时。

2、外语笔试:满分50分,闭卷考试。考试时间为1小时。

3、专业课面试:满分100分,命制若干套试题,考生以抽签的方式确定专业课面试题目。

4、外语听力和口语测试:满分50分。外语口试测试考生基本的听说能力,重点检测考生是否基本掌握外语工具。考生以抽签方式确定面试题目。

5、综合素质面试:满分50分。综合素质面试和专业面试同时进行,主要对考生的思想政治状况,身心健康状况,科研能力,发表论文、兴趣爱好,特长等方面进行了解。

六、复试成绩

1、复试成绩计算:专业综合课笔试成绩60分以上,外语笔试成绩30分以上,外语听力水平和口语水平测试30分以上,专业课和综合素质面试成绩90分以上,即为复试合格。复试成绩合格方可进入总成绩加权。

2、总成绩权重:初试成绩占70%,复试成绩占30%,将复试成绩与初试成绩加权求和得出总成绩。

七、体检

请报考我院的考生于3月10日上午8点30分到中国人民大学校医院进行体检。请考生从我校研究生院网站下载《体检通知单》后务必认真核对本人信息。体检当日早8:30到中国人民大学校医院大厅交体检费90元,并凭缴费收据到四层大厅前台登记激活体检单预约单,激活后,按照体检地点安排体检。

注意:

1、体检当日空腹(静脉采血),体检前一日应清淡饮食、不饮酒、不熬夜;体检当日10:30以后不再接待体检考生。

2、请各位考生严格遵守体检时间安排,每一项体检后,请大夫标明,以免漏查。

3、报考我校2019年硕士生且进入复试的中国人民大学应届本科毕业生或本校推免生如已参加毕业生体检,其体检结果已返回至本科所在学院,请确保将体检结果交至复试学院主管硕士生招生工作的教务老师处。

4、本校推免生及北京地区其他高校推荐到我校的推免生:于3月7-14日从我校研究生院网站下载《体检通知单》,于3月9日(周六)上午7:30参加我校统一组织的体检。本校推免生如果已参加毕业生体检,参照上一条通知。

5、非北京地区高校推荐到我校的推免生:于3月7-14日从我校研究生院网站下载《体检表》,在当地二级甲等以上的医院体检后,请体检机构作出体检是否合格的结论,于4月10日前将《体检表》寄回至所报考学院(请在信封封面上注明是推免生体检表)。地址:北京市海淀区中关村大街59号中国人民大学经济学院教务科(明德主楼615室),张老师收;邮编:100872。

6、2017、2018年录取但保留入学资格,2019年入学的资返生(包括支教团、工保生)体检与入学体检合并在9月进行,届时请以学院通知为准。


 

学术型硕士名单
序号 专业名称 方向名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 政治经济学 普通硕士 23437 王庭轩 64 78 144 122 408  
2 政治经济学 普通硕士 15167 陈扬 72 79 144 110 405  
3 政治经济学 普通硕士 15520 杨阳 68 78 143 114 403  
4 政治经济学 普通硕士 9590 陈鹏博 65 72 139 125 401  
5 政治经济学 普通硕士 17274 韩斌 70 78 138 108 394  
6 政治经济学 普通硕士 10304 李雨晴 65 72 134 118 389  
7 政治经济学 普通硕士 21101 阴朴谦 68 65 146 106 385  
8 政治经济学 普通硕士 1649 李伟 70 87 133 93 383 士兵
9 政治经济学 普通硕士 13927 陈乐天 71 64 130 117 382  
10 政治经济学 普通硕士 16614 叶茂 71 59 143 108 381  
11 政治经济学 普通硕士 17273 张天琪 61 79 134 107 381  
12 政治经济学 普通硕士 23436 薛琪川 67 81 117 114 379  
13 经济思想史 普通硕士 11117 任维伟 73 71 143 102 389  
14 经济史 普通硕士 22180 李向若 65 67 144 109 385  
15 西方经济学 普通硕士 17276 张静 77 79 144 124 424  
16 西方经济学 普通硕士 1697 张紫洋 68 82 142 119 411  
17 西方经济学 普通硕士 1674 肖轩宇 73 71 144 120 408  
18 西方经济学 普通硕士 20964 成前 69 73 144 119 405  
19 西方经济学 普通硕士 17275 王海凤 69 66 143 125 403  
20 西方经济学 普通硕士 1705 王梦雪 67 80 131 114 392  
21 西方经济学 普通硕士 1694 胡盛 74 76 126 115 391  
22 西方经济学 普通硕士 8585 贾相钟 67 80 128 115 390  
23 西方经济学 普通硕士 24488 杨书越 71 76 130 110 387  
24 西方经济学 普通硕士 1685 管建洲 65 78 139 102 384  
25 西方经济学 普通硕士 1703 罗震宇 66 77 126 115 384  
26 西方经济学 普通硕士 24949 张天蔚 59 80 143 102 384  
27 西方经济学 普通硕士 1695 彭丽颖 59 80 135 107 381  
28 西方经济学 普通硕士 1698 陈阳 72 74 129 105 380  
29 西方经济学 普通硕士 1686 洪钰杰 63 70 141 104 378  
30 西方经济学 普通硕士 20132 常自辉 70 64 131 113 378  
31 世界经济 普通硕士 18148 王自强 72 72 130 109 383  
32 世界经济 普通硕士 11366 吕德文 68 68 139 106 381  
33 网络经济学 普通硕士 1729 肖洁琼 74 76 132 115 397  
34 国民经济学 普通硕士 17930 刘梦圆 75 80 148 125 428  
35 国民经济学 普通硕士 1820 杨海姚 71 75 139 133 418  
36 国民经济学 普通硕士 21627 唐山中 74 80 148 114 416  
37 国民经济学 普通硕士 23443 黄丹蕾 70 82 140 124 416  
38 国民经济学 普通硕士 12426 艾建伟 73 75 142 115 405  
39 国民经济学 普通硕士 18418 陈晨 77 83 143 102 405  
40 国民经济学 普通硕士 13946 陈晨 72 81 141 110 404  
41 国民经济学 普通硕士 21386 陈宇 67 81 143 111 402  
42 国民经济学 普通硕士 16721 曹文颖 70 83 139 109 401  
43 国民经济学 普通硕士 17281 李凯 67 79 142 111 399  
44 国民经济学 普通硕士 9491 晏少蒙 71 74 136 117 398  
45 国民经济学 普通硕士 17773 唐逸雪 62 84 139 113 398  
46 国民经济学 普通硕士 12737 李煦阳 71 69 137 119 396  
47 国民经济学 普通硕士 23447 赵锦霞 64 85 129 118 396  
48 国民经济学 普通硕士 24950 赵丹 73 70 143 110 396  
49 国民经济学 普通硕士 1869 程佳宁 72 77 139 107 395  
50 国民经济学 普通硕士 1833 强雯越 72 77 134 111 394  
51 国民经济学 普通硕士 17693 马健洪 73 80 142 99 394  
52 国民经济学 普通硕士 1843 刘冬寒 74 71 140 108 393  
53 国民经济学 普通硕士 16007 王欣 72 70 142 109 393  
54 国民经济学 普通硕士 17280 孙晓晴 73 73 121 126 393  
55 国民经济学 普通硕士 18056 张思远 71 79 137 105 392  
56 国民经济学 普通硕士 1773 文国瑞 63 82 122 124 391  
57 国民经济学 普通硕士 1825 杨宇博雪 65 81 130 114 390  
58 国民经济学 普通硕士 11121 严渝姗 69 70 137 114 390  
59 国民经济学 普通硕士 14766 蔡颖 67 77 133 113 390  
60 国民经济学 普通硕士 21187 王硕文 70 74 138 108 390  
61 国民经济学 普通硕士 24804 刘佳楠 67 72 141 110 390  
62 国民经济学 普通硕士 1819 李沐纯 63 80 138 108 389  
63 国民经济学 普通硕士 11869 王鹤澄 65 82 141 101 389  
64 国民经济学 普通硕士 1817 任启贤 69 80 135 103 387  
65 国民经济学 普通硕士 1827 莫舒琳 71 82 132 101 386  
66 国民经济学 普通硕士 1845 何韵琪 61 77 143 104 385  
67 国民经济学 普通硕士 11324 薛国宋 64 75 139 107 385  
68 国民经济学 普通硕士 16712 杨宁 67 68 133 117 385  
69 国民经济学 普通硕士 21592 颜祖欣 68 76 124 117 385  
70 国民经济学 普通硕士 23454 吴茂哲 62 77 136 110 385  
71 国民经济学 普通硕士 25635 马潇潇 62 69 135 119 385 骨干
72 国民经济学 普通硕士 13935 李思柯 68 73 133 110 384  
73 国民经济学 普通硕士 13955 洪韵 70 78 128 108 384  
74 国民经济学 普通硕士 19430 周文朋 69 78 137 100 384  
75 国民经济学 普通硕士 22104 黄炯豪 68 81 127 108 384  
76 国民经济学 普通硕士 23979 龙奇 65 73 140 106 384  
77 国民经济学 普通硕士 1844 赵心媛 77 74 127 105 383  
78 国民经济学 普通硕士 9492 陈丹丹 71 64 139 109 383  
79 国民经济学 普通硕士 25249 郝一通 62 81 135 105 383  
80 国民经济学 普通硕士 10922 何晨宁 64 82 133 103 382  
81 国民经济学 普通硕士 16534 彭修桢 63 71 138 110 382  
82 国民经济学 普通硕士 16584 范雨晴 66 84 129 103 382  
83 国民经济学 普通硕士 1741 杨旭华 71 78 121 111 381  
84 国民经济学 普通硕士 1818 王桐萱 65 72 127 117 381  
85 国民经济学 普通硕士 1853 袁沫 62 83 133 103 381  
86 国民经济学 普通硕士 13216 孙彬雨 74 74 126 107 381  
87 国民经济学 普通硕士 24727 苏瑜瑜 74 68 132 107 381  
88 国民经济学 普通硕士 1758 卢薏 62 73 140 105 380  
89 国民经济学 普通硕士 1769 占步升 68 75 128 109 380  
90 国民经济学 普通硕士 15231 张肖肖 71 80 117 112 380  
91 国民经济学 普通硕士 1793 阎琛 74 77 121 107 379  
92 国民经济学 普通硕士 1856 杨宁 75 73 141 90 379  
93 国民经济学 普通硕士 1860 张心怡 68 73 134 104 379  
94 国民经济学 普通硕士 8588 贾慧茹 70 71 128 110 379  
95 国民经济学 普通硕士 13213 李睿 62 77 137 103 379  
96 国民经济学 普通硕士 1864 张喆 67 85 125 101 378  
97 国民经济学 普通硕士 1876 高菲 71 83 134 90 378  
98 国民经济学 普通硕士 15587 黄康 64 71 142 101 378  
99 国民经济学 普通硕士 1816 张咏雪 69 78 130 100 377  
100 国民经济学 普通硕士 1871 田梦 67 76 124 110 377  
101 国民经济学 普通硕士 15220 沈雨晴 67 74 133 103 377  
102 国民经济学 普通硕士 16084 周成 61 71 142 103 377  
103 国民经济学 普通硕士 16585 游博茜 63 82 142 90 377  
104 国民经济学 普通硕士 16728 张子良 72 66 128 111 377  
105 国民经济学 普通硕士 24869 王艳珍 70 76 122 109 377  
106 国民经济学 普通硕士 23285 刘政鸿 62 65 127 102 356 骨干
107 区域经济学 普通硕士 11369 陈哲琨 70 75 143 118 406  
108 区域经济学 普通硕士 1888 彭冰 66 76 148 108 398  
109 区域经济学 普通硕士 18696 申文毓 64 82 138 113 397  
110 区域经济学 普通硕士 9030 李雨婷 71 82 133 108 394  
111 区域经济学 普通硕士 11415 刘瑶 69 64 144 115 392  
112 区域经济学 普通硕士 17732 贾尚月 66 75 135 112 388  
113 区域经济学 普通硕士 8591 郑浩南 68 83 141 93 385  
114 区域经济学 普通硕士 12744 张万 68 77 136 104 385  
115 区域经济学 普通硕士 13964 董妍妍 67 72 125 120 384  
116 区域经济学 普通硕士 1902 朱雯雯 64 78 129 108 379  
117 产业经济学 普通硕士 9952 陈雪晴 64 84 142 105 395  
118 国际贸易学 普通硕士 1958 丁尧 69 82 144 120 415  
119 国际贸易学 普通硕士 19435 杨海登 69 78 133 127 407  
120 国际贸易学 普通硕士 18768 李昂 71 76 146 113 406  
121 国际贸易学 普通硕士 1943 肖振宇 75 86 118 116 395  
122 国际贸易学 普通硕士 14560 单觉 68 84 134 105 391  
123 国际贸易学 普通硕士 15588 赵任 71 71 129 119 390  
124 国际贸易学 普通硕士 14561 沈金霖 70 73 127 117 387  
125 国际贸易学 普通硕士 12748 孙星斗 72 79 130 104 385  
126 国际贸易学 普通硕士 25213 刘倩 76 64 131 114 385  
127 国际贸易学 普通硕士 16753 胡佳星 60 76 128 120 384  
128 国际贸易学 普通硕士 13497 王振磊 73 78 129 103 383  
129 国际贸易学 普通硕士 23367 张燕娟 70 79 141 93 383  
130 国际贸易学 普通硕士 17290 刘凡 68 75 126 113 382  
131 国际贸易学 普通硕士 1912 达心悦 68 84 119 108 379  
132 数量经济学 普通硕士 11969 刘博 62 77 144 118 401  
133 数量经济学 普通硕士 12309 刘青松 69 77 134 109 389  
134 数量经济学 普通硕士 1971 陈子康 70 81 136 98 385  
135 数量经济学 普通硕士 12754 闵鹏瑾 64 77 136 107 384  
136 数量经济学 普通硕士 21387 段玲 70 68 141 104 383  
137 数量经济学 普通硕士 24032 马佳飞 64 72 131 110 377  
138 国防经济 不区分研 16161 谢坤辉 70 84 125 115 394  
139 国防经济 不区分研 17611 翟朝阳 66 79 125 112 382  
140 城市经济学 普通硕士 23469 明月 70 82 142 99 393  
141 城市经济学 普通硕士 1983 汪苇怡 64 80 137 106 387  
142 城市经济学 普通硕士 9501 武凯豪 67 66 141 110 384  
                     
西藏单考硕士生复试名单
序号 专业名称 方向名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 国民经济学 援藏计划 24642 索朗达瓦 58 44 107 129 338 援藏
                     
国际商务专业硕士复试名单
序号 专业名称 方向名称 考号 姓名 政治 外语 专一 专二 总分 备注
1 国际商务(专业学位) 国际商务 13506 严慧琳 71 84 136 100 391  
2 国际商务(专业学位) 国际商务 2047 宋小萌 77 77 124 112 390  
3 国际商务(专业学位) 国际商务 2048 张汀 71 82 134 102 389  
4 国际商务(专业学位) 国际商务 2044 文柳依 63 74 126 123 386  
5 国际商务(专业学位) 国际商务 2037 薛卓 70 74 133 108 385  
6 国际商务(专业学位) 国际商务 2073 王宇凝 66 81 131 100 378  
7 国际商务(专业学位) 国际商务 20501 王文静 59 72 133 114 378  
8 国际商务(专业学位) 国际商务 11291 桑媛圆 68 86 132 90 376  
9 国际商务(专业学位) 国际商务 16769 刘文鑫 68 83 131 94 376  
10 国际商务(专业学位) 国际商务 18967 郭臻臻 66 84 134 92 376  
11 国际商务(专业学位) 国际商务 9089 赵玮翰 74 74 129 98 375  
12 国际商务(专业学位) 国际商务 21442 杨刚 74 77 128 96 375  
13 国际商务(专业学位) 国际商务 2072 许若琳 67 71 132 104 374  
14 国际商务(专业学位) 国际商务 9503 李欣 68 83 128 95 374  
15 国际商务(专业学位) 国际商务 12758 尤珊 68 76 133 97 374  
16 国际商务(专业学位) 国际商务 2030 吴茗西 69 76 133 94 372  
17 国际商务(专业学位) 国际商务 10346 梁凯悦 66 78 125 103 372  
18 国际商务(专业学位) 国际商务 20563 张琪 71 67 126 108 372  
19 国际商务(专业学位) 国际商务 23236 吴艾芮 78 68 123 102 371  
20 国际商务(专业学位) 国际商务 12242 郝佳琪 68 78 131 93 370  
21 国际商务(专业学位) 国际商务 16765 夏辰 67 73 131 99 370  
22 国际商务(专业学位) 国际商务 2053 陈心悦 72 73 132 92 369  
23 国际商务(专业学位) 国际商务 19719 刘妍 67 74 133 95 369  
24 国际商务(专业学位) 国际商务 20138 邢振鹏 68 74 132 95 369  
25 国际商务(专业学位) 国际商务 21502 杨颖杰 69 73 133 94 369  
26 国际商务(专业学位) 国际商务 2049 宋成晔 75 78 111 104 368  
27 国际商务(专业学位) 国际商务 13510 李瑞雪 72 74 132 90 368  
28 国际商务(专业学位) 国际商务 18349 张日红 70 80 128 90 368  
29 国际商务(专业学位) 国际商务 21106 高思琪 75 69 122 102 368  
30 国际商务(专业学位) 国际商务 2005 刘淑婷 72 76 121 98 367  
31 国际商务(专业学位) 国际商务 2022 张楠楠 68 82 123 94 367  
32 国际商务(专业学位) 国际商务 2054 肖羡钰 68 76 122 101 367  
33 国际商务(专业学位) 国际商务 11227 李静茹 72 76 128 91 367  
34 国际商务(专业学位) 国际商务 11329 侯晔 70 68 132 97 367  
35 国际商务(专业学位) 国际商务 11896 石一迪 66 76 125 100 367  
36 国际商务(专业学位) 国际商务 17300 孙启明 62 76 131 98 367  
37 国际商务(专业学位) 国际商务 17695 张仲元 69 78 130 90 367  
38 国际商务(专业学位) 国际商务 2069 姜雪 67 79 128 92 366  
39 国际商务(专业学位) 国际商务 23011 朱俊盛 63 80 129 94 366  
40 国际商务(专业学位) 国际商务 10392 秦钰卿 66 71 128 100 365  
41 国际商务(专业学位) 国际商务 20207 李学沛 63 85 122 95 365  
42 国际商务(专业学位) 国际商务 20319 管铭舒 62 77 127 99 365  
43 国际商务(专业学位) 国际商务 20321 寇曼丽 72 69 121 103 365  
44 国际商务(专业学位) 国际商务 11168 田婕 65 79 124 95 363  
45 国际商务(专业学位) 国际商务 24118 余姝瑶 69 77 122 95 363  
46 国际商务(专业学位) 国际商务 8650 陈聪 64 72 128 98 362  
47 国际商务(专业学位) 国际商务 16770 董文婷 59 74 126 103 362  
48 国际商务(专业学位) 国际商务 18641 宋巩 67 78 123 94 362  
49 国际商务(专业学位) 国际商务 17301 郭涵 67 74 126 94 361  
50 国际商务(专业学位) 国际商务 2001 杨紫嫣 63 79 117 101 360  
51 国际商务(专业学位) 国际商务 2023 于泽原 73 75 122 90 360  
52 国际商务(专业学位) 国际商务 2032 党鑫 65 77 122 96 360  
53 国际商务(专业学位) 国际商务 9410 王凯旋 64 76 129 91 360  
54 国际商务(专业学位) 国际商务 19517 张慧杰 70 70 130 90 360  
55 国际商务(专业学位) 国际商务 21177 梁丽 65 74 125 96 360  
56 国际商务(专业学位) 互联网+ 11973 周聚琪 68 87 134 95 384  
57 国际商务(专业学位) 互联网+ 16162 马文婷 73 73 128 106 380  
58 国际商务(专业学位) 互联网+ 20881 叶诚 67 75 136 95 373  
59 国际商务(专业学位) 互联网+ 2095 张仙桥 66 72 118 114 370  
60 国际商务(专业学位) 互联网+ 2108 曹卉瑶 65 75 131 99 370  
61 国际商务(专业学位) 互联网+ 13516 王涵蓉 70 75 117 108 370  
62 国际商务(专业学位) 互联网+ 2093 王越菲 70 64 129 101 364  
63 国际商务(专业学位) 互联网+ 9505 高寒 65 79 125 95 364  
64 国际商务(专业学位) 互联网+ 14953 叶筱雯 66 74 131 93 364  
65 国际商务(专业学位) 互联网+ 16022 张谋明 68 71 127 98 364  
66 国际商务(专业学位) 互联网+ 2102 呼丽梦 67 69 124 103 363  
67 国际商务(专业学位) 互联网+ 2106 仇恩泽 66 65 124 105 360  


全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x