| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
| 1 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199322413701 | 毛洁 | 402 | |
| 2 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199320805135 | 禚敏敏 | 395 | |
| 3 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199321209874 | 陈镜伊 | 386 | |
| 4 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199321310158 | 王文欣 | 380 | |
| 5 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199340114758 | 邱小苗 | 376 | |
| 6 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199412121315 | 杨森 | 376 | |
| 7 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199320805139 | 王旭峰 | 375 | |
| 8 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199342216728 | 王丽 | 374 | |
| 9 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199370919801 | 袁媛 | 373 | |
| 10 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199342916999 | 汪宁静 | 373 | |
| 11 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199140101007 | 梅金龙 | 372 | |
| 12 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199370118431 | 王宇阳 | 371 | |
| 13 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199320805897 | 施一晨 | 371 | |
| 14 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199330113965 | 茆思园 | 370 | |
| 15 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199442123836 | 陆雪儿 | 370 | |
| 16 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199141001285 | 戴明钰 | 366 | |
| 17 | 008社会发展学院 | 030300社会学 | 103199371520345 | 田玉霞 | 365 | |
| 18 | 008社会发展学院 | 060100考古学 | 103199610725176 | 武瑾 | 390 | |
| 19 | 008社会发展学院 | 060100考古学 | 103199370118433 | 张蕊 | 358 | |
| 20 | 008社会发展学院 | 060100考古学 | 103199621125644 | 赵五正 | 356 | |
| 21 | 008社会发展学院 | 060100考古学 | 103199621425705 | 岳玲 | 349 | |
| 22 | 008社会发展学院 | 060100考古学 | 103199621425704 | 罗艳丽 | 342 | |
| 23 | 008社会发展学院 | 060100考古学 | 103199500224194 | 王利 | 338 | |
| 24 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199130600557 | 周聪 | 367 | |
| 25 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199320805222 | 臧巽 | 362 | |
| 26 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199322213008 | 顾宇成 | 352 | |
| 27 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199320805198 | 宁广原 | 349 | |
| 28 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199347017176 | 刘天宝 | 347 | |
| 29 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199320805212 | 王思奇 | 347 | |
| 30 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199512324682 | 刘俊佟 | 345 | |
| 31 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199330113990 | 何姝颖 | 344 | |
| 32 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199322313342 | 周禹延 | 342 | |
| 33 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199411921265 | 高昂 | 340 | |
| 34 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199141001283 | 李思明 | 340 | |
| 35 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199431423232 | 杨媚 | 340 | |
| 36 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199320805151 | 段悦 | 338 | |
| 37 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199370419095 | 宿锐 | 338 | |
| 38 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199613925375 | 吕晓哲 | 337 | |
| 39 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199131800914 | 石泽阳 | 336 | |
| 40 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199440723660 | 祝丽君 | 333 | |
| 41 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199370118441 | 张子璇 | 332 | |
| 42 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199347017174 | 汪旺 | 332 | |
| 43 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199370319016 | 刘婷婷 | 332 | |
| 44 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199431423231 | 李杨 | 332 | |
| 45 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199341316663 | 候月影 | 332 | |
| 46 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199322313344 | 王翔宇 | 330 | |
| 47 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199361018201 | 周静仪 | 329 | |
| 48 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199621425706 | 张丁 | 329 | |
| 49 | 008社会发展学院 | 060200中国史 | 103199520724951 | 兰开凤 | 280 | 少民骨干计划 |
| 50 | 008社会发展学院 | 060300世界史 | 103199340816105 | 江梦婷 | 388 | |
| 51 | 008社会发展学院 | 060300世界史 | 103199320805236 | 王杨清雅 | 387 | |
| 52 | 008社会发展学院 | 060300世界史 | 103199320805242 | 乐宇轩 | 370 | |
| 53 | 008社会发展学院 | 060300世界史 | 103199322413708 | 方尧 | 358 | |
| 54 | 008社会发展学院 | 060300世界史 | 103199351117516 | 郭宇晗 | 350 | |
| 55 | 008社会发展学院 | 060300世界史 | 103199421422609 | 黄子航 | 344 | |
| 56 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199321911956 | 时艳林 | 416 | |
| 57 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199350117294 | 迟沅帅 | 415 | |
| 58 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199320806384 | 张素素 | 403 | |
| 59 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199322012420 | 谷文婷 | 403 | |
| 60 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199370218903 | 王瑞芹 | 401 | |
| 61 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199322413749 | 汤盛苗 | 399 | |
| 62 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199421622645 | 赵一霖 | 398 | |
| 63 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199340615901 | 何雯洁 | 398 | |
| 64 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199370218904 | 李晓坤 | 394 | |
| 65 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199340816160 | 方玉 | 393 | |
| 66 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199140401081 | 马佳辛 | 391 | |
| 67 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199421622644 | 齐小琴 | 390 | |
| 68 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199140101027 | 谢昊天 | 387 | |
| 69 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199321510819 | 姚颖 | 387 | |
| 70 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199321911957 | 缪苗 | 386 | |
| 71 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199432523511 | 曾凤 | 384 | |
| 72 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199320806383 | 范敏 | 384 | |
| 73 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199341016266 | 王旸 | 384 | |
| 74 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199370118553 | 李晨阳 | 382 | |
| 75 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199412121320 | 宋星奇 | 381 | |
| 76 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199320806378 | 沈丹 | 380 | |
| 77 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199320806382 | 王欣 | 379 | |
| 78 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199131000732 | 都天虹 | 379 | |
| 79 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199370319043 | 公茂菊 | 379 | |
| 80 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199415122294 | 舒状 | 379 | |
| 81 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199320806389 | 应唯一 | 377 | |
| 82 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199210702163 | 薛伟强 | 377 | |
| 83 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199141301445 | 祁颖喆 | 376 | |
| 84 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199371320158 | 姜帅 | 376 | |
| 85 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199371620465 | 董乐乐 | 376 | |
| 86 | 008社会发展学院 | 035200社会工作 | 103199320806387 | 古丽斯旦·麻木提 | 296 | 少民骨干计划 |
| 87 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199360117909 | 敖攀宇 | 387 | |
| 88 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199130200352 | 何华社 | 380 | |
| 89 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199141301451 | 李婕 | 364 | |
| 90 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199415322354 | 陈成坤 | 359 | |
| 91 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199320808533 | 朱一涵 | 356 | |
| 92 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199150101874 | 邹雨洁 | 354 | |
| 93 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199320808558 | 王帅 | 350 | |
| 94 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199140401091 | 刘慧敏 | 349 | |
| 95 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199320808545 | 成娟娟 | 348 | |
| 96 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199320808556 | 马陈城 | 340 | |
| 97 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199432223474 | 王振宇 | 339 | |
| 98 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199360117910 | 刘海婷 | 338 | |
| 99 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199211202238 | 陈硕 | 335 | |
| 100 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199620325536 | 姬瑞 | 334 | |
| 101 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199370719551 | 都晓叶 | 333 | |
| 102 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199320808544 | 曹雨燕 | 333 | |
| 103 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199120200126 | 张倍嘉 | 326 | |
| 104 | 008社会发展学院 | 065100文物与博物馆 | 103199370118743 | 武仪辰 | 325 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















