序号 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 备注 |
1 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199512224663 | 冯桐桐 | 373 | ||
2 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199422722991 | 沈罗绮 | 372 | 破格 | |
3 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199320805473 | 郭晓瑾 | 370 | 破格 | |
4 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199371320134 | 姚姗杉 | 365 | ||
5 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199320805469 | 刘元祺 | 363 | 破格 | |
6 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199320805470 | 李晔 | 362 | ||
7 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199414121909 | 韩莉薇 | 359 | ||
8 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199322313372 | 张云蕊 | 357 | ||
9 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199370118480 | 田文君 | 356 | ||
10 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199361018214 | 潘安娜 | 354 | ||
11 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199321209884 | 郭佩瑶 | 354 | ||
12 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199620325534 | 高雅 | 353 | 破格 | |
13 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199320805462 | 朱妍妍 | 353 | ||
14 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199414221958 | 杜甲飞 | 349 | 破格 | |
15 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199320805467 | 王君鑫 | 345 | 破格 | |
16 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199321911901 | 黄歌 | 344 | ||
17 | 014音乐学院 | 130200音乐与舞蹈学 | 103199432723548 | 张燕 | 341 | 初试总分加分(教师特岗计划) | |
18 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808805 | 李沂蒙 | 411 | |
19 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808791 | 王楠 | 407 | |
20 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808850 | 史昭琪 | 399 | |
21 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808733 | 刘耕辰 | 397 | |
22 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808766 | 何湛露 | 396 | |
23 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808634 | 周盈莹 | 396 | |
24 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808674 | 刘诗露 | 393 | |
25 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808691 | 王奕懿 | 392 | |
26 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808806 | 刘俞慧 | 392 | |
27 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808661 | 鲁虹钰 | 392 | |
28 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808833 | 夏诗薏 | 392 | |
29 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808814 | 于瀚雯 | 392 | |
30 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808786 | 朱迅腾 | 390 | |
31 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808770 | 庄媛 | 390 | |
32 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808798 | 郭晓宇 | 388 | |
33 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808722 | 朱琼莹 | 388 | |
34 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808819 | 李蕙如 | 388 | |
35 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808685 | 陈可欣 | 388 | |
36 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808711 | 韩沛益 | 387 | |
37 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808750 | 柯琦 | 386 | |
38 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808754 | 闫春晖 | 386 | |
39 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808835 | 仵珂昕 | 386 | |
40 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808643 | 汤晓彤 | 384 | |
41 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808773 | 张琳 | 384 | |
42 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808807 | 吴倪汶 | 383 | |
43 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808783 | 陈卓然 | 383 | |
44 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808846 | 薛诗薇 | 383 | |
45 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808654 | 汪思媛 | 380 | |
46 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808740 | 方诺亚 | 380 | |
47 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808801 | 严艺 | 380 | |
48 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808684 | 刘嘉玥 | 380 | |
49 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808838 | 付晓童 | 380 | |
50 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808709 | 姜泽华 | 380 | |
51 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808800 | 马哲敏 | 379 | |
52 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808778 | 沈敏而 | 379 | |
53 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808808 | 苗原 | 378 | |
54 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808811 | 贾小婧 | 378 | |
55 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808731 | 余游游 | 378 | |
56 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808818 | 陈蕾冰 | 378 | |
57 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808716 | 詹楚翘 | 376 | |
58 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808795 | 胡璇 | 376 | |
59 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808657 | 王潇桓 | 375 | |
60 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808680 | 董煜俐 | 375 | |
61 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808842 | 周柳丹 | 375 | |
62 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808673 | 姜瑞雯 | 375 | |
63 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808794 | 陈潇君 | 375 | |
64 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808821 | 陶紫薇 | 374 | |
65 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808699 | 刘子昂 | 374 | |
66 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808708 | 梁笑立 | 374 | |
67 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808803 | 冯娇 | 373 | |
68 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808817 | 王雨润 | 373 | |
69 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808747 | 臧一璇 | 373 | |
70 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808756 | 秦宇莹 | 373 | |
71 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808829 | 苏欣玥 | 372 | |
72 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808831 | 刘妍辰 | 372 | |
73 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808848 | 孙林清 | 372 | |
74 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808790 | 翟文瑆 | 372 | |
75 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808728 | 朱璠 | 371 | |
76 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808812 | 万方雨 | 371 | |
77 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808749 | 徐刘蕾蕾 | 370 | |
78 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808723 | 唐元 | 370 | |
79 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808720 | 唐琪琪 | 369 | |
80 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808759 | 黄弈秋 | 368 | |
81 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808841 | 佘子涵 | 367 | |
82 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808788 | 张璐瑶 | 367 | |
83 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808837 | 赵茜 | 367 | |
84 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808822 | 吴秋林 | 366 | |
85 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808757 | 张文静 | 366 | |
86 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808724 | 郑嘉晖 | 365 | |
87 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808851 | 苏爱杰 | 365 | |
88 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808826 | 叶欣怡 | 365 | |
89 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808683 | 王元生 | 365 | |
90 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808721 | 陈俊秀 | 364 | |
91 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808777 | 张正 | 364 | |
92 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808816 | 陈健南 | 364 | |
93 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808843 | 张馨雅 | 364 | |
94 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808768 | 郑凡 | 363 | |
95 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808765 | 高婧仪 | 362 | |
96 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808678 | 杨雨晨 | 362 | |
97 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808737 | 孙可能 | 362 | |
98 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808659 | 刘珂歆 | 362 | |
99 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808840 | 姚姜旭 | 361 | |
100 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808696 | 陈凤 | 361 | |
101 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808849 | 陈澎 | 361 | |
102 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808752 | 孙榕蔓 | 360 | |
103 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808682 | 殷悦 | 360 | |
104 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808675 | 董小涵 | 359 | |
105 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808690 | 潘婷婷 | 359 | |
106 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808762 | 董文倩 | 359 | |
107 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808705 | 管玥 | 358 | |
108 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808844 | 张琦 | 358 | |
109 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808810 | 毕羡惠 | 358 | |
110 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808785 | 顾慕唐 | 357 | |
111 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808780 | 冯浩 | 357 | |
112 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808671 | 张轶恒 | 357 | |
113 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808725 | 李梦圆 | 357 | |
114 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808694 | 宋浏浏 | 356 | |
115 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808796 | 倪颖 | 356 | |
116 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808665 | 韩笑 | 356 | |
117 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808653 | 姚垚 | 356 | |
118 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808763 | 邓梓婷 | 356 | |
119 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808751 | 刘依萱 | 355 | |
120 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320805902 | 丁宁 | 355 | |
121 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808658 | 潘静雅 | 355 | |
122 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808732 | 张琳 | 355 | |
123 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808715 | 支子明 | 355 | |
124 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808679 | 杨作鹏 | 355 | |
125 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808707 | 王婧羽 | 354 | |
126 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808677 | 杨宛宜 | 353 | |
127 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808813 | 祝远 | 353 | |
128 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808672 | 张雯烁 | 352 | |
129 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808823 | 王子文 | 352 | |
130 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808761 | 张云婕 | 352 | |
131 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808738 | 欧莹雪 | 352 | |
132 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808836 | 王钰文 | 351 | |
133 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808834 | 林璇 | 351 | |
134 | 014音乐学院 | 135101音乐 | 01不分方向 | 103199320808662 | 丁彦丹 | 350 | |
135 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808894 | 陈元 | 394 | |
136 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808918 | 柯菁 | 390 | |
137 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808859 | 石子豪 | 386 | |
138 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808901 | 祝如娟 | 382 | |
139 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808876 | 赵倩仪 | 381 | |
140 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808925 | 戴梦莹 | 379 | |
141 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808923 | 吉言 | 375 | |
142 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808881 | 丁丽 | 374 | |
143 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808871 | 杨旻钰 | 372 | |
144 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808896 | 杜雪 | 370 | |
145 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808917 | 田雨 | 369 | |
146 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808883 | 喻鑫鑫 | 364 | |
147 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808880 | 叶沁 | 361 | |
148 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808913 | 张梦佳 | 359 | |
149 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808905 | 孙唯祯 | 356 | |
150 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808921 | 胡芮楠 | 356 | |
151 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808904 | 朱遇 | 356 | |
152 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F1不分方向 | 103199320808892 | 张怡 | 353 | |
153 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F2单独考试 | 103199320808931 | 张艳丽 | 367 | 单考生 |
154 | 014音乐学院 | 135101音乐 | F2单独考试 | 103199320808935 | 舒宇怀 | 365 | 单考生 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718