| 地球与空间科学学院2019年硕士(不含留学生)招生拟录取公示名单 | |||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100019000120004 | 王修远 | 地图学与地理信息系统 | 389.00 | 78.10 | 77.95 | 全日制-强军计划 |
| 2 | 100019000120068 | 王雪琴 | 地图学与地理信息系统 | 372.00 | 80.60 | 77.50 | 全日制 |
| 3 | 100019000120064 | 郑芸蔷 | 地图学与地理信息系统 | 350.00 | 81.40 | 75.70 | 全日制 |
| 4 | 100019000120014 | 姜展 | 地图学与地理信息系统 | 376.00 | 74.30 | 74.75 | 全日制-强军计划 |
| 5 | 100019000120062 | 周航 | 地图学与地理信息系统 | 336.00 | 73.20 | 70.20 | 全日制 |
| 6 | 100019000120008 | 曾晖 | 地图学与地理信息系统 | 325.00 | 66.00 | 65.50 | 全日制-强军计划 |
| 7 | 100019000120017 | 袁明泽 | 地图学与地理信息系统 | 303.00 | 64.30 | 62.45 | 全日制-强军计划 |
| 8 | 100019000120119 | 曹钟枨 | 固体地球物理学 | 373.50 | 79.60 | 77.15 | 全日制 |
| 9 | 100019000120115 | 付铝 | 固体地球物理学 | 348.00 | 77.60 | 73.60 | 全日制 |
| 10 | 100019000120088 | 李卓骐 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 371.00 | 78.50 | 76.35 | 全日制 |
| 11 | 100019000120092 | 刘泽宇 | 地球化学 | 353.50 | 90.80 | 80.75 | 全日制 |
| 12 | 100019000120022 | 高山松 | 地球化学 | 354.00 | 85.20 | 78.00 | 全日制 |
| 13 | 100019000120100 | 杨帅 | 古生物学与地层学 | 361.00 | 71.00 | 71.60 | 全日制 |
| 14 | 100019000120032 | 郑剑磊 | 构造地质学 | 387.00 | 93.60 | 85.50 | 全日制 |
| 15 | 100019000120111 | 曹玉璐 | 构造地质学 | 332.00 | 90.20 | 78.30 | 全日制 |
| 16 | 100019000120034 | 齐鹏越 | 地质学(材料及环境矿物学) | 391.50 | 89.70 | 84.00 | 全日制 |
| 17 | 100019000120117 | 陈良玺 | 地质学(材料及环境矿物学) | 392.00 | 87.70 | 83.05 | 全日制 |
| 18 | 100019000120039 | 宋彦辰 | 地质学(石油地质学) | 375.50 | 90.00 | 82.55 | 全日制 |
| 19 | 100019000120038 | 呼其图 | 地质学(石油地质学) | 365.00 | 88.00 | 80.50 | 全日制 |
| 20 | 100019000120118 | 王盟楠 | 地质学(石油地质学) | 370.00 | 85.00 | 79.50 | 全日制 |
| 21 | 100019000120123 | 李冲 | 地质学(石油地质学) | 371.00 | 84.00 | 79.10 | 全日制 |
| 22 | 100019000120040 | 刘磊鑫 | 地质学(石油地质学) | 355.00 | 85.00 | 78.00 | 全日制 |
| 23 | 100019000120122 | 王迎 | 地质学(石油地质学) | 356.50 | 83.00 | 77.15 | 全日制 |
| 24 | 100019000120137 | 王冉再 | 摄影测量与遥感 | 385.00 | 88.00 | 82.50 | 全日制 |
| 25 | 100019000120139 | 康童健 | 摄影测量与遥感 | 372.00 | 79.00 | 76.70 | 全日制 |
| 26 | 100019000120144 | 龙江 | 摄影测量与遥感 | 368.50 | 77.40 | 75.55 | 全日制 |
| 27 | 100019000120045 | 黎伟 | 摄影测量与遥感 | 308.50 | 72.40 | 67.05 | 全日制-强军计划 |
| 28 | 100012019012001 | 张赖和 | 地图学与地理信息系统 | 72.59 | 72.59 | 全日制-港澳台 | |
(106).jpg)


















