| 序号 | 考生号 | 考生姓名 | 管理类联考综合能力 | 英语 | 初试总分 | 初试排名 |
| 1 | 105599250000184 | 万嘉明 | 185 | 91 | 276 | 1 |
| 2 | 105599250000204 | 杨子瑜 | 180 | 93 | 273 | 2 |
| 3 | 105599250000201 | 王丽群 | 183 | 89 | 272 | 3 |
| 4 | 105599250000368 | 刘雨 | 181 | 88 | 269 | 4 |
| 5 | 105599250002605 | 林碧欣 | 174 | 92 | 266 | 5 |
| 6 | 105599250000299 | 徐月娟 | 181 | 85 | 266 | 5 |
| 7 | 105599250000423 | 伦凯婷 | 178 | 87 | 265 | 7 |
| 8 | 105599250002976 | 吴子涵 | 180 | 84 | 264 | 8 |
| 9 | 105599250002567 | 林晓佳 | 180 | 84 | 264 | 8 |
| 10 | 105599250000182 | 廖如雨 | 182 | 82 | 264 | 8 |
| 11 | 105599250000131 | 黄雪薇 | 180 | 83 | 263 | 11 |
| 12 | 105599250002336 | 文天怡 | 182 | 79 | 261 | 12 |
| 13 | 105599250000297 | 付紫微 | 175 | 86 | 261 | 12 |
| 14 | 105599250000353 | 钟志秀 | 179 | 82 | 261 | 12 |
| 15 | 105599250000231 | 胡祎凡 | 174 | 86 | 260 | 15 |
| 16 | 105599250002465 | 吴秋盈 | 166 | 93 | 259 | 16 |
| 17 | 105599250002520 | 黄舒睿 | 172 | 87 | 259 | 16 |
| 18 | 105599250000061 | 王蕴 | 178 | 80 | 258 | 18 |
| 19 | 105599250000203 | 魏琦璇 | 167 | 90 | 257 | 19 |
| 20 | 105599250000234 | 曾立浩 | 184 | 73 | 257 | 19 |
| 21 | 105599250000491 | 白译文 | 181 | 76 | 257 | 19 |
| 22 | 105599250002414 | 罗志博 | 179 | 77 | 256 | 22 |
| 23 | 105599250000264 | 潘泽园 | 183 | 73 | 256 | 22 |
| 24 | 105599250002390 | 陈绍彬 | 167 | 89 | 256 | 22 |
| 25 | 105599250000178 | 范黄琳琅 | 172 | 84 | 256 | 22 |
| 26 | 105599250000200 | 危钦平 | 180 | 76 | 256 | 22 |
| 27 | 105599250002503 | 方津桦 | 176 | 79 | 255 | 27 |
| 28 | 105599250000272 | 魏梦梓 | 173 | 82 | 255 | 27 |
| 29 | 105599250000187 | 钟方鑫 | 163 | 92 | 255 | 27 |
| 30 | 105599250002455 | 李菊 | 166 | 89 | 255 | 27 |
| 31 | 105599250000225 | 曹敏 | 171 | 83 | 254 | 31 |
| 32 | 105599250000197 | 傅江雯 | 170 | 84 | 254 | 31 |
| 33 | 105599250000369 | 申莉莉 | 172 | 82 | 254 | 31 |
| 34 | 105599250003016 | 廖哲伟 | 176 | 78 | 254 | 31 |
| 35 | 105599250002457 | 黄嘉琦 | 162 | 92 | 254 | 31 |
| 36 | 105599250000030 | 程蕾 | 177 | 77 | 254 | 31 |
| 37 | 105599250000254 | 高娟 | 176 | 78 | 254 | 31 |
| 38 | 105599250000139 | 黄磊 | 169 | 85 | 254 | 31 |
| 39 | 105599250000065 | 户鹏雨 | 175 | 79 | 254 | 31 |
| 40 | 105599250002519 | 吴奕洲 | 172 | 81 | 253 | 40 |
| 41 | 105599250000189 | 周玉莹 | 172 | 81 | 253 | 40 |
| 42 | 105599250002578 | 吴天易 | 172 | 81 | 253 | 40 |
| 43 | 105599250000504 | 庄淑仪 | 170 | 82 | 252 | 43 |
| 44 | 105599250000341 | 陈桑 | 173 | 79 | 252 | 43 |
| 45 | 105599250000486 | 柯冰纯 | 161 | 90 | 251 | 45 |
| 46 | 105599250002344 | 梁湘 | 166 | 85 | 251 | 45 |
| 47 | 105599250000273 | 代秋馨 | 164 | 87 | 251 | 45 |
| 48 | 105599250000226 | 刘伟根 | 168 | 83 | 251 | 45 |
| 49 | 105599250002349 | 李云柯 | 164 | 87 | 251 | 45 |
| 50 | 105599250002334 | 陈逸如 | 160 | 91 | 251 | 45 |
| 51 | 105599250002542 | 黄丹虹 | 167 | 83 | 250 | 51 |
| 52 | 105599250000295 | 刘睿 | 172 | 78 | 250 | 51 |
| 53 | 105599250000445 | 林妍婷 | 164 | 86 | 250 | 51 |
| 54 | 105599250002450 | 杨珂 | 168 | 82 | 250 | 51 |
| 55 | 105599250000377 | 彭芹 | 172 | 78 | 250 | 51 |
| 56 | 105599250000460 | 雷逸霞 | 170 | 80 | 250 | 51 |
| 57 | 105599250000237 | 孙佩思 | 167 | 83 | 250 | 51 |
| 58 | 105599250000047 | 彭悦玲 | 164 | 85 | 249 | 58 |
| 59 | 105599250000053 | 高姝颖 | 169 | 80 | 249 | 58 |
| 60 | 105599250002466 | 杨瀚汀 | 162 | 87 | 249 | 58 |
| 61 | 105599250000251 | 刘昊 | 158 | 91 | 249 | 58 |
| 62 | 105599250000329 | 汪芷伊 | 166 | 83 | 249 | 58 |
| 63 | 105599250002373 | 杨舒雯 | 159 | 89 | 248 | 63 |
| 64 | 105599250000217 | 肖晶 | 163 | 85 | 248 | 63 |
| 65 | 105599250002438 | 叶露悦 | 166 | 82 | 248 | 63 |
| 66 | 105599250002433 | 詹吴洋 | 166 | 82 | 248 | 63 |
| 67 | 105599250000077 | 夏梦琳 | 164 | 84 | 248 | 63 |
| 68 | 105599250000152 | 黄屿琪 | 165 | 83 | 248 | 63 |
| 69 | 105599250000168 | 谢雨虹 | 166 | 82 | 248 | 63 |
| 70 | 105599250000420 | 黄婵 | 163 | 85 | 248 | 63 |
| 71 | 105599250000345 | 何南烨 | 160 | 88 | 248 | 63 |
| 72 | 105599250000381 | 曾铄淮 | 172 | 76 | 248 | 63 |
| 73 | 105599250002411 | 胡思沩 | 164 | 83 | 247 | 73 |
| 74 | 105599250000506 | 曾瀚慧 | 166 | 81 | 247 | 73 |
| 75 | 105599250000248 | 何钰莹 | 162 | 85 | 247 | 73 |
| 76 | 105599250002945 | 罗微 | 166 | 81 | 247 | 73 |
| 77 | 105599250002471 | 张羽曦 | 160 | 87 | 247 | 73 |
| 78 | 105599250000199 | 王艳峰 | 168 | 79 | 247 | 73 |
| 79 | 105599250000212 | 胡蕾 | 164 | 82 | 246 | 79 |
| 80 | 105599250000472 | 罗嘉婧 | 163 | 83 | 246 | 79 |
| 81 | 105599250000405 | 曾雅媛 | 163 | 83 | 246 | 79 |
| 82 | 105599250000169 | 张晴 | 161 | 85 | 246 | 79 |
| 83 | 105599250000499 | 黄嘉宁 | 167 | 79 | 246 | 79 |
| 84 | 105599250002472 | 穆丹 | 160 | 86 | 246 | 79 |
| 85 | 105599250000307 | 刘秋梅 | 168 | 78 | 246 | 79 |
| 86 | 105599250000255 | 黄钰洁 | 163 | 83 | 246 | 79 |
| 87 | 105599250000175 | 张欣宇 | 162 | 84 | 246 | 79 |
| 88 | 105599250000265 | 于锐杰 | 168 | 78 | 246 | 79 |
| 89 | 105599250000352 | 王婧 | 173 | 73 | 246 | 79 |
| 90 | 105599250000235 | 杨凡 | 174 | 71 | 245 | 90 |
| 91 | 105599250000362 | 杨丰全 | 162 | 83 | 245 | 90 |
| 92 | 105599250000497 | 郑宇堃 | 162 | 83 | 245 | 90 |
| 93 | 105599250002596 | 李晟 | 156 | 89 | 245 | 90 |
| 94 | 105599250000097 | 任加敏 | 166 | 79 | 245 | 90 |
| 95 | 105599250002609 | 林熙妍 | 164 | 81 | 245 | 90 |
| 96 | 105599250002582 | 赵婉伊 | 164 | 81 | 245 | 90 |
| 97 | 105599250000271 | 董承琴 | 166 | 79 | 245 | 90 |
| 98 | 105599250000179 | 何洁璐 | 160 | 85 | 245 | 90 |
| 99 | 105599250000058 | 孙一凡 | 168 | 77 | 245 | 90 |
| 100 | 105599250000144 | 刘虞舜 | 163 | 82 | 245 | 90 |
| 101 | 105599250002405 | 刘馨尹 | 161 | 84 | 245 | 90 |
| 102 | 105599250000202 | 罗紫君 | 164 | 81 | 245 | 90 |
| 103 | 105599250000230 | 叶亦男 | 163 | 82 | 245 | 90 |
| 104 | 105599250002352 | 李建谋 | 158 | 86 | 244 | 104 |
| 105 | 105599250000317 | 张颖 | 162 | 82 | 244 | 104 |
| 106 | 105599250000049 | 郝骥 | 158 | 85 | 243 | 106 |
| 107 | 105599250002353 | 董姝宇 | 154 | 89 | 243 | 106 |
| 108 | 105599250002994 | 孙可 | 168 | 75 | 243 | 106 |
| 109 | 105599250000060 | 崔健超 | 167 | 76 | 243 | 106 |
| 110 | 105599250000207 | 袁媛 | 156 | 87 | 243 | 106 |
| 111 | 105599250002409 | 曾悦 | 165 | 78 | 243 | 106 |
| 112 | 105599250002476 | 牛晓越 | 164 | 79 | 243 | 106 |
| 113 | 105599250000361 | 李施施 | 156 | 87 | 243 | 106 |
| 114 | 105599250002415 | 方雨含 | 153 | 90 | 243 | 106 |
| 115 | 105599250002543 | 余培杰 | 166 | 77 | 243 | 106 |
| 116 | 105599250002462 | 董静怡 | 155 | 87 | 242 | 116 |
| 117 | 105599250002470 | 罗锦湘 | 160 | 82 | 242 | 116 |
| 118 | 105599250000174 | 程海媚 | 166 | 76 | 242 | 116 |
| 119 | 105599250000205 | 薛贵江 | 169 | 73 | 242 | 116 |
| 120 | 105599250002522 | 黄嘉敏 | 155 | 87 | 242 | 116 |
| 121 | 105599250000018 | 许红武 | 157 | 85 | 242 | 116 |
| 122 | 105599250000172 | 胡梦琦 | 167 | 75 | 242 | 116 |
| 123 | 105599250000133 | 庄素萍 | 165 | 77 | 242 | 116 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















