| 学院(公章):师范学院 | ||||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 志愿类型(一志愿/调剂) | 录取排序 | 备注(定向/非定向) |
| 1 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850009216 | 王璐 | 404 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 2 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850007055 | 张惠 | 401 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 3 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850010830 | 申亚云 | 396 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 4 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850007960 | 张志远 | 389 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 5 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850011104 | 孙喜金 | 389 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 6 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850010242 | 王宁 | 380 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 7 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850002174 | 王祥荣 | 379 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 8 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850004873 | 章倩倩 | 379 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 9 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850009215 | 孙亚男 | 379 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 10 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850011105 | 周爱华 | 378 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 11 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850011569 | 赵珂 | 377 | 一志愿 | 非定向就业 | |
| 12 | 120403 | 教育经济与管理 | 110659850007966 | 顾雅鑫 | 375 | 一志愿 | 非定向就业 | |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















