| 青岛大学2019年硕士研究生复试名单公示 | |||||||
| 学院(公章):文学院 | |||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试成绩 | 志愿类型(一志愿/调剂) | 备注(定向/非定向) |
| 1 | 050101 | 文艺学 | 110659850002230 | 徐冰 | 397 | 一志愿 | 非定向 |
| 2 | 050101 | 文艺学 | 110659850004634 | 毛长森 | 391 | 一志愿 | 非定向 |
| 3 | 050101 | 文艺学 | 110659850012133 | 黄梦婷 | 382 | 一志愿 | 非定向 |
| 4 | 050101 | 文艺学 | 110659850002118 | 蔡贝 | 372 | 一志愿 | 非定向 |
| 5 | 050101 | 文艺学 | 118469007002781 | 吴梅云 | 384 | 调剂 | 非定向 |
| 1 | 050103 | 汉语言文字学 | 110659850007039 | 张晓茜 | 380 | 一志愿 | 非定向 |
| 2 | 050103 | 汉语言文字学 | 110659850007040 | 潘燕妮 | 368 | 一志愿 | 非定向 |
| 3 | 050103 | 汉语言文字学 | 110659850005469 | 龚文杰 | 359 | 一志愿 | 非定向 |
| 4 | 050103 | 汉语言文字学 | 110659850004080 | 裴菁菁 | 358 | 一志愿 | 非定向 |
| 1 | 050104 | 中国古典文献学 | 100329050105059 | 封宏俐 | 383 | 调剂 | 非定向 |
| 2 | 050104 | 中国古典文献学 | 102859210606467 | 杨秋圆 | 381 | 调剂 | 非定向 |
| 3 | 050104 | 中国古典文献学 | 105429614608090 | 李佳琪 | 380 | 调剂 | 非定向 |
| 4 | 050104 | 中国古典文献学 | 100339456249122 | 王珊 | 375 | 调剂 | 非定向 |
| 5 | 050104 | 中国古典文献学 | 102009210403077 | 嵇冉冉 | 373 | 调剂 | 非定向 |
| 6 | 050104 | 中国古典文献学 | 103209210803713 | 张旭 | 372 | 调剂 | 非定向 |
| 7 | 050104 | 中国古典文献学 | 105599210013841 | 陈健欣 | 372 | 调剂 | 非定向 |
| 1 | 050105 | 中国古代文学 | 110659850002232 | 邵春蕾 | 393 | 一志愿 | 非定向 |
| 2 | 050105 | 中国古代文学 | 110659850002136 | 宋百惠 | 381 | 一志愿 | 非定向 |
| 3 | 050105 | 中国古代文学 | 110659850002145 | 岳秀芝 | 377 | 一志愿 | 非定向 |
| 4 | 050105 | 中国古代文学 | 110659850002143 | 贾连城 | 370 | 一志愿 | 非定向 |
| 5 | 050105 | 中国古代文学 | 110659850005476 | 叶明月 | 370 | 一志愿 | 非定向 |
| 6 | 050105 | 中国古代文学 | 110659850008722 | 郑珊珊 | 363 | 一志愿 | 非定向 |
| 7 | 050105 | 中国古代文学 | 110659850005475 | 周梦琳 | 359 | 一志愿 | 非定向 |
| 8 | 050105 | 中国古代文学 | 100279218100691 | 李梓怡 | 401 | 调剂 | 非定向 |
| 9 | 050105 | 中国古代文学 | 100559333318329 | 黄静 | 387 | 调剂 | 非定向 |
| 非定向 | |||||||
| 1 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 110659850002128 | 郑婷育 | 404 | 一志愿 | 非定向 |
| 2 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 110659850002231 | 王璐 | 369 | 一志愿 | 非定向 |
| 3 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 100559333316751 | 张聪毅 | 381 | 调剂 | 非定向 |
| 4 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 100659000717510 | 李津津 | 378 | 调剂 | 非定向 |
| 1 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002183 | 李青 | 404 | 一志愿 | 非定向 |
| 2 | 050106 | 中国现当代文学 | 100659850005520 | 贾儒亚 | 404 | 一志愿 | 非定向 |
| 3 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002189 | 张晓彤 | 402 | 一志愿 | 非定向 |
| 4 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002194 | 张庆娟 | 397 | 一志愿 | 非定向 |
| 5 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850011368 | 赵永娟 | 393 | 一志愿 | 非定向 |
| 6 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002180 | 张新蕾 | 387 | 一志愿 | 非定向 |
| 7 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850008743 | 王雪 | 387 | 一志愿 | 非定向 |
| 8 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850004004 | 张一凡 | 386 | 一志愿 | 非定向 |
| 9 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850006109 | 陈叶 | 381 | 一志愿 | 非定向 |
| 10 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850009246 | 黄婷 | 377 | 一志愿 | 非定向 |
| 11 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850003911 | 赵旭 | 371 | 一志愿 | 非定向 |
| 12 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002200 | 徐桂方 | 370 | 一志愿 | 非定向 |
| 13 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002197 | 王春燕 | 369 | 一志愿 | 非定向 |
| 14 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850008746 | 王浩 | 369 | 一志愿 | 非定向 |
| 15 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850008741 | 苗慧婷 | 367 | 一志愿 | 非定向 |
| 16 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002184 | 王斐 | 366 | 一志愿 | 非定向 |
| 17 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850007089 | 韩慧锦 | 362 | 一志愿 | 非定向 |
| 18 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850007988 | 宫麒康 | 361 | 一志愿 | 非定向 |
| 19 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850002193 | 任晓倩 | 359 | 一志愿 | 非定向 |
| 20 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850012315 | 兰超 | 359 | 一志愿 | 非定向 |
| 21 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850007987 | 王宁 | 356 | 一志愿 | 非定向 |
| 22 | 050106 | 中国现当代文学 | 110659850008745 | 曲顺 | 356 | 一志愿 | 非定向 |
| 1 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850002726 | 孙鑫 | 381 | 一志愿 | 非定向 |
| 2 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850011413 | 王恋玉 | 370 | 一志愿 | 非定向 |
| 3 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850011161 | 张娜 | 365 | 一志愿 | 非定向 |
| 4 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850012076 | 肖怡双 | 365 | 一志愿 | 非定向 |
| 5 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850010907 | 王翠 | 364 | 一志愿 | 非定向 |
| 6 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850010636 | 秦晓璐 | 363 | 一志愿 | 非定向 |
| 7 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850010905 | 孙倩 | 360 | 一志愿 | 非定向 |
| 8 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850002717 | 纪雨辰 | 358 | 一志愿 | 非定向 |
| 9 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850002669 | 肖玉婷 | 357 | 一志愿 | 非定向 |
| 10 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850008218 | 李莉 | 351 | 一志愿 | 非定向 |
| 11 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850011674 | 岳浩 | 347 | 一志愿 | 非定向 |
| 12 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850008821 | 付靖宇 | 344 | 一志愿 | 非定向 |
| 13 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850002720 | 徐经梅 | 343 | 一志愿 | 非定向 |
| 14 | 045103 | 学科语文(全日制) | 110659850002722 | 薛炜 | 339 | 一志愿 | 非定向 |
| 1 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002725 | 宫卓群 | 387 | 一志愿 | 非定向 |
| 2 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002727 | 李超 | 367 | 一志愿 | 非定向 |
| 3 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002673 | 耿海英 | 348 | 一志愿 | 非定向 |
| 4 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002655 | 安晓静 | 345 | 一志愿 | 非定向 |
| 5 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002656 | 管彤 | 336 | 一志愿 | 非定向 |
| 6 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002689 | 王聪聪 | 325 | 一志愿 | 非定向 |
| 7 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 102709000007367 | 胡明玮 | 367 | 调剂 | 非定向 |
| 8 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 104469700000268 | 刘明荣 | 365 | 调剂 | 非定向 |
| 9 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850011161 | 张娜 | 365 | 调剂 | 非定向 |
| 10 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 102709000003067 | 朱云超 | 363 | 调剂 | 非定向 |
| 11 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 104469700000244 | 邵蒙蒙 | 362 | 调剂 | 非定向 |
| 12 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 104469700000100 | 李晨玉 | 362 | 调剂 | 非定向 |
| 13 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 100529111104873 | 李爱华 | 360 | 调剂 | 非定向 |
| 14 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 104469700000197 | 马存霞 | 360 | 调剂 | 非定向 |
| 15 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 107199000001217 | 王伟 | 359 | 调剂 | 非定向 |
| 16 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 105749000014222 | 翟圣洁 | 359 | 调剂 | 非定向 |
| 17 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 100529111105048 | 陶琬冰 | 356 | 调剂 | 非定向 |
| 18 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 102859210605391 | 樊子娟 | 356 | 调剂 | 非定向 |
| 19 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 105749000014030 | 宫婷钰 | 356 | 调剂 | 非定向 |
| 20 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 104459690008145 | 徐素素 | 355 | 调剂 | 非定向 |
| 21 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 102709000005935 | 崔青楠 | 355 | 调剂 | 非定向 |
| 22 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 105749000014406 | 罗倩 | 355 | 调剂 | 非定向 |
| 23 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 105749000014055 | 赵悦悦 | 355 | 调剂 | 非定向 |
| 24 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 102809210018990 | 王钰 | 355 | 调剂 | 非定向 |
| 25 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002660 | 张健健 | 332 | 调剂 | 非定向 |
| 26 | 045103 | 学科语文(非全日制) | 110659850002686 | 石艳 | 330 | 调剂 | 非定向 |


















