| 序号 | 考试方式 | 专项计划 | 报考专业 | 姓名 | 初试总成绩 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 1 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 杨雨 | 406 | 80 | 129 | 123 |
| 2 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 刘英 | 404 | 70 | 132 | 130 |
| 3 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 张赫 | 402 | 60 | 132 | 138 |
| 4 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 孙晗 | 401 | 77 | 117 | 132 |
| 5 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 王佳轩 | 397 | 74 | 122 | 127 |
| 6 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 刘晓颖 | 392 | 71 | 115 | 130 |
| 7 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 王报华 | 392 | 65 | 124 | 131 |
| 8 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 赵梓廷 | 391 | 78 | 116 | 119 |
| 9 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 张昕悦 | 389 | 73 | 112 | 127 |
| 10 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 范玮 | 389 | 70 | 122 | 120 |
| 11 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 张霜 | 389 | 76 | 124 | 115 |
| 12 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 许娟 | 389 | 71 | 125 | 121 |
| 13 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 张荣儿 | 388 | 75 | 111 | 125 |
| 14 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 厉琳 | 387 | 68 | 108 | 133 |
| 15 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 安妮 | 387 | 66 | 118 | 136 |
| 16 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 秘丽娜 | 386 | 66 | 119 | 129 |
| 17 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 王晓婧 | 384 | 71 | 119 | 122 |
| 18 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 刘江北 | 384 | 65 | 122 | 126 |
| 19 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 许月琪 | 383 | 75 | 105 | 124 |
| 20 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 原洁 | 383 | 72 | 115 | 119 |
| 21 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 贾慧慧 | 382 | 67 | 123 | 118 |
| 22 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 杨文姝 | 382 | 70 | 124 | 116 |
| 23 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 唐凌格 | 381 | 75 | 109 | 118 |
| 24 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 宗琦琦 | 381 | 72 | 106 | 127 |
| 25 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 冯倩 | 381 | 69 | 121 | 119 |
| 26 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 马玉 | 379 | 70 | 111 | 123 |
| 27 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 袁敏 | 378 | 62 | 118 | 125 |
| 28 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 苏鑫 | 378 | 72 | 118 | 116 |
| 29 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 翟冕 | 378 | 65 | 122 | 124 |
| 30 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 袁艺 | 377 | 72 | 109 | 125 |
| 31 | 全国统考 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 于心雨 | 377 | 68 | 111 | 127 |
| 32 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 雷咪咪 | 411 | 68 | 128 | 134 |
| 33 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 冷金泽 | 408 | 72 | 132 | 131 |
| 34 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 韩江枫 | 402 | 56 | 138 | 138 |
| 35 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 刘怡君 | 394 | 57 | 135 | 131 |
| 36 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 窦欣桐 | 390 | 66 | 129 | 125 |
| 37 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 王明爽 | 386 | 67 | 116 | 131 |
| 38 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 郭伊明 | 384 | 51 | 137 | 136 |
| 39 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 尹皓楠 | 382 | 54 | 132 | 130 |
| 40 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 曹光明 | 380 | 68 | 115 | 125 |
| 41 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 杨春雨 | 379 | 51 | 133 | 125 |
| 42 | 全国统考 | 无专项计划 | 文艺学 | 张春荣 | 373 | 61 | 114 | 129 |
| 43 | 全国统考 | 无专项计划 | 语言学及应用语言学 | 王一名 | 414 | 76 | 129 | 130 |
| 44 | 全国统考 | 无专项计划 | 语言学及应用语言学 | 毕晓晨 | 411 | 77 | 126 | 132 |
| 45 | 全国统考 | 无专项计划 | 语言学及应用语言学 | 赵凯迪 | 409 | 70 | 132 | 133 |
| 46 | 全国统考 | 无专项计划 | 语言学及应用语言学 | 闫晗 | 399 | 66 | 127 | 126 |
| 47 | 全国统考 | 无专项计划 | 语言学及应用语言学 | 王震 | 396 | 56 | 132 | 136 |
| 48 | 全国统考 | 无专项计划 | 语言学及应用语言学 | 李芮 | 393 | 65 | 124 | 135 |
| 49 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 李欣欣 | 424 | 61 | 139 | 141 |
| 50 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 胡筱涵 | 416 | 64 | 133 | 136 |
| 51 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 李一宁 | 411 | 62 | 134 | 143 |
| 52 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 张哲 | 410 | 69 | 133 | 142 |
| 53 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 邱显涵 | 407 | 70 | 122 | 140 |
| 54 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 孙圣东 | 404 | 67 | 118 | 142 |
| 55 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 吉喆 | 402 | 55 | 142 | 139 |
| 56 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 邵靖涵 | 401 | 70 | 127 | 138 |
| 57 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 田芮 | 399 | 58 | 126 | 138 |
| 58 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 颜旭 | 397 | 57 | 129 | 137 |
| 59 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 孙梦娟 | 395 | 70 | 113 | 140 |
| 60 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 蔡文慧 | 393 | 51 | 128 | 142 |
| 61 | 全国统考 | 无专项计划 | 汉语言文字学 | 马佳为 | 388 | 55 | 133 | 129 |
| 62 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 白晓宇 | 402 | 63 | 130 | 138 |
| 63 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 侯美辰 | 399 | 57 | 138 | 139 |
| 64 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 宋其 | 394 | 57 | 133 | 136 |
| 65 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 苏婳 | 390 | 66 | 119 | 133 |
| 66 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 徐嘉悦 | 389 | 54 | 138 | 128 |
| 67 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 袁鹤溦 | 377 | 56 | 123 | 130 |
| 68 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 张书琴 | 372 | 59 | 117 | 123 |
| 69 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 师玲玲 | 371 | 63 | 110 | 128 |
| 70 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 高子璇 | 369 | 62 | 122 | 113 |
| 71 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国古代文学 | 刘晓 | 369 | 67 | 104 | 127 |
| 72 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 孙彦鑫 | 407 | 64 | 132 | 137 |
| 73 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 刘野 | 406 | 66 | 137 | 135 |
| 74 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 路欣 | 398 | 76 | 123 | 125 |
| 75 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 姜瑶 | 396 | 52 | 137 | 135 |
| 76 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 辛嵘 | 395 | 56 | 130 | 136 |
| 77 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 张波 | 395 | 59 | 134 | 130 |
| 78 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 付宇芳 | 391 | 55 | 129 | 137 |
| 79 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 王丽杰 | 389 | 68 | 127 | 123 |
| 80 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 刘沛仪 | 387 | 61 | 129 | 132 |
| 81 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 管雨蓉 | 384 | 55 | 126 | 131 |
| 82 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 李超然 | 382 | 51 | 130 | 131 |
| 83 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 朱佳佳 | 379 | 60 | 129 | 126 |
| 84 | 全国统考 | 无专项计划 | 中国现当代文学 | 刘瑞雪 | 377 | 74 | 120 | 115 |
| 85 | 全国统考 | 无专项计划 | 比较文学与世界文学 | 彭天宇 | 415 | 72 | 136 | 131 |
| 86 | 全国统考 | 无专项计划 | 比较文学与世界文学 | 李丹丹 | 411 | 79 | 127 | 133 |
| 87 | 全国统考 | 无专项计划 | 比较文学与世界文学 | 张巧智 | 394 | 66 | 130 | 125 |
| 88 | 全国统考 | 无专项计划 | 比较文学与世界文学 | 牛辰阳 | 393 | 79 | 131 | 112 |
| 89 | 全国统考 | 无专项计划 | 对外汉语 | 李春娜 | 360 | 61 | 115 | 113 |
| 90 | 全国统考 | 无专项计划 | 语文教育 | 全宏鑫 | 398 | 68 | 130 | 135 |
| 91 | 全国统考 | 无专项计划 | 语文教育 | 魏来 | 389 | 60 | 134 | 122 |
| 92 | 全国统考 | 无专项计划 | 语文教育 | 刘佳鑫 | 387 | 67 | 128 | 121 |
| 93 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 赵明之 | 410 | 68 | 137 | 136 |
| 94 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 王艺澄 | 402 | 68 | 139 | 129 |
| 95 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 高辛卉 | 402 | 66 | 136 | 134 |
| 96 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 杨广安 | 383 | 53 | 132 | 130 |
| 97 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 张庆梅 | 377 | 53 | 123 | 131 |
| 98 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 张楚楠 | 368 | 48 | 122 | 128 |
| 99 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 翁子杰 | 356 | 47 | 122 | 127 |
| 100 | 全国统考 | 无专项计划 | 广播电视 | 苏施源 | 355 | 40 | 130 | 133 |
| 101 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 钟佳丽 | 375 | 63 | 126 | 116 |
| 102 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 谭呈艳 | 373 | 59 | 116 | 126 |
| 103 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 杨欣然 | 359 | 64 | 88 | 137 |
| 104 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 撒海忠 | 358 | 58 | 111 | 115 |
| 105 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 庄建宇 | 352 | 67 | 100 | 118 |
| 106 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 张利玲 | 351 | 61 | 93 | 125 |
| 107 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 冉梅方 | 346 | 65 | 99 | 107 |
| 108 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 王玉颖 | 346 | 67 | 100 | 109 |
| 109 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 李奥 | 346 | 73 | 104 | 106 |
| 110 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 潘珍莹 | 344 | 74 | 86 | 117 |
| 111 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 徐焱 | 335 | 53 | 100 | 112 |
| 112 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 买热旦·阿不都热西提 | 326 | 55 | 91 | 106 |
| 113 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 范佳琳 | 326 | 58 | 86 | 112 |
| 114 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 马晗娇 | 317 | 50 | 88 | 117 |
| 115 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 学科教学(语文) | 余小玲 | 302 | 59 | 67 | 105 |
| 116 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 语言学及应用语言学 | 沙马尔子 | 311 | 42 | 122 | 82 |
| 117 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 中国古代文学 | 吴宇凡 | 358 | 47 | 110 | 127 |
| 118 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 中国古代文学 | 陈佳妮 | 354 | 44 | 114 | 124 |
| 119 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 中国现当代文学 | 刘雪瑶 | 347 | 52 | 125 | 107 |
| 120 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 中国现当代文学 | 姚恬 | 330 | 40 | 112 | 110 |
| 121 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 中国现当代文学 | 巴音花 | 309 | 44 | 99 | 103 |
| 122 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 中国现当代文学 | 杨永发 | 303 | 22 | 99 | 116 |
| 123 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 中国现当代文学 | 马佳妮 | 286 | 44 | 80 | 98 |
| 124 | 全国统考 | 少数民族骨干计划 | 比较文学与世界文学 | 贾金琼 | 321 | 50 | 108 | 106 |
| 125 | 全国统考 | 退役大学生计划 | 学科教学(语文) | 刘万磊 | 312 | 47 | 91 | 111 |
| 126 | 单独考试 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 顾海琳 | 337 | 66 | 82 | 114 |
| 127 | 单独考试 | 无专项计划 | 学科教学(语文) | 刘佳 | 319 | 67 | 74 | 107 |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















