| 复试成绩按照如下办法计算: 复试成绩=专业课复试笔试成绩+综合能力面试成绩+外语听力、口语测试成绩 最终成绩=初试成绩+复试成绩 考生的复试成绩中,专业课测试(笔试)成绩低于60分;综合能力面试成绩低于60分;(外语听力+外语口语测试)成绩低于30分;均视为不合格,不予录取。 最终录取结果以教育部审核通过为准。特此说明! |
||||||||||
| 学科教学(化学) | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 林凤兴 | 102009211407996 | 382 | 85 | 89 | 18 | 29 | 221 | 603 | |
| 2 | 王雅文 | 102009211407949 | 378 | 86 | 87 | 17 | 29 | 219 | 597 | |
| 3 | 张利芳 | 102009211407893 | 399 | 60 | 85 | 19 | 26 | 190 | 589 | |
| 4 | 李昕蕾 | 102009211407954 | 395 | 72 | 79 | 17 | 22 | 190 | 585 | |
| 5 | 赵婉莹 | 102009211407752 | 395 | 62 | 78 | 19 | 27 | 186 | 581 | |
| 6 | 黄静 | 102009211407956 | 402 | 60 | 75 | 17 | 22 | 174 | 576 | |
| 7 | 曲楠 | 102009211407991 | 373 | 68 | 86 | 18 | 28 | 200 | 573 | |
| 8 | 宋晴 | 102009211407953 | 363 | 83 | 82 | 16 | 28 | 209 | 572 | |
| 9 | 牛瑛 | 102009211407943 | 388 | 74 | 69 | 19 | 21 | 183 | 571 | |
| 10 | 王雪 | 102009211407711 | 374 | 69 | 82 | 18 | 25 | 194 | 568 | |
| 11 | 曲柯莹 | 102009211407992 | 376 | 62 | 83 | 16 | 29 | 190 | 566 | |
| 12 | 李华龙 | 102009211407942 | 376 | 71 | 83 | 15 | 20 | 189 | 565 | |
| 13 | 周洋 | 102009211407800 | 354 | 80 | 82 | 19 | 30 | 211 | 565 | |
| 14 | 魏晓林 | 102009211407950 | 392 | 63 | 69 | 18 | 21 | 171 | 563 | |
| 15 | 伊萍 | 102009211407878 | 376 | 66 | 74 | 16 | 22 | 178 | 554 | |
| 16 | 范雅楠 | 102009211407819 | 380 | 62 | 70 | 17 | 24 | 173 | 553 | |
| 17 | 周明宇 | 102009211407903 | 372 | 74 | 69 | 18 | 19 | 180 | 552 | |
| 18 | 蒋丽莉 | 102009211407755 | 361 | 60 | 78 | 17 | 30 | 185 | 546 | |
| 19 | 张宇瑶 | 102009211408004 | 364 | 61 | 74 | 18 | 28 | 181 | 545 | |
| 20 | 赵晓玉 | 102009211407729 | 390 | 66 | 70 | 18 | 24 | 178 | 568 | 少民计划 |
| 21 | 孙国辉 | 102009231400050 | 289 | 81 | 90 | 14 | 20 | 205 | 494 | 单独考生 |
| 无机化学 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 曾诗林 | 102009211408143 | 388 | 95 | 91 | 19 | 26 | 231 | 619 | |
| 2 | 吴旻 | 102009211408072 | 383 | 92 | 96 | 19 | 23 | 230 | 613 | |
| 3 | 李思琪 | 102009211408083 | 391 | 88 | 93 | 18 | 20 | 219 | 610 | |
| 4 | 徐莹 | 102009211408139 | 383 | 93 | 93 | 19 | 22 | 227 | 610 | |
| 5 | 杨芳 | 102009211408082 | 380 | 94 | 92 | 18 | 24 | 228 | 608 | |
| 6 | 马乐 | 102009211408066 | 396 | 80 | 89 | 16 | 19 | 204 | 600 | |
| 7 | 李想 | 102009211408076 | 374 | 93 | 91 | 17 | 22 | 223 | 597 | |
| 8 | 李莹 | 102009211408142 | 370 | 94 | 94 | 19 | 17 | 224 | 594 | |
| 9 | 李香廷 | 102009211408027 | 388 | 80 | 90 | 17 | 18 | 205 | 593 | |
| 10 | 徐雪莹 | 102009211408117 | 369 | 83 | 94 | 19 | 28 | 224 | 593 | |
| 11 | 王洋 | 102009211408065 | 368 | 92 | 91 | 18 | 22 | 223 | 591 | |
| 12 | 宋婷婷 | 102009211408079 | 376 | 84 | 91 | 14 | 23 | 212 | 588 | |
| 13 | 张婷婷 | 102009211408067 | 362 | 90 | 90 | 17 | 27 | 224 | 586 | |
| 14 | 杨雨 | 102009211408084 | 364 | 89 | 93 | 19 | 20 | 221 | 585 | |
| 15 | 唐文思 | 102009211408073 | 371 | 84 | 93 | 14 | 21 | 212 | 583 | |
| 16 | 王晓丹 | 102009211408057 | 359 | 92 | 91 | 18 | 23 | 224 | 583 | |
| 17 | 刘钊利 | 102009211408042 | 371 | 89 | 92 | 16 | 14 | 211 | 582 | |
| 18 | 马春晖 | 102009211408077 | 363 | 85 | 94 | 19 | 20 | 218 | 581 | |
| 19 | 石亚东 | 102009211408136 | 354 | 91 | 95 | 17 | 23 | 226 | 580 | |
| 20 | 王婕 | 102009211408032 | 356 | 97 | 91 | 14 | 20 | 222 | 578 | |
| 21 | 张婉钰 | 102009211408075 | 352 | 88 | 91 | 18 | 26 | 223 | 575 | |
| 22 | 褚娟 | 102009211408071 | 358 | 88 | 91 | 16 | 21 | 216 | 574 | |
| 23 | 蒋新野 | 102009211408108 | 344 | 90 | 93 | 16 | 29 | 228 | 572 | |
| 24 | 张璐 | 102009211408038 | 355 | 89 | 89 | 17 | 21 | 216 | 571 | |
| 25 | 李畇江 | 102009211408078 | 347 | 89 | 92 | 17 | 26 | 224 | 571 | |
| 26 | 张赫一 | 102009211408021 | 349 | 88 | 90 | 17 | 22 | 217 | 566 | |
| 27 | 王乾 | 102009211408074 | 371 | 73 | 91 | 15 | 15 | 194 | 565 | |
| 28 | 杨柳 | 102009211408148 | 340 | 92 | 92 | 17 | 24 | 225 | 565 | |
| 29 | 王雪 | 102009211408104 | 334 | 90 | 94 | 19 | 28 | 231 | 565 | |
| 30 | 禹丽 | 102009211408119 | 346 | 91 | 88 | 19 | 14 | 212 | 558 | |
| 31 | 何方圆 | 102009211408094 | 336 | 80 | 92 | 19 | 30 | 221 | 557 | |
| 32 | 余杭 | 102009211408061 | 340 | 84 | 90 | 18 | 24 | 216 | 556 | |
| 33 | 王宇萌 | 102009211408092 | 337 | 86 | 89 | 17 | 24 | 216 | 553 | |
| 34 | 李明月 | 102009211408093 | 344 | 82 | 88 | 17 | 21 | 208 | 552 | |
| 35 | 张澄 | 102009211408045 | 337 | 83 | 90 | 16 | 18 | 207 | 544 | |
| 36 | 董思萌 | 102009211408107 | 311 | 90 | 96 | 19 | 26 | 231 | 542 | |
| 37 | 史延哲 | 102009211408019 | 320 | 88 | 93 | 18 | 20 | 219 | 539 | |
| 38 | 麻丹 | 102009211408097 | 324 | 82 | 92 | 18 | 22 | 214 | 538 | |
| 39 | 霍海燕 | 102009211408055 | 318 | 84 | 90 | 18 | 24 | 216 | 534 | |
| 40 | 郑雨潇 | 102009211408114 | 318 | 81 | 90 | 17 | 22 | 210 | 528 | |
| 41 | 田雨润 | 102009211408103 | 291 | 90 | 93 | 17 | 20 | 220 | 511 | |
| 42 | 尚小涵 | 102009211408052 | 310 | 86 | 94 | 18 | 23 | 221 | 531 | 少民计划 |
| 分析化学 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 孙妍 | 102009211408189 | 401 | 92 | 93 | 19 | 26 | 230 | 631 | |
| 2 | 赵思琪 | 102009211408193 | 395 | 92 | 93 | 18 | 27 | 230 | 625 | |
| 3 | 李真逸 | 102009211408187 | 398 | 86 | 92 | 17 | 26 | 221 | 619 | |
| 4 | 辛彤 | 102009211408157 | 382 | 83 | 90 | 19 | 28 | 220 | 602 | |
| 5 | 韩佳宏 | 102009211408200 | 381 | 83 | 90 | 18 | 30 | 221 | 602 | |
| 6 | 武娟 | 102009211408158 | 390 | 86 | 89 | 18 | 18 | 211 | 601 | |
| 7 | 刘頔 | 102009211408171 | 364 | 93 | 92 | 18 | 26 | 229 | 593 | |
| 8 | 李佳佳 | 102009211408163 | 371 | 87 | 87 | 20 | 25 | 219 | 590 | |
| 9 | 吕文佳 | 102009211408201 | 381 | 79 | 91 | 17 | 21 | 208 | 589 | |
| 10 | 王安平 | 102009211408169 | 363 | 90 | 91 | 20 | 25 | 226 | 589 | |
| 11 | 黄心 | 102009211408197 | 359 | 89 | 86 | 20 | 29 | 224 | 583 | |
| 12 | 张楠 | 102009211408155 | 352 | 86 | 88 | 18 | 24 | 216 | 568 | |
| 13 | 刘蕊 | 102009211408176 | 354 | 89 | 87 | 18 | 19 | 213 | 567 | |
| 14 | 马鸣晓 | 102009211408180 | 351 | 84 | 87 | 18 | 27 | 216 | 567 | |
| 15 | 陈彦萍 | 102009211408214 | 262 | 64 | 90 | 18 | 23 | 195 | 457 | 少民计划 |
| 有机化学 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 姜心愉 | 102009211408310 | 411 | 91 | 95 | 18 | 28 | 232 | 643 | |
| 2 | 仝明慧 | 102009211408327 | 405 | 95 | 92 | 17 | 24 | 228 | 633 | |
| 3 | 苗焕然 | 102009211408323 | 412 | 83 | 93 | 15 | 23 | 214 | 626 | |
| 4 | 周小暄 | 102009211408261 | 395 | 92 | 94 | 16 | 28 | 230 | 625 | |
| 5 | 彭雪 | 102009211408274 | 393 | 96 | 90 | 17 | 25 | 228 | 621 | |
| 6 | 张宇 | 102009211408270 | 389 | 96 | 91 | 19 | 23 | 229 | 618 | |
| 7 | 于婷 | 102009211408265 | 387 | 92 | 91 | 19 | 28 | 230 | 617 | |
| 8 | 杨柳 | 102009211408260 | 397 | 82 | 94 | 19 | 18 | 213 | 610 | |
| 9 | 李晓彤 | 102009211408320 | 387 | 95 | 93 | 15 | 20 | 223 | 610 | |
| 10 | 夏影 | 102009211408254 | 382 | 96 | 92 | 18 | 21 | 227 | 609 | |
| 11 | 陈旋 | 102009211408303 | 389 | 80 | 92 | 17 | 26 | 215 | 604 | |
| 12 | 王禹 | 102009211408307 | 389 | 85 | 89 | 17 | 24 | 215 | 604 | |
| 13 | 宫岳 | 102009211408268 | 382 | 92 | 90 | 17 | 23 | 222 | 604 | |
| 14 | 林子雯 | 102009211408259 | 386 | 78 | 92 | 19 | 28 | 217 | 603 | |
| 15 | 田春琪 | 102009211408262 | 374 | 92 | 89 | 17 | 28 | 226 | 600 | |
| 16 | 王鑫宇 | 102009211408300 | 377 | 90 | 94 | 15 | 21 | 220 | 597 | |
| 17 | 相萌 | 102009211408304 | 370 | 92 | 91 | 18 | 22 | 223 | 593 | |
| 18 | 于建欣 | 102009211408218 | 371 | 85 | 93 | 16 | 26 | 220 | 591 | |
| 19 | 林凡义 | 102009211408313 | 358 | 89 | 94 | 18 | 30 | 231 | 589 | |
| 20 | 上官晓艳 | 102009211408321 | 375 | 81 | 93 | 17 | 22 | 213 | 588 | |
| 21 | 彭聚银 | 102009211408226 | 376 | 84 | 93 | 16 | 18 | 211 | 587 | |
| 22 | 吕国伟 | 102009211408319 | 376 | 80 | 91 | 17 | 19 | 207 | 583 | |
| 23 | 崔海宁 | 102009211408247 | 349 | 97 | 91 | 18 | 28 | 234 | 583 | |
| 24 | 辛宛阳 | 102009211408272 | 367 | 81 | 89 | 18 | 26 | 214 | 581 | |
| 25 | 邓丽萍 | 102009211408328 | 354 | 97 | 93 | 16 | 21 | 227 | 581 | |
| 26 | 尹甜甜 | 102009211408314 | 352 | 97 | 94 | 17 | 19 | 227 | 579 | |
| 27 | 王斯敏 | 102009211408288 | 360 | 90 | 91 | 17 | 20 | 218 | 578 | |
| 28 | 高鑫 | 102009211408237 | 367 | 81 | 93 | 17 | 18 | 209 | 576 | |
| 29 | 何婷婷 | 102009211408227 | 359 | 85 | 91 | 17 | 24 | 217 | 576 | |
| 30 | 包佳敏 | 102009211408275 | 349 | 91 | 91 | 16 | 26 | 224 | 573 | |
| 31 | 宋清敏 | 102009211408312 | 357 | 77 | 90 | 19 | 28 | 214 | 571 | |
| 物理化学 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 尹鸿秀 | 102009211408431 | 406 | 98 | 90 | 20 | 28 | 236 | 642 | |
| 2 | 王晓彤 | 102009211408434 | 412 | 88 | 92 | 19 | 27 | 226 | 638 | |
| 3 | 高榕婉 | 102009211408382 | 397 | 98 | 93 | 19 | 24 | 234 | 631 | |
| 4 | 杨婷 | 102009211408433 | 415 | 86 | 89 | 18 | 20 | 213 | 628 | |
| 5 | 杜凯迪 | 102009211408351 | 409 | 82 | 89 | 19 | 27 | 217 | 626 | |
| 6 | 郭春宜 | 102009211408373 | 395 | 93 | 91 | 19 | 27 | 230 | 625 | |
| 7 | 张薷予 | 102009211408350 | 397 | 91 | 89 | 19 | 23 | 222 | 619 | |
| 8 | 刘奕彤 | 102009211408409 | 393 | 90 | 92 | 16 | 26 | 224 | 617 | |
| 9 | 包林艳 | 102009211408383 | 386 | 96 | 89 | 17 | 23 | 225 | 611 | |
| 10 | 李佳 | 102009211408346 | 385 | 92 | 91 | 16 | 22 | 221 | 606 | |
| 11 | 张媛媛 | 102009211408347 | 393 | 87 | 85 | 17 | 23 | 212 | 605 | |
| 12 | 康子晔 | 102009211408337 | 384 | 90 | 92 | 16 | 22 | 220 | 604 | |
| 13 | 艾子洋 | 102009211408349 | 373 | 96 | 92 | 18 | 23 | 229 | 602 | |
| 14 | 陈思林 | 102009211408377 | 378 | 92 | 92 | 17 | 22 | 223 | 601 | |
| 15 | 贾宏锋 | 102009211408366 | 375 | 96 | 91 | 16 | 22 | 225 | 600 | |
| 16 | 赵红磊 | 102009211408412 | 371 | 93 | 91 | 17 | 27 | 228 | 599 | |
| 17 | 王淼 | 102009211408398 | 385 | 86 | 85 | 18 | 24 | 213 | 598 | |
| 18 | 李雪鑫 | 102009211408393 | 373 | 92 | 93 | 16 | 22 | 223 | 596 | |
| 19 | 寇峻宁 | 102009211408418 | 372 | 89 | 92 | 18 | 23 | 222 | 594 | |
| 20 | 冯绍洋 | 102009211408342 | 374 | 94 | 89 | 17 | 18 | 218 | 592 | |
| 21 | 周雪 | 102009211408422 | 373 | 90 | 94 | 16 | 19 | 219 | 592 | |
| 22 | 王志平 | 102009211408435 | 382 | 84 | 88 | 17 | 20 | 209 | 591 | |
| 23 | 孟玲英 | 102009211408390 | 365 | 96 | 91 | 18 | 21 | 226 | 591 | |
| 24 | 任玮博 | 102009211408410 | 372 | 88 | 84 | 17 | 28 | 217 | 589 | |
| 25 | 宗小会 | 102009211408374 | 369 | 90 | 89 | 18 | 21 | 218 | 587 | |
| 26 | 侯萌萌 | 102009211408339 | 379 | 82 | 82 | 17 | 25 | 206 | 585 | |
| 27 | 王颖 | 102009211408376 | 360 | 94 | 90 | 17 | 23 | 224 | 584 | |
| 28 | 于广慧 | 102009211408408 | 363 | 91 | 90 | 19 | 20 | 220 | 583 | |
| 29 | 白时唯 | 102009211408415 | 364 | 81 | 91 | 17 | 28 | 217 | 581 | |
| 30 | 刘嘉宁 | 102009211408406 | 353 | 90 | 93 | 17 | 28 | 228 | 581 | |
| 31 | 姜东娇 | 102009211408369 | 361 | 92 | 90 | 17 | 20 | 219 | 580 | |
| 32 | 刘昕放 | 102009211408391 | 360 | 94 | 84 | 16 | 25 | 219 | 579 | |
| 33 | 孟倩倩 | 102009211408371 | 370 | 82 | 84 | 17 | 24 | 207 | 577 | |
| 34 | 陈雨 | 102009211408396 | 368 | 89 | 80 | 16 | 24 | 209 | 577 | |
| 35 | 张洁 | 102009211408441 | 368 | 90 | 84 | 15 | 18 | 207 | 575 | |
| 36 | 游晓霞 | 102009211408354 | 365 | 88 | 85 | 17 | 18 | 208 | 573 | |
| 37 | 姚晓辉 | 102009211408348 | 362 | 84 | 86 | 18 | 21 | 209 | 571 | |
| 38 | 王曲阳 | 102009211408427 | 368 | 81 | 86 | 18 | 17 | 202 | 570 | |
| 39 | 陶芳宇 | 102009211408367 | 368 | 77 | 87 | 17 | 21 | 202 | 570 | |
| 40 | 温超霞 | 102009211408345 | 371 | 73 | 90 | 15 | 20 | 198 | 569 | |
| 41 | 张洪霞 | 102009211408432 | 356 | 91 | 85 | 15 | 18 | 209 | 565 | |
| 42 | 张晓蓉 | 102009211408443 | 296 | 84 | 88 | 17 | 20 | 209 | 505 | 少民计划 |
| 高分子化学与物理 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 李悦铭 | 102009211408447 | 401 | 83 | 86 | 18 | 26 | 213 | 614 | |
| 2 | 杨国夺 | 102009211408450 | 396 | 91 | 86 | 18 | 22 | 217 | 613 | |
| 3 | 王宇粮 | 102009211408457 | 386 | 92 | 83 | 18 | 24 | 217 | 603 | |
| 4 | 段雨秀 | 102009211408445 | 381 | 88 | 82 | 19 | 27 | 216 | 597 | |
| 5 | 肖阳 | 102009211408459 | 375 | 93 | 91 | 18 | 26 | 228 | 603 | |
| 6 | 崔月馨 | 102009211408452 | 371 | 81 | 84 | 18 | 22 | 205 | 576 | |
| 7 | 崔冬辉 | 102009211408467 | 351 | 86 | 81 | 17 | 21 | 205 | 556 | |
| 8 | 张卓 | 102009211408451 | 348 | 89 | 80 | 18 | 18 | 205 | 553 | |
| 9 | 管斌斌 | 102009211408448 | 326 | 82 | 79 | 18 | 24 | 203 | 529 | |
| 10 | 钟天源 | 102009211408460 | 291 | 91 | 87 | 18 | 27 | 223 | 514 | |
| 高分子化学与物理调剂 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 邱静静 | 101419414010019 | 386 | 76 | 83 | 20 | 23 | 202 | 588 | |
| 2 | 李利利 | 100279218190097 | 379 | 90 | 78 | 17 | 18 | 203 | 582 | |
| 3 | 刘嘉鹏 | 103359000911907 | 358 | 71 | 77 | 19 | 22 | 189 | 547 | |
| 4 | 龚神根 | 100029116316417 | 349 | 81 | 80 | 19 | 23 | 203 | 552 | |
| 化学工程 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 孙玉雪 | 102009211408470 | 363 | 65 | 92 | 14 | 18 | 189 | 552 | |
| 2 | 连馨 | 102009211408471 | 333 | 73 | 90 | 16 | 18 | 197 | 530 | |
| 3 | 董飞龙 | 102009211408478 | 311 | 61 | 88 | 15 | 21 | 185 | 496 | |
| 4 | 林林 | 102009211408472 | 309 | 60 | 86 | 15 | 19 | 180 | 489 | |
| 5 | 孙宸 | 102009211408473 | 299 | 60 | 85 | 15 | 19 | 179 | 478 | |
| 化学工程调剂 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 郑长辉 | 100569010716430 | 390 | 64 | 91 | 16 | 20 | 191 | 581 | |
| 2 | 刘莹 | 144309041000115 | 350 | 60 | 92 | 17 | 26 | 195 | 545 | |
| 材料科学与工程 | ||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 最终成绩 | 备注 | ||||
| 笔试 (100) |
综合能力面试 (100) |
英语(50) | 复试总成绩 | |||||||
| 口语 (20) |
听力 (30) |
|||||||||
| 1 | 朱可为 | 102489121901305 | 319 | 60 | 86 | 16 | 25 | 187 | 506 | |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















