新祥旭考研官网欢迎您!


中国人民大学2019年公共管理学院专业学位考研录取名单

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-04-04

 

公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 陈虹雨 100029512919616 238 289 80.63  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 谢伊芳 100029512919024 232 293 79.89  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 梁艺馨 100029512905002 225 291 78.26  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 王思琦 100029512921607 230 282 78.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 李慧 100029512917666 215 307 78.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 冷思远 100029512908787 219 300 78.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 王天为 100029512912694 226 277 76.86  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 陈洁 100029512905004 214 298 76.86  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 陈文迹 100029512924463 220 286 76.69  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 梁靓 100029512914818 215 283 75.34  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 白飒 100029512905010 207 295 75.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 刘丹 100029512921691 200 307 75.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 程璇 100029512904989 200 303 74.63  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 陈菁菁 100029512921689 213 280 74.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 刘珊珊 100029512904973 208 286 74.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 曾碧丹 100029512921692 201 297 74.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 许梦寒 100029512908790 208 283 73.94  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 张倩 100029512914233 202 293 73.89  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 童华丽 100029512919023 206 285 73.77  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 孙丽 100029512919615 200 293 73.49  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 温馨 100029512905016 211 273 73.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 王畅然 100029512924185 214 264 72.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 张蒙蒙 100029512910109 198 291 72.86  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 王琼瑶 100029512923395 200 287 72.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 宋剑 100029512918327 200 282 72.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 孙瑞霞 100029512905003 196 280 71.20  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 徐智勍 100029512904992 180 290 69.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 全日制 付会梅 100029512910326 190 265 68.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 郭泽利 100029512921803 242 307 83.49  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 马荣达 100029512905686 243 303 83.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李昊汶 100029512905593 238 304 82.34 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘畅 100029512917148 239 301 82.20  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 余希 100029512905556 232 313 82.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张楠 100029512919215 240 299 82.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 马仪霖 100029512912410 230 315 82.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 赵盼 100029512919552 232 307 81.49  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孔德正 100029512905442 229 302 80.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 朱筱睿 100029512905674 230 300 80.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘倩佟 100029512905273 222 314 80.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 初晓 100029512905343 235 289 80.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 戴雨莎 100029512914819 229 299 79.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 赵冲 100029512905616 233 289 79.63 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李逸 100029512910423 231 291 79.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 蔡甜田 100029512918874 228 295 79.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 吴贞 100029512910422 226 298 79.26  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 洪美晨 100029512921855 226 297 79.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 熊伟杰 100029512921853 224 299 78.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王典 100029512905526 215 313 78.77 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 谢倩倩 100029512905619 226 291 78.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 贺晓通 100029512921702 219 302 78.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘律宽 100029512913776 222 296 78.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 银婧 100029512921788 220 299 78.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王璐 100029512908807 224 292 78.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 保美宏 100029512925689 224 291 78.06 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王烁琪 100029512905145 216 305 78.06  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 冯昱 100029512905651 221 295 77.91 退役大学生士兵,加10分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈祥飞 100029512905035 220 294 77.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 翁斌辉 100029512905430 225 285 77.57  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 庾思瑶 100029512921703 223 288 77.51  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄淮 100029512913775 213 305 77.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄雅珺 100029512921796 220 292 77.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 曹鑫 100029512921731 212 306 77.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 庄嘉琳 100029512912957 225 283 77.34  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李敏 100029512905541 222 288 77.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 韩思齐 100029512915159 222 288 77.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 冯锦炜 100029512921746 215 300 77.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 苑小棋 100029512918128 211 305 77.06  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 穆晓璐 100029512905276 221 287 77.00 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王筱杰 100029512905634 217 294 77.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李昕怡 100029512921329 218 292 76.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王翌晨 100029512915075 221 286 76.89  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 何欣 100029512905182 223 282 76.83  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 裴云帆 100029512905522 223 280 76.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张斯亮 100029512918206 219 287 76.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 袁婧 100029512905679 216 292 76.57  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 龚怡 100029512921848 214 295 76.51  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 朱雨薇 100029512905435 212 298 76.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 杨文玉 100029512905212 213 296 76.43  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈嘉泽 100029512921850 215 292 76.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 毛冠男 100029512917145 210 300 76.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孙芮 100029512917149 210 300 76.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孟慧珍 100029512905363 210 299 76.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 高宇 100029512925686 207 304 76.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘立延 100029512921809 212 295 76.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李嘉敏 100029512921772 215 289 76.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孟月惠 100029512909368 217 285 75.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张丽丽 100029512918990 206 304 75.94  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 褚英新 100029512910529 218 283 75.94  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 杨博 100029512905360 211 294 75.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘桓瑜 100029512911031 212 292 75.77  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 谯杨 100029512905458 213 290 75.74  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 吴醒薇 100029512905635 214 288 75.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 鲁龙翔 100029512905114 215 286 75.69  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 阴子航 100029512910120 212 290 75.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 徐子茵 100029512918869 214 286 75.49  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王柯臻 100029512921775 208 296 75.43  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李芷筠 100029512905592 217 280 75.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 杜淑晗 100029512905546 205 301 75.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 赵信众 100029512912338 215 283 75.34  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 康嘉妍 100029512921835 200 309 75.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 靖远海 100029512905533 211 289 75.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 徐南鹞 100029512905472 208 294 75.20  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘子琨 100029512918382 215 281 75.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 闫兴龙 100029512905347 212 286 75.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘洋 100029512905141 204 300 75.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 何雅楠 100029512905660 201 305 75.06  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 胡文玲 100029512921816 211 287 75.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 赵天妮 100029512910492 219 273 75.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 钟晓逸 100029512921847 208 292 74.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 石婷 100029512905644 206 295 74.91  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 齐欣 100029512910002 202 302 74.91  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王小雨 100029512905031 218 274 74.91  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈艺宁 100029512915074 204 298 74.86  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈百惠 100029512905289 206 294 74.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘琳 100029512905303 214 280 74.80 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 马艺铭 100029512905483 208 290 74.74 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 吴玉琳 100029512921842 208 289 74.63  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 林驰翰 100029512921826 212 282 74.63  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李姝蓉 100029512924481 199 304 74.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈瑶 100029512909668 200 302 74.51  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孙路浩 100029512911917 206 291 74.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李晓娇 100029512905300 208 287 74.40 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 朱卉 100029512911792 208 287 74.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 丁霖 100029512912337 216 273 74.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 韩笑晨 100029512911988 212 280 74.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 潘敦湟 100029512921787 198 304 74.34  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张莉 100029512909816 202 297 74.34 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 韩茹 100029512911751 207 288 74.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 常峻桥 100029512905487 207 288 74.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李铭 100029512908813 209 284 74.26  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张东楠 100029512905030 205 291 74.26 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 周凌子 100029512921807 206 289 74.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王炜 100029512905548 195 308 74.20  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王乐甫 100029512918872 200 299 74.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 濮麟霁 100029512911633 202 295 74.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王健 100029512905022 206 288 74.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王艳 100029512905535 205 289 74.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李华侨 100029512918860 208 283 73.94  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 田昊玮 100029512905693 195 305 73.86  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王鸵 100029512905160 204 289 73.83  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 程菲 100029512905210 204 289 73.83  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李新媛 100029512909367 200 295 73.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄极限 100029512924205 200 295 73.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王亚平 100029512905330 196 302 73.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孙志国 100029512921756 201 293 73.69  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张佳楠 100029512905602 214 269 73.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 崔晶晶 100029512911755 202 289 73.43  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 尚士进 100029512912115 211 273 73.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 逯丽扬 100029512905312 211 273 73.40  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 金秋 100029512908812 200 292 73.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 董馨妍 100029512911537 196 299 73.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李思颖 100029512905599 202 288 73.31 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张艺 100029512921720 205 282 73.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张雅洁 100029512905317 196 297 73.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 韩帅 100029512918739 204 283 73.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 许震 100029512905364 209 274 73.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄天航 100029512905064 206 279 73.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘伟伟 100029512905470 199 291 73.06  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王批 100029512921797 200 289 73.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李昳凝 100029512905563 201 287 73.00 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王省言 100029512905392 197 294 73.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李沐寒 100029512905362 204 281 72.91  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 洪琪钧 100029512915154 200 288 72.91  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 冯四良 100029512905318 197 293 72.89  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 苏雯 100029512923828 197 293 72.89  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李海钰 100029512905601 195 296 72.83  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘琳 100029512905475 199 289 72.83  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘芳秀 100029512905423 200 287 72.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘天怡 100029512905400 200 287 72.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 贾钰 100029512905575 197 292 72.77  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘化宇 100029512905270 198 290 72.74  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘辛 100029512905274 199 288 72.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘宇 100029512905278 207 274 72.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 梁雨 100029512921806 203 281 72.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李春阳 100029512905461 200 286 72.69  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王硕亚楠 100029512918207 207 273 72.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 于洋 100029512905525 207 273 72.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘若昕 100029512905171 195 294 72.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 谢蕾 100029512905536 197 290 72.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 程思勇 100029512915574 202 281 72.51  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李曌 100029512905109 199 286 72.49  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 鲍婕 100029512912300 200 284 72.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄建 100029512919410 196 291 72.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 宋飞 100029512917136 193 294 72.20  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈柏鸿 100029512921834 202 278 72.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王芃杨 100029512912273 198 285 72.17  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李轩昂 100029512921754 199 283 72.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄镇 100029512905125 199 283 72.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 高凌云 100029512905614 205 272 72.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李子霖 100029512905441 195 289 72.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘小雨 100029512918862 195 289 72.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 赵苑 100029512905229 199 282 72.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 钟伟 100029512921738 198 283 71.94  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 尹欢 100029512912187 195 288 71.91  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 梁琳 100029512921735 196 286 71.89  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陆泽凌 100029512905692 193 291 71.86  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 周旭 100029512905512 198 282 71.83  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 郭迎亚 100029512905170 193 290 71.74  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 苑衍石 100029512905547 202 274 71.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 郭斐蓓 100029512916093 198 281 71.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 周然 100029512921729 198 281 71.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孙嘉琨 100029512905409 195 286 71.69  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 杨责坤 100029512909877 203 272 71.69  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘亚菲 100029512905391 196 284 71.66  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李广勇 100029512918740 196 284 71.66 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王佳欣 100029512905464 198 280 71.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 程静 100029512905572 198 280 71.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 康炜 100029512905561 199 278 71.57  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王一豪 100029512905087 196 283 71.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 韩金枝 100029512905020 196 283 71.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 曹欢平 100029512905639 197 281 71.51  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 靖远朋 100029512918867 198 278 71.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 徐文华 100029512917505 208 260 71.31  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李志刚 100029512905228 188 294 71.20  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 龚承杭 100029512905550 202 269 71.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李晓曦 100029512910293 191 288 71.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孟静 100029512905354 199 274 71.11 大学生村官,加15分。
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王丽 100029512905367 197 277 71.06  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李晓斌 100029512921742 187 294 71.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李焓 100029512905180 195 280 71.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘姝婕 100029512905226 200 271 70.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 杨方芳 100029512920744 202 266 70.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张新宇 100029512922960 195 278 70.77  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李旭东 100029512924480 194 279 70.69  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈超 100029512905268 197 273 70.60  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 呼博沁 100029512905272 195 275 70.43  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张一笑 100029512914820 197 269 70.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张璐 100029512925688 185 287 69.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 王静 100029512905164 190 278 69.77  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李耀坤 100029512905498 190 277 69.66  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孙豪杰 100029512905509 196 264 69.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄宁 100029512905166 188 278 69.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 潘程妍 100029512921851 185 282 69.23  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 宫月 100029512908805 188 276 69.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈鹭璐 100029512921845 185 281 69.11  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张朋 100029512905529 180 289 69.03  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 路延广 100029512905440 181 285 68.77  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张国宁 100029512905280 181 283 68.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈昱霓 100029512921825 184 277 68.46  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 朱钒 100029512921773 175 292 68.37  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 黄岑 100029512921838 175 290 68.14  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 陈岑 100029512914756 185 272 68.09  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 朱征 100029512905269 185 271 67.97  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 邵慧恚 100029512905055 184 272 67.89  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 欧瑶璇 100029512921734 184 269 67.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 佟超凡 100029512905413 177 281 67.51  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 樊青宜 100029512905402 179 276 67.34  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 段珂 100029512914234 177 279 67.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 谢荣恒 100029512924198 177 279 67.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 董烨 100029512911036 172 287 67.20  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李亚军 100029512909876 175 280 67.00  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 刘毅 100029512917503 175 278 66.77  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 李璐彤 100029512905263 173 281 66.71  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 麻纯微 100029512905209 179 269 66.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张钦婷 100029512905672 172 279 66.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 姜懿婧 100029512921798 173 273 65.80  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 钟云鹏 100029512905267 178 262 65.54  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孙绪厂 100029512905227 173 269 65.34  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 徐宪法 100029512905111 171 272 65.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 张明浩 100029512905523 171 272 65.29  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 尹志永 100029512910328 171 269 64.94  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 卓永东 100029512924567 174 263 64.86  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 北京 非全日制 孟雅妮 100029512905358 171 263 64.26  
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 贾樱琳 100029512925902 172 288 67.31 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 罗梦媛 100029512925923 187 258 66.89 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 刘沫呈 100029512925763 173 276 66.14 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 陈蕾 100029512925765 159 292 65.17 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 宋蕊 100029512925764 154 298 64.86 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 王向向 100029512925766 159 284 64.26 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 巴依尔 100029512925899 154 287 63.60 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 张新东 100029512925939 162 273 63.60 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 巴格兰· 100029512925901 151 283 62.54 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 李振鹏 100029512925768 160 267 62.51 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 彭玉娟 100029512925755 145 287 61.80 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 张攀 100029512925761 151 271 61.17 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 陈亮 100029512925912 149 266 60.20 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 汪海峰 100029512925767 133 293 60.09 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 黄睿 100029512925865 141 271 59.17 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 李增辉 100029512925762 131 288 59.11 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 许莲萍 100029512925897 134 277 58.46 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 侯静文 100029512925936 126 291 58.46 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 森星 100029512925937 130 284 58.46 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 帕孜来提 100029512925922 137 271 58.37 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 王淼 100029512925877 141 263 58.26 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 王蕾 100029512925759 124 291 58.06 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 赵雯 100029512925883 127 285 57.97 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 石惠佳子 100029512925887 137 265 57.69 少数民族骨干计划
公共管理学院(专业学位) 公共管理 新疆定向 全日制 陈媛媛 100029512925893 122 288 57.31 少数民族骨干计划
