新祥旭考研官网欢迎您!


中国人民大学2019年文学院考研录取名单

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-04-04

 

文学院 文艺学 不区分研究方向 全日制 方小引 100029113023578 414 294 83.28  
文学院 文艺学 不区分研究方向 全日制 蒋佳成 100029113020468 380 292 78.97  
文学院 文艺学 不区分研究方向 全日制 陈紫璇 100029113025656 378 269 76.10  
文学院 文艺学 不区分研究方向 全日制 谢迎笑 100029113019365 366 252 72.72  
文学院 语言学及应用语言学 不区分研究方向 全日制 冯晓佳 100029113018278 397 290 80.78  
文学院 语言学及应用语言学 不区分研究方向 全日制 孙锦茹 100029113022927 387 298 80.50  
文学院 语言学及应用语言学 不区分研究方向 全日制 王梦园 100029113015267 394 272 78.37  
文学院 语言学及应用语言学 不区分研究方向 全日制 谈倩妤 100029113003454 390 262 76.74  
文学院 汉语言文字学 不区分研究方向 全日制 王怡璇 100029113003460 408 298 83.02  
文学院 汉语言文字学 不区分研究方向 全日制 叶美玲 100029113020735 402 285 80.81  
文学院 汉语言文字学 不区分研究方向 全日制 边玉洁 100029113003461 401 274 79.43  
文学院 汉语言文字学 不区分研究方向 全日制 谷铮 100029113018083 385 280 78.20  
文学院 汉语言文字学 不区分研究方向 全日制 叶奕晨 100029113015010 387 269 77.18  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 葛涵瑞 100029113003474 378 306 80.33  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 李静璐 100029113003489 375 295 78.71  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 滕贤慧 100029113020397 367 301 78.44  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 乔婧 100029113024928 376 284 77.58  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 孙维佳 100029113003472 366 290 77.06  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 孙新源 100029113013689 363 285 76.13  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 皂紫菡 100029113019063 363 273 74.76  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 李姝娴 100029113019752 362 267 73.95  
文学院 中国古代文学 不区分研究方向 全日制 王紫婷 100029113009525 360 265 73.49  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 高迪 100029113003496 371 319 80.98  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 李玉新 100029113003500 369 314 80.17  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 钟宜峰 100029113012603 368 311 79.70  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 刘晓钰 100029113015679 377 301 79.64  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 张昕琳 100029113018589 388 280 78.56  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 胡雪慧 100029113020398 395 268 78.03  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 郑丹桐 100029113015470 366 295 77.63  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 周洋 100029113016218 370 274 75.71 少数民族骨干计划
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 李依楠 100029113003499 370 265 74.69  
文学院 中国现当代文学 不区分研究方向 全日制 张楚伦 100029113022555 368 257 73.53  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 胡珂 100029113018812 412 311 84.98  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 刘晓真 100029113022268 411 307 84.41  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 黄中伟 100029113003518 404 303 83.11  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 陈欣 100029113003519 401 305 82.98  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 罗万邦 100029113024103 385 304 80.94  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 季晓曦 100029113012494 392 294 80.64  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 陈宣印 100029113022728 369 309 79.59  
文学院 比较文学与世界文学 不区分研究方向 全日制 陈翩若 100029113020505 366 287 76.72  
文学院 古典学 不区分研究方向 全日制 陈若薇 100029113003523 385 314 82.09  
文学院 古典学 不区分研究方向 全日制 赵舒琦 100029113003524 376 308 80.32  
文学院 古典学 不区分研究方向 全日制 李斌杰 100029113016940 383 300 80.25  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 程浩 100029313004864 431 328 89.21  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 李姗姗 100029313004858 435 311 87.74  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 苟志和 100029313004860 421 309 85.83  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 何焜 100029313004863 418 308 85.36  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 孙秀芳 100029313004857 414 298 83.74  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 李先锋 100029313004856 401 307 83.21  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 苏琦 100029313004853 407 294 82.44  
文学院 创造性写作 单独考试 全日制 周恺 100029313004859 381 306 80.69  
文学院 电影学 不区分研究方向 全日制 袁蕾 100029113003529 388 303 81.19  
文学院 电影学 不区分研究方向 全日制 赖啟超 100029113025406 355 288 75.51  
文学院 电影学 不区分研究方向 全日制 张钰鹏 100029113023702 360 282 75.43  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 何冬儿 100029113110635 393 307 82.25  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 李雪松 100029113117749 389 288 79.59  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 黄文慧 100029113116378 368 303 78.79  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 黄美玲 100029113117828 372 289 77.67 对外汉语教师,加10分。
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 杨婧 100029113120541 370 290 77.54  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 董瑞洁 100029113118974 373 279 76.65  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 刘贵芳 100029113118176 368 283 76.50  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 王许童心 100029113117379 365 285 76.37  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 李中宣 100029113114451 351 298 76.18  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 陈笑宇 100029113114774 354 294 76.08  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 李馨 100029113116556 357 290 75.98  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 李佳 100029113125092 375 270 75.86  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 杨蕊玉 100029113109758 371 274 75.83  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张钰欣 100029113123351 362 283 75.78  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 顾钱奔 100029113116952 371 270 75.38  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张瑞 100029113114842 369 272 75.37  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 谭秋月 100029113117982 369 271 75.25  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 吴晨辰 100029113111456 362 278 75.21  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张傲寒 100029113114111 364 274 74.99  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 刘晓亚 100029113108990 365 272 74.89  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 雍杨 100029113123939 359 273 74.28  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 刘甜甜 100029113111904 356 276 74.26  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张玉洁 100029113116945 358 273 74.16  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张紫韵 100029113120826 358 273 74.16  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 陈梓萌 100029113114456 362 268 74.07  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 刘小宁 100029113111388 361 269 74.06  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 郭佳媛 100029113123592 352 278 74.01  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 吴文斌 100029113117376 354 274 73.79  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 周卓楠 100029113122561 347 281 73.75  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 苗芷静 100029113122932 357 270 73.70  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 赵可 100029113119760 353 274 73.67  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 柏莉洁 100029113119758 360 263 73.26  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 贾晨 100029113110274 358 265 73.25  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 钟文敏 100029113114744 371 251 73.21  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 臧金鑫 100029113120041 370 251 73.09  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 杨希 100029113124003 357 264 73.01  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 尹姗姗 100029113117380 357 262 72.78  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 詹淇迪 100029113114775 357 260 72.55  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 汪莹 100029113115622 363 253 72.47  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 李爱侠 100029113122931 355 261 72.43  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 谭轶诚 100029113117984 352 264 72.41  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 许衡 100029113121454 348 266 72.16  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 霍亚 100029113119759 359 254 72.11  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 罗云飞 100029113119653 367 245 72.04  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 孟雨涵 100029113114110 356 256 71.98  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 洪雨 100029113114112 353 259 71.96  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 代文君 100029113119820 350 262 71.94  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 周其珂 100029113121211 341 268 71.55  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 孙晓云 100029113109322 347 259 71.24  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 孙东旭 100029113115682 342 264 71.21  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 胡珊珊 100029113116951 358 247 71.19  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张一迪 100029113117832 346 259 71.12  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张玉茹 100029113110687 341 264 71.09  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 杨庆钐 100029113122730 354 248 70.82 对外汉语教师,加10分。
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 吴沈苗 100029113115271 342 260 70.75  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 许梦琦 100029113118655 354 247 70.71 大学生村官,加15分。
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 刘春宇 100029113124820 351 248 70.46  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 弋鹏宇 100029113114107 343 254 70.19  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 高茹 100029113114680 341 253 69.83  
文学院(专业学位) 汉语国际教育 苏州 全日制 张雪情 100029113110275 344 247 69.51  

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x