| 北京大学国际关系学院2019年硕士招生拟录取公示名单 | ||||||||
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 英文姓名 | 拟录取专业 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 100019000240003 | 李政鋆 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 393.00 | 83.00 | 79.92 | 全日制 | |
| 2 | 100019000240270 | 田丰 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 393.00 | 80.00 | 79.02 | 全日制 | |
| 3 | 100019000240197 | 徐彦俊 | 中共党史 | 374.00 | 85.00 | 77.86 | 全日制 | |
| 4 | 100019000240012 | 孙雯 | 国际政治 | 415.00 | 88.00 | 84.50 | 全日制 | |
| 5 | 100019000240018 | 王艺霏 | 国际政治 | 406.00 | 88.00 | 83.24 | 全日制 | |
| 6 | 100019000240218 | 陶蒴 | 国际政治 | 396.00 | 87.00 | 81.54 | 全日制 | |
| 7 | 100019000240211 | 程宇 | 国际政治 | 392.00 | 85.00 | 80.38 | 全日制 | |
| 8 | 100019000240207 | 尹珂 | 国际政治 | 387.00 | 86.00 | 79.98 | 全日制 | |
| 9 | 100019000240247 | 张一帆 | 国际政治 | 336.00 | 83.00 | 71.94 | 全日制,退役大学生士兵专项计划 | |
| 10 | 100019000240048 | 余胜龙 | 国际关系 | 408.00 | 79.00 | 80.82 | 全日制 | |
| 11 | 100019000240291 | 方利军 | 国际关系 | 404.00 | 80.00 | 80.56 | 全日制 | |
| 12 | 100019000240303 | 曹广举 | 国际关系 | 393.00 | 83.00 | 79.92 | 全日制 | |
| 13 | 100019000240306 | 李梓玥 | 国际关系 | 391.00 | 81.00 | 79.04 | 全日制 | |
| 14 | 100019000240293 | 郝詠 | 国际关系 | 340.00 | 63.00 | 66.50 | 全日制,退役大学生士兵专项计划 | |
| 15 | 100019000240322 | 靳以腾 | 外交学 | 391.00 | 70.00 | 75.74 | 全日制 | |
| 16 | 100019000240345 | 黄煜权 | 外交学 | 362.00 | 70.00 | 71.68 | 全日制 | |
| 17 | 100019000240339 | 肖惠莹 | 外交学 | 369.00 | 65.00 | 71.16 | 全日制 | |
| 18 | 100019000240348 | 周雨 | 外交学 | 369.00 | 65.00 | 71.16 | 全日制 | |
| 19 | 100019000240364 | 唐勇腾 | 政治学(国际政治经济学) | 402.00 | 85.00 | 81.78 | 全日制 | |
| 20 | 100019000240096 | 路诺 | 政治学(国际政治经济学) | 384.00 | 85.00 | 79.26 | 全日制 | |
| 21 | 100019000240099 | 张添之 | 政治学(国际政治经济学) | 370.00 | 89.00 | 78.50 | 全日制 | |
| 22 | 100019000240101 | 陈立夫 | 政治学(比较政治学) | 399.00 | 87.00 | 81.96 | 全日制 | |
| 23 | 100019000240372 | 朱佳慧 | 政治学(比较政治学) | 396.00 | 82.00 | 80.04 | 全日制 | |
| 24 | 100019000240379 | 欧阳瑞泽 | 政治学(国际组织与国际公共政策) | 399.00 | 93.00 | 83.76 | 全日制 | |
| 25 | 100019000240118 | 胡杉宇 | 政治学(国际组织与国际公共政策) | 385.00 | 89.00 | 80.60 | 全日制 | |
| 26 | 100019000240104 | 姚迟迟 | 政治学(国际组织与国际公共政策) | 384.00 | 88.00 | 80.16 | 全日制 | |
| 27 | 100019000240235 | 王嘉玮 | 政治学(国际组织与国际公共政策) | 384.00 | 83.00 | 78.66 | 全日制 | |
| 28 | 100019000240184 | 李金韬 | 公共管理硕士 | 234.00 | 94.00 | 82.80 | 非全日制 | |
| 29 | 100019000240172 | 周子尧 | 公共管理硕士 | 223.00 | 93.00 | 79.93 | 非全日制 | |
| 30 | 100019000240160 | 葛涛 | 公共管理硕士 | 222.00 | 92.00 | 79.40 | 非全日制 | |
| 31 | 100019000240174 | 陈卫海 | 公共管理硕士 | 230.00 | 85.00 | 79.17 | 非全日制 | |
| 32 | 100019000240173 | 陈俊霖 | 公共管理硕士 | 218.00 | 92.00 | 78.47 | 非全日制 | |
| 33 | 100019000240171 | 卢婧 | 公共管理硕士 | 215.00 | 93.00 | 78.07 | 非全日制 | |
| 34 | 100019000240176 | 岳翔 | 公共管理硕士 | 227.00 | 83.00 | 77.87 | 非全日制 | |
| 35 | 100019000240149 | 孙安妮 | 公共管理硕士 | 219.00 | 88.00 | 77.50 | 非全日制 | |
| 36 | 100019000240182 | 朱竹 | 公共管理硕士 | 216.00 | 89.00 | 77.10 | 非全日制 | |
| 37 | 100019000240147 | 王雨茁 | 公共管理硕士 | 211.00 | 90.00 | 76.23 | 非全日制 | |
| 38 | 100019000240193 | 常天童 | 公共管理硕士 | 210.00 | 88.00 | 75.40 | 非全日制 | |
| 39 | 100019000240179 | 王晓辰 | 公共管理硕士 | 212.00 | 85.00 | 74.97 | 非全日制 | |
| 40 | 100019000240186 | 郑君礼 | 公共管理硕士 | 210.00 | 85.00 | 74.50 | 非全日制 | |
| 41 | 100019000240391 | 肖音 | 公共管理硕士 | 208.00 | 86.00 | 74.33 | 非全日制 | |
| 42 | 100019000240152 | 李颖欣 | 公共管理硕士 | 204.00 | 88.00 | 74.00 | 非全日制 | |
| 43 | 100019000240180 | 朱晗 | 公共管理硕士 | 205.00 | 87.00 | 73.93 | 非全日制 | |
| 44 | 100019000320366 | 张硕 | 公共管理硕士 | 204.00 | 87.00 | 73.70 | 非全日制 | |
| 45 | 100019000240161 | 鞠杨 | 公共管理硕士 | 202.00 | 88.00 | 73.53 | 非全日制 | |
| 46 | 100019000321475 | 陈新宇 | 公共管理硕士 | 201.00 | 86.00 | 72.70 | 非全日制 | |
| 47 | 100019000321623 | 李懿俊 | 公共管理硕士 | 201.00 | 86.00 | 72.70 | 非全日制 | |
| 48 | 100019000320363 | 宋大为 | 公共管理硕士 | 201.00 | 85.00 | 72.40 | 非全日制 | |
| 49 | 100019000320810 | 郭凤苓 | 公共管理硕士 | 201.00 | 81.00 | 71.20 | 非全日制 | |
| 50 | 100019000321445 | 殷星 | 公共管理硕士 | 202.00 | 74.00 | 69.33 | 非全日制 | |
| 51 | 100019000320539 | 张朋娟 | 公共管理硕士 | 201.00 | 71.00 | 68.20 | 非全日制 | |
| 52 | 100019000321449 | 吴昊 | 公共管理硕士 | 200.00 | 67.00 | 66.77 | 非全日制 | |
| 53 | 何子彬 | 中共党史 | 85.00 | 85.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 54 | 李冠儒 | 国际政治 | 87.00 | 87.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 55 | 洪慧秦 | 国际政治 | 82.00 | 82.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 56 | 陈嘉盈 | 国际政治 | 81.00 | 81.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 57 | 董颢文 | 国际关系 | 90.00 | 90.00 | 全日制,港澳台,巴政项目 | |||
| 58 | 简妤蓁 | 国际关系 | 80.00 | 80.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 59 | 郭靓德 | 国际关系 | 79.00 | 79.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 60 | 游修 | 政治学(国际政治经济学) | 86.00 | 86.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 61 | 黄俊轩 | 政治学(国际政治经济学) | 84.00 | 84.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 62 | 张晏纶 | 政治学(国际政治经济学) | 81.00 | 81.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 63 | 周品慈 | 政治学(国际政治经济学) | 80.00 | 80.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 64 | 王劭轩 | 政治学(国际组织与国际公共政策) | 86.00 | 86.00 | 全日制,港澳台 | |||
| 65 | 2019040137 | 杨钪森 | YEOH,KENSON | 国际政治 | 85 | 85.00 | 全日制,留学生 | |
| 66 | 2019040243 | 任采恩 | YIM,CHAE UN | 国际政治 | 80 | 80.00 | 全日制,留学生 | |
| 67 | 2019040263 | 心灵 | ZAMIRBEKOVA,CHOLPON | 国际政治 | 79 | 79.00 | 全日制,留学生 | |
| 68 | 2019040330 | 刘高谊 | POKPALAKORN,SARAT | 国际政治 | 80 | 80.00 | 全日制,留学生 | |
| 69 | 2019040215 | 宣同珍 | SUN,DONGJIN | 国际关系 | 78 | 78.00 | 全日制,留学生 | |
| 70 | 2019040245 | ZHAO,FEISHA | 国际关系 | 78 | 78.00 | 全日制,留学生 | ||
| 71 | 2019040325 | 李佳炫 | LEE,GAHYUN | 国际关系 | 82 | 82.00 | 全日制,留学生 | |
| 72 | 2019040212 | 红叶夏姬 | MOMIJI,NATSUKI | 外交学 | 80 | 80.00 | 全日制,留学生 | |
| 73 | 2019040149 | 金周姬 | KIM,JOOHEE | 政治学(国际政治经济学) | 81 | 81.00 | 全日制,留学生 | |
| 74 | 2019040265 | 张兰兰 | JANDZIKOVA,NATALIA | 政治学(比较政治学) | 83 | 83.00 | 全日制,留学生 | |
以上名单自即日起公示10个工作日,如有问题,请联系:62751636。
北京大学国际关系学院
2019年4月4日
.png)


















