| 序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 录取类别 | 备注 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | ||||||
| 1 | ZY2018049937 | 王娇 | 基础心理学 | 90.6 | 90.60 | 非定向就业 | |||
| 2 | ZY2018037397 | 牟惊雷 | 基础心理学 | 89.4 | 89.40 | 非定向就业 | |||
| 3 | ZY2018043502 | 裴萌 | 基础心理学 | 88.6 | 88.60 | 非定向就业 | |||
| 4 | ZY2018933061 | 郑煌 | 基础心理学 | 87.6 | 87.60 | 非定向就业 | |||
| 5 | ZY2018858545 | 高世欢 | 基础心理学 | 86.6 | 86.60 | 非定向就业 | |||
| 6 | ZY2018452359 | 刘超 | 基础心理学 | 85.6 | 85.60 | 非定向就业 | |||
| 7 | ZY2018886229 | 刘阔 | 基础心理学 | 85 | 85.00 | 非定向就业 | |||
| 8 | ZY2018045556 | 葛钟书 | 基础心理学 | 84.6 | 84.60 | 非定向就业 | |||
| 9 | ZY2018815949 | 吴颖晟楠 | 基础心理学 | 83.5 | 83.50 | 非定向就业 | |||
| 10 | ZY2018061128 | 张红 | 基础心理学 | 68.6 | 68.60 | 非定向就业 | |||
| 11 | ZY2018898645 | 林方舟 | 应用心理学 | 90 | 90.00 | 非定向就业 | |||
| 12 | ZY2018939660 | 缑梦克 | 应用心理学 | 89.6 | 89.60 | 非定向就业 | |||
| 13 | ZY2018804102 | 曹毅 | 应用心理学 | 88.8 | 88.80 | 非定向就业 | |||
| 14 | ZY2018917546 | 黄莲琼 | 应用心理学 | 88.6 | 88.60 | 非定向就业 | |||
| 15 | ZY2018980789 | 罗飞 | 应用心理学 | 88.6 | 88.60 | 非定向就业 | |||
| 16 | sb2019029384 | 周浩 | 基础心理学 | 90 | 90.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
| 17 | sb2019029385 | 胡中玉 | 基础心理学 | 90 | 90.00 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
| 18 | 2019030074 | LIM,JI YOON | 应用心理学 | 90.6 | 90.60 | 自筹 | 留学生 | ||
经北京大学研究生院审核,现公布我院2019年博士招生(申请-考核制及硕博连读)拟录取名单,拟录取名单从4月4日起公示10个工作日,如有异议,请在公示期内提出。 电话:010-62753559,邮箱:xlyjsjw@pku.edu.cn。
.png)


















