拟录取名单:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 初试总分 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 加权总成绩 | 备注 |
| 1 | 100039068002591 | 吴珊珊 | 030500 马克思主义理论 | 408 | 83 | 333.6 | 824.6 | |
| 2 | 100039068116723 | 张语诗 | 030500 马克思主义理论 | 374 | 86 | 357 | 817 | |
| 3 | 100039068002572 | 王梦雪 | 030500 马克思主义理论 | 362 | 85 | 362.6 | 809.6 | |
| 4 | 100039068116739 | 曹熙源 | 030500 马克思主义理论 | 361 | 84 | 362.2 | 807.2 | |
| 5 | 100039068116708 | 朱芃杰 | 030500 马克思主义理论 | 365 | 82 | 358.6 | 805.6 | |
| 6 | 100039068002573 | 尹智达 | 030500 马克思主义理论 | 355 | 84 | 363.2 | 802.2 | |
| 7 | 100039068116730 | 张梓蕃 | 030500 马克思主义理论 | 346 | 82 | 360.8 | 788.8 | |
| 8 | 100039068116717 | 司培颖 | 030500 马克思主义理论 | 377 | 84 | 324.4 | 785.4 | |
| 9 | 100039068116720 | 王妍妍 | 030500 马克思主义理论 | 350 | 83 | 328 | 761 | |
| 10 | 100039068002599 | 杜亚博 | 030500 马克思主义理论 | 331 | 83 | 326.8 | 740.8 | 士兵计划 |
| 11 | 100039068116761 | 石丽玲 | 030500 马克思主义理论 | 357 | 85 | 291.2 | 733.2 | 少数民族骨干计划 |
| 12 | 100039068116740 | 李欢欢 | 030500 马克思主义理论 | 348 | 85 | 286.2 | 719.2 | |
| 13 | 100039068002581 | 杨进平 | 030500 马克思主义理论 | 354 | 80 | 283 | 717 | |
| 14 | 100039066115229 | 刘相君 | 030500 马克思主义理论 | 353 | 88 | 360.2 | 801.2 | |
| 15 | 100039066115427 | 刘畅 | 030500 马克思主义理论 | 356 | 80 | 355 | 791 | |
| 16 | 100039066115257 | 郭军炜 | 030500 马克思主义理论 | 344 | 85 | 355.6 | 784.6 | |
| 17 | 100039066115424 | 仇沛卿 | 030500 马克思主义理论 | 358 | 86 | 328 | 772 | |
| 18 | 100039066115313 | 丁伟楠 | 030500 马克思主义理论 | 336 | 86 | 321.2 | 743.2 | |
| 19 | 100039066115576 | 党婉华 | 030500 马克思主义理论 | 349 | 84 | 282 | 715 | |
| 20 | 100039066002409 | 王翘楚 | 030500 马克思主义理论 | 348 | 83 | 282.4 | 713.4 | |
| 21 | 100039070116895 | 李青林 | 030500 马克思主义理论 | 361 | 84 | 356.6 | 801.6 | |
| 22 | 100039070116899 | 李明媛 | 030500 马克思主义理论 | 360 | 82 | 359 | 801 | |
| 23 | 100039070116900 | 董宇轩 | 030500 马克思主义理论 | 358 | 81 | 276.4 | 715.4 | |
| 24 | 100039070116935 | 吴三路 | 030500 马克思主义理论 | 347 | 80 | 277 | 704 |
公示期:从即日起10个工作日。
清华大学马克思主义学院
2019年3月22日
.jpg)


















