| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 考试方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取 学院代码 |
拟录取学院名称 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取 类别 |
拟录取 学习方式 |
| 1 | 俞晓萌 | 105329100431543 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 2 | 金明珠 | 105329104751544 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 3 | 王星 | 105329107491545 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 4 | 李鲜 | 105329104221546 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 5 | 罗静逸 | 105329107421547 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 6 | 崔玮 | 105329103941548 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 7 | 杨进 | 105329116581549 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 8 | 李礼木 | 105329107361550 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 9 | 张天威 | 105329104751551 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 10 | 卢思淼 | 105329100941552 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 11 | 宋靓雯 | 105329105311553 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 12 | 段添添 | 105329104751554 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 13 | 陈文龙 | 105329103701555 | 推荐免试 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 | |||
| 14 | 杨琳琳 | 105329430700021 | 全国统考 | 389 | 204.93 | 593.93 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 |
| 15 | 钟春丽 | 105329432300038 | 全国统考 | 398 | 193.21 | 591.21 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 |
| 16 | 刘萍 | 105329414200056 | 全国统考 | 373 | 195.75 | 568.75 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 |
| 17 | 张玥琦 | 105329430300020 | 全国统考 | 371 | 192.42 | 563.42 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 |
| 18 | 杨志强 | 105329431500031 | 全国统考 | 378 | 184.59 | 562.59 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 |
| 19 | 邓晓蕾 | 105329431500033 | 全国统考 | 347 | 196.37 | 543.37 | 023 | 体育学院 | 040300 | 体育学 | 非定向 | 全日制 |
.png)


















