| 2019年度体育学院硕士复试结果公示 | |||||||||
| 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注1 | 备注2 |
| 105429513901516 | 黄慧清 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 382 | 165.40 | 547.40 | 拟录取 | |
| 105429420301472 | 郭汝 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 380 | 166.60 | 546.60 | 拟录取 | |
| 105429431520189 | 孟碧龄 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 371 | 154.40 | 525.40 | 拟录取 | |
| 105429410501466 | 李菁 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 346 | 177.00 | 523.00 | 拟录取 | |
| 105429432001393 | 邓芳啸 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 354 | 160.80 | 514.80 | 拟录取 | |
| 105429440601490 | 李陈 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 342 | 164.00 | 506.00 | 拟录取 | |
| 105429432101395 | 刘远衡 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 360 | 145.60 | 505.60 | 拟录取 | |
| 105429360101560 | 晏官官 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 353 | 179.60 | 532.60 | 拟录取 | |
| 105429431201534 | 刘晶琳 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 360 | 160.00 | 520.00 | 拟录取 | |
| 105429350520197 | 袁顺灵 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 343 | 169.60 | 512.60 | 拟录取 | |
| 105429422501576 | 季威 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 328 | 175.40 | 503.40 | 拟录取 | |
| 105429370101563 | 连金佩 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 340 | 157.00 | 497.00 | 拟录取 | |
| 105429131001422 | 王鹏 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 383 | 169.40 | 552.40 | 拟录取 | |
| 105429431801385 | 文静 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 371 | 177.50 | 548.50 | 拟录取 | |
| 105429431501370 | 陈一林 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 361 | 172.00 | 533.00 | 拟录取 | |
| 105429141920193 | 苏竞涛 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 350 | 172.20 | 522.20 | 拟录取 | |
| 105429142420194 | 刘吉焕 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 343 | 174.90 | 517.90 | 拟录取 | |
| 105429431701382 | 张晶 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 340 | 174.90 | 514.90 | 拟录取 | |
| 105429432301404 | 王香辉 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 332 | 181.80 | 513.80 | 拟录取 | |
| 105429432601414 | 蒋雄 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 335 | 175.50 | 510.50 | 拟录取 | |
| 105429431501353 | 王姣 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 324 | 186.40 | 510.40 | 拟录取 | |
| 105429432301406 | 卢澍源 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 337 | 169.33 | 506.33 | 拟录取 | |
| 105429460420185 | 李佳明 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 327 | 178.70 | 505.70 | 拟录取 | |
| 105429431501341 | 吴雪青 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 316 | 189.60 | 505.60 | 拟录取 | |
| 105429432001394 | 彭柳 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 317 | 185.30 | 502.30 | 拟录取 | |
| 105429514101517 | 何永生 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 332 | 168.67 | 500.67 | 拟录取 | |
| 105429431501372 | 王晓 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 334 | 165.90 | 499.90 | 拟录取 | |
| 105429431201317 | 陈妹莲 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 320 | 178.17 | 498.17 | 拟录取 | |
| 105429361001456 | 许慧媛 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 338 | 159.83 | 497.83 | 拟录取 | |
| 105429141320192 | 王海山 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 329 | 167.60 | 496.60 | 拟录取 | |
| 105429350501440 | 汤雷 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 360 | 136.60 | 496.60 | 拟录取 | |
| 105429431501356 | 吴佳燕 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 324 | 172.00 | 496.00 | 拟录取 | |
| 105429360301443 | 肖建华 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 333 | 162.17 | 495.17 | 拟录取 | |
| 105429431901390 | 张顺 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 345 | 149.40 | 494.40 | 退役大学生计划 | 拟录取 |
| 105429361020195 | 何泽莉 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 349 | 145.00 | 494.00 | 拟录取 | |
| 105429431401328 | 唐吉莲 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 324 | 168.00 | 492.00 | 拟录取 | |
| 105429431501375 | 李仙玲 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 全日制 | 323 | 185.60 | 508.60 | 拟录取 | |
| 105429431501376 | 李艳怡 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 全日制 | 332 | 174.00 | 506.00 | 拟录取 | |
| 105429430912038 | 喻晓 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 369 | 174.80 | 543.80 | 拟录取 | |
| 105429431512098 | 潘铭瑶 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 356 | 187.80 | 543.80 | 拟录取 | |
| 105429431412051 | 万佳坤 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 376 | 162.67 | 538.67 | 拟录取 | |
| 105429414612294 | 李建平 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 365 | 169.83 | 534.83 | 拟录取 | |
| 105429321712260 | 韦学奎 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 359 | 171.60 | 530.60 | 拟录取 | |
| 105429432712228 | 罗纲 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 347 | 178.17 | 525.17 | 拟录取 | |
| 105429330112261 | 沈姚南 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 356 | 168.00 | 524.00 | 拟录取 | |
| 105429431812145 | 左加鹏 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 358 | 164.40 | 522.40 | 拟录取 | |
| 105429431312047 | 缪迎香 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 340 | 182.33 | 522.33 | 拟录取 | |
| 105429414012292 | 张驰 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 347 | 174.67 | 521.67 | 拟录取 | |
| 105429121312250 | 罗炜 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 354 | 167.60 | 521.60 | 拟录取 | |
| 105429432112179 | 胡琦 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 362 | 156.17 | 518.17 | 拟录取 | |
| 105429432712234 | 蒋宛彧 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 352 | 166.10 | 518.10 | 拟录取 | |
| 105429430912039 | 朱丹 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 352 | 164.70 | 516.70 | 拟录取 | |
| 105429431512056 | 蒋玉明 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 325 | 189.00 | 514.00 | 拟录取 | |
| 105429431612133 | 刘业鑫 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 336 | 174.00 | 510.00 | 拟录取 | |
| 105429431512096 | 龙克威 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 315 | 142.50 | 457.50 | 拟录取 | |
| 103199342416859 | 吴晶 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 355 | 132.90 | 310.40 | 调剂 | 拟录取 |
| 101769000000692 | 傅钰茜 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 339 | 134.10 | 303.60 | 调剂 | 拟录取 |
| 107279143243601 | 廖珊 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 314 | 136.33 | 293.33 | 调剂 | 拟录取 |
| 105429432012176 | 李雅韵 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 386 | 178.80 | 564.80 | 拟录取 | |
| 105429360712271 | 刘文彬 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 375 | 168.50 | 543.50 | 拟录取 | |
| 105429432712247 | 粟雯琴 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 360 | 170.83 | 530.83 | 拟录取 | |
| 105429431912167 | 汤康妮 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 355 | 174.17 | 529.17 | 拟录取 | |
| 105429420312296 | 欧秋显 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 339 | 187.30 | 526.30 | 拟录取 | |
| 105429431912168 | 尹柏丰 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 351 | 174.00 | 525.00 | 拟录取 | |
| 105429431212021 | 周宇 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 347 | 171.00 | 518.00 | 拟录取 | |
| 105429431812158 | 杨刚 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 337 | 175.00 | 512.00 | 拟录取 | |
| 105429431512107 | 邓驰 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 316 | 192.30 | 508.30 | 拟录取 | |
| 105429422212302 | 黄灿 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 327 | 175.00 | 502.00 | 拟录取 | |
| 105429431512118 | 周李 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 329 | 172.00 | 501.00 | 拟录取 | |
| 105429431312050 | 阳旺兰 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 338 | 156.60 | 494.60 | 拟录取 | |
| 105429431512115 | 陈清霞 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 330 | 161.80 | 491.80 | 拟录取 | |
| 105429431212024 | 孙百雄 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 318 | 165.20 | 483.20 | 拟录取 | |
| 105429431512106 | 李晨 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 298 | 180.60 | 478.60 | 拟录取 | |
| 105429431512103 | 蒋晓波 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 320 | 156.67 | 476.67 | 拟录取 | |
| 105429413612291 | 程傲 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 295 | 180.60 | 475.60 | 拟录取 | |
| 105429431512123 | 定焱巍 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 313 | 159.50 | 472.50 | 拟录取 | |
| 105429431312049 | 唐喜佳 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 311 | 160.20 | 471.20 | 拟录取 | |
| 105429431512124 | 肖波 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 279 | 191.80 | 470.80 | 拟录取 | |
| 105429432512206 | 李志宏 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 295 | 168.83 | 463.83 | 拟录取 | |
| 105429431812161 | 费良涛 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 323 | 140.10 | 463.10 | 拟录取 | |
| 105339430404043 | 谭菠 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 323 | 199.00 | 360.50 | 调剂 | 拟录取 |
| 100439115010929 | 孙大卫 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 354 | 159.67 | 336.67 | 调剂 | 拟录取 |
| 100439111430097 | 郭奕康 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 348 | 152.40 | 326.40 | 调剂 | 拟录取 |
| 105429511001507 | 周帆 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 307 | 169.60 | 323.10 | 调剂 | 拟录取 |
| 105429421112297 | 陈亚兰 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 303 | 158.17 | 309.67 | 调剂 | 拟录取 |
| 105429430701536 | 王艺蓉 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 302 | 147.00 | 298.00 | 调剂 | 拟录取 |
| 105429511801510 | 黄辉 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 336 | 162.00 | 498.00 | ||
| 105429422101480 | 刘俊毅 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 338 | 144.60 | 482.60 | ||
| 105429360801451 | 钟伟 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 335 | 141.00 | 476.00 | ||
| 105429413201468 | 尹飞腾 | 体育学院 | 体育人文社会学 | 全日制 | 334 | 0.00 | 334.00 | ||
| 105429370101565 | 杨栋 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 337 | 160.00 | 497.00 | ||
| 105429413401569 | 蒋倩 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 324 | 161.20 | 485.20 | ||
| 105429130301555 | 吴杰 | 体育学院 | 运动人体科学 | 全日制 | 332 | 123.60 | 455.60 | ||
| 105429431701383 | 杨童鑫 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 344 | 146.20 | 490.20 | ||
| 105429420301473 | 李小多 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 314 | 176.10 | 490.10 | ||
| 105429432401408 | 蔡贤 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 320 | 169.00 | 489.00 | ||
| 105429431501363 | 高雨薇 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 318 | 164.60 | 482.60 | ||
| 105429431601379 | 程静 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 313 | 168.17 | 481.17 | ||
| 105429414901471 | 刘博明 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 339 | 140.30 | 479.30 | ||
| 105429431501350 | 关鹏 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 318 | 161.10 | 479.10 | ||
| 105429421801477 | 牛振东 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 325 | 153.50 | 478.50 | ||
| 105429431901391 | 周楠 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 319 | 159.50 | 478.50 | ||
| 105429360201442 | 刘锦波 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 319 | 145.83 | 464.83 | ||
| 105429141201425 | 张玥 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 317 | 0.00 | 317.00 | ||
| 105429142001428 | 赵笑迟 | 体育学院 | 体育教育训练学 | 全日制 | 312 | 0.00 | 312.00 | ||
| 105429340101432 | 佘如辰 | 体育学院 | 民族传统体育学 | 全日制 | 310 | 183.70 | 493.70 | ||
| 105429431512076 | 夏琮益 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 344 | 163.50 | 507.50 | ||
| 105429431512100 | 周航 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 333 | 171.90 | 504.90 | ||
| 105429432512201 | 张宁 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 345 | 158.33 | 503.33 | ||
| 105429431612139 | 李唯 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 327 | 175.83 | 502.83 | ||
| 105429410512286 | 张宇飞 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 352 | 146.80 | 498.80 | ||
| 105429431912165 | 叶程 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 324 | 174.67 | 498.67 | ||
| 105429432512195 | 刘越 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 311 | 184.50 | 495.50 | ||
| 105429620112318 | 贺健 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 320 | 171.80 | 491.80 | ||
| 105429432712230 | 谷锴 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 319 | 171.83 | 490.83 | ||
| 105429370312284 | 吴鹏超 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 325 | 165.40 | 490.40 | ||
| 105429411812288 | 候江涛 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 318 | 171.67 | 489.67 | ||
| 105429432712231 | 肖亿涵 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 309 | 176.17 | 485.17 | ||
| 105429432112180 | 尹旭辉 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 309 | 174.00 | 483.00 | ||
| 105429431312043 | 杨鸿艳 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 321 | 156.80 | 477.80 | ||
| 105429431312042 | 王琳瑶 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 310 | 162.00 | 472.00 | ||
| 105429432012171 | 刘雄杰 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 325 | 144.80 | 469.80 | ||
| 105429432612216 | 郑海兰 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 314 | 155.50 | 469.50 | ||
| 105429531212315 | 张若辰 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 312 | 152.10 | 464.10 | ||
| 105429432412193 | 曹阳 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 323 | 139.20 | 462.20 | ||
| 105429432520186 | 俞永德 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 316 | 142.10 | 458.10 | ||
| 105429360812274 | 钟麒 | 体育学院 | 体育教学 | 全日制 | 310 | 0.00 | 310.00 | ||
| 105339430404044 | 孙新宇 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 329 | 0.00 | 164.50 | 调剂 | |
| 116469210006030 | 王家雨 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 327 | 0.00 | 163.50 | 调剂 | |
| 104459690007142 | 郭繁 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 327 | 0.00 | 163.50 | 调剂 | |
| 101769000000229 | 万承佳 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 327 | 0.00 | 163.50 | 调剂 | |
| 104599410930095 | 胡明慧 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 326 | 0.00 | 163.00 | 调剂 | |
| 110789045201039 | 梁发祥 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 321 | 0.00 | 160.50 | 调剂 | |
| 105229012101863 | 龚丹 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 315 | 0.00 | 157.50 | 调剂 | |
| 105429430501319 | 齐晓天 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 315 | 0.00 | 157.50 | 调剂 | |
| 103949210061537 | 丁超 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 313 | 0.00 | 156.50 | 调剂 | |
| 102779210003276 | 贺蓓 | 体育学院 | 体育教学 | 非全日制 | 313 | 0.00 | 156.50 | 调剂 | |
| 105429432512203 | 王伟庆 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 271 | 189.40 | 460.40 | ||
| 105429431412052 | 龙佳怡 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 283 | 176.60 | 459.60 | ||
| 105429432512207 | 李宝华 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 291 | 159.83 | 450.83 | ||
| 105429360812275 | 米昊 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 275 | 175.40 | 450.40 | ||
| 105429431512120 | 刘佳睿 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 283 | 166.00 | 449.00 | ||
| 105429431212020 | 刘登玖 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 275 | 160.67 | 435.67 | ||
| 105429360912280 | 李欣 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 285 | 144.00 | 429.00 | ||
| 105429431512131 | 刘晋文 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 304 | 120.60 | 424.60 | ||
| 105429431812163 | 张晓玲 | 体育学院 | 运动训练 | 全日制 | 293 | 0.00 | 293.00 | ||
| 105379430701330 | 张慧 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 327 | 0.00 | 163.50 | 调剂 | |
| 102779210001583 | 孟超 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 320 | 0.00 | 160.00 | 调剂 | |
| 100279998090129 | 薛志远 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 316 | 0.00 | 158.00 | 调剂 | |
| 102779210002097 | 廖家康 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 309 | 0.00 | 154.50 | 调剂 | |
| 100439111430377 | 卜家豪 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 307 | 0.00 | 153.50 | 调剂 | |
| 104599410940171 | 伍晓彤 | 体育学院 | 运动训练 | 非全日制 | 304 | 0.00 | 152.00 | 调剂 | |
考研高分辅导咨询
新祥旭考研朱老师
联系电话:13611267718


















