| 2019年商学院攻读硕士研究生复试成绩公示 | |||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 复试院系 | 复试专业 | 复试方向 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注1 | 备注2 |
| 1 | 105429430703381 | 郑铭楷 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 351 | 169.80 | 520.80 | 拟录取 | |
| 2 | 102729000012124 | 张馨心 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 357 | 194.73 | 373.23 | 调剂 | 拟录取 |
| 3 | 105209666621106 | 李彩伶 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 374 | 184.00 | 371.00 | 调剂 | 拟录取 |
| 4 | 105339120309837 | 李朗 | 商学院 | 理论经济学 | 人口资源环境与可持续发展 | 全日制 | 369 | 184.37 | 368.87 | 调剂 | 拟录取 |
| 5 | 102699156010086 | 潘文东 | 商学院 | 理论经济学 | 世界经济学与大国经济理论 | 全日制 | 384 | 175.84 | 367.84 | 调剂 | 拟录取 |
| 6 | 105339116609835 | 周正 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 367 | 183.03 | 366.53 | 调剂 | 拟录取 |
| 7 | 105339345909929 | 孙佳俊 | 商学院 | 理论经济学 | 政治经济学与消费经济理论 | 全日制 | 370 | 179.40 | 364.40 | 调剂 | 拟录取 |
| 8 | 105339432909822 | 钟安琪 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 361 | 183.84 | 364.34 | 调剂 | 拟录取 |
| 9 | 105339431517294 | 汤子凡 | 商学院 | 理论经济学 | 政治经济学与消费经济理论 | 全日制 | 365 | 178.17 | 360.67 | 调剂 | 拟录取 |
| 10 | 102729000011187 | 周磊 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 364 | 171.60 | 353.60 | 调剂 | 拟录取 |
| 11 | 105339432010576 | 杨霖 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 380 | 159.20 | 349.20 | 调剂 | |
| 12 | 105329431713077 | 张振君 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 372 | 152.92 | 338.92 | 调剂 | |
| 13 | 106119002020113 | 孙亚丽 | 商学院 | 理论经济学 | 人口资源环境与可持续发展 | 全日制 | 401 | 0.00 | 200.50 | 调剂 | |
| 14 | 102139040000943 | 梁振羊 | 商学院 | 理论经济学 | 西方经济学与金融风险理论 | 全日制 | 398 | 0.00 | 199.00 | 调剂 | |
| 15 | 103599210000220 | 吴攀 | 商学院 | 理论经济学 | 政治经济学与消费经济理论 | 全日制 | 380 | 0.00 | 190.00 | 调剂 | |
| 16 | 816019372110534 | 杨云惜 | 商学院 | 理论经济学 | 政治经济学与消费经济理论 | 全日制 | 375 | 0.00 | 187.50 | 调剂 | |
| 17 | 105339432909831 | 冯君怡 | 商学院 | 理论经济学 | 人口资源环境与可持续发展 | 全日制 | 374 | 0.00 | 187.00 | 调剂 | |
| 18 | 105339432309800 | 贺胜男 | 商学院 | 理论经济学 | 政治经济学与消费经济理论 | 全日制 | 364 | 0.00 | 182.00 | 调剂 | |
| 19 | 105429142303494 | 任少宝 | 商学院 | 应用经济学 | 区域经济学 | 全日制 | 363 | 187.16 | 550.16 | 拟录取 | |
| 20 | 105429414003536 | 张帅 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 405 | 189.12 | 594.12 | 拟录取 | |
| 21 | 105429130603487 | 孙小芳 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 373 | 190.08 | 563.08 | 拟录取 | |
| 22 | 105429340303504 | 张玉珍 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 379 | 183.88 | 562.88 | 拟录取 | |
| 23 | 105429410403529 | 王梦哲 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 359 | 193.52 | 552.52 | 拟录取 | |
| 24 | 105429360103517 | 程雅婷 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 366 | 184.28 | 550.28 | 拟录取 | |
| 25 | 105429431403418 | 龙瑞 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 368 | 174.92 | 542.92 | 拟录取 | |
| 26 | 105429431303417 | 刘雯彬 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 353 | 180.92 | 533.92 | 拟录取 | |
| 27 | 105429432703480 | 刘玮琪 | 商学院 | 应用经济学 | 产业经济学 | 全日制 | 351 | 180.84 | 531.84 | ||
| 28 | 105429431903448 | 罗凯旋 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 389 | 189.44 | 578.44 | 拟录取 | |
| 29 | 105429432103458 | 邓力 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 392 | 178.64 | 570.64 | 拟录取 | |
| 30 | 105429210103496 | 李宝珍 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 375 | 183.72 | 558.72 | 拟录取 | |
| 31 | 105429432703481 | 戴巧 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 374 | 161.08 | 535.08 | 拟录取 | |
| 32 | 105429432503475 | 郑欣 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 361 | 171.64 | 532.64 | 拟录取 | |
| 33 | 105429432303466 | 赵伊雯 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 357 | 169.60 | 526.60 | 拟录取 | |
| 34 | 105429432003456 | 马昕 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 365 | 161.16 | 526.16 | 拟录取 | |
| 35 | 105429423203541 | 盛冰心 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 365 | 159.04 | 524.04 | 拟录取 | |
| 36 | 105429431903449 | 沈昭宏 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 380 | 141.04 | 521.04 | 拟录取 | |
| 37 | 105429432103462 | 李嘉聪 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 355 | 165.88 | 520.88 | ||
| 38 | 105429432403469 | 曾梦瑶 | 商学院 | 应用经济学 | 金融学 | 全日制 | 361 | 155.36 | 516.36 | ||
| 39 | 105429431003590 | 刘聪 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 372 | 173.44 | 545.44 | 拟录取 | |
| 40 | 105429413403822 | 杨亚云 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 372 | 171.36 | 543.36 | 拟录取 | |
| 41 | 105429431203561 | 万杨 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 368 | 166.20 | 534.20 | 拟录取 | |
| 42 | 105429432403718 | 戴凯 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 377 | 155.12 | 532.12 | 拟录取 | |
| 43 | 105429140403761 | 李强 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 368 | 161.30 | 529.30 | 拟录取 | |
| 44 | 105429430703578 | 张鑫 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 363 | 156.16 | 519.16 | 拟录取 | |
| 45 | 105429431603653 | 蔡建 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 363 | 146.96 | 509.96 | 拟录取 | |
| 46 | 105429431203566 | 周春雷 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 351 | 131.10 | 482.10 | 单独考试 | 拟录取 |
| 47 | 105429431203565 | 陈思勤 | 商学院 | 工商管理 | 企业管理 | 全日制 | 345 | 113.10 | 458.10 | 单独考试 | 拟录取 |
| 48 | 105429460303855 | 苏航玉 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 394 | 175.88 | 569.88 | 拟录取 | |
| 49 | 105429432903749 | 李婧萱 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 385 | 166.00 | 551.00 | 拟录取 | |
| 50 | 105429431503649 | 刘峥颖 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 381 | 161.20 | 542.20 | 拟录取 | |
| 51 | 105429430503569 | 何砚 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 379 | 160.04 | 539.04 | 拟录取 | |
| 52 | 105429432903735 | 周钰 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 377 | 159.48 | 536.48 | 拟录取 | |
| 53 | 105429430903586 | 唐柯 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 376 | 145.24 | 521.24 | 拟录取 | |
| 54 | 105429432903737 | 彭迈 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 363 | 152.12 | 515.12 | 拟录取 | |
| 55 | 105429430703576 | 左佳红 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 316 | 152.12 | 468.12 | 退役大学生计划 | 拟录取 |
| 56 | 105429421403841 | 周思勤 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 364 | 139.68 | 503.68 | ||
| 57 | 105429421603843 | 倪彩云 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 364 | 123.68 | 487.68 | ||
| 58 | 105429220703771 | 彭晓雪 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 367 | 0.00 | 367.00 | ||
| 59 | 105429413403820 | 齐慧珂 | 商学院 | 工商管理 | 会计学 | 全日制 | 366 | 0.00 | 366.00 | ||
| 60 | 105429431007145 | 刘宇晟 | 商学院 | 教育经济与管理 | 组织行为与人力资源管理 | 全日制 | 412 | 171.03 | 583.03 | 拟录取 | |
| 61 | 105429431207140 | 任捷琳 | 商学院 | 教育经济与管理 | 公共经济管理 | 全日制 | 389 | 177.83 | 566.83 | 拟录取 | |
| 62 | 105429432907169 | 刘婕 | 商学院 | 教育经济与管理 | 组织行为与人力资源管理 | 全日制 | 372 | 183.37 | 555.37 | 拟录取 | |
| 63 | 105429431307146 | 肖吕菲 | 商学院 | 教育经济与管理 | 组织行为与人力资源管理 | 全日制 | 357 | 170.23 | 527.23 | 拟录取 | |
| 64 | 105429431507163 | 卢果 | 商学院 | 教育经济与管理 | 公共经济管理 | 全日制 | 345 | 164.87 | 509.87 | 拟录取 | |
| 65 | 105429431913486 | 李柯楠 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 398 | 192.52 | 590.52 | 拟录取 | |
| 66 | 105429431613475 | 彭紫薇 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 395 | 188.20 | 583.20 | 拟录取 | |
| 67 | 105429620113568 | 唐俊 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 389 | 189.56 | 578.56 | 拟录取 | |
| 68 | 105429431813482 | 焦敏 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 401 | 177.32 | 578.32 | 拟录取 | |
| 69 | 105429430813428 | 李琪 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 375 | 189.48 | 564.48 | 拟录取 | |
| 70 | 105429432613508 | 王娟 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 386 | 167.72 | 553.72 | 拟录取 | |
| 71 | 105429431513440 | 谢钰璇 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 181.96 | 551.96 | 拟录取 | |
| 72 | 105429430613415 | 黄梓萱 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 387 | 164.40 | 551.40 | 拟录取 | |
| 73 | 105429422213550 | 周晓丹 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 164.96 | 549.96 | 拟录取 | |
| 74 | 105429431513461 | 俞静文 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 378 | 171.72 | 549.72 | 拟录取 | |
| 75 | 105429431513447 | 张博才 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 385 | 163.52 | 548.52 | 拟录取 | |
| 76 | 105429432913513 | 周心怡 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 366 | 182.36 | 548.36 | 拟录取 | |
| 77 | 105429431513455 | 邓启东 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 192.32 | 548.32 | 拟录取 | |
| 78 | 105429430813426 | 阎雪锋 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 370 | 178.20 | 548.20 | 拟录取 | |
| 79 | 105429351213533 | 孙路胤 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 357 | 188.80 | 545.80 | 拟录取 | |
| 80 | 105429530113566 | 朱妍 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 381 | 164.72 | 545.72 | 拟录取 | |
| 81 | 105429430213414 | 罗涵灵 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 182.68 | 545.68 | 拟录取 | |
| 82 | 105429341013531 | 柯家丰 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 176.32 | 544.32 | 拟录取 | |
| 83 | 105429413013543 | 彭介华 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 187.84 | 538.84 | 拟录取 | |
| 84 | 105429520213563 | 肖婷 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 402 | 136.80 | 538.80 | 拟录取 | |
| 85 | 105429431613474 | 李威灵 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 350 | 188.20 | 538.20 | 拟录取 | |
| 86 | 105429432713512 | 邓泊行 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 347 | 186.48 | 533.48 | 拟录取 | |
| 87 | 105429430213413 | 潘帅方 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 361 | 171.84 | 532.84 | 拟录取 | |
| 88 | 105429432113496 | 李洋 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 172.52 | 528.52 | 拟录取 | |
| 89 | 105429430713424 | 郑加威 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 368 | 157.72 | 525.72 | 拟录取 | |
| 90 | 105429430813429 | 熊子轩 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 364 | 160.32 | 524.32 | 拟录取 | |
| 91 | 105429370113538 | 刘健豪 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 160.00 | 523.00 | 拟录取 | |
| 92 | 105429430713420 | 段思宇 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 365 | 155.84 | 520.84 | 拟录取 | |
| 93 | 105429530113564 | 胡滨 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 355 | 162.64 | 517.64 | ||
| 94 | 105429431713480 | 刘利 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 363 | 151.52 | 514.52 | ||
| 95 | 105429431513464 | 张东宇 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 360 | 151.76 | 511.76 | ||
| 96 | 105429432113495 | 李欣 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 356 | 148.52 | 504.52 | ||
| 97 | 105429432413502 | 刘明煜 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 351 | 153.08 | 504.08 | ||
| 98 | 105429422413554 | 徐诺妮 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 354 | 149.24 | 503.24 | ||
| 99 | 105429431513454 | 周大理 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 349 | 134.76 | 483.76 | ||
| 100 | 105429422613558 | 陈蒙 | 商学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 345 | 0.00 | 345.00 | ||
| 101 | 105429432419984 | 蒋安妮 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 228 | 187.16 | 415.16 | 拟录取 | |
| 102 | 105429370120106 | 曹文彦 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 249 | 164.92 | 413.92 | 拟录取 | |
| 103 | 105429431519632 | 赵雨杉 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 239 | 173.12 | 412.12 | 拟录取 | |
| 104 | 105429431519643 | 肖潇雨 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 241 | 170.28 | 411.28 | 拟录取 | |
| 105 | 105429431519714 | 卢雪婷 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 243 | 164.76 | 407.76 | 拟录取 | |
| 106 | 105429361020104 | 李浩峰 | 商学院 | 会计 | 审计研究 | 全日制 | 230 | 175.60 | 405.60 | 拟录取 | |
| 107 | 105429431519701 | 肖鑫宇 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 247 | 156.44 | 403.44 | 拟录取 | |
| 108 | 105429432520006 | 黄麟涵 | 商学院 | 会计 | 审计研究 | 全日制 | 239 | 158.92 | 397.92 | 拟录取 | |
| 109 | 105429431519716 | 周欢婷 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 239 | 156.48 | 395.48 | 拟录取 | |
| 110 | 105429431719822 | 旷安 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 249 | 145.08 | 394.08 | 拟录取 | |
| 111 | 105429431519734 | 于雅杏 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 237 | 156.04 | 393.04 | 拟录取 | |
| 112 | 105429431519724 | 杨芊 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 234 | 157.60 | 391.60 | 拟录取 | |
| 113 | 105429431519641 | 文祯 | 商学院 | 会计 | 审计研究 | 全日制 | 234 | 157.20 | 391.20 | 拟录取 | |
| 114 | 105429431519743 | 王嘉曈 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 241 | 149.80 | 390.80 | 拟录取 | |
| 115 | 105429431519625 | 谢倩 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 233 | 156.72 | 389.72 | 拟录取 | |
| 116 | 105429431519721 | 李达伟 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 234 | 155.08 | 389.08 | 拟录取 | |
| 117 | 105429431519639 | 徐雅茜 | 商学院 | 会计 | 审计研究 | 全日制 | 231 | 157.80 | 388.80 | 拟录取 | |
| 118 | 105429410120119 | 时宜新 | 商学院 | 会计 | 审计研究 | 全日制 | 231 | 153.36 | 384.36 | 拟录取 | |
| 119 | 105429431519744 | 郭蒙 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 228 | 155.08 | 383.08 | 拟录取 | |
| 120 | 105429431519658 | 王宸玥 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 236 | 143.20 | 379.20 | 拟录取 | |
| 121 | 105429431519619 | 付薇 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 241 | 137.80 | 378.80 | 拟录取 | |
| 122 | 105429431719826 | 何兴栋 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 229 | 149.32 | 378.32 | 拟录取 | |
| 123 | 105429432019906 | 蒋丹 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 229 | 148.04 | 377.04 | 拟录取 | |
| 124 | 105429513920158 | 熊艺超 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 230 | 147.00 | 377.00 | 拟录取 | |
| 125 | 105429432720050 | 禹杨润 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 229 | 147.24 | 376.24 | 拟录取 | |
| 126 | 105429431519618 | 何晨辉 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 236 | 139.32 | 375.32 | 拟录取 | |
| 127 | 105429511020157 | 杨梅梅 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 247 | 126.84 | 373.84 | 拟录取 | |
| 128 | 105429360120093 | 朱迅 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 235 | 137.80 | 372.80 | 拟录取 | |
| 129 | 105429432019899 | 朱敏 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 181 | 118.04 | 299.04 | 退役大学生计划 | 拟录取 |
| 206 | 105429431519726 | 汪霞 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 234 | 130.44 | 364.44 | ||
| 207 | 105429370120107 | 常慧云 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 230 | 133.04 | 363.04 | ||
| 208 | 105429432419986 | 谢锟 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 235 | 124.04 | 359.04 | ||
| 209 | 105429431519746 | 张公权 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 231 | 125.92 | 356.92 | ||
| 210 | 105429432219944 | 杨响荣 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 228 | 128.16 | 356.16 | ||
| 211 | 105429431819862 | 陈亚芬 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 230 | 121.56 | 351.56 | ||
| 212 | 105429431719827 | 兰晓敏 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 225 | 126.40 | 351.40 | ||
| 213 | 105429431519678 | 彭佳蓉 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 228 | 122.96 | 350.96 | ||
| 214 | 105429431519645 | 周永旭 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 226 | 115.28 | 341.28 | ||
| 215 | 105429431819861 | 施念 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 226 | 111.32 | 337.32 | ||
| 216 | 105429431619797 | 张少卿 | 商学院 | 会计 | 审计研究 | 全日制 | 225 | 111.88 | 336.88 | ||
| 217 | 105429431519666 | 符思思 | 商学院 | 会计 | 管理会计研究 | 全日制 | 229 | 0.00 | 229.00 | ||
| 218 | 105429420620130 | 袁楚宁 | 商学院 | 会计 | 财务管理研究 | 全日制 | 227 | 0.00 | 227.00 | ||
| 219 | 105429322020076 | 袁辉 | 商学院 | 会计 | 财务会计研究 | 全日制 | 226 | 0.00 | 226.00 | ||
| 130 | 105429431519535 | 蒋乐娜 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 216 | 156.00 | 372.00 | 拟录取 | |
| 131 | 105429431519559 | 明星 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 207 | 162.04 | 369.04 | 拟录取 | |
| 132 | 105429431519578 | 王诗彦 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 197 | 169.94 | 366.94 | 拟录取 | |
| 133 | 105429431519575 | 湛晶晶 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 210 | 156.92 | 366.92 | 拟录取 | |
| 134 | 105429432319961 | 陈志超 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 205 | 161.00 | 366.00 | 拟录取 | |
| 135 | 105429431519598 | 唐樟平 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 193 | 172.28 | 365.28 | 拟录取 | |
| 136 | 105429431719814 | 陈醒 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 205 | 160.08 | 365.08 | 拟录取 | |
| 137 | 105429431519533 | 王颖昌 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 198 | 166.64 | 364.64 | 拟录取 | |
| 138 | 105429431519523 | 潘骞 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 200 | 154.12 | 354.12 | 拟录取 | |
| 139 | 105429440120145 | 肖阳东 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 177 | 176.96 | 353.96 | 拟录取 | |
| 140 | 105429630120178 | 周雨晨 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 192 | 160.88 | 352.88 | 拟录取 | |
| 141 | 105429431519522 | 伍银萍 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 195 | 157.08 | 352.08 | 拟录取 | |
| 142 | 105429431519593 | 宋嘉 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 199 | 147.64 | 346.64 | 拟录取 | |
| 143 | 105429432119928 | 李惠 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 192 | 151.48 | 343.48 | 拟录取 | |
| 144 | 105429431519543 | 黄晶 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 189 | 154.28 | 343.28 | 拟录取 | |
| 145 | 105429431519608 | 俞瀚逸 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 197 | 145.60 | 342.60 | 拟录取 | |
| 146 | 105429431519520 | 易晨捷 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 200 | 139.04 | 339.04 | 拟录取 | |
| 147 | 105429432720041 | 覃诗晔 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 198 | 140.08 | 338.08 | 拟录取 | |
| 148 | 105429431519549 | 蒋旭 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 193 | 144.20 | 337.20 | 拟录取 | |
| 149 | 105429431519556 | 姜辰辰 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 186 | 151.12 | 337.12 | 拟录取 | |
| 150 | 105429432019896 | 姚宇静 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 183 | 153.64 | 336.64 | 拟录取 | |
| 151 | 105429431819843 | 周曼荷 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 182 | 148.72 | 330.72 | 拟录取 | |
| 152 | 105429431519546 | 王灵昕 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 181 | 148.08 | 329.08 | 拟录取 | |
| 153 | 105429431619792 | 何雄 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 179 | 149.40 | 328.40 | 拟录取 | |
| 154 | 105429431519548 | 孙俊意 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 180 | 146.20 | 326.20 | 拟录取 | |
| 155 | 105429431619793 | 滕春仙 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 177 | 148.60 | 325.60 | 拟录取 | |
| 156 | 105429431819856 | 易杨添 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 171 | 152.60 | 323.60 | 拟录取 | |
| 157 | 105429431519577 | 陈怀佳 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 178 | 145.32 | 323.32 | 拟录取 | |
| 158 | 105429432720036 | 李安琪 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 178 | 144.04 | 322.04 | 拟录取 | |
| 159 | 105429431519569 | 付宇 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 170 | 150.44 | 320.44 | 拟录取 | |
| 160 | 105429431819857 | 罗署英 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 179 | 139.16 | 318.16 | 拟录取 | |
| 161 | 105429432419971 | 陈丹 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 175 | 140.64 | 315.64 | 拟录取 | |
| 162 | 105429431519515 | 马志鹏 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 174 | 134.52 | 308.52 | 拟录取 | |
| 163 | 105429431819852 | 陈秀娟 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 176 | 129.92 | 305.92 | 拟录取 | |
| 164 | 105429431819854 | 杨喆 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 全日制 | 178 | 103.44 | 281.44 | 拟录取 | |
| 165 | 105429431819860 | 阳佳蓉 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 185 | 185.08 | 277.58 | 调剂 | 拟录取 |
| 166 | 105429432219945 | 罗竹雯 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 194 | 155.00 | 252.00 | 调剂 | 拟录取 |
| 167 | 105329432616697 | 王露琴 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 197 | 150.84 | 249.34 | 调剂 | 拟录取 |
| 168 | 105339431519438 | 龙彬 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 201 | 148.36 | 248.86 | 调剂 | 拟录取 |
| 169 | 105329431514457 | 李梅 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 182 | 149.68 | 240.68 | 调剂 | 拟录取 |
| 170 | 101839252423493 | 孟飘柳 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 176 | 150.76 | 238.76 | 调剂 | 拟录取 |
| 171 | 105329431515279 | 段邹宇 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 193 | 140.36 | 236.86 | 调剂 | 拟录取 |
| 172 | 105339432120418 | 李洁 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 177 | 147.08 | 235.58 | 调剂 | 拟录取 |
| 173 | 105339432120389 | 肖浩霖 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 191 | 140.00 | 235.50 | 调剂 | 拟录取 |
| 174 | 105429422220134 | 李大为 | 商学院 | 工商管理 | 不区分研究方向 | 非全日制 | 219 | 0.00 | 219.00 | ||
