| 考生编号 | 考生姓名 | 考试方式 | 报考类别 | 报考院系 | 报考专业码 | 报考专业 | 研究方向码 | 研究方向 | 政治理论 | 成绩1 | 外国语名称 | 成绩2 | 业务课一 | 成绩3 | 业务课二 | 成绩4 | 总分 | 备注 |
| 105429513901516 | 黄慧清 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 01 | 体育管理与经济 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 61 | 体育心理学及运动生理学(一) | 255 | 无 | 0 | 382 | |
| 105429420301472 | 郭汝 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 02 | 体育心理学 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 59 | 体育心理学及运动生理学(一) | 259 | 无 | 0 | 380 | |
| 105429431520189 | 孟碧龄 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 01 | 体育管理与经济 | 思想政治理论 | 71 | 日语 | 81 | 体育心理学及运动生理学(一) | 219 | 无 | 0 | 371 | |
| 105429432101395 | 刘远衡 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 01 | 体育管理与经济 | 思想政治理论 | 71 | 英语一 | 61 | 体育心理学及运动生理学(一) | 228 | 无 | 0 | 360 | |
| 105429432001393 | 邓芳啸 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 01 | 体育管理与经济 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 48 | 体育心理学及运动生理学(一) | 240 | 无 | 0 | 354 | |
| 105429410501466 | 李菁 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 02 | 体育心理学 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 46 | 体育心理学及运动生理学(一) | 235 | 无 | 0 | 346 | |
| 105429440601490 | 李陈 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 03 | 体育社会学 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 60 | 体育心理学及运动生理学(一) | 221 | 无 | 0 | 342 | |
| 105429422101480 | 刘俊毅 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 03 | 体育社会学 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 36 | 体育心理学及运动生理学(一) | 232 | 无 | 0 | 338 | |
| 105429511801510 | 黄辉 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 01 | 体育管理与经济 | 思想政治理论 | 54 | 英语一 | 36 | 体育心理学及运动生理学(一) | 246 | 无 | 0 | 336 | |
| 105429360801451 | 钟伟 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 02 | 体育心理学 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 43 | 体育心理学及运动生理学(一) | 232 | 无 | 0 | 335 | |
| 105429413201468 | 尹飞腾 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040301 | 体育人文社会学 | 02 | 体育心理学 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 40 | 体育心理学及运动生理学(一) | 227 | 无 | 0 | 334 | |
| 105429431201534 | 刘晶琳 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 03 | 人体结构与运动研究 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 54 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 241 | 无 | 0 | 360 | |
| 105429360101560 | 晏官官 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 04 | 体疗康复研究 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 61 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 220 | 无 | 0 | 353 | |
| 105429350520197 | 袁顺灵 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 03 | 人体结构与运动研究 | 思想政治理论 | 66 | 日语 | 58 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 219 | 无 | 0 | 343 | |
| 105429370101563 | 连金佩 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 04 | 体疗康复研究 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 51 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 228 | 无 | 0 | 340 | |
| 105429370101565 | 杨栋 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 01 | 体育锻炼与健康体适能研究 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 50 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 222 | 无 | 0 | 337 | |
| 105429130301555 | 吴杰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 01 | 体育锻炼与健康体适能研究 | 思想政治理论 | 65 | 英语一 | 49 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 218 | 无 | 0 | 332 | |
| 105429422501576 | 季威 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 04 | 体疗康复研究 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 56 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 209 | 无 | 0 | 328 | |
| 105429413401569 | 蒋倩 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040302 | 运动人体科学 | 01 | 体育锻炼与健康体适能研究 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 57 | 运动解剖学及运动生理学(二) | 199 | 无 | 0 | 324 | |
| 105429131001422 | 王鹏 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 03 | 篮球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 70 | 英语一 | 62 | 体育心理学及运动生理学(一) | 251 | 无 | 0 | 383 | |
| 105429431801385 | 文静 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 45 | 体育心理学及运动生理学(一) | 259 | 无 | 0 | 371 | |
| 105429431501370 | 陈一林 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 76 | 英语一 | 51 | 体育心理学及运动生理学(一) | 234 | 无 | 0 | 361 | |
| 105429350501440 | 汤雷 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 05 | 足球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 74 | 英语一 | 47 | 体育心理学及运动生理学(一) | 239 | 无 | 0 | 360 | |
| 105429141920193 | 苏竞涛 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 62 | 日语 | 60 | 体育心理学及运动生理学(一) | 228 | 无 | 0 | 350 | |
| 105429361020195 | 何泽莉 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 66 | 日语 | 68 | 体育心理学及运动生理学(一) | 215 | 无 | 0 | 349 | |
| 105429431901390 | 张顺 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 02 | 排球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 66 | 英语一 | 56 | 体育心理学及运动生理学(一) | 223 | 无 | 0 | 345 | 退役大学生计划 |
| 105429431701383 | 杨童鑫 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 52 | 体育心理学及运动生理学(一) | 228 | 无 | 0 | 344 | |
| 105429142420194 | 刘吉焕 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 60 | 日语 | 51 | 体育心理学及运动生理学(一) | 232 | 无 | 0 | 343 | |
| 105429431701382 | 张晶 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 46 | 体育心理学及运动生理学(一) | 233 | 无 | 0 | 340 | |
| 105429414901471 | 刘博明 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 05 | 足球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 45 | 体育心理学及运动生理学(一) | 232 | 无 | 0 | 339 | |
| 105429361001456 | 许慧媛 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 01 | 田径教学理论与训练 | 思想政治理论 | 72 | 英语一 | 38 | 体育心理学及运动生理学(一) | 228 | 无 | 0 | 338 | |
| 105429432301406 | 卢澍源 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 53 | 体育心理学及运动生理学(一) | 217 | 无 | 0 | 337 | |
| 105429432601414 | 蒋雄 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 05 | 足球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 55 | 体育心理学及运动生理学(一) | 213 | 无 | 0 | 335 | |
| 105429431501372 | 王晓 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 45 | 体育心理学及运动生理学(一) | 225 | 无 | 0 | 334 | |
| 105429360301443 | 肖建华 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 41 | 体育心理学及运动生理学(一) | 229 | 无 | 0 | 333 | |
| 105429432301404 | 王香辉 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 69 | 英语一 | 48 | 体育心理学及运动生理学(一) | 215 | 无 | 0 | 332 | |
| 105429514101517 | 何永生 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 39 | 体育心理学及运动生理学(一) | 233 | 无 | 0 | 332 | |
| 105429141320192 | 王海山 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 56 | 日语 | 48 | 体育心理学及运动生理学(一) | 225 | 无 | 0 | 329 | |
| 105429460420185 | 李佳明 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 05 | 足球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 63 | 俄语 | 50 | 体育心理学及运动生理学(一) | 214 | 无 | 0 | 327 | |
| 105429421801477 | 牛振东 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 43 | 体育心理学及运动生理学(一) | 221 | 无 | 0 | 325 | |
| 105429431401328 | 唐吉莲 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 62 | 英语一 | 53 | 体育心理学及运动生理学(一) | 209 | 无 | 0 | 324 | |
| 105429431501356 | 吴佳燕 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 01 | 田径教学理论与训练 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 44 | 体育心理学及运动生理学(一) | 213 | 无 | 0 | 324 | |
| 105429431501353 | 王姣 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 59 | 英语一 | 46 | 体育心理学及运动生理学(一) | 219 | 无 | 0 | 324 | |
| 105429432401408 | 蔡贤 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 49 | 体育心理学及运动生理学(一) | 203 | 无 | 0 | 320 | |
| 105429431201317 | 陈妹莲 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 38 | 体育心理学及运动生理学(一) | 224 | 无 | 0 | 320 | |
| 105429360201442 | 刘锦波 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 01 | 田径教学理论与训练 | 思想政治理论 | 58 | 英语一 | 48 | 体育心理学及运动生理学(一) | 213 | 无 | 0 | 319 | |
| 105429431901391 | 周楠 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 01 | 田径教学理论与训练 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 43 | 体育心理学及运动生理学(一) | 212 | 无 | 0 | 319 | |
| 105429431501363 | 高雨薇 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 42 | 体育心理学及运动生理学(一) | 209 | 无 | 0 | 318 | |
| 105429431501350 | 关鹏 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 05 | 足球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 52 | 英语一 | 35 | 体育心理学及运动生理学(一) | 231 | 无 | 0 | 318 | |
| 105429141201425 | 张玥 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 38 | 体育心理学及运动生理学(一) | 211 | 无 | 0 | 317 | |
| 105429432001394 | 彭柳 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 68 | 英语一 | 45 | 体育心理学及运动生理学(一) | 204 | 无 | 0 | 317 | |
| 105429431501341 | 吴雪青 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 04 | 体操类教学理论与训练 | 思想政治理论 | 63 | 英语一 | 46 | 体育心理学及运动生理学(一) | 207 | 无 | 0 | 316 | |
| 105429420301473 | 李小多 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 01 | 田径教学理论与训练 | 思想政治理论 | 64 | 英语一 | 48 | 体育心理学及运动生理学(一) | 202 | 无 | 0 | 314 | |
| 105429431601379 | 程静 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 06 | 小球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 53 | 英语一 | 44 | 体育心理学及运动生理学(一) | 216 | 无 | 0 | 313 | |
| 105429142001428 | 赵笑迟 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040303 | 体育教育训练学 | 02 | 排球教学理论与训练 | 思想政治理论 | 61 | 英语一 | 48 | 体育心理学及运动生理学(一) | 203 | 无 | 0 | 312 | |
| 105429431501376 | 李艳怡 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 01 | 武术教学训练理论与实践方向 | 思想政治理论 | 57 | 英语一 | 43 | 体育心理学及运动生理学(一) | 232 | 无 | 0 | 332 | |
| 105429431501375 | 李仙玲 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 03 | 中国式摔跤、柔道、跆拳道、空手道教学与训练研究方向 | 思想政治理论 | 60 | 英语一 | 49 | 体育心理学及运动生理学(一) | 214 | 无 | 0 | 323 | |
| 105429340101432 | 佘如辰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 040304 | 民族传统体育学 | 03 | 中国式摔跤、柔道、跆拳道、空手道教学与训练研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语一 | 41 | 体育心理学及运动生理学(一) | 202 | 无 | 0 | 310 | |
| 105429431412051 | 万佳坤 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 50 | 体育综合 | 257 | 无 | 0 | 376 | |
| 105429430912038 | 喻晓 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 73 | 英语二 | 62 | 体育综合 | 234 | 无 | 0 | 369 | |
| 105429414612294 | 李建平 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 57 | 体育综合 | 239 | 无 | 0 | 365 | |
| 105429432112179 | 胡琦 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 51 | 体育综合 | 246 | 无 | 0 | 362 | |
| 105429321712260 | 韦学奎 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 60 | 体育综合 | 235 | 无 | 0 | 359 | |
| 105429431812145 | 左加鹏 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 02 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 76 | 体育综合 | 215 | 无 | 0 | 358 | |
| 105429330112261 | 沈姚南 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 61 | 体育综合 | 227 | 无 | 0 | 356 | |
| 105429431512098 | 潘铭瑶 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 56 | 体育综合 | 237 | 无 | 0 | 356 | |
| 105429121312250 | 罗炜 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 58 | 体育综合 | 229 | 无 | 0 | 354 | |
| 105429410512286 | 张宇飞 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 62 | 体育综合 | 221 | 无 | 0 | 352 | |
| 105429430912039 | 朱丹 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 44 | 体育综合 | 244 | 无 | 0 | 352 | |
| 105429432712234 | 蒋宛彧 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 58 | 体育综合 | 233 | 无 | 0 | 352 | |
| 105429432712228 | 罗纲 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 48 | 体育综合 | 236 | 无 | 0 | 347 | |
| 105429414012292 | 张驰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 47 | 体育综合 | 235 | 无 | 0 | 347 | |
| 105429432512201 | 张宁 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 46 | 体育综合 | 232 | 无 | 0 | 345 | |
| 105429431512076 | 夏琮益 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 63 | 英语二 | 65 | 体育综合 | 216 | 无 | 0 | 344 | |
| 105429431312047 | 缪迎香 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 46 | 体育综合 | 228 | 无 | 0 | 340 | |
| 105429431612133 | 刘业鑫 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 60 | 体育综合 | 215 | 无 | 0 | 336 | |
| 105429431512100 | 周航 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 49 | 体育综合 | 222 | 无 | 0 | 333 | |
| 105429431612139 | 李唯 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 46 | 体育综合 | 224 | 无 | 0 | 327 | |
| 105429432012171 | 刘雄杰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 57 | 体育综合 | 202 | 无 | 0 | 325 | |
| 105429431512056 | 蒋玉明 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 46 | 体育综合 | 220 | 无 | 0 | 325 | |
| 105429370312284 | 吴鹏超 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 38 | 体育综合 | 229 | 无 | 0 | 325 | |
| 105429431912165 | 叶程 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 51 | 体育综合 | 212 | 无 | 0 | 324 | |
| 105429432412193 | 曹阳 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 48 | 体育综合 | 213 | 无 | 0 | 323 | |
| 105429431312043 | 杨鸿艳 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 49 | 体育综合 | 206 | 无 | 0 | 321 | |
| 105429620112318 | 贺健 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 47 | 体育综合 | 212 | 无 | 0 | 320 | |
| 105429432712230 | 谷锴 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 61 | 英语二 | 69 | 体育综合 | 189 | 无 | 0 | 319 | |
| 105429411812288 | 候江涛 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 50 | 体育综合 | 197 | 无 | 0 | 318 | |
| 105429432520186 | 俞永德 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 58 | 日语 | 43 | 体育综合 | 215 | 无 | 0 | 316 | |
| 105429431512096 | 龙克威 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 02 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 50 | 体育综合 | 200 | 无 | 0 | 315 | |
| 105429432612216 | 郑海兰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 47 | 体育综合 | 201 | 无 | 0 | 314 | |
| 105429531212315 | 张若辰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 49 | 体育综合 | 196 | 无 | 0 | 312 | |
| 105429432512195 | 刘越 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 63 | 体育综合 | 183 | 无 | 0 | 311 | |
| 105429431312042 | 王琳瑶 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 72 | 英语二 | 48 | 体育综合 | 190 | 无 | 0 | 310 | |
| 105429360812274 | 钟麒 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 57 | 体育综合 | 183 | 无 | 0 | 310 | |
| 105429432712231 | 肖亿涵 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 43 | 体育综合 | 207 | 无 | 0 | 309 | |
| 105429432112180 | 尹旭辉 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 56 | 英语二 | 48 | 体育综合 | 205 | 无 | 0 | 309 | |
| 105429432012176 | 李雅韵 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 70 | 体育综合 | 257 | 无 | 0 | 386 | |
| 105429360712271 | 刘文彬 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 70 | 英语二 | 57 | 体育综合 | 248 | 无 | 0 | 375 | |
| 105429432712247 | 粟雯琴 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 69 | 体育综合 | 223 | 无 | 0 | 360 | |
| 105429431912167 | 汤康妮 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 56 | 体育综合 | 241 | 无 | 0 | 355 | |
| 105429431912168 | 尹柏丰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 64 | 英语二 | 46 | 体育综合 | 241 | 无 | 0 | 351 | |
| 105429431212021 | 周宇 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 66 | 英语二 | 48 | 体育综合 | 233 | 无 | 0 | 347 | |
| 105429420312296 | 欧秋显 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 68 | 体育综合 | 209 | 无 | 0 | 339 | |
| 105429431312050 | 阳旺兰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 60 | 英语二 | 62 | 体育综合 | 216 | 无 | 0 | 338 | |
| 105429431812158 | 杨刚 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 58 | 体育综合 | 212 | 无 | 0 | 337 | |
| 105429431512115 | 陈清霞 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 71 | 英语二 | 46 | 体育综合 | 213 | 无 | 0 | 330 | |
| 105429431512118 | 周李 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 46 | 体育综合 | 216 | 无 | 0 | 329 | |
| 105429422212302 | 黄灿 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 69 | 英语二 | 70 | 体育综合 | 188 | 无 | 0 | 327 | |
| 105429431812161 | 费良涛 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 02 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 68 | 英语二 | 64 | 体育综合 | 191 | 无 | 0 | 323 | |
| 105429431512103 | 蒋晓波 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 02 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 67 | 英语二 | 44 | 体育综合 | 209 | 无 | 0 | 320 | |
| 105429431212024 | 孙百雄 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 57 | 英语二 | 35 | 体育综合 | 226 | 无 | 0 | 318 | |
| 105429431512107 | 邓驰 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 59 | 英语二 | 44 | 体育综合 | 213 | 无 | 0 | 316 | |
| 105429431512123 | 定焱巍 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 62 | 英语二 | 41 | 体育综合 | 210 | 无 | 0 | 313 | |
| 105429431312049 | 唐喜佳 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 58 | 英语二 | 54 | 体育综合 | 199 | 无 | 0 | 311 | |
| 105429431512131 | 刘晋文 | 全国统考 | 非定向就业 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 01 | 不区分研究方向 | 思想政治理论 | 65 | 英语二 | 42 | 体育综合 | 197 | 无 | 0 | 304 | |
