新祥旭考研官网欢迎您!


暨南大学管理学院2019年内招硕士研究生拟录取名单

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-04-12

 

013 管理学院2019年内招硕士研究生拟录取名单                    
考生编号 考生姓名 拟录取院系 专业代码 拟录取专业 初试总分 复试总分 总成绩 拟录取类别 备注  
105599250000533 黄康祥 管理学院 025700 审计 244 242.5 261.44 非定向    
105599250000070 杨奕琛 管理学院 025700 审计 243 238.3 258.52 非定向    
105599250000260 孙晓慧 管理学院 025700 审计 264 218.8 257.81 非定向    
105599250000229 张娜娉 管理学院 025700 审计 256 216.6 252.55 非定向    
105599250000155 周沛艺 管理学院 025700 审计 258 214 252.05 非定向    
105599250000161 曾新迪 管理学院 025700 审计 250 220.7 251.9 非定向    
105599250000338 庄梓佚 管理学院 025700 审计 253 216.4 250.93 非定向    
105599250000240 邢佳欣 管理学院 025700 审计 253 216.2 250.82 非定向    
105599250000579 吴宇璇 管理学院 025700 审计 254 214.1 250.11 非定向    
105599250000334 易珊羽 管理学院 025700 审计 244 221.8 249.54 非定向    
105599250000101 蔡梦卿 管理学院 025700 审计 264 202.1 248.21 非定向    
105599250000469 贺靖 管理学院 025700 审计 259 206 247.95 非定向    
105599250000163 余海茗 管理学院 025700 审计 257 206.4 247.18 非定向    
105599250000557 程婉仪 管理学院 025700 审计 251 211.6 247.17 非定向    
105599250000247 周昊 管理学院 025700 审计 252 209 246.18 非定向    
105599250000150 李亮 管理学院 025700 审计 246 213.3 245.65 非定向    
105599105300186 代莹 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免  
105599105600185 萧婉莹 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免  
105599105300182 王甜 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免  
105599106190183 王美霞 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免  
105599106190184 唐秋华 管理学院 025700 审计 0 0 0 非定向 推免  
105599210013640 严舒雅 管理学院 040203 应用心理学 415 171.4 421.75 非定向    
105599210013619 缪宛霖 管理学院 040203 应用心理学 404 173.2 418.5 非定向    
105599210013623 邹小蕾 管理学院 040203 应用心理学 389 176.2 414.75 非定向    
105599210013656 邵颖茵 管理学院 040203 应用心理学 394 173.4 413.75 非定向    
105599210013626 梁小霜 管理学院 040203 应用心理学 401 169.6 412.5 非定向    
105599210005566 侯晓玉 管理学院 040203 应用心理学 416 161.4 409.75 非定向    
105599210003843 胡敏琦 管理学院 040203 应用心理学 379 175.8 409.25 非定向    
105599210005041 冯庆庆 管理学院 040203 应用心理学 384 173.5 408.88 非定向    
105599210011594 黄炳忠 管理学院 040203 应用心理学 392 170.2 408.75 非定向    
105599210013611 王艺 管理学院 040203 应用心理学 378 175.4 408.25 非定向    
105599210017854 王泊贤 管理学院 040203 应用心理学 392 169.8 408.25 非定向    
105599210007710 华丽文 管理学院 040203 应用心理学 378 175.2 408 非定向    
105599210013613 钟越 管理学院 040203 应用心理学 377 173.8 405.75 非定向    
105599210017989 蒲钰 管理学院 040203 应用心理学 369 174.8 403 非定向    
105599210006445 罗艳鸽 管理学院 040203 应用心理学 379 170.2 402.25 非定向    
105599210001330 雷阳阳 管理学院 040203 应用心理学 382 167.3 400.13 非定向    
105599210009484 雷泳欣 管理学院 040203 应用心理学 385 165.4 399.25 非定向    
105599210009292 周琴玲 管理学院 040203 应用心理学 379 167.6 399 非定向    
105599210017677 冉杭林 管理学院 040203 应用心理学 336 167.4 377.25 定向 少干  
105599210018029 蒋直均 管理学院 040203 应用心理学 337 155.8 363.25 非定向 士兵  
105599103940216 安薪如 管理学院 040203 应用心理学 0 0 0 非定向 推免  
105599107420218 李琴义 管理学院 040203 应用心理学 0 0 0 非定向 推免  
105599105590217 何咏琦 管理学院 040203 应用心理学 0 0 0 非定向 推免  
105599105930215 卓灵琳 管理学院 040203 应用心理学 0 0 0 非定向 推免  
105599210015451 陈展林 管理学院 085236 工业工程 393 168.4 407 非定向    
105599210004894 曾菲鹏 管理学院 085236 工业工程 402 164.8 407 非定向    
105599210004815 涂霞霞 管理学院 085236 工业工程 410 160.6 405.75 非定向    
105599210004251 杨海军 管理学院 085236 工业工程 393 164 401.5 非定向    
105599210004247 邓超 管理学院 085236 工业工程 391 164.4 401 非定向    
105599210001232 胡津瑞 管理学院 085236 工业工程 354 178.2 399.75 非定向    
105599210004893 胡小芳 管理学院 085236 工业工程 385 164.4 398 非定向    
105599210015432 官凤玉 管理学院 085236 工业工程 379 164.6 395.25 非定向    
105599210000108 张培培 管理学院 085236 工业工程 392 158.8 394.5 非定向    
105599210002516 汪悦 管理学院 085236 工业工程 402 154.6 394.25 非定向    
105599210001677 周诗文 管理学院 085236 工业工程 377 164.4 394 非定向    
105599210015437 陈勰 管理学院 085236 工业工程 389 157.2 391 非定向    
105599210009392 张钟元 管理学院 085236 工业工程 359 168.6 390.25 非定向    
105599210008795 李文涛 管理学院 085236 工业工程 377 159.4 387.75 非定向    
105599210015434 陈梓龙 管理学院 085236 工业工程 381 157.8 387.75 非定向    
105599210002694 姚燕 管理学院 085236 工业工程 390 153.8 387.25 非定向    
105599210007124 黄晟 管理学院 085236 工业工程 377 157 384.75 非定向    
105599210007640 何为 管理学院 085236 工业工程 368 158 381.5 非定向    
105599210012139 龚志华 管理学院 085236 工业工程 370 156.8 381 非定向    
105599210009343 陈兰艳 管理学院 085236 工业工程 368 156.8 380 非定向    
105599210005897 曲文刚 管理学院 085236 工业工程 388 146.4 377 非定向    
105599210015450 叶艺雄 管理学院 085236 工业工程 359 157.6 376.5 非定向    
105599210002513 石志强 管理学院 085236 工业工程 354 159.4 376.25 非定向    
105599230000005 易伟春 管理学院 085236 工业工程 351 137.2 347 定向 单考  
105599210017686 石前飞 管理学院 085236 工业工程 324 141 338.25 定向 少干  
105599210007389 雷豪 管理学院 085236 工业工程 292 140.4 321.5 定向 少干  
105599102200480 唐欣 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599104750476 王平 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599104210479 钟旺 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599105300478 黄梦婷 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599104750473 郑林林 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599105590474 武钰坤 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599105930475 蒋青青 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599101100477 庞敏华 管理学院 085236 工业工程 0 0 0 非定向 推免  
105599210007182 伍润 管理学院 120100 管理科学与工程 388 172.8 410 非定向    
105599210005936 杨春燕 管理学院 120100 管理科学与工程 393 169.8 408.75 非定向    
105599210016200 陈永健 管理学院 120100 管理科学与工程 386 163.6 397.5 非定向    
105599210007138 张林胜 管理学院 120100 管理科学与工程 416 151.2 397 非定向    
105599210004771 廖明辉 管理学院 120100 管理科学与工程 373 168.2 396.75 非定向    
105599210018198 王丹 管理学院 120100 管理科学与工程 393 159 395.25 非定向    
105599105550497 唐亮如 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免  
105599105590496 林莉 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免  
105599105740495 谢冰 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免  
105599118460493 黄天湘 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免  
105599107180492 苏炜晴 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免  
105599102000494 顾子婧 管理学院 120100 管理科学与工程 0 0 0 非定向 推免  
105599210008704 李文慧 管理学院 120201 会计学 400 169 411.25 非定向    
105599210004297 胡蓉 管理学院 120201 会计学 427 158.2 411.25 非定向    
105599210007504 宋格 管理学院 120201 会计学 396 170.4 411 非定向    
105599210002258 邵芊芊 管理学院 120201 会计学 391 170.8 409 非定向    
105599210004315 邱子娴 管理学院 120201 会计学 402 165.6 408 非定向    
105599210016268 侯江蓉 管理学院 120201 会计学 392 169.4 407.75 非定向    
105599210006911 林怡斌 管理学院 120201 会计学 395 163.8 402.25 非定向    
105599210004310 曾繁衍 管理学院 120201 会计学 387 165.8 400.75 非定向    
105599210004293 曹梦洁 管理学院 120201 会计学 392 161.2 397.5 非定向    
105599210017016 刘梦 管理学院 120201 会计学 384 164 397 非定向    
105599210018450 曾珏 管理学院 120201 会计学 397 157.8 395.75 非定向    
105599105740509 李如 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599104970516 王伊忱 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599104210511 上官杨子 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599104210512 姚刚 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599106180508 高小娜 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599101400507 周姣 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599110750506 陈顺泰 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599103860505 郑秋萍 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599105590504 刘泳文 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599103700503 李琢 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599105040502 石雅茹 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599105370501 何珩铭 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599102400500 徐若瑄 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599105420499 杨靖婷 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599105600498 何薇 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599106130510 李桢 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599100700515 孙茹 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599104100514 邱威 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599105590513 李祯 管理学院 120201 会计学 0 0 0 非定向 推免  
105599210005376 李双 管理学院 120202 企业管理 400 171 413.75 非定向    
105599210003201 吴小云 管理学院 120202 企业管理 399 169.4 411.25 非定向    
105599210005215 董燕华 管理学院 120202 企业管理 401 164.6 406.25 非定向    
105599210012216 周婷婷 管理学院 120202 企业管理 382 170 403.5 非定向    
105599210016325 莫雯婷 管理学院 120202 企业管理 385 166.8 401 非定向    
105599210003202 李娟 管理学院 120202 企业管理 383 166.8 400 非定向    
105599210016356 冯良大 管理学院 120202 企业管理 402 157.8 398.25 非定向    
105599210004334 刘云娇 管理学院 120202 企业管理 391 161.2 397 非定向    
105599210008011 亢姝婧 管理学院 120202 企业管理 398 158 396.5 非定向    
105599210006699 逯震 管理学院 120202 企业管理 388 161.2 395.5 非定向    
105599210002626 秦春倩 管理学院 120202 企业管理 380 162.2 392.75 非定向    
105599210005218 李俊婷 管理学院 120202 企业管理 384 160 392 非定向    
105599210016346 李泽林 管理学院 120202 企业管理 379 161.8 391.75 非定向    
105599210016372 陈土德 管理学院 120202 企业管理 387 158.4 391.5 非定向    
105599104210522 邱星宇 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105040523 任大磊 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105930524 林淑婷 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105740525 王安生 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105590526 胡晓华 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599104750527 许玺悦 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105550528 李晟雯 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599106360529 郭俊伶 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599106190517 赵红霞 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599103370518 胡世倩 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599104210519 王文杰 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599110780520 叶梓雯 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105590521 黄宝颖 管理学院 120202 企业管理 0 0 0 非定向 推免  
105599210008216 徐林煜 管理学院 120203 旅游管理 383 166.4 399.5 非定向 校内调剂  
105599105590535 黄思雨 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599103700536 孙小莉 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105420537 刘炫辰 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105300538 郑思佳 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105930540 童玉姣 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105380541 易容 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599103940543 王淑筠 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105740544 郑沙沙 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599105420549 陈令 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599106360533 张玉林 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599101080534 黄方毅 管理学院 120203 旅游管理 0 0 0 非定向 推免  
105599210007700 罗婧 管理学院 120204 技术经济及管理 403 177.2 423 非定向    
105599210000616 黄炜 管理学院 120204 技术经济及管理 381 173.8 407.75 非定向    
105599210007142 李鑫熳 管理学院 120204 技术经济及管理 391 169.4 407.25 非定向    
105599210005378 谢文 管理学院 120204 技术经济及管理 381 166.6 398.75 非定向    
105599210001784 许悦 管理学院 120204 技术经济及管理 397 154.4 391.5 非定向    
105599210007188 杜迎珏 管理学院 1202J3 国际商务 392 163 399.75 非定向    
105599210017412 胡慧颖 管理学院 1202J3 国际商务 364 164 387 非定向    
105599210016403 李远停 管理学院 1202J3 国际商务 359 164.4 385 非定向    
105599210008501 彭鑫 管理学院 1202J3 国际商务 377 155.6 383 非定向    
105599118460561 王延澄 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599118460559 张智裕 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599105740558 陈咏晖 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599118460557 黄芊卉 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599104750553 雷蜀豫 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599104910560 吴毓婷 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599104750556 刘云霄 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599104140552 熊继伟 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599105590555 温玉文 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599105740554 黎慕华 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599105740551 赵慧婷 管理学院 1202J3 国际商务 0 0 0 非定向 推免  
105599210016422 黎伟欣 管理学院 1202Z1 财务管理 392 173.8 413.25 非定向    
105599210017413 陈鑫炜 管理学院 1202Z1 财务管理 381 172.4 406 非定向    
105599210017574 谢益坤 管理学院 1202Z1 财务管理 370 164.4 390.5 非定向    
105599210004361 肖怡之 管理学院 1202Z1 财务管理 370 158.4 383 非定向    
105599210011890 周晓霞 管理学院 1202Z1 财务管理 368 156 379 非定向    
105599110750566 黄磊 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免  
105599107180567 张敏 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免  
105599106350568 彭雨维 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免  
105599103570565 李圆圆 管理学院 1202Z1 财务管理 0 0 0 非定向 推免  
105599250000215 程天航 管理学院 125100 工商管理 237 217.6 243.62 非定向   MBA
105599250000261 王艺 管理学院 125100 工商管理 242 204.8 238.76 非定向   MBA
105599250001039 李欣怡 管理学院 125100 工商管理 227 214.2 236.67 非定向   MBA
105599250002956 郭芹芝 管理学院 125100 工商管理 223 209 231.68 非定向   MBA
105599250000885 曹杰辉 管理学院 125100 工商管理 213 215.2 230.24 非定向   MBA
105599250001140 毛澄源 管理学院 125100 工商管理 205 218.8 228.31 非定向   MBA
105599250001188 陆海琦 管理学院 125100 工商管理 221 200.4 225.73 非定向   MBA
105599250000713 罗德伦 管理学院 125100 工商管理 222 196.8 224.16 非定向   MBA
105599250001431 黎芷乔 管理学院 125100 工商管理 198 215.8 223.09 非定向   MBA
105599250001312 孙志华 管理学院 125100 工商管理 218 197.8 222.74 非定向   MBA
105599250001544 朱明昊 管理学院 125100 工商管理 213 200.6 221.85 非定向   MBA
105599250000936 黄思颖 管理学院 125100 工商管理 211 200 220.5 非定向   MBA
105599250001041 吴钊 管理学院 125100 工商管理 195 209 217.68 非定向   MBA
105599250000935 刘茜茜 管理学院 125100 工商管理 185 215.2 216.24 非定向   MBA
105599250001036 黄子锋 管理学院 125100 工商管理 217 186.4 215.68 非定向   MBA
105599250000122 王振 管理学院 125100 工商管理 207 191 213.33 非定向   MBA
105599250001031 杨世雄 管理学院 125100 工商管理 199 197 212.78 非定向   MBA
105599250001243 林雍博 管理学院 125100 工商管理 194 200.6 212.35 非定向   MBA
105599250001105 陈丽丽 管理学院 125100 工商管理 193 201 212.08 非定向   MBA
105599250001012 冼志君 管理学院 125100 工商管理 211 177.4 207.51 非定向   MBA
105599250001325 何为 管理学院 125100 工商管理 213 210 227.25 非定向 士兵 MBA
105599250002936 马骏宇 管理学院 125100 工商管理 194 167.6 193.37 非定向 士兵 MBA
105599250001726 朱丽丽 管理学院 125100 工商管理 232 220.4 242.73 定向   MBA
105599250001628 陈秋韵 管理学院 125100 工商管理 232 214.4 239.28 定向   MBA
105599250001570 赵维炜 管理学院 125100 工商管理 236 210.2 238.87 定向   MBA
105599250000807 龚隆基 管理学院 125100 工商管理 230 211 236.33 定向   MBA
105599250001448 许涵雯 管理学院 125100 工商管理 218 219.6 235.27 定向   MBA
105599250001765 王雪 管理学院 125100 工商管理 223 215.2 235.24 定向   MBA
105599250000910 郭丽丽 管理学院 125100 工商管理 228 210.4 234.98 定向   MBA
105599250000756 谌娟 管理学院 125100 工商管理 222 211.4 232.56 定向   MBA
105599250000645 李秀烨 管理学院 125100 工商管理 224 209.4 232.41 定向   MBA
105599250001225 顾梦初 管理学院 125100 工商管理 221 212 232.4 定向   MBA
105599250001607 龙梓祺 管理学院 125100 工商管理 238 197 232.28 定向   MBA
105599250000923 戴鼎 管理学院 125100 工商管理 226 207 232.03 定向   MBA
105599250000747 劳春梅 管理学院 125100 工商管理 212 218.4 231.58 定向   MBA
105599250000915 黎丽娜 管理学院 125100 工商管理 226 206.2 231.57 定向   MBA
105599250000673 赖莉莉 管理学院 125100 工商管理 207 222.5 231.44 定向   MBA
105599250001770 胡婷 管理学院 125100 工商管理 212 217.6 231.12 定向   MBA
105599250001616 朱威 管理学院 125100 工商管理 219 210.6 230.6 定向   MBA
105599250000705 吕薇 管理学院 125100 工商管理 222 206.8 229.91 定向   MBA
105599250001762 范文辉 管理学院 125100 工商管理 235 194.4 229.28 定向   MBA
105599250001186 苏波 管理学院 125100 工商管理 207 218.4 229.08 定向   MBA
105599250000633 江卓文 管理学院 125100 工商管理 220 207 229.03 定向   MBA
105599250001514 郭顺斌 管理学院 125100 工商管理 220 206.8 228.91 定向   MBA
105599250001737 柯瀚 管理学院 125100 工商管理 211 214.2 228.67 定向   MBA
105599250000593 赵哲 管理学院 125100 工商管理 221 205.2 228.49 定向   MBA
105599250000946 徐小霞 管理学院 125100 工商管理 234 193.6 228.32 定向   MBA
105599250000742 何佳员 管理学院 125100 工商管理 231 195.4 227.86 定向   MBA
105599250000754 张怡 管理学院 125100 工商管理 216 208.4 227.83 定向   MBA
105599250000750 方锦达 管理学院 125100 工商管理 213 210.7 227.65 定向   MBA
105599250000582 冯宇 管理学院 125100 工商管理 214 209.8 227.64 定向   MBA
105599250000614 张凝 管理学院 125100 工商管理 222 202 227.15 定向   MBA
105599250000702 郭凯欣 管理学院 125100 工商管理 205 216 226.7 定向   MBA
105599250001109 彭滟晴 管理学院 125100 工商管理 194 225.4 226.61 定向   MBA
105599250001220 林立挺 管理学院 125100 工商管理 204 216.4 226.43 定向   MBA
105599250001410 吴旭旭 管理学院 125100 工商管理 196 222.5 225.94 定向   MBA
105599250000991 李美纯 管理学院 125100 工商管理 208 211.2 225.44 定向   MBA
105599250000989 梁建辉 管理学院 125100 工商管理 221 199.8 225.39 定向   MBA
105599250001509 龙群 管理学院 125100 工商管理 202 216.2 225.32 定向   MBA
105599250000598 廖培培 管理学院 125100 工商管理 221 198.4 224.58 定向   MBA
105599250000659 曾晶晶 管理学院 125100 工商管理 185 229.6 224.52 定向   MBA
105599250001406 罗家慧 管理学院 125100 工商管理 201 215.4 224.36 定向   MBA
105599250000834 陈润森 管理学院 125100 工商管理 199 217 224.28 定向   MBA
105599250000142 李玉宝 管理学院 125100 工商管理 225 194.4 224.28 定向   MBA
105599250001631 林海洋 管理学院 125100 工商管理 222 196.8 224.16 定向   MBA
105599250001023 唐懋宏 管理学院 125100 工商管理 216 201.6 223.92 定向   MBA
105599250001379 潘怡勇 管理学院 125100 工商管理 203 212.8 223.86 定向   MBA
105599250001425 郑丹 管理学院 125100 工商管理 199 216.2 223.82 定向   MBA
105599250001260 赵若辰 管理学院 125100 工商管理 210 206.6 223.8 定向   MBA
105599250001566 唐衍芬 管理学院 125100 工商管理 214 202.8 223.61 定向   MBA
105599250001164 张晓婷 管理学院 125100 工商管理 202 213.2 223.59 定向   MBA
105599250001712 许帼娴 管理学院 125100 工商管理 211 205.2 223.49 定向   MBA
105599250001317 罗倩彤 管理学院 125100 工商管理 209 206.8 223.41 定向   MBA
105599250001342 黄丽姿 管理学院 125100 工商管理 215 201.4 223.31 定向   MBA
105599250001024 庄怡悦 管理学院 125100 工商管理 212 203.8 223.19 定向   MBA
105599250001442 黄心洲 管理学院 125100 工商管理 213 202.8 223.11 定向   MBA
105599250001622 李健辉 管理学院 125100 工商管理 213 202.6 223 定向   MBA
105599250001392 赵淑燕 管理学院 125100 工商管理 219 196.8 222.66 定向   MBA
105599250001185 徐书斌 管理学院 125100 工商管理 216 199.4 222.66 定向   MBA
105599250001643 招燕惠 管理学院 125100 工商管理 205 208.6 222.45 定向   MBA
105599250001146 杨伟兴 管理学院 125100 工商管理 225 190.8 222.21 定向   MBA
105599250001065 王玉萍 管理学院 125100 工商管理 193 218.6 222.2 定向   MBA
105599250000962 钟杰 管理学院 125100 工商管理 201 211.6 222.17 定向   MBA
105599250000654 黄云帆 管理学院 125100 工商管理 218 196.8 222.16 定向   MBA
105599250001405 杨子龙 管理学院 125100 工商管理 205 208 222.1 定向   MBA
105599250001499 陈颂霞 管理学院 125100 工商管理 210 203.4 221.96 定向   MBA
105599250000814 丁明磊 管理学院 125100 工商管理 207 205.8 221.84 定向   MBA
105599250000675 梁振宇 管理学院 125100 工商管理 199 212.7 221.8 定向   MBA
105599250001257 姚静静 管理学院 125100 工商管理 207 205.4 221.61 定向   MBA
105599250001042 黄孝榆 管理学院 125100 工商管理 211 201.8 221.54 定向   MBA
105599250001117 邓裕雯 管理学院 125100 工商管理 204 207.8 221.49 定向   MBA
105599250000780 马卫东 管理学院 125100 工商管理 218 195.4 221.36 定向   MBA
105599250000587 李欣 管理学院 125100 工商管理 207 204.8 221.26 定向   MBA
105599250001354 范素梅 管理学院 125100 工商管理 195 215.2 221.24 定向   MBA
105599250001427 刘振华 管理学院 125100 工商管理 191 218.4 221.08 定向   MBA
105599250001113 曾平 管理学院 125100 工商管理 201 209.6 221.02 定向   MBA
105599250001489 陈煜奇 管理学院 125100 工商管理 201 209.4 220.91 定向   MBA
105599250001330 邓石泉 管理学院 125100 工商管理 214 197.8 220.74 定向   MBA
105599250001136 莫凤 管理学院 125100 工商管理 215 196.8 220.66 定向   MBA
105599250000738 江梓君 管理学院 125100 工商管理 188 220.2 220.62 定向   MBA
105599250000876 王文婧 管理学院 125100 工商管理 212 199.2 220.54 定向   MBA
105599250001251 王晶 管理学院 125100 工商管理 203 207 220.53 定向   MBA
105599250001086 覃华艳 管理学院 125100 工商管理 216 195.2 220.24 定向   MBA
105599250001350 吴彤 管理学院 125100 工商管理 205 204.6 220.15 定向   MBA
105599250001207 谢斯莺 管理学院 125100 工商管理 188 219.2 220.04 定向   MBA
105599250000718 王卉 管理学院 125100 工商管理 196 211.4 219.56 定向   MBA
105599250001114 周素雅 管理学院 125100 工商管理 196 211.4 219.56 定向   MBA
105599250000846 王颢语 管理学院 125100 工商管理 193 213.4 219.21 定向   MBA
105599250001584 刘畅 管理学院 125100 工商管理 190 216 219.2 定向   MBA
105599250000644 谢雅 管理学院 125100 工商管理 192 213.8 218.94 定向   MBA
105599250001314 詹安琪 管理学院 125100 工商管理 198 208 218.6 定向   MBA
105599250001672 陈圣达 管理学院 125100 工商管理 208 199 218.43 定向   MBA
105599250001484 田琴娜 管理学院 125100 工商管理 201 204.8 218.26 定向   MBA
105599250000955 李丁堂 管理学院 125100 工商管理 203 203 218.23 定向   MBA
105599250001698 胡晓君 管理学院 125100 工商管理 215 192 217.9 定向   MBA
105599250000767 贾东 管理学院 125100 工商管理 193 210.8 217.71 定向   MBA
105599250000665 白晗杞 管理学院 125100 工商管理 196 208 217.6 定向   MBA
105599250001642 陈民生 管理学院 125100 工商管理 213 193.2 217.59 定向   MBA
105599250001563 陈少纯 管理学院 125100 工商管理 198 206.2 217.57 定向   MBA
105599250001536 李怡 管理学院 125100 工商管理 201 203.4 217.46 定向   MBA
105599250001182 周戈玲娜 管理学院 125100 工商管理 189 213.8 217.44 定向   MBA
105599250001195 范涤洋 管理学院 125100 工商管理 200 204.2 217.42 定向   MBA
105599250000976 贺臣 管理学院 125100 工商管理 194 209.4 217.41 定向   MBA
105599250001087 张亚菱 管理学院 125100 工商管理 200 204 217.3 定向   MBA
105599250001339 杨阳 管理学院 125100 工商管理 191 211.8 217.29 定向   MBA
105599250001601 罗立锋 管理学院 125100 工商管理 188 214.4 217.28 定向   MBA
105599250001555 张强 管理学院 125100 工商管理 207 197.8 217.24 定向   MBA
105599250001731 罗辉强 管理学院 125100 工商管理 190 212.4 217.13 定向   MBA
105599250000857 刘维伟 管理学院 125100 工商管理 206 198.4 217.08 定向   MBA
105599250001668 江皓楠 管理学院 125100 工商管理 214 191.4 217.06 定向   MBA
105599250000681 杨舒婷 管理学院 125100 工商管理 196 206.8 216.91 定向   MBA
105599250000858 杨康毅 管理学院 125100 工商管理 195 207.4 216.76 定向   MBA
105599250001678 单雪慧 管理学院 125100 工商管理 199 203.8 216.69 定向   MBA
105599250000639 岑霭琳 管理学院 125100 工商管理 193 209 216.68 定向   MBA
105599250000771 朱晨曦 管理学院 125100 工商管理 193 209 216.68 定向   MBA
105599250001131 陈百慧 管理学院 125100 工商管理 190 211.2 216.44 定向   MBA
105599250001565 彭敏琴 管理学院 125100 工商管理 187 213.6 216.32 定向   MBA
105599250001545 周敏利 管理学院 125100 工商管理 184 216.2 216.32 定向   MBA
105599250001610 王亿琼 管理学院 125100 工商管理 192 209.2 216.29 定向   MBA
105599250001219 杜岩杰 管理学院 125100 工商管理 194 207.4 216.26 定向   MBA
105599250001152 胡少华 管理学院 125100 工商管理 189 211.4 216.06 定向   MBA
105599250001501 董汉成 管理学院 125100 工商管理 199 202.6 216 定向   MBA
105599250001505 尹隽 管理学院 125100 工商管理 193 207.6 215.87 定向   MBA
105599250001674 何颖君 管理学院 125100 工商管理 198 203.2 215.84 定向   MBA
105599250000824 姜婷 管理学院 125100 工商管理 200 201.4 215.81 定向   MBA
105599250001268 孙晓宇 管理学院 125100 工商管理 199 201.8 215.54 定向   MBA
105599250001685 段佳琪 管理学院 125100 工商管理 193 207 215.53 定向   MBA
105599250000641 童亚琦 管理学院 125100 工商管理 187 212.2 215.52 定向   MBA
105599250000904 温欢欢 管理学院 125100 工商管理 189 210 215.25 定向   MBA
105599250001512 谭志光 管理学院 125100 工商管理 187 211.6 215.17 定向   MBA
