| 001 经济学院2019年内招硕士研究生拟录取名单 | |||||||||
| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取院系 | 专业代码 | 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 总成绩 | 拟录取类别 | 备注 |
| 105599210003575 | 魏岳敏 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 407 | 176.8 | 424.5 | 非定向 | |
| 105599210012258 | 温国新 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 387 | 183.6 | 423 | 非定向 | |
| 105599210002160 | 吴文雯 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 401 | 169.2 | 412 | 非定向 | |
| 105599210012261 | 何溢诗 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 383 | 175.6 | 411 | 非定向 | |
| 105599210010189 | 张洁琼 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 390 | 172.6 | 410.75 | 非定向 | |
| 105599210003577 | 黄祯祥 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 388 | 171.4 | 408.25 | 非定向 | |
| 105599103850003 | 徐陶陶 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105740004 | 温家喻 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210003580 | 李波 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 418 | 178.4 | 432 | 非定向 | |
| 105599210012270 | 胡逸峰 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 410 | 174.6 | 423.25 | 非定向 | |
| 105599210001523 | 刘有亮 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 409 | 174.4 | 422.5 | 非定向 | |
| 105599210003579 | 李雨晴 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 409 | 173.2 | 421 | 非定向 | |
| 105599210003578 | 周思儒 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 392 | 178.4 | 419 | 非定向 | |
| 105599210006535 | 王梦丹 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 400 | 175 | 418.75 | 非定向 | |
| 105599106360007 | 郭艳兵 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210008 | 张晓 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599101660005 | 杨滢滢 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210006 | 刘育峰 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210011366 | 黄慧 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 413 | 180.8 | 432.5 | 非定向 | |
| 105599210002159 | 赵世光 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 400 | 165.8 | 407.25 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210010190 | 邓嘉鑫 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 395 | 167.8 | 407.25 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210004920 | 汪忠兴 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 402 | 164.4 | 406.5 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210002527 | 何小丽 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 384 | 170.2 | 404.75 | 非定向 | |
| 105599105740009 | 张梓莹 | 经济学院 | 020105 | 世界经济 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210001460 | 万里阳 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 442 | 175.4 | 440.25 | 非定向 | |
| 105599210005807 | 刘佳维 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 428 | 177 | 435.25 | 非定向 | |
| 105599210002306 | 陈思瑜 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 402 | 176.8 | 422 | 非定向 | |
| 105599210012273 | 廖嘉琪 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 394 | 175 | 415.75 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210007569 | 徐彬 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 396 | 168.6 | 408.75 | 非定向 | 校内调剂 |
| 105599210009397 | 周怡彤 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 400 | 164 | 405 | 非定向 | |
| 105599105640010 | 吴润英 | 经济学院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210012325 | 李珂欣 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 411 | 181.6 | 432.5 | 非定向 | |
| 105599210005131 | 王圣哲 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 400 | 173.2 | 416.5 | 非定向 | |
| 105599100780011 | 杨涛 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103780020 | 刘慧琳 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640019 | 杜林 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640018 | 林耿佳 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105590017 | 陈烁 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104030016 | 李金花 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105720015 | 陈嘉豪 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105380014 | 赵昊华 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599106190012 | 庹寒冰 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599100690013 | 杨晗 | 经济学院 | 020201 | 国民经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210001790 | 韩美洁 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 411 | 163.2 | 409.5 | 非定向 | |
| 105599210012360 | 欧阳俊星 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 400 | 166.2 | 407.75 | 非定向 | |
| 105599210017522 | 程越 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 424 | 153.6 | 404 | 非定向 | |
| 105599210012328 | 杨佳欣 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 390 | 166 | 402.5 | 非定向 | |
| 105599210011510 | 韩荣 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 396 | 159.6 | 397.5 | 非定向 | |
| 105599210004534 | 袁嘉成 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 404 | 156 | 397 | 非定向 | |
| 105599210002762 | 程驰 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 393 | 160 | 396.5 | 非定向 | |
| 105599210012334 | 黄丹 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 403 | 151.4 | 390.75 | 非定向 | |
| 105599210017546 | 钟永发 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 400 | 146.2 | 382.75 | 非定向 | |
| 105599210003278 | 蓝坤祥 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 392 | 149.2 | 382.5 | 非定向 | |
| 105599104030022 | 钟瑞婷 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104450023 | 颛孙冠华 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103940024 | 李书凝 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105420025 | 唐雅岚 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640026 | 林洁丹 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103780027 | 陈泠璇 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599106560028 | 梁文清 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105380029 | 张茹琪 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599102400030 | 曾慧萍 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105120031 | 李婕 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105600032 | 叶海韵 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103780033 | 牛犇 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599116580034 | 胡玲 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599100690035 | 周莹虹 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105900021 | 黄晓阳 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210001191 | 蔡阳 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 405 | 185 | 433.75 | 非定向 | |
| 105599210017586 | 李梦尧 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 409 | 172 | 419.5 | 非定向 | |
| 105599210012394 | 关镇升 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 399 | 166.8 | 408 | 非定向 | |
| 105599210002534 | 胡晓月 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 405 | 164.4 | 408 | 非定向 | |
| 105599210012385 | 曾晨律 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 394 | 167.8 | 406.75 | 非定向 | |
| 105599210003617 | 廖成霖 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 391 | 168.2 | 405.75 | 非定向 | |
| 105599210017636 | 吴帅 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 386 | 168 | 403 | 非定向 | |
| 105599210003620 | 黄依伶 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 412 | 151.4 | 395.25 | 非定向 | |
| 105599210012377 | 黄音 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 388 | 160.6 | 394.75 | 非定向 | |
| 105599210003615 | 陈昱 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 394 | 156.8 | 393 | 非定向 | |
| 105599210008248 | 杨帆 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 388 | 156.4 | 389.5 | 非定向 | |
| 105599105200039 | 吴曼冰 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210036 | 杨舒婷 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104760037 | 方思懿 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103940038 | 吴丽萍 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210011912 | 王皓天 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 423 | 173 | 427.75 | 非定向 | |
| 105599210011515 | 安盼 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 412 | 163.67 | 410.59 | 非定向 | |
| 105599210003636 | 王婷 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 410 | 162.5 | 408.13 | 非定向 | |
| 105599210003635 | 何微贞 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 398 | 164.5 | 404.63 | 非定向 | |
| 105599210009139 | 陈享 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 428 | 150.83 | 402.54 | 非定向 | |
| 105599210003637 | 徐心雨 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 407 | 153 | 394.75 | 非定向 | |
| 105599210012408 | 万金杰 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 394 | 156.83 | 393.04 | 非定向 | |
| 105599210006651 | 段浩鹏 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 427 | 143.5 | 392.88 | 非定向 | |
| 105599210018231 | 吴为玄 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 420 | 146.17 | 392.71 | 定向 | 少干 |
| 105599210017829 | 李佳霜 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 419 | 145.67 | 391.59 | 非定向 | |
| 105599210003642 | 张芳 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 401 | 151.67 | 390.09 | 非定向 | |
| 105599210018807 | 李佳霖 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 398 | 152.33 | 389.41 | 非定向 | |
| 105599210002377 | 曹源 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 394 | 152.5 | 387.63 | 非定向 | |
| 105599210012450 | 许恕原 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 395 | 150.83 | 386.04 | 非定向 | |
| 105599210018485 | 欧阳君姝 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 360 | 151.33 | 369.16 | 定向 | 少干 |
| 105599103850056 | 吴兰心 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105200057 | 林金燕 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104240058 | 吴玥 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599102400059 | 罗霜梅 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105590060 | 李燕珊 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599107260061 | 蒋梦蓝 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105240062 | 潘子魁 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105590063 | 陈绍震 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599101450064 | 王溢凡 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599106520065 | 陈明兴 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105300066 | 张吉金 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105300067 | 陈鑫原 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104630068 | 赵钰琳 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599102160069 | 师美丽 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640055 | 余初阳 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210054 | 钟惠平 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103850053 | 郑宝娟 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599106560052 | 林天爱 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640051 | 龚康斌 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105240050 | 周羽艳 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105590049 | 高庆 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105590048 | 列家毅 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105930047 | 梁汝娇 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599143250046 | 柳歆哲 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599106560045 | 刘英 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105300044 | 曾丽娟 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105360043 | 杨俊宇 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104840042 | 马丽冬 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599100690041 | 彭婧 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103940040 | 王舒丹 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210002174 | 黄小曼 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 433 | 177.1 | 437.88 | 非定向 | |
| 105599210012599 | 沈岚 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 405 | 169.6 | 414.5 | 非定向 | |
| 105599210000293 | 谷益民 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 415 | 157.8 | 404.75 | 非定向 | |
| 105599210017816 | 吴华倩 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 389 | 167.7 | 404.13 | 非定向 | |
| 105599210007792 | 李莹 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 410 | 158.3 | 402.88 | 非定向 | |
| 105599210009370 | 卓瑛 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 398 | 156.7 | 394.88 | 非定向 | |
| 105599210006969 | 李克威 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 385 | 161.8 | 394.75 | 非定向 | |
| 105599210007425 | 云时彩 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 402 | 152.1 | 391.13 | 非定向 | |
| 105599104590087 | 赵沅君 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105120086 | 杨宇星 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104070089 | 钟聪红 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599106560090 | 王彦元 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105550091 | 闵纤 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104750092 | 周铭慧 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105300093 | 罗婷婷 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105740094 | 符航 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104750095 | 苏静文 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599101100096 | 杨黎姿 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105370097 | 高珏倩 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599107360098 | 刘玉琴 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210085 | 江龙荣 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599102160084 | 徐羽宣 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599101080088 | 罗森 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210004481 | 黄丽芳 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 379 | 164.2 | 394.75 | 非定向 | |
| 105599210003677 | 吴梦青 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 367 | 163.6 | 388 | 非定向 | |
| 105599118460100 | 郑柘聪 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103850101 | 邓海媛 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640099 | 池茵 | 经济学院 | 020207 | 劳动经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210003681 | 兰岚 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 412 | 151.2 | 395 | 非定向 | |
| 105599210012606 | 廖奕超 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 370 | 163.8 | 389.75 | 非定向 | |
| 105599210003431 | 胡梓博 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 349 | 170.8 | 388 | 非定向 | |
| 105599210012605 | 赵杰辉 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 392 | 152.6 | 386.75 | 非定向 | |
| 105599210007935 | 何成 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 380 | 146.2 | 372.75 | 非定向 | |
| 105599116460110 | 林伟荣 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105300111 | 龙利君 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599210011964 | 汤琨 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 399 | 173.67 | 416.59 | 非定向 | |
| 105599210012978 | 李雅玲 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 393 | 173.33 | 413.16 | 非定向 | |
| 105599210012843 | 陈澍杰 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 392 | 173.17 | 412.46 | 非定向 | |
| 105599210012681 | 罗旭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 383 | 175.33 | 410.66 | 非定向 | |
| 105599210003724 | 杨惠敏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 388 | 173.17 | 410.46 | 非定向 | |
| 105599210012848 | 方梓嘉 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 377 | 176.17 | 408.71 | 非定向 | |
| 105599210012872 | 席赵兴 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 169.17 | 406.96 | 非定向 | |
| 105599210002181 | 吕珍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 176 | 406 | 非定向 | |
| 105599210001817 | 吴依柯 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 374 | 175 | 405.75 | 非定向 | |
| 105599210001681 | 董胤鑫 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 366 | 177.17 | 404.46 | 非定向 | |
| 105599210011920 | 马长坤 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 388 | 168 | 404 | 非定向 | |
| 105599210012966 | 张迪超 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 367 | 174.17 | 401.21 | 非定向 | |
| 105599210012822 | 吴恩之 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 173.33 | 400.66 | 非定向 | |
| 105599210012913 | 甄晓婷 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 172.67 | 400.34 | 非定向 | |
| 105599210001155 | 林宝全 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 380 | 166.5 | 398.13 | 非定向 | |
| 105599210012972 | 晏子璇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 170 | 397.5 | 非定向 | |
| 105599210012817 | 彭蓝莹 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 170.17 | 397.21 | 非定向 | |
| 105599210012790 | 林科生 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 168.17 | 396.71 | 非定向 | |
| 105599210003747 | 陈奕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 375 | 167.17 | 396.46 | 非定向 | |
| 105599210011554 | 叶木林 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 165.5 | 396.38 | 非定向 | |
| 105599210002948 | 朱镕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 165 | 395.75 | 非定向 | |
| 105599210003689 | 李聪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 390 | 160.5 | 395.63 | 非定向 | |
| 105599210012674 | 刘粤龙 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 357 | 173.67 | 395.59 | 非定向 | |
| 105599210012979 | 邓荣标 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 356 | 174 | 395.5 | 非定向 | |
| 105599210003744 | 范佳敏 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 168.33 | 395.41 | 非定向 | |
| 105599210004553 | 刘汇东 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 174 | 395 | 非定向 | |
| 105599210011923 | 张华聪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 167.17 | 392.96 | 非定向 | |
| 105599210012873 | 周创广 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 165.33 | 392.66 | 非定向 | |
| 105599210008465 | 任宗安 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 379 | 161.83 | 391.79 | 非定向 | |
| 105599210012678 | 郑淑惠 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 164.17 | 391.71 | 非定向 | |
| 105599210006972 | 田津 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 373 | 163.17 | 390.46 | 非定向 | |
| 105599210003749 | 胡斌 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 167.33 | 390.16 | 非定向 | |
| 105599210000118 | 涂雪琪 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 165 | 388.75 | 非定向 | |
| 105599210012861 | 胡绮君 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 361 | 166 | 388 | 非定向 | |
| 105599210010996 | 周华纯 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 161.33 | 387.16 | 非定向 | |
| 105599210012645 | 张仕铭 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 389 | 153.83 | 386.79 | 非定向 | |
| 105599210012801 | 潘希发 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 160.33 | 386.41 | 非定向 | |
| 105599210011547 | 文嘉媚 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 163 | 386.25 | 非定向 | |
| 105599210016588 | 李颢欣 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 354 | 166.83 | 385.54 | 非定向 | |
| 105599210012878 | 黄志标 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 161.17 | 385.46 | 非定向 | |
| 105599210013007 | 黄天盛 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 164.33 | 385.41 | 非定向 | |
| 105599210003719 | 李忻芸 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 381 | 155.33 | 384.66 | 非定向 | |
| 105599210003736 | 龚子晗 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 352 | 166.83 | 384.54 | 非定向 | |
| 105599210011108 | 肖明卿 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 391 | 151.17 | 384.46 | 非定向 | |
| 105599210000209 | 曾木超 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 158.67 | 384.34 | 非定向 | |
| 105599210012871 | 苏治彬 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 360 | 163.33 | 384.16 | 非定向 | |
| 105599210018095 | 朱彦薇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 359 | 163.67 | 384.09 | 非定向 | |
| 105599210002044 | 周昱 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 162.33 | 383.91 | 非定向 | |
| 105599210001810 | 兰津 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 369 | 159.5 | 383.88 | 非定向 | |
| 105599210012967 | 朱文钦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 371 | 158.17 | 383.21 | 非定向 | |
| 105599210009475 | 丁妮 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 164.5 | 383.13 | 非定向 | |
| 105599210012799 | 李俊锋 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 157.5 | 382.88 | 非定向 | |
| 105599210001544 | 车文秀 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 157 | 382.25 | 非定向 | |
| 105599210003725 | 高偲 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 355 | 163.67 | 382.09 | 非定向 | |
| 105599210003349 | 江梦 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 157.5 | 381.88 | 非定向 | |
| 105599210003752 | 舒子玲 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 365 | 159 | 381.25 | 非定向 | |
| 105599210012791 | 吕桂良 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 156.17 | 381.21 | 非定向 | |
| 105599210013053 | 朱国成 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 367 | 158.17 | 381.21 | 非定向 | |
| 105599210018048 | 徐林海 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 362 | 160 | 381 | 非定向 | |
| 105599210012775 | 成金 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 361 | 160.17 | 380.71 | 非定向 | |
| 105599210012945 | 梁家欣 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 368 | 157 | 380.25 | 非定向 | |
| 105599210001018 | 陈俊杨 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 372 | 154.17 | 378.71 | 非定向 | |
| 105599210012669 | 庄淡雯 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 350 | 162.67 | 378.34 | 非定向 | |
| 105599210003743 | 熊瑞思 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 354 | 160.67 | 377.84 | 非定向 | |
| 105599210012637 | 阮瀚韬 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 361 | 157.83 | 377.79 | 非定向 | |
| 105599210007069 | 陈静 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 370 | 130.67 | 348.34 | 定向 | 少干 |
| 105599103530112 | 胡诗婕 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210113 | 谢慧 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104230114 | 郑斯培 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599106890115 | 余淼 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599118460116 | 佘晓芫 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599118460117 | 陈梅清 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105740118 | 朱铭平 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104220119 | 朱九香 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105900120 | 陈梦晓 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599118460121 | 蔡伊媛 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599101730122 | 徐嘉晨 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104970123 | 刘晓楠 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104890124 | 朱孟 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105590125 | 陈志方 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640126 | 李洁 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105300127 | 陈顺 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210128 | 徐妍 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103940129 | 卓星怡 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105720130 | 熊高愿 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105900131 | 陈艾祺 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210132 | 申红涛 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599105640133 | 符宝丹 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599103070134 | 赵娇娇 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
| 105599104210135 | 张庆彬 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 非定向 | 推免 | |||
