| 山东大学哲社学院2019年硕士研究生招生考试拟录取名单 | |||||||||||
| 单位代码:_001_单位名称(公章):_哲学与社会发展学院__本表共含:_77_人,其中__4__人不占学院计划 分管领导签字:_____________ | |||||||||||
| 说明: 1.考生编号、专业代码与专业名称等务必填写完整、准确; 2.本表应按照考生录取专业代码及考生编号排序,请不要按照录取名次排序; 3.显示不全的内容请设置格式为缩小字体填充(选中表格,右键设置单元格格式,文本控制勾选“缩小字体填充”); 4.表格预留行数较多,打印前请根据实际内容删除多余的行数后再行打印; 5.保留入学资格返回(非18年录取)不需要在此表中上报; 6.推荐免试务必一并上报,如有考生放弃入学资格,请另附考生签字确认的书面说明; 7.本表作为考生录取存档材料,请勿修改格式; |
|||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别 | 定向委培单位 | 复试 成绩 |
录取 成绩 |
保留资格年限 | 学习 形式 |
备注 |
| 1 | 104229510104811 | 刘昊 | 010101 | 马克思主义哲学 | 非定向 | 84.85 | 83.13 | 全日制 | |||
| 2 | 104229510908248 | 程文明 | 010101 | 马克思主义哲学 | 非定向 | 82.30 | 78.25 | 全日制 | |||
| 3 | 104229510908304 | 朱梦莹 | 010101 | 马克思主义哲学 | 非定向 | 82.97 | 78.49 | 全日制 | |||
| 4 | 104229510908349 | 廖鹏程 | 010101 | 马克思主义哲学 | 非定向 | 82.88 | 79.44 | 全日制 | |||
| 5 | 100279218010044 | 鲁钰 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 87.90 | 80.00 | 全日制 | 二志愿 | ||
| 6 | 103359000927318 | 张谦谦 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 85.40 | 79.20 | 全日制 | 二志愿 | ||
| 7 | 104229510104837 | 胡学伟 | 010102 | 中国哲学(周易) | 非定向 | 89.30 | 82.10 | 全日制 | |||
| 8 | 104229510104839 | 吴星岸 | 010102 | 中国哲学(周易) | 非定向 | 83.60 | 77.80 | 全日制 | |||
| 9 | 104229510908232 | 徐珍 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 90.50 | 82.00 | 全日制 | |||
| 10 | 104229510908240 | 杜思凡 | 010102 | 中国哲学(周易) | 非定向 | 88.50 | 85.40 | 全日制 | |||
| 11 | 104229510908255 | 嵇雪娇 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 74.30 | 69.70 | 全日制 | |||
| 12 | 104229510908291 | 尚益民 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 79.20 | 76.30 | 全日制 | |||
| 13 | 104229510908326 | 徐晓晨 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 83.00 | 77.30 | 全日制 | |||
| 14 | 104229510908342 | 林瀚林 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 77.00 | 73.80 | 全日制 | |||
| 15 | 104229510908358 | 吴永翠 | 010102 | 中国哲学 | 非定向 | 78.70 | 73.90 | 全日制 | |||
| 16 | 102469210000132 | 陈翔 | 010103 | 外国哲学 | 非定向 | 81.34 | 76.37 | 全日制 | 二志愿 | ||
| 17 | 104229510104823 | 赵雯 | 010103 | 外国哲学 | 非定向 | 76.38 | 70.49 | 全日制 | |||
| 18 | 104229510908227 | 左向宇 | 010103 | 外国哲学 | 非定向 | 84.59 | 81.69 | 全日制 | |||
| 19 | 104229510908236 | 陈翔宇 | 010103 | 外国哲学 | 非定向 | 80.43 | 79.01 | 全日制 | |||
| 20 | 104229510908237 | 霍馨莹 | 010103 | 外国哲学 | 非定向 | 78.86 | 73.33 | 全日制 | |||
| 21 | 104229510908243 | 周子谦 | 010103 | 外国哲学 | 非定向 | 80.75 | 82.28 | 全日制 | |||
| 22 | 104229510908333 | 邓涵 | 010103 | 外国哲学 | 非定向 | 79.93 | 72.36 | 全日制 | |||
| 23 | 104229510908278 | 李宇航 | 010107 | 宗教学 | 非定向 | 73.24 | 74.42 | 全日制 | |||
| 24 | 104229510908296 | 庄世涛 | 010107 | 宗教学 | 非定向 | 79.21 | 74.91 | 全日制 | |||
| 25 | 104229510908323 | 李梦媛 | 010107 | 宗教学 | 非定向 | 75.71 | 78.36 | 全日制 | |||
| 26 | 104229510908360 | 邓明霞 | 010107 | 宗教学 | 非定向 | 78.89 | 72.34 | 全日制 | |||
| 27 | 104229510908372 | 吴思家 | 010107 | 宗教学 | 非定向 | 81.74 | 75.47 | 全日制 | |||
| 28 | 100029110024659 | 李雷 | 010108 | 科学技术哲学 | 非定向 | 56.70 | 65.45 | 全日制 | 二志愿 | ||
| 29 | 104229510104829 | 杨志伟 | 010108 | 科学技术哲学 | 非定向 | 56.58 | 63.29 | 全日制 | |||
| 30 | 104229510104828 | 张方策 | 010108 | 科学技术哲学 | 非定向 | 69.50 | 74.65 | 全日制 | |||
| 31 | 104229510104830 | 高自然 | 010108 | 科学技术哲学 | 非定向 | 66.50 | 69.05 | 全日制 | |||
| 32 | 104229510908305 | 丁宜文 | 010108 | 科学技术哲学 | 非定向 | 80.90 | 76.85 | 全日制 | |||
| 33 | 104229510104892 | 肖博文 | 030301 | 社会学 | 非定向 | 81.64 | 78.82 | 全日制 | |||
| 34 | 104229510104893 | 李鑫芳 | 030301 | 社会学 | 非定向 | 77.07 | 74.94 | 全日制 | |||
| 35 | 104229510104897 | 朱楷 | 030301 | 社会学 | 非定向 | 77.63 | 78.32 | 全日制 | |||
| 36 | 104229510908529 | 周琦 | 030301 | 社会学 | 非定向 | 81.75 | 80.88 | 全日制 | |||
| 37 | 104229510908538 | 王哲 | 030301 | 社会学 | 非定向 | 85.17 | 82.19 | 全日制 | |||
| 38 | 104229510908539 | 辛红 | 030301 | 社会学 | 非定向 | 74.67 | 73.74 | 全日制 | |||
| 39 | 104229510104902 | 宋展飞 | 030303 | 人类学 | 非定向 | 83.53 | 79.90 | 全日制 | |||
| 40 | 104229510103967 | 王静宜 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 87.49 | 83.045 | 全日制 | |||
| 41 | 104229510103974 | 任培心 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 92.50 | 84.85 | 全日制 | |||
| 42 | 104229510103975 | 张越 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 83.34 | 78.47 | 非全日制 | |||
| 43 | 104229510103980 | 蔡钰莹 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 83.30 | 78.25 | 非全日制 | |||
| 44 | 104229510103993 | 姜慧颖 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 88.39 | 84.095 | 全日制 | |||
| 45 | 104229510103994 | 周蓉 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 88.77 | 83.285 | 全日制 | |||
| 46 | 104229510104001 | 高敏 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 89.03 | 82.9125 | 全日制 | |||
| 47 | 104229510104003 | 王彦颖 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 92.92 | 87.3575 | 全日制 | |||
| 48 | 104229510104006 | 刘岳堃 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 86.69 | 82.845 | 全日制 | |||
| 49 | 104229510104010 | 胡安全 | 035200 | 社会工作 | 定向 | 山东大学 | 80.73 | 74.06 | 非全日制 | 不占用计划,单独考试 | |
| 50 | 104229510104011 | 郑慧 | 035200 | 社会工作 | 定向 | 安徽财经大学 | 75.91 | 78.96 | 全日制 | 不占用计划,单独考试 | |
| 51 | 104229510104012 | 田晓行 | 035200 | 社会工作 | 定向 | 济青高速铁路有限公司 | 77.78 | 70.99 | 全日制 | 不占用计划,单独考试 | |
| 52 | 104229510905932 | 袁小南 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 90.33 | 82.5625 | 全日制 | |||
| 53 | 104229510905938 | 葛雪芹 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 88.49 | 85.445 | 全日制 | |||
| 54 | 104229510905941 | 袁紫琳 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 93.87 | 87.9325 | 全日制 | |||
| 55 | 104229510905946 | 陈思思 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 89.75 | 84.7725 | 全日制 | |||
| 56 | 104229510905947 | 刘秀瑶 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 78.11 | 77.06 | 非全日制 | |||
| 57 | 104229510905948 | 陈温斌 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 90.11 | 83.555 | 全日制 | |||
| 58 | 104229510905951 | 石文乐 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 94.25 | 88.0225 | 全日制 | |||
| 59 | 104229510905952 | 邹阳 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 85.07 | 80.035 | 非全日制 | |||
| 60 | 104229510905953 | 田蕾 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 90.24 | 87.4175 | 全日制 | |||
| 61 | 104229510905954 | 郝凤莉 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 83.45 | 79.52 | 非全日制 | |||
| 62 | 104229510905959 | 林晶 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 88.14 | 82.27 | 全日制 | |||
| 63 | 104229510905960 | 马芳 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 94.91 | 88.0525 | 全日制 | |||
| 64 | 104229510905965 | 崔志杰 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 86.28 | 79.24 | 非全日制 | |||
| 65 | 104229510905973 | 赵明慧 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 88.46 | 82.63 | 全日制 | |||
| 66 | 104229510905987 | 袁嘉豪 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 91.49 | 84.0425 | 全日制 | |||
| 67 | 104229510905991 | 窦本港 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 90.69 | 85.6425 | 全日制 | |||
| 68 | 104229510905993 | 安文洁 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 83.13 | 78.37 | 非全日制 | |||
| 69 | 104229510905994 | 刘雅屴 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 85.07 | 80.53 | 非全日制 | |||
| 70 | 104229510906009 | 李贺 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 89.78 | 82.99 | 全日制 | |||
| 71 | 104229510906021 | 荆雯雯 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 92.08 | 86.7375 | 全日制 | |||
| 72 | 104229510906023 | 高丹 | 035200 | 社会工作 | 定向 | 云南省委托培养 | 82.46 | 72.63 | 全日制 | 不占用计划,少民计划 | |
| 73 | 104229510906025 | 粱雪冰 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 90.40 | 84.2 | 全日制 | |||
| 74 | 104229510906026 | 刘兆娇 | 035200 | 社会工作 | 非定向 | 86.72 | 79.56 | 非全日制 | |||
| 75 | 100029111414430 | 张瀚文 | 120404 | 社会保障 | 非定向 | 87.08 | 81.54 | 全日制 | 二志愿 | ||
| 76 | 104229510104904 | 刘韫祺 | 120404 | 社会保障 | 非定向 | 84.64 | 80.62 | 全日制 | |||
| 77 | 104229510908551 | 刘冠群 | 120404 | 社会保障 | 非定向 | 91.39 | 84.90 | 全日制 | |||


















