| 财政金融学院 | 财政学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高少华 | 100029111302111 | 373 | 250 | 73.33 | |
| 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王佳莉 | 100029111308595 | 405 | 295 | 82.31 | |
| 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 夏玲子 | 100029111309956 | 379 | 302 | 79.99 | |
| 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈昕 | 100029111317784 | 389 | 284 | 79.14 | |
| 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 尚凌楠 | 100029111313151 | 382 | 290 | 78.98 | |
| 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙增 | 100029111316790 | 382 | 280 | 77.84 | |
| 财政金融学院 | 金融学 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张修竹 | 100029111320330 | 344 | 284 | 73.74 | 少数民族骨干计划 |
| 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王文清 | 100029111302179 | 421 | 320 | 87.09 | |
| 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐良壮 | 100029111319518 | 382 | 243 | 73.61 | |
| 财政金融学院 | 金融工程 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘思 | 100029111320332 | 364 | 245 | 71.68 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵辰玺 | 100029111314004 | 411 | 311 | 84.86 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵天娇 | 100029111302608 | 420 | 295 | 84.11 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨慧 | 100029111302454 | 412 | 303 | 84.07 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈苑菁 | 100029111302414 | 405 | 310 | 84.03 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜先康 | 100029111315347 | 415 | 299 | 83.97 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘雨桐 | 100029111302458 | 409 | 304 | 83.82 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 史佳蕊 | 100029111324734 | 409 | 303 | 83.71 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张钰梓 | 100029111312770 | 410 | 299 | 83.37 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙婧雯 | 100029111311577 | 415 | 293 | 83.29 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘洁 | 100029111302585 | 415 | 292 | 83.17 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄冰清 | 100029111302410 | 411 | 295 | 83.03 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 楚天阔 | 100029111302560 | 402 | 303 | 82.87 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁力仁 | 100029111323510 | 400 | 305 | 82.86 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱宇 | 100029111302599 | 397 | 307 | 82.73 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 仝雨凡 | 100029111314007 | 407 | 296 | 82.67 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁文雅 | 100029111302418 | 405 | 298 | 82.66 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 韩鸿晨 | 100029111302400 | 403 | 300 | 82.65 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李昂 | 100029111321631 | 401 | 302 | 82.63 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨紫微 | 100029111302583 | 410 | 292 | 82.57 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜彩雯 | 100029111325436 | 406 | 296 | 82.55 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄铭媛 | 100029111320820 | 401 | 301 | 82.52 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 潘艺晨 | 100029111325258 | 398 | 304 | 82.50 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郜业丽 | 100029111315538 | 404 | 297 | 82.42 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 隋仪 | 100029111302308 | 414 | 286 | 82.37 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁家明 | 100029111324160 | 405 | 294 | 82.20 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 何新宇 | 100029111314870 | 400 | 299 | 82.17 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 颜玉晗 | 100029111318249 | 406 | 292 | 82.09 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邱阳 | 100029111302296 | 401 | 297 | 82.06 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张道静 | 100029111302554 | 398 | 300 | 82.05 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 普林伊頔 | 100029111302576 | 399 | 298 | 81.94 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李艳君 | 100029111320847 | 398 | 299 | 81.93 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高宁远 | 100029111302577 | 409 | 287 | 81.88 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邹玥萌 | 100029111302538 | 401 | 295 | 81.83 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 米云飞 | 100029111316809 | 402 | 293 | 81.73 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孟飞宇 | 100029111302397 | 401 | 294 | 81.72 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 孙雨 | 100029111321076 | 399 | 296 | 81.71 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗瀚铭 | 100029111302484 | 400 | 294 | 81.60 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 汪晨宇 | 100029111302627 | 410 | 281 | 81.31 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 彭娜 | 100029111320145 | 404 | 287 | 81.28 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 许界天 | 100029111302501 | 399 | 292 | 81.25 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王锋 | 100029111322222 | 414 | 276 | 81.22 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 查晨 | 100029111320758 | 409 | 281 | 81.19 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 许琰姿 | 100029111302639 | 403 | 287 | 81.16 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 薛帅杰 | 100029111319694 | 401 | 288 | 81.03 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 毛振强 | 100029111308604 | 398 | 291 | 81.02 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈梦茜 | 100029111309222 | 411 | 277 | 80.98 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱傲然 | 100029111302347 | 404 | 284 | 80.94 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马贤迪 | 100029111312286 | 401 | 286 | 80.81 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡博 | 100029111302483 | 397 | 290 | 80.78 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李可琴 | 100029111319521 | 414 | 272 | 80.77 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 亓如玉 | 100029111316814 | 403 | 283 | 80.70 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 肖岚 | 100029111302320 | 401 | 285 | 80.69 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王莹曼 | 100029111323953 | 399 | 287 | 80.68 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱凯悦 | 100029111313092 | 398 | 288 | 80.67 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 姚娟娟 | 100029111322355 | 398 | 288 | 80.67 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 司胜杰 | 100029111319146 | 397 | 289 | 80.67 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 余金刚 | 100029111302636 | 404 | 280 | 80.48 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈雨琪 | 100029111312627 | 401 | 283 | 80.46 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴丽霞 | 100029111311333 | 400 | 284 | 80.46 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 秦昊 | 100029111302413 | 397 | 287 | 80.44 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴海宇 | 100029111315769 | 399 | 284 | 80.34 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王静宇 | 100029111302378 | 397 | 286 | 80.33 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 梁卓敏 | 100029111325000 | 401 | 281 | 80.23 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘晔 | 100029111311774 | 397 | 285 | 80.21 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 余荣垚 | 100029111323295 | 401 | 280 | 80.12 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 白雪 | 100029111324783 | 400 | 281 | 80.11 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 戴洁琼 | 100029111315592 | 407 | 273 | 80.04 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄颖芳 | 100029111302591 | 398 | 282 | 79.99 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈乾坤 | 100029111319519 | 408 | 270 | 79.82 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡潇 | 100029111323909 | 403 | 275 | 79.79 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 覃伟家 | 100029111322789 | 403 | 274 | 79.67 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张笑然 | 100029111313193 | 399 | 278 | 79.65 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨怡卿 | 100029111322356 | 398 | 279 | 79.65 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 苏冰清 | 100029111302408 | 397 | 280 | 79.64 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 余天浩 | 100029111323764 | 400 | 276 | 79.54 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王千鹤 | 100029111302345 | 400 | 276 | 79.54 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 高敏 | 100029111302350 | 398 | 278 | 79.53 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李雪莹 | 100029111312389 | 398 | 278 | 79.53 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杜乐川 | 100029111315714 | 397 | 278 | 79.41 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 魏永 | 100029111322360 | 409 | 263 | 79.14 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁茂国 | 100029111319722 | 403 | 269 | 79.10 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吕卿毓 | 100029111302486 | 401 | 270 | 78.98 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王可昕 | 100029111302348 | 404 | 266 | 78.88 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 景辉 | 100029111314005 | 397 | 271 | 78.61 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 谭婷 | 100029111302624 | 398 | 267 | 78.27 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 丁子琪 | 100029111311230 | 403 | 257 | 77.73 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张茜 | 100029111323982 | 397 | 263 | 77.70 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡淼 | 100029111312630 | 401 | 245 | 76.12 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 楚丽君 | 100029111318064 | 399 | 241 | 75.42 | |
| 财政金融学院 | 金融 | 不区分研究方向 | 全日制 | 颜贝佳 | 100029111321534 | 397 | 243 | 75.41 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 杨鑫眸 | 100029111302683 | 424 | 309 | 86.19 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐佳雯 | 100029111302700 | 426 | 305 | 85.98 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王雪珂 | 100029111302670 | 412 | 307 | 84.53 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王宇霆 | 100029111320346 | 425 | 288 | 83.91 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘若兰 | 100029111302677 | 425 | 288 | 83.91 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李寅瑞 | 100029111312437 | 419 | 293 | 83.77 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 龙宇 | 100029111302709 | 410 | 299 | 83.37 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王芳 | 100029111316832 | 419 | 288 | 83.19 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘柯汝 | 100029111302669 | 419 | 285 | 82.85 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 綦一霏 | 100029111302701 | 408 | 296 | 82.79 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 吴彦莹 | 100029111324165 | 407 | 296 | 82.67 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈麟慧 | 100029111302687 | 404 | 298 | 82.54 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 宋鹏飞 | 100029111316825 | 422 | 277 | 82.30 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 沈雅琪 | 100029111320342 | 405 | 294 | 82.20 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 姚婉菀 | 100029111302663 | 417 | 281 | 82.15 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 朱春妮 | 100029111302698 | 413 | 283 | 81.90 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 夏静 | 100029111314965 | 421 | 274 | 81.83 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 殷金雪 | 100029111319873 | 417 | 276 | 81.58 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 曹凯钊 | 100029111314038 | 410 | 283 | 81.54 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 林紫薇 | 100029111320347 | 411 | 278 | 81.09 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 常安然 | 100029111302706 | 407 | 282 | 81.07 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王欢欢 | 100029111315716 | 422 | 265 | 80.93 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黄悦欣 | 100029111302690 | 403 | 283 | 80.70 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 安彦梅 | 100029111309612 | 418 | 267 | 80.67 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王渊 | 100029111302696 | 401 | 284 | 80.58 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 徐静伊 | 100029111319581 | 405 | 279 | 80.49 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 周若梅 | 100029111302702 | 404 | 280 | 80.48 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 黎芙伶 | 100029111316343 | 420 | 263 | 80.46 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 马国焕 | 100029111318578 | 415 | 267 | 80.31 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 戴雯 | 100029111320672 | 403 | 279 | 80.25 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 于思远 | 100029111311452 | 407 | 273 | 80.04 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李媛飞 | 100029111320344 | 400 | 276 | 79.54 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗晰 | 100029111313561 | 409 | 265 | 79.37 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 周佳娱 | 100029111323519 | 404 | 270 | 79.34 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 常晓雨 | 100029111302685 | 411 | 262 | 79.26 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭宇静 | 100029111311295 | 408 | 264 | 79.13 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈婷 | 100029111314040 | 402 | 265 | 78.53 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 童云娟 | 100029111323252 | 402 | 263 | 78.30 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王连想 | 100029111313059 | 401 | 262 | 78.06 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵梦圆 | 100029111309611 | 406 | 255 | 77.86 | |
| 财政金融学院 | 税务 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈严 | 100029111322479 | 403 | 255 | 77.50 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李金山 | 100029111302715 | 418 | 320 | 86.73 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 向俊方 | 100029111302712 | 419 | 302 | 84.79 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 罗丹 | 100029111302714 | 401 | 308 | 83.32 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 胡蓉 | 100029111302710 | 409 | 298 | 83.14 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 皇思源 | 100029111302716 | 408 | 297 | 82.90 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 赵蔚涵 | 100029111302718 | 398 | 307 | 82.85 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 张有贤 | 100029111316835 | 399 | 292 | 81.25 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李嘉慧 | 100029111323984 | 402 | 284 | 80.70 | |
| 财政金融学院 | 保险 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈妍宇 | 100029111315350 | 391 | 287 | 79.72 |


















