|
第二部分 全国统考考生 |
|||||||||
|
录取学院 |
录取专业 |
录取研究方向 |
学习形式 |
考生姓名 |
考生编号 |
初试成绩 |
复试成绩 |
总成绩 |
备注 |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 吴昊 | 100029113212516 | 412 | 296 | 83.49 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 陈方圆 | 100029113218091 | 426 | 284 | 83.17 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 耿靖文 | 100029113223034 | 400 | 296 | 82.29 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 梁柱国 | 100029113225340 | 422 | 278 | 81.91 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 王梦遥 | 100029113216959 | 396 | 289 | 80.89 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 刘志超 | 100029113220859 | 386 | 295 | 80.74 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 王维轩 | 100029113209175 | 407 | 279 | 80.56 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 陈越 | 100029113212871 | 397 | 281 | 79.84 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 徐成玲 | 100029113214845 | 402 | 276 | 79.63 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 罗宇鑫 | 100029113214846 | 389 | 283 | 79.33 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 闫晓晓 | 100029113203542 | 406 | 268 | 78.89 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 张敏 | 100029113211390 | 394 | 274 | 78.54 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 吴航 | 100029113221047 | 397 | 269 | 78.13 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 祖兆倩 | 100029113203545 | 391 | 272 | 77.96 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 翟恩瑶 | 100029113217381 | 411 | 258 | 77.96 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 屠婧 | 100029113214371 | 398 | 267 | 77.94 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 郝旭茹 | 100029113209452 | 394 | 266 | 77.40 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英美文学 | 全日制 | 尚宛锜 | 100029113216385 | 388 | 263 | 76.37 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 张蔚 | 100029113203553 | 402 | 269 | 78.63 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 段享 | 100029113203557 | 392 | 273 | 78.20 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 卫媛媛 | 100029113203551 | 392 | 268 | 77.49 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语语言学与英语教学 | 全日制 | 周晓玉 | 100029113217986 | 388 | 261 | 76.09 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 王培原 | 100029113212223 | 412 | 294 | 83.20 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 于锦涛 | 100029113208685 | 395 | 275 | 78.79 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 姜春梅 | 100029113225006 | 404 | 265 | 78.26 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 庞美美 | 100029113210408 | 398 | 269 | 78.23 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 翻译理论与实践 | 全日制 | 郭丹娅 | 100029113210886 | 395 | 259 | 76.50 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语国家文化 | 全日制 | 夏珺瑶 | 100029113215297 | 405 | 271 | 79.21 | |
| 外国语学院 | 英语语言文学 | 英语国家文化 | 全日制 | 李无双 | 100029113212873 | 399 | 269 | 78.33 | |
| 外国语学院 | 俄语语言文学 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 俞琳 | 100029113203572 | 407 | 313 | 85.41 | |
| 外国语学院 | 俄语语言文学 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 杨珺 | 100029113208686 | 401 | 306 | 83.81 | |
| 外国语学院 | 俄语语言文学 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 刘莹函 | 100029113203570 | 384 | 277 | 77.97 | 少数民族骨干计划 |
| 外国语学院 | 俄语语言文学 | 俄语语言、文学、文化 | 全日制 | 韦彦 | 100029113212518 | 366 | 288 | 77.74 | |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 全日制 | 高璐璐 | 100029113214116 | 443 | 315 | 89.30 | |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 全日制 | 吕舒婷 | 100029113217384 | 415 | 312 | 86.07 | |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 全日制 | 林姣 | 100029113214115 | 403 | 307 | 84.16 | |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 全日制 | 李萌娣 | 100029113219331 | 393 | 304 | 82.73 | |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 全日制 | 李硕 | 100029113203578 | 382 | 307 | 82.06 | |
| 外国语学院 | 德语语言文学 | 德语文学 | 全日制 | 韦向乐 | 100029113219765 | 384 | 293 | 80.26 | |
| 外国语学院 | 日语语言文学 | 日语语言、文学、文化 | 全日制 | 陈长远 | 100029113203579 | 403 | 297 | 82.73 | |
| 外国语学院 | 日语语言文学 | 日语语言、文学、文化 | 全日制 | 徐姝宁 | 100029113203580 | 376 | 305 | 81.17 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 来菁菁 | 100029113217387 | 358 | 304 | 79.23 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈奕君 | 100029113203596 | 362 | 299 | 78.91 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郭田 | 100029113217705 | 397 | 268 | 77.99 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 管宝珠 | 100029113210519 | 361 | 288 | 77.24 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 郝夏熠 | 100029113203598 | 391 | 267 | 77.24 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 王晓慧 | 100029113208687 | 366 | 284 | 77.17 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 边峰 | 100029113222567 | 373 | 279 | 77.16 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李安晴 | 100029113222566 | 370 | 280 | 77.00 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 南宫东奇 | 100029113203599 | 388 | 265 | 76.66 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘梦瑜 | 100029113210064 | 386 | 266 | 76.60 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 陈怡颖 | 100029113218819 | 373 | 275 | 76.59 | |
| 外国语学院 | 英语笔译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 程蜜 | 100029113220477 | 359 | 282 | 76.19 | |
| 外国语学院 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 刘睿 | 100029113225792 | 370 | 310 | 81.29 | |
| 外国语学院 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 邹翰姝 | 100029113220897 | 374 | 272 | 76.26 | |
| 外国语学院 | 英语口译 | 不区分研究方向 | 全日制 | 李秀宇 | 100029113209764 | 356 | 281 | 75.74 |


















