| 2019年 哈尔滨工业大学硕士研究生招生考试拟录取名单 | |||||||||||||
| 院系所码与名称:011-建筑学院 | |||||||||||||
| 专业代码与名称:085100-建筑学 | 研究方向:00-不区分研究方向 | ||||||||||||
| 序号 | 姓名 | 考试方式 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取院系名称及代码 | 录取专业及代码 | 研究方向 | 基本奖助学金 | 学习方式 | 录取校区 | 备注 |
| 1 | 李佳忆 | 统考 | 220782417 | 370 | 227 | 597 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 一等 | 全日制 | 本部 | |
| 2 | 张帅 | 统考 | 230199030 | 382 | 214 | 596 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 3 | 沈林海 | 统考 | 230196462 | 375 | 216 | 591 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 4 | 郑楉文 | 统考 | 230199354 | 370 | 220 | 590 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 5 | 刘奕麟 | 统考 | 375799345 | 375 | 212 | 587 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 6 | 何海明 | 统考 | 210196329 | 374 | 212 | 586 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | ||
| 7 | 邵静然 | 统考 | 613399929 | 376 | 209 | 585 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 8 | 张泽锐 | 统考 | 230198248 | 383 | 199 | 582 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 9 | 单忱璐 | 统考 | 430499847 | 363 | 217 | 580 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 10 | 张治宇 | 统考 | 230197542 | 368 | 210 | 578 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 11 | 李乾 | 统考 | 230199396 | 337 | 239 | 576 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 12 | 郭启申 | 统考 | 230199808 | 354 | 222 | 576 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 13 | 闫文昌 | 统考 | 375799668 | 357 | 219 | 576 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 14 | 韩天一 | 统考 | 231096600 | 349 | 224 | 573 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 15 | 刘梓莹 | 统考 | 230198239 | 352 | 220 | 572 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 16 | 张一帆 | 统考 | 131495384 | 347 | 224 | 571 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 17 | 王彬竹 | 统考 | 375699042 | 369 | 201 | 570 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 18 | 黄璐 | 统考 | 230199002 | 364 | 206 | 570 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 19 | 程新宇 | 统考 | 230199548 | 362 | 200 | 562 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 20 | 朱然 | 统考 | 230198647 | 356 | 205 | 561 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 21 | 曹鑫浩 | 统考 | 230196897 | 351 | 210 | 561 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 二等 | 全日制 | 本部 | |
| 22 | 于璠 | 统考 | 375699293 | 352 | 208 | 560 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 23 | 孙东晖 | 统考 | 230197140 | 360 | 200 | 560 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 24 | 翟越 | 统考 | 375699567 | 353 | 205 | 558 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 25 | 王卓立 | 统考 | 430499952 | 344 | 213 | 557 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 26 | 李磊 | 统考 | 111699916 | 336 | 221 | 557 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 27 | 杨文彬 | 统考 | 230197425 | 352 | 204 | 556 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 28 | 王欢 | 统考 | 130394975 | 362 | 193 | 555 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 29 | 玉红 | 统考 | 321795768 | 358 | 197 | 555 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 30 | 徐尧 | 统考 | 230199112 | 338 | 213 | 551 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 31 | 崔家萌 | 统考 | 210196361 | 339 | 211 | 550 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 32 | 王榕 | 统考 | 140298904 | 354 | 192 | 546 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 33 | 张敏 | 统考 | 220793481 | 356 | 189 | 545 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 34 | 王紫璇 | 统考 | 420496641 | 330 | 215 | 545 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
| 35 | 闫洪哲 | 统考 | 231096936 | 335 | 209 | 544 | 011-建筑学院 | 085100-建筑学 | 不区分研究方向 | 三等 | 全日制 | 本部 | |
.png)


















