| 2019年中南大学基础医学院硕士招生(全日制)拟录取名单公示 | ||||||||||||||
| 序号 | 单位 | 考生姓名 | 录取专业 | 专业代码 | 录取导师 | 统考分 | 复试 | 总分 | 定向(非定向) | 奖学金 | 助学金 | 录取批次 | ||
| 笔试 | 外语 | 综合 | ||||||||||||
| 1 | 病理学系 | 邓婷婷 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 殷刚 | 无 | 推免 | 非定向 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | 第一批 | |||
| 2 | 病理学系 | 吴迪 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 吴晓英 | 329 | 125 | 47 | 88 | 589 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 3 | 病理学系 | 牛志远 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 胡永斌 | 329 | 108 | 47 | 88 | 571 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 4 | 病理学系 | 王姗 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 王俊普 | 317 | 117 | 40 | 88 | 562 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 5 | 法医学系 | 陈良佩 | 法医学 | 100105 | 闫杰 | 341 | 133 | 45 | 93 | 612 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 6 | 法医学系 | 张祥彦 | 法医学 | 100105 | 郭亚东 | 327 | 132 | 46 | 94 | 598 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 7 | 法医学系 | 成子佳 | 法医学 | 100105 | 丁艳君 | 330 | 128 | 47 | 91 | 596 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 8 | 法医学系 | 曲炜锋 | 法医学 | 100105 | 蔡继峰 | 310 | 140 | 47 | 95 | 592 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 9 | 法医学系 | 陈婷君 | 法医学 | 100105 | 王勇 | 310 | 128 | 45 | 91 | 575 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 10 | 免疫学系 | 万 玲 | 免疫学 | 100102 | 邹义洲 | 305 | 106 | 45 | 90 | 546 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 11 | 人体解剖学与神经生物学系 | 杨艳娣 | 神经生物学 | 071006 | 熊鲲 | 推免 | 非定向 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | 第一批 | ||||
| 12 | 人体解剖学与神经生物学系 | 马敏慧 | 神经生物学 | 071006 | 李芳 | 351 | 128 | 38 | 89 | 606 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 13 | 人体解剖学与神经生物学系 | 张钰莹 | 神经生物学 | 071006 | 李志远 | 359 | 115 | 42 | 88 | 604 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 14 | 人体解剖学与神经生物学系 | 谭橙 | 神经生物学 | 071006 | 陈旦 | 387 | 117 | 32 | 62 | 598 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 15 | 人体解剖学与神经生物学系 | 陈紫薇 | 神经生物学 | 071006 | 范春玲 | 333 | 122 | 45 | 91 | 591 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 16 | 人体解剖学与神经生物学系 | 杨洁 | 神经生物学 | 071006 | 李昌琪 | 339 | 117 | 40 | 89 | 585 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 17 | 人体解剖学与神经生物学系 | 王薇 | 神经生物学 | 071006 | 李志远 | 328 | 118 | 44 | 93 | 583 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 18 | 生理学系 | 杨雨 | 生理学 | 071003 | 刘持 | 377 | 138 | 42 | 85 | 642 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 19 | 生理学系 | 付佳锋 | 生理学 | 071003 | 罗自强 | 382 | 115 | 46 | 85 | 628 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 20 | 生理学系 | 常艳芬 | 生理学 | 071003 | 罗自强 | 365 | 130 | 45 | 88 | 628 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 21 | 生理学系 | 刘昱镳 | 生理学 | 071003 | 周勇 | 364 | 131 | 45 | 85 | 625 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 22 | 生理学系 | 李芙蓉 | 生理学 | 071003 | 暨明 | 386 | 100 | 46 | 90 | 622 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 23 | 生理学系 | 李嘉喜 | 生理学 | 071003 | 冯丹丹 | 372 | 115 | 46 | 88 | 621 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 24 | 生物医学工程学系 | 李元凯 | 生物医学工程与技术 | 0710Z3 | 黄智 | 385 | 综合选拔 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 | |||
| 25 | 生殖与干细胞工程研究所 | 李喆 | 发育生物学 | 071008 | 孙懿 | 409 | 110 | 36 | 81 | 636 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 26 | 生殖与干细胞工程研究所 | 杜哲冉 | 发育生物学 | 071008 | 程腊梅 | 385 | 122 | 39 | 87 | 633 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 27 | 生殖与干细胞工程研究所 | 唐玉麟 | 生殖医学 | 1001Z2 | 朱文兵 | 391 | 90 | 33 | 80 | 单考 | 定向 | 无 | 无 | 第一批 |
| 28 | 生殖与干细胞工程研究所 | 温泉 | 生殖医学 | 1001Z2 | 龚斐 | 320 | 129 | 43 | 89 | 581 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 29 | 生殖与干细胞工程研究所 | 胡慧玲 | 遗传学 | 071007 | 林戈 | 399 | 137 | 42 | 91 | 669 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 30 | 生殖与干细胞工程研究所 | 邓奇 | 遗传学 | 071007 | 范立青 | 406 | 115 | 41 | 90 | 652 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 31 | 生殖与干细胞工程研究所 | 谭琛 | 遗传学 | 071007 | 谭跃球 | 394 | 120 | 46 | 91 | 651 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 32 | 生殖与干细胞工程研究所 | 孙莹 | 遗传学 | 071007 | 肖红梅 | 374 | 136 | 41 | 88 | 639 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 33 | 生殖与干细胞工程研究所 | 罗雪峰 | 遗传学 | 071007 | 朱文兵 | 367 | 121 | 42 | 90 | 620 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 34 | 生殖与干细胞工程研究所 | 张冉 | 遗传学 | 071007 | 胡亮 | 343 | 134 | 43 | 88 | 608 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 35 | 生殖与干细胞工程研究所 | 郭丹 | 遗传学 | 071007 | 肖红梅 | 355 | 120 | 43 | 86 | 604 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 36 | 微生物学系 | 张文涛 | 微生物学 | 071005 | 卢建红 | 368 | 综合选拔 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 | |||
| 37 | 微生物学系 | 杨路路 | 微生物学 | 071005 | 王莉莉 | 396 | 95 | 44 | 92 | 627 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 38 | 微生物学系 | 何翰林 | 微生物学 | 071005 | 谭宇蓉 | 320 | 115 | 45 | 92 | 572 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 39 | 微生物学系 | 龙思静 | 微生物学 | 071005 | 卢建红 | 332 | 99 | 45 | 90 | 566 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 40 | 系统生物与数据信息研究中心 | 马雪莹 | 遗传学 | 071007 | 邓红文 | 389 | 132 | 45 | 94 | 660 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 41 | 系统生物与数据信息研究中心 | 陈彬彬 | 遗传学 | 071007 | 邓红文 | 376 | 112 | 41 | 88 | 617 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 42 | 肿瘤研究所 | 郭佳兴 | 病理学与病理生理学 | 101004 | 陶永光 | 无 | 推免 | 非定向 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | 第一批 | |||
| 43 | 肿瘤研究所 | 伍扬歌 | 病理学与病理生理学 | 101004 | 马健 | 无 | 推免 | 非定向 | 推免生奖学金 | 推免生助学金 | 第一批 | |||
| 44 | 肿瘤研究所 | 欧阳琳达 | 病理学与病理生理学 | 101004 | 廖前进 | 367 | 102 | 45 | 91 | 单考 | 定向 | 无 | 无 | 第一批 |
| 45 | 肿瘤研究所 | 张怿婕 | 细胞生物学 | 071009 | 熊炜 | 376 | 综合选拔 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 | |||
| 46 | 肿瘤研究所 | 何旎涵 | 细胞生物学 | 071009 | 周文 | 428 | 125 | 49 | 90 | 692 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 47 | 肿瘤研究所 | 赵锦 | 细胞生物学 | 071009 | 任彩萍 | 402 | 117 | 44 | 92 | 656 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 48 | 肿瘤研究所 | 许威 | 细胞生物学 | 071009 | 李小玲 | 355 | 134 | 43 | 87 | 619 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 49 | 肿瘤研究所 | 杨禹欣 | 细胞生物学 | 071009 | 伍旭 | 367 | 115 | 46 | 90 | 618 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 50 | 肿瘤研究所 | 尹娜 | 细胞生物学 | 071009 | 向娟娟 | 369 | 120 | 44 | 84 | 617 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 51 | 肿瘤研究所 | 魏建霞 | 细胞生物学 | 071009 | 周鸣 | 359 | 127 | 38 | 86 | 610 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 52 | 肿瘤研究所 | 刘娜 | 细胞生物学 | 071009 | 杨力芳 | 360 | 123 | 38 | 86 | 608 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 53 | 肿瘤研究所 | 周沛军 | 细胞生物学 | 071009 | 杨力芳 | 364 | 114 | 38 | 91 | 606 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 54 | 肿瘤研究所 | 李天胜 | 细胞生物学 | 071009 | 石颖 | 368 | 108 | 43 | 86 | 605 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 55 | 肿瘤研究所 | 李珍珍 | 细胞生物学 | 071009 | 罗湘建 | 370 | 115 | 34 | 82 | 602 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 56 | 肿瘤研究所 | 王奕慧 | 细胞生物学 | 071009 | 李官成 | 365 | 111 | 41 | 83 | 600 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 57 | 肿瘤研究所 | 邹姿 | 细胞生物学 | 071009 | 彭淑平 | 356 | 115 | 36 | 89 | 597 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 58 | 肿瘤研究所 | 朱洁 | 细胞生物学 | 071009 | 向波 | 347 | 113 | 45 | 86 | 591 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 59 | 肿瘤研究所 | 周珂帆 | 细胞生物学 | 071009 | 任彩萍 | 338 | 120 | 38 | 90 | 586 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 60 | 肿瘤研究所 | 张钊宇 | 遗传学 | 071007 | 武明花 | 367 | 综合选拔 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 | |||
| 61 | 肿瘤研究所 | 张倩倩 | 遗传学 | 071007 | 李征 | 384 | 133 | 43 | 87 | 646 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 62 | 肿瘤研究所 | 莫雨晴 | 遗传学 | 071007 | 彭淑平 | 399 | 118 | 45 | 82 | 645 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 63 | 肿瘤研究所 | 谭凤华 | 遗传学 | 071007 | 熊炜 | 369 | 117 | 40 | 89 | 615 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 64 | 肿瘤研究所 | 金曦 | 遗传学 | 071007 | 周艳宏 | 359 | 114 | 44 | 92 | 609 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 65 | 肿瘤研究所 | 欧阳嘉玮 | 遗传学 | 071007 | 曾朝阳 | 347 | 122 | 38 | 85 | 592 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第一批 |
| 66 | 病理生理学系 | 马晗 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 张华莉 | 400 | 138 | 48 | 96 | 682 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 67 | 病理生理学系 | 周琳 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 刘瑛 | 353 | 126 | 48 | 97 | 624 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 68 | 病理生理学系 | 尚伟特 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 王慷慨 | 335 | 135 | 48 | 96 | 614 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 69 | 病理生理学系 | 赵垚 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 刘瑛 | 327 | 129 | 46 | 96 | 598 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 70 | 病理学系 | 闫博康 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 肖德胜 | 349 | 139 | 46 | 93 | 626 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 71 | 病理学系 | 王雨童 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 周建华 | 336 | 138 | 45 | 93 | 611 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 72 | 病理学系 | 吴听潮 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 胡忠良 | 342 | 118 | 47 | 95 | 601 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 73 | 病理学系 | 周筱茹 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 李景和 | 333 | 118 | 43 | 90 | 584 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 74 | 病理学系 | 周伟弘 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 王俊普 | 321 | 123 | 43 | 91 | 578 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 75 | 法医学系 | 贺魏 | 法医学 | 100105 | 扎拉嘎白乙拉 | 362 | 126 | 45 | 96 | 629 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 76 | 法医学系 | 李奕 | 法医学 | 100105 | 蔡继峰 | 366 | 111 | 45 | 95 | 617 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 77 | 免疫学系 | 刘彩莹 | 免疫学 | 100102 | 黎明 | 355 | 125 | 48 | 95 | 623 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 78 | 免疫学系 | 陈奥澳 | 免疫学 | 100102 | 张天祥 | 327 | 125 | 48 | 95 | 595 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 79 | 免疫学系 | 林颖 | 免疫学 | 100102 | 张天祥 | 332 | 123 | 47 | 93 | 595 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 80 | 免疫学系 | 马颖 | 免疫学 | 100102 | 王芙艳 | 335 | 119 | 46 | 93 | 593 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 81 | 免疫学系 | 胥颖 | 免疫学 | 100102 | 王洁 | 331 | 121 | 46 | 93 | 591 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 82 | 人体解剖学与神经生物学系 | 艾嘉绮 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 严小新 | 379 | 118 | 38 | 80 | 615 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 83 | 人体解剖学与神经生物学系 | 张晋玮 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 黄菊芳 | 321 | 129 | 36 | 82 | 568 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 84 | 生理学系 | 陈慧 | 生理学 | 071003 | 瞿湘萍 | 351 | 135 | 45 | 88 | 619 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 85 | 生理学系 | 杨金桐 | 生理学 | 071003 | 管茶香 | 345 | 137 | 45 | 90 | 617 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 86 | 生理学系 | 马小迪 | 生理学 | 071003 | 向阳 | 336 | 138 | 48 | 90 | 612 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 87 | 生物医学工程学系 | 葛桂丽 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 郭灿 | 346 | 141 | 47 | 96 | 630 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 88 | 生物医学工程学系 | 王珣 | 生物医学工程与技术 | 0710Z3 | 彭宽 | 361 | 126 | 42 | 93 | 622 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 89 | 生物医学工程学系 | 刘丹 | 生物医学工程与技术 | 0710Z3 | 刘文明 | 348 | 132 | 44 | 93 | 617 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 90 | 生物医学工程学系 | 王灌 | 生物医学工程与技术 | 0710Z3 | 肖嘉莹 | 339 | 122 | 43 | 92 | 596 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 91 | 生殖与干细胞工程研究所 | 黄健 | 干细胞与再生医学 | 1001Z1 | 周菂 | 355 | 123 | 38 | 84 | 600 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 92 | 生殖与干细胞工程研究所 | 黄卓 | 干细胞与再生医学 | 1001Z1 | 胡亮 | 345 | 119 | 44 | 87 | 595 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 93 | 微生物学系 | 李婧 | 微生物学 | 071005 | 卢建红 | 334 | 105 | 46 | 90 | 575 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 94 | 医学寄生虫学系 | 李玄武 | 病原生物学 | 100103 | 吴翔 | 347 | 138 | 44 | 92 | 621 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 95 | 医学寄生虫学系 | 刘晓花 | 病原生物学 | 100103 | 蒋立平 | 326 | 142 | 47 | 96 | 611 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 96 | 医学寄生虫学系 | 邱依 | 病原生物学 | 100103 | 张祖萍 | 325 | 143 | 46 | 96 | 610 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 97 | 组织学与胚胎学系 | 樊佳辉 | 发育生物学 | 071008 | 黄河 | 333 | 120 | 44 | 91 | 588 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 98 | 组织学与胚胎学系 | 赵奕轩 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 黄河 | 325 | 126 | 39 | 87 | 577 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第二批 |
| 99 | 病理生理学系 | 刘艳婷 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 谭斯品 | 360 | 135 | 48 | 96 | 639 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第三批 |
| 100 | 病理生理学系 | 罗正阳 | 病理学与病理生理学 | 100104 | 蒋碧梅 | 354 | 130 | 46 | 97 | 627 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第三批 |
| 101 | 人体解剖学与神经生物学系 | 潘静 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 黄菊芳 | 349 | 125 | 38 | 80 | 592 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第三批 |
| 102 | 组织学与胚胎学系 | 段沁彤 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 肖玲 | 365 | 125 | 44 | 91 | 625 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第三批 |
| 103 | 组织学与组织胚胎学系 | 陈嫕婷 | 人体解剖与组织胚胎学 | 100101 | 张彬 | 326 | 133 | 48 | 91 | 598 | 非定向 | 非推免生奖学金 | 普通助学金 | 第三批 |
.png)


















