| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专项计划名称 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 导师 | 奖学金 | 助学金 | 备注 | |||
| 外语面试 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总分 | ||||||||||||||
| 1 | 105339430411537 | 陈昶旭 | 356 | 47 | 125 | 88 | 260 | 616 | 5 | 0851 | 建筑学 | 全日制 | 李哲 | 非推免奖学金 | 二等助学金 | ||
| 2019年建筑与艺术学院硕士研究生拟录取补录名单公示(舞蹈) | |||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专项计划名称 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 导师 | 奖学金 | 助学金 | 备注 | ||||
| 总分 | 外语面试 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总分 | |||||||||||||
| 1 | 105339431917922 | 郭文婷 | 371 | 40 | 122 | 86 | 248 | 619 | 3 | 135106 | 舞蹈 | 全日制 | 郭贝贝 | 非推免奖学金 | 二等助学金 | ||
| 2019年建筑与艺术学院硕士研究生拟录取补录名单公示(环境设计) | |||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专项计划名称 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 导师 | 奖学金 | 助学金 | 备注 | ||||
| 总分 | 外语面试 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总分 | |||||||||||||
| 1 | 105339422218147 | 蒋杨杨 | 382 | 43 | 100 | 80 | 223 | 605 | 4 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 刘少博 | 非推免奖学金 | 二等助学金 | ||
| 2 | 105339430418072 | 冯梦雅 | 380 | 43 | 96 | 81 | 220 | 600 | 5 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 钟虹滨 | 非推免奖学金 | 二等助学金 | ||
| 2019年建筑与艺术学院硕士研究生拟录取补录名单公示(产品设计) | |||||||||||||||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 专项计划名称 | 复试成绩 | 总成绩 | 排名 | 录取专业代码 | 拟录取专业 | 拟录取学习方式 | 导师 | 奖学金 | 助学金 | 备注 | ||||
| 总分 | 外语面试 | 专业笔试 | 综合面试 | 复试总分 | |||||||||||||
| 1 | 105339502218151 | 胡施葳 | 390 | 40 | 130 | 88 | 258 | 648 | 3 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 王伟 | 非推免奖学金 | 二等助学金 | ||
| 2 | 105339430818120 | 朱晗璇 | 382 | 45 | 130 | 85 | 260 | 642 | 4 | 135108 | 艺术设计 | 全日制 | 邹涛 | 非推免奖学金 | 二等助学金 | ||
.png)


















