| 姓名 | 考生编号 | 拟录取专业名称 | 拟录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 狄瑞峰 | 100589123400609 | 光学工程 | 080300 | 278 | 85.6 | 67.60 |
| 郭天豪 | 144309140000007 | 光学工程 | 080300 | 278 | 90.4 | 69.52 |
| 郭婷婷 | 100809019020125 | 光学工程 | 080300 | 287 | 86.4 | 69.00 |
| 何青辰 | 104879000134049 | 光学工程 | 080300 | 276 | 84.4 | 66.88 |
| 黄友铭 | 100049371110805 | 光学工程 | 080300 | 272 | 82.8 | 65.76 |
| 季春波 | 100139005010025 | 光学工程 | 080300 | 290 | 79 | 66.40 |
| 贾晓慧 | 100049371711002 | 光学工程 | 080300 | 285 | 82.6 | 67.24 |
| 解亚男 | 102889500015376 | 光学工程 | 080300 | 290 | 83.4 | 68.16 |
| 康攀强 | 144309140000004 | 光学工程 | 080300 | 303 | 81.6 | 69.00 |
| 刘学 | 102139010000230 | 光学工程 | 080300 | 331 | 85.6 | 73.96 |
| 王玉芳 | 100569023122637 | 光学工程 | 080300 | 293 | 86.6 | 69.80 |
| 张亚麟 | 100139372040293 | 光学工程 | 080300 | 335 | 93.8 | 77.72 |
| 张宁芮 | 100589123401703 | 物理学 | 070200 | 330 | 76.33 | 70.13 |
| 张浩 | 100589123401629 | 物理学 | 070200 | 351 | 86.83 | 76.85 |
| 徐鸿嘉 | 100589123401628 | 物理学 | 070200 | 326 | 79.83 | 71.05 |
| 武海鹏 | 107309021004379 | 物理学 | 070200 | 337 | 79.67 | 72.31 |
| 秦向瑜 | 106979142010720 | 物理学 | 070200 | 326 | 83.4 | 72.48 |
| 钱胜辉 | 106979142010718 | 物理学 | 070200 | 336 | 76 | 70.72 |
| 康晓英 | 101839219310230 | 物理学 | 070200 | 351 | 87.33 | 77.05 |
| 高鹏 | 100569001509202 | 物理学 | 070200 | 293 | 90.83 | 71.49 |
| 丁鑫鑫 | 144309017000002 | 物理学 | 070200 | 329 | 83.27 | 72.79 |


















