新祥旭考研官网欢迎您!


天津工业大学计算机科学与软件学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示

【新祥旭考研官方网站】 / 2019-04-16

 

天津工业大学计算机科学与软件学院2019年硕士研究生招生拟录取名单公示
序号 复试编号 考生编号 姓名 性别 初试成绩 拟录取专业 复试成绩 综合成绩 备注 拟录取
1 20190130001 100589360203356 王彩云 344 计算机科学与技术 87.66 76.34 一志愿 拟录取
2 20190130006 100589370403463 杨传栋 320 计算机科学与技术 86.8 73.12 一志愿 拟录取
3 20190130002 100589123400510 操敏 330 计算机科学与技术 83.2 72.88 一志愿 拟录取
4 20190130010 100589371303638 吴函玉 315 计算机科学与技术 87 72.6 一志愿 拟录取
5 20190130004 100589340603309 张梦茹 325 计算机科学与技术 83.7 72.48 一志愿 拟录取
6 20190130005 100589421104049 冯晓玲 324 计算机科学与技术 82.2 71.76 一志愿 拟录取
7 20190130007 100589220503068 武晓倩 319 计算机科学与技术 82.6 71.32 一志愿 拟录取
8 20190130008 100589131002379 吴芳 318 计算机科学与技术 82.36 71.1 一志愿 拟录取
9 20190130003 100589421604053 周保林 325 计算机科学与技术 79.6 70.84 一志愿 拟录取
10 20190130011 100589130302065 肖婧文 313 计算机科学与技术 82.3 70.48 一志愿 拟录取
11 20190130012 100589130402124 张新潮 312 计算机科学与技术 81.6 70.08 一志愿 拟录取
12 20190130013 100589130702272 冉顺义 309 计算机科学与技术 81.9 69.84 一志愿 拟录取
13 20190130014 100589123400515 张超 300 计算机科学与技术 82 68.8 一志愿 拟录取
14 20190130015 100589415004006 刘晨光 296 计算机科学与技术 81.7 68.2 一志愿 拟录取
15 20190130009 100589141502763 刘玉玲 317 计算机科学与技术 74.2 67.72 一志愿 拟录取
16 20190130020 100589131002438 胡志龙 356 软件工程 83.6 76.16 一志愿 拟录取
17 20190130022 100589141102724 卫刚 343 软件工程 85.6 75.4 一志愿 拟录取
18 20190130021 100589123403306 刘旭婷 347 软件工程 84.2 75.32 一志愿 拟录取
19 20190130023 100589231003147 黄闻天 337 软件工程 81.4 73 一志愿 拟录取
20 20190130019 100589123403310 张晗 373 软件工程 65.4 70.92 一志愿 拟录取
21 20190130024 100589123403303 杜冬雨 327 软件工程 73.6 68.68 一志愿 拟录取
22 20190130031 100589123403229 张国力 293 软件工程 78.6 66.6 一志愿 拟录取
23 20190130025 100589123403325 李思雨 321 软件工程 68.4 65.88 一志愿 拟录取
24 20190130030 100589123403328 王煜 298 软件工程 73.8 65.28 一志愿 拟录取
25 20190130026 100589123403322 赵壮 313 软件工程 67.6 64.6 一志愿 拟录取
26 20190130028 100589611704178 马璐 307 软件工程 68 64.04 一志愿 拟录取
27 20190130029 100589370803581 刘玉国 300 软件工程 69.8 63.92 一志愿 拟录取
28 20190130034 100589123403321 孔维刚 289 软件工程 72.6 63.72 一志愿 拟录取
29 20190130033 100589123403320 汪瀚 289 软件工程 71.6 63.32 一志愿 拟录取
30 20190130035 100589123403230 李卓 284 软件工程 72.2 62.96 一志愿 拟录取
31 20190130037 100589123402822 林翰 384 计算机技术 89.7 81.96 一志愿 拟录取
32 20190130039 100589141002717 郭蕾 376 计算机技术 90.8 81.44 一志愿 拟录取
33 20190130040 100589340503307 邹健 374 计算机技术 86.3 79.4 一志愿 拟录取
34 20190130042 100589142402844 段治江 365 计算机技术 85.2 77.88 一志愿 拟录取
35 20190130046 100589123402930 李志伟 357 计算机技术 86.7 77.52 一志愿 拟录取
36 20190130043 100589412103857 王星凯 363 计算机技术 84.56 77.38 一志愿 拟录取
37 20190130045 100589123403112 黄和宇 358 计算机技术 85.5 77.16 一志愿 拟录取
38 20190130049 100589370903612 王士川 356 计算机技术 85.6 76.96 一志愿 拟录取
39 20190130041 100589414403981 陈文彬 366 计算机技术 82.4 76.88 一志愿 拟录取
40 20190130068 100589210902981 焦禹铭 338 计算机技术 90.66 76.82 一志愿 拟录取
41 20190130054 100589370403470 马海耀 350 计算机技术 86.6 76.64 一志愿 拟录取
42 20190130044 100589131902630 顾立雪 362 计算机技术 82.4 76.4 一志愿 拟录取
43 20190130058 100589370903608 司梦月 345 计算机技术 87 76.2 一志愿 拟录取
44 20190130064 100589142302835 王鹏 340 计算机技术 87.5 75.8 一志愿 拟录取
45 20190130038 100589123402908 丁建国 376 计算机技术 76.46 75.7 一志愿 拟录取
46 20190130077 100589321703247 董文玉 333 计算机技术 89.2 75.64 一志愿 拟录取
47 20190130060 100589123403025 许萌 343 计算机技术 85.9 75.52 一志愿 拟录取
48 20190130053 100589131902632 林文斌 351 计算机技术 83.5 75.52 一志愿 拟录取
49 20190130047 100589410203790 曹秋霞 356 计算机技术 81.62 75.37 一志愿 拟录取
50 20190130070 100589131102473 吕众鑫 336 计算机技术 86.2 74.8 一志愿 拟录取
51 20190130073 100589123402815 王鼎 335 计算机技术 86.4 74.76 一志愿 拟录取
52 20190130063 100589131402503 苏鹏博 341 计算机技术 84.2 74.6 一志愿 拟录取
53 20190130084 100589511404135 吴东 328 计算机技术 87.2 74.24 一志愿 拟录取
54 20190130091 100589141302752 李廉杰 326 计算机技术 87.2 74 一志愿 拟录取
55 20190130059 100589123402929 李瑞 345 计算机技术 81.5 74 一志愿 拟录取
56 20190130069 100589414804000 张迪 337 计算机技术 83.5 73.84 一志愿 拟录取
57 20190130062 100589141802809 李泽奇 342 计算机技术 82 73.84 一志愿 拟录取
58 20190130074 100589130202029 屈济 335 计算机技术 83.7 73.68 一志愿 拟录取
59 20190130048 100589123403114 闫家良 356 计算机技术 77.2 73.6 一志愿 拟录取
60 20190130090 100589123403102 麦凯强 326 计算机技术 85.8 73.44 一志愿 拟录取
61 20190130052 100589211303023 马洪玲 351 计算机技术 78.1 73.36 一志愿 拟录取
62 20190130056 100589130702300 温俊芳 348 计算机技术 78.8 73.28 一志愿 拟录取
63 20190130057 100589370903610 陈俊屹 346 计算机技术 78.3 72.84 一志愿 拟录取
64 20190130088 100589123402909 李翔宇 327 计算机技术 83.8 72.76 一志愿 拟录取
65 20190130101 100589620404201 梁榕国 321 计算机技术 85.4 72.68 一志愿 拟录取
66 20190130050 100589123403029 杨靖伟 353 计算机技术 75.64 72.62 一志愿 拟录取
67 20190130076 100589142102825 徐子岳 334 计算机技术 81.3 72.6 一志愿 拟录取
68 20190130061 100589123402901 胡艺馨 342 计算机技术 78.52 72.45 一志愿 拟录取
69 20190130055 100589210202957 李蕊 349 计算机技术 76.3 72.4 一志愿 拟录取
70 20190130051 100589123402902 焦荟聪 352 计算机技术 75.2 72.32 一志愿 拟录取
71 20190130083 100589150402887 任嘉锴 328 计算机技术 82.1 72.2 一志愿 拟录取
72 20190130078 100589220703105 刘彦鹏 332 计算机技术 80.56 72.06 一志愿 拟录取
73 20190130095 100589152602906 冯婧 324 计算机技术 82.94 72.06 一志愿 拟录取
74 20190130097 100589123402811 吴凯 323 计算机技术 83.14 72.02 一志愿 拟录取
75 20190130093 100589414403982 董芃杉 325 计算机技术 82.4 71.96 一志愿 拟录取
76 20190130072 100589123403104 郎晨 335 计算机技术 79.4 71.96 一志愿 拟录取
77 20190130119 100589123403108 杨晨 345 计算机技术(非全日制) 83.76 74.9 一志愿 拟录取
78 20190130120 100589123402919 李绪鹏 309 计算机技术(非全日制) 81.4 69.64 一志愿 拟录取
79 20190130121 100589123400511 宋兴辉 265 计算机科学与技术(退役大学生计划) 84.8 65.72 一志愿 拟录取
80 20190130122 100589123403301 王一璠 282 软件工程(退役大学生计划) 69.6 61.68 一志愿 拟录取
81 20190130131 100569000104901 秦梓通 325 软件工程(非全日制) 81.2 71.48 调剂 拟录取
82 20190130134 100569000102443 贡帅 296 软件工程(非全日制) 77.6 66.56 调剂 拟录取
83 20190130126 104239375202712 郭峰 282 软件工程(非全日制) 80.8 66.16 调剂 拟录取
84 20190130136 103579210011164 汪志威 288 软件工程(非全日制) 77.2 65.44 调剂 拟录取
85 20190130127 102179000060231 王擎昊 270 软件工程(非全日制) 77 63.2 调剂 拟录取
86 20190130128 101129000005173 韩帅 283 软件工程(非全日制) 71 62.36 调剂 拟录取
87 20190130125 100559333305946 王雪蔓 309 软件工程(非全日制) 62.4 62.04 调剂 拟录取
88 20190130135 100229121401602 刘俊辰 281 软件工程(非全日制) 63 58.92 调剂 拟录取
89 20190130140 100199012072367 郝俊宇 343 软件工程(学术) 74.8 71.08 调剂 拟录取
90 20190130144 101419371609191 谭斐 310 软件工程(学术) 84 70.8 调剂 拟录取
91 20190130142 107019120104611 李雪妍 307 软件工程(学术) 79 68.44 调剂 拟录取
92 20190130141 100059232206644 孙佳鑫 307 软件工程(学术) 74.6 66.68 调剂 拟录取

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x