| 华侨大学经济与金融学院2019年硕士研究生入学考试总成绩(应用经济学) | ||||||||||||||
| 排名 | 考生姓名 | 性别 | 本科学校 | 毕业年月 | 一志愿学校 | 一志愿专业 | 初试总分 | 报考专业 | 报考方向 | 面试 总分 |
笔试 总分 |
复试 总分 |
总成绩 | |
| 1 | 徐鹏 | 男 | 重庆工商大学 | 201906 | 华侨大学 | 应用经济学 | 360 | 应用经济学 | 数量经济学 | 85.8 | 67 | 76.4 | 73.76 | |
| 2 | 蔡荣 | 男 | 福建师范大学协和学院 | 201507 | 华侨大学 | 应用经济学 | 345 | 应用经济学 | 数量经济学 | 79.8 | 62 | 70.9 | 69.76 | |
| 3 | 林锶洋 | 男 | 福建师范大学 | 201707 | 华侨大学 | 应用经济学 | 355 | 应用经济学 | 数量经济学 | 80.2 | 53 | 66.6 | 69.24 | |
| 4 | 曹婧博 | 女 | 黑龙江科技大学 | 201706 | 华侨大学 | 应用经济学 | 369 | 应用经济学 | 数量经济学 | 78 | 44 | 61 | 68.68 | |
| 1 | 洪佳其 | 男 | 华侨大学 | 201807 | 华侨大学 | 应用经济学 | 382 | 应用经济学 | 金融学 | 84.8 | 62 | 73.4 | 75.2 | |
| 2 | 王文南翔 | 男 | 西南民族大学 | 201907 | 华侨大学 | 应用经济学 | 347 | 应用经济学 | 金融学 | 79.4 | 62 | 70.7 | 69.92 | |
| 1 | 曾碧云 | 女 | 厦门大学嘉庚学院 | 201807 | 华侨大学 | 应用经济学 | 383 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 82.6 | 61 | 71.8 | 74.68 | |
| 1 | 杜锐 | 女 | 西南财经大学天府学院 | 201907 | 华侨大学 | 应用经济学 | 349 | 应用经济学 | 产业经济学 | 82.4 | 79 | 80.7 | 74.16 | |
| 排名 | 考生姓名 | 性别 | 本科学校 | 毕业年月 | 一志愿学校 | 一志愿专业 | 初试总分 | 报考专业 | 报考方向 | 面试 总分 |
笔试 总分 |
复试 总分 |
总成绩 | |
| 1 | 包浩华 | 男 | 江西农业大学 | 201907 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 375 | 应用经济学 | 数量经济学 | 87.8 | 60 | 73.9 | 74.56 | |
| 2 | 周煜 | 男 | 浙江财经大学 | 201806 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 371 | 应用经济学 | 数量经济学 | 86 | 64 | 75 | 74.52 | |
| 3 | 丁锦程 | 女 | 南华大学 | 201907 | 暨南大学 | 区域经济学 | 386 | 应用经济学 | 数量经济学 | 80.4 | 58 | 69.2 | 74 | |
| 4 | 谭燕珍 | 女 | 云南财经大学 | 201907 | 暨南大学 | 财政学 | 365 | 应用经济学 | 数量经济学 | 88.8 | 58 | 73.4 | 73.16 | |
| 5 | 许彦婷 | 女 | 内蒙古工业大学 | 201807 | 中南财经政法大学 | 金融工程 | 372 | 应用经济学 | 数量经济学 | 86 | 56 | 71 | 73.04 | |
| 6 | 王文星 | 男 | 中南财经政法大学 | 201806 | 中南财经政法大学 | 金融工程 | 372 | 应用经济学 | 数量经济学 | 88.6 | 52 | 70.3 | 72.76 | |
| 7 | 倪孟颖 | 女 | 扬州大学 | 201706 | 南京大学 | 金融学 | 371 | 应用经济学 | 数量经济学 | 81 | 55 | 68 | 71.72 | |
| 8 | 赵洪涛 | 男 | 华侨大学 | 201907 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | 362 | 应用经济学 | 数量经济学 | 89.2 | 51 | 70.1 | 71.48 | |
| 9 | 柳静 | 女 | 湖北工业大学 | 201907 | 华中科技大学 | 数量经济学 | 366 | 应用经济学 | 数量经济学 | 91 | 44 | 67.5 | 70.92 | |
| 10 | 张驰 | 男 | 湖北工程学院 | 201806 | 郑州大学 | 应用经济学 | 363 | 应用经济学 | 数量经济学 | 82 | 52 | 67 | 70.36 | |
| 11 | 段文慧 | 女 | 山西师范大学 | 201907 | 安徽大学 | 数量经济学 | 368 | 应用经济学 | 数量经济学 | 83.4 | 46 | 64.7 | 70.04 | |
| 1 | 刘欢 | 女 | 安徽财经大学 | 201907 | 东华大学 | 产业经济学 | 368 | 应用经济学 | 区域经济学 | 83.2 | 65 | 74.1 | 73.8 | |
| 2 | 余远声 | 女 | 华东师范大学 | 201907 | 南京大学 | 数量经济学 | 366 | 应用经济学 | 区域经济学 | 83.6 | 58 | 70.8 | 72.24 | |
| 3 | 韩倩 | 女 | 贵州财经大学 | 201907 | 中南财经政法大学 | 金融学 | 367 | 应用经济学 | 区域经济学 | 86 | 39 | 62.5 | 69.04 | |
| 4 | 冯铭 | 女 | 河南师范大学 | 201907 | 上海财经大学 | 区域经济学 | 368 | 应用经济学 | 区域经济学 | 83.2 | 41 | 62.1 | 69 | |
| 1 | 何小蓉 | 女 | 乐山师范学院 | 201906 | 中南财经政法大学 | 金融工程 | 368 | 应用经济学 | 金融学 | 91.4 | 61 | 76.2 | 74.64 | |
| 2 | 李雪婷 | 女 | 集美大学 | 201707 | 暨南大学 | 金融学 | 392 | 应用经济学 | 金融学 | 83 | 53 | 68 | 74.24 | |
| 3 | 上官秀秀 | 女 | 辽宁对外经贸学院 | 201807 | 暨南大学 | 财政学 | 367 | 应用经济学 | 金融学 | 83.2 | 65 | 74.1 | 73.68 | |
| 4 | 刘浩 | 男 | 三峡大学 | 201806 | 厦门大学 | 金融学 | 378 | 应用经济学 | 金融学 | 82.2 | 53 | 67.6 | 72.4 | |
| 5 | 李英杰 | 男 | 西南民族大学 | 201806 | 中南财经政法大学 | 投资学 | 372 | 应用经济学 | 金融学 | 83.8 | 50 | 66.9 | 71.4 | |
| 6 | 温丹 | 女 | 江西农业大学 | 201907 | 暨南大学 | 金融学 | 367 | 应用经济学 | 金融学 | 85.8 | 50 | 67.9 | 71.2 | |
| 7 | 尚伦慧 | 女 | 华侨大学 | 201907 | 重庆大学 | 应用经济学 | 367 | 应用经济学 | 金融学 | 87.6 | 48 | 67.8 | 71.16 | |
| 8 | 栾蕙心 | 女 | 河南财经政法大学 | 201806 | 辽宁大学 | 金融学 | 370 | 应用经济学 | 金融学 | 80.6 | 44 | 62.3 | 69.32 | |
| 1 | 严姣 | 女 | 湖南商学院 | 201907 | 厦门大学 | 国际贸易学 | 369 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 84.6 | 63 | 73.8 | 73.8 | |
| 2 | 辛丽萍 | 女 | 青岛农业大学 | 201807 | 中国海洋大学 | 金融学 | 371 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 75.4 | 68 | 71.7 | 73.2 | |
| 3 | 何巩 | 男 | 西南石油大学 | 201907 | 哈尔滨工业大学 | 应用经济学 | 386 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 84.4 | 44 | 64.2 | 72 | |
| 4 | 王晓燕 | 女 | 鲁东大学 | 201907 | 辽宁大学 | 区域经济学 | 369 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 80.8 | 55 | 67.9 | 71.44 | |
| 5 | 兰卉 | 女 | 西南民族大学 | 201907 | 暨南大学 | 世界经济 | 364 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 86 | 43 | 64.5 | 69.48 | |
| 6 | 罗仁杰 | 男 | 长江大学 | 201807 | 江南大学 | 应用经济学 | 363 | 应用经济学 | 国际贸易学 | 80.4 | 49 | 64.7 | 69.44 | |
| 1 | 刘秀春 | 女 | 重庆交通大学 | 201806 | 重庆大学 | 应用经济学 | 371 | 应用经济学 | 产业经济学 | 87.6 | 70 | 78.8 | 76.04 | |
| 2 | 林瑜 | 女 | 合肥学院 | 201907 | 合肥工业大学 | 产业经济学 | 372 | 应用经济学 | 产业经济学 | 84 | 60 | 72 | 73.44 | |
| 3 | 张志慧 | 女 | 江西财经大学 | 201807 | 中南财经政法大学 | 国际贸易学 | 373 | 应用经济学 | 产业经济学 | 87.2 | 52 | 69.6 | 72.6 | |
| 4 | 罗仪 | 女 | 华侨大学 | 201907 | 暨南大学 | 产业经济学 | 378 | 应用经济学 | 产业经济学 | 87.8 | 45 | 66.4 | 71.92 | |
| 5 | 范颖颖 | 女 | 浙江财经大学 | 201907 | 中南大学 | 应用经济学 | 370 | 应用经济学 | 产业经济学 | 82.8 | 50 | 66.4 | 70.96 | |
.png)


















