| 华侨大学经济与金融学院2019年硕士研究生入学考试总成绩(金融硕士) | |||||||||||||
| 排名 | 考生姓名 | 性别 | 本科学校 | 毕业年月 | 一志愿学校 | 一志愿专业 | 初试总分 | 报考专业 | 面试 总分 |
笔试 总分 |
复试 总分 |
总成绩 | |
| 1 | 韦佳瑶 | 女 | 东北师范大学人文学院 | 201906 | 华侨大学 | 金融 | 375 | 金融 | 84.8 | 72 | 78.4 | 76.36 | |
| 2 | 李素迎 | 女 | 福建江夏学院 | 201907 | 华侨大学 | 金融 | 356 | 金融 | 79.6 | 81 | 80.3 | 74.84 | |
| 3 | 吴荣佳 | 男 | 厦门大学嘉庚学院 | 201907 | 华侨大学 | 金融 | 371 | 金融 | 82.8 | 56 | 69.4 | 72.28 | |
| 4 | 余燕凤 | 女 | 福州大学阳光学院 | 201506 | 华侨大学 | 金融 | 346 | 金融 | 79.8 | 51 | 65.4 | 67.68 | |
| 5 | 杨朝峰 | 男 | 河北大学 | 201906 | 华侨大学 | 金融 | 332 | 金融 | 75.4 | 57 | 66.2 | 66.32 | |
| 排名 | 考生姓名 | 性别 | 本科学校 | 毕业年月 | 一志愿学校 | 一志愿专业 | 初试总分 | 报考专业 | 面试 总分 |
笔试 总分 |
复试 总分 |
总成绩 | |
| 1 | 颜廷睿 | 男 | 浙江财经大学 | 201806 | 浙江大学 | 金融 | 392 | 金融 | 83.4 | 62 | 72.7 | 76.12 | |
| 2 | 吴仙妹 | 女 | 海南大学 | 201506 | 厦门大学 | 税务 | 374 | 金融 | 83 | 69 | 76 | 75.28 | |
| 3 | 李靖静 | 女 | 辽宁大学 | 201907 | 中山大学 | 金融 | 372 | 金融 | 83.4 | 67 | 75.2 | 74.72 | |
| 4 | 李美慧 | 女 | 东北财经大学 | 201907 | 华东师范大学 | 金融 | 377 | 金融 | 84.8 | 62 | 73.4 | 74.6 | |
| 5 | 王聪 | 女 | 河南大学 | 201806 | 南京大学 | 国际贸易学 | 386 | 金融 | 84.4 | 57 | 70.7 | 74.6 | |
| 6 | 刘静 | 女 | 山东财经大学 | 201907 | 华东师范大学 | 金融 | 372 | 金融 | 81.6 | 68 | 74.8 | 74.56 | |
| 7 | 洪成 | 男 | 中南民族大学 | 201907 | 华南理工大学 | 金融 | 382 | 金融 | 79 | 61 | 70 | 73.84 | |
| 8 | 雷树锋 | 男 | 湖南工业大学 | 201806 | 中山大学 | 金融 | 382 | 金融 | 81 | 57 | 69 | 73.44 | |
| 9 | 岳容丞 | 女 | 四川农业大学 | 201806 | 复旦大学 | 金融 | 379 | 金融 | 82.8 | 57 | 69.9 | 73.44 | |
| 10 | 杨家缘 | 男 | 浙江工业大学 | 201907 | 上海财经大学 | 金融 | 376 | 金融 | 85.6 | 52 | 68.8 | 72.64 | |
| 11 | 刘方亭 | 女 | 辽宁大学 | 201907 | 天津大学 | 金融 | 374 | 金融 | 84 | 54 | 69 | 72.48 | |
| 12 | 郑雅丽 | 女 | 中国药科大学 | 201907 | 南京农业大学 | 金融 | 372 | 金融 | 83.4 | 55 | 69.2 | 72.32 | |
| 13 | 高洁 | 女 | 西南林业大学 | 201907 | 天津大学 | 金融 | 368 | 金融 | 82.2 | 57 | 69.6 | 72 | |
| 14 | 冯一迪 | 女 | 山西财经大学 | 201707 | 西南财经大学 | 金融 | 374 | 金融 | 83.6 | 51 | 67.3 | 71.8 | |
| 15 | 童星宇 | 男 | 云南财经大学 | 201907 | 四川大学 | 金融 | 386 | 金融 | 82.4 | 44 | 63.2 | 71.6 | |
| 16 | 马丹萍 | 女 | 上海交通大学 | 201607 | 上海财经大学 | 金融 | 368 | 金融 | 83 | 54 | 68.5 | 71.56 | |
| 17 | 刘新语 | 女 | 海南大学 | 201806 | 中南大学 | 金融 | 372 | 金融 | 82.2 | 52 | 67.1 | 71.48 | |
| 18 | 李晨愉 | 女 | 对外经济贸易大学 | 201807 | 清华大学 | 金融 | 375 | 金融 | 86.2 | 46 | 66.1 | 71.44 | |
| 19 | 于丹阳 | 男 | 沈阳航空航天大学 | 201907 | 辽宁大学 | 金融 | 373 | 金融 | 81.2 | 51 | 66.1 | 71.2 | |
| 20 | 罗依祺 | 女 | 汕头大学 | 201907 | 西南财经大学 | 金融 | 371 | 金融 | 82.2 | 50 | 66.1 | 70.96 | |
| 21 | 李慧 | 女 | 重庆工商大学 | 201907 | 暨南大学 | 资产评估 | 372 | 金融 | 82.2 | 49 | 65.6 | 70.88 | |
| 22 | 颜捷 | 男 | 安徽财经大学 | 201707 | 北京大学 | 金融 | 368 | 金融 | 84.6 | 49 | 66.8 | 70.88 | |
| 23 | 帅文筠 | 女 | 湖北经济学院 | 201906 | 华东师范大学 | 金融 | 370 | 金融 | 82.6 | 48 | 65.3 | 70.52 | |
| 24 | 邱裕 | 男 | 宁波工程学院 | 201907 | 上海大学 | 金融 | 372 | 金融 | 81.6 | 46 | 63.8 | 70.16 | |
| 25 | 杨露 | 女 | 海南大学 | 201906 | 天津大学 | 金融 | 376 | 金融 | 79.6 | 45 | 62.3 | 70.04 | |
| 26 | 周成奥 | 男 | 徐州工程学院 | 201806 | 华东师范大学 | 金融 | 371 | 金融 | 81.2 | 46 | 63.6 | 69.96 | |
| 27 | 王鸿玲 | 女 | 华南理工大学广州学院 | 201907 | 华南理工大学 | 金融 | 372 | 金融 | 84 | 38 | 61 | 69.04 | |
| 28 | 张琦 | 女 | 常州大学 | 201806 | 浙江大学 | 金融 | 368 | 金融 | 81.8 | 42 | 61.9 | 68.92 | |
| 29 | 周啸霖 | 男 | 石河子大学 | 201706 | 中山大学 | 金融 | 369 | 金融 | 79.8 | 42 | 60.9 | 68.64 | |
| 30 | 苏杨 | 女 | 广西大学 | 201907 | 西南财经大学 | 金融 | 370 | 金融 | 81.4 | 35 | 58.2 | 67.68 | |
| 31 | 曾周一 | 女 | 西南石油大学 | 201906 | 中央财经大学 | 金融 | 381 | 金融 | 79.2 | 28 | 53.6 | 67.16 | |
.png)


















