经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 070201理论物理 | 朱薏璇 | 101839219308435 | 417 | 229 | 229 | |
| 全日制 | 北京 | 070202粒子物理与原子核物理 | 薄楠 | 106989141009342 | 410 | 255 | 255 | |
| 全日制 | 北京 | 070202粒子物理与原子核物理 | 汪泽强 | 100019000040031 | 356 | 252 | 252 | |
| 全日制 | 北京 | 070202粒子物理与原子核物理 | 陈银吉 | 144309008000016 | 353 | 251 | 251 | |
| 全日制 | 北京 | 070202粒子物理与原子核物理 | 王晨 | 104869202018711 | 354 | 242 | 242 | |
| 全日制 | 北京 | 070202粒子物理与原子核物理 | 闫会会 | 104229510910228 | 335 | 222 | 222 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 张一凡 | 100279218170006 | 382 | 249 | 631 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 闫维卿 | 100279218170004 | 367 | 255 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 李锦潇 | 100279218170002 | 367 | 236 | 603 | |
| 全日制 | 北京 | 070205凝聚态物理 | 蒋琴 | 100279218170005 | 361 | 229 | 590 | 破格 |
| 全日制 | 北京 | 080501材料物理与化学 | 赵智勇 | 144309008000048 | 359 | 249 | 249 | |
| 全日制 | 北京 | 080501材料物理与化学 | 胡超群 | 144309008000040 | 354 | 241 | 241 | |
| 全日制 | 北京 | 080501材料物理与化学 | 唐雪 | 101839214306507 | 366 | 240 | 240 | |
| 全日制 | 北京 | 080501材料物理与化学 | 覃维都 | 100089210000466 | 333 | 236 | 236 | |
| 全日制 | 北京 | 082703核技术及应用 | 黄灏喆 | 100279218170013 | 379 | 248 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 082703核技术及应用 | 孟祥鹏 | 100279218170017 | 382 | 245 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 082703核技术及应用 | 赵国强 | 100279218170021 | 363 | 248 | 611 | |
| 全日制 | 北京 | 082703核技术及应用 | 孙丽 | 100279218170016 | 349 | 247 | 596 | 破格 |
| 全日制 | 北京 | 082703核技术及应用 | 杜泽霖 | 100279218170014 | 353 | 227 | 580 | 破格 |
| 全日制 | 北京 | 082703核技术及应用 | 崔靖朵 | 100279218170012 | 339 | 234 | 573 | |
| 全日制 | 北京 | 082704辐射防护及环境保护 | 李惠泉 | 100279218170023 | 352 | 231 | 583 | |
| 全日制 | 北京 | 082704辐射防护及环境保护 | 关浩浩 | 106989413013566 | 312 | 230 | 230 | |
| 全日制 | 北京 | 082704辐射防护及环境保护 | 盛耀德 | 102479150207399 | 308 | 229 | 229 |
.png)


















