经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 020106人口、资源与环境经济学 | 黄蕊 | 100279218220001 | 387 | 380 | 767 | |
| 全日制 | 北京 | 020106人口、资源与环境经济学 | 陈心曦 | 100279218220002 | 352 | 337 | 689 | |
| 全日制 | 北京 | 081501水文学及水资源 | 高艳宁 | 100279218220005 | 369 | 330 | 699 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 吴晓慧 | 100279218220016 | 372 | 354 | 726 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 白洁 | 100279218220034 | 366 | 349 | 715 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 郭丽思 | 100279218220029 | 372 | 342 | 714 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 胡官正 | 100279218220033 | 353 | 357 | 710 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 严思睿 | 100279218220143 | 375 | 331 | 706 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 彭思成 | 100279218220028 | 363 | 341 | 704 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 余朕天 | 100279218220046 | 357 | 347 | 704 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 李明琦 | 100279218220012 | 372 | 330 | 702 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 廖珍梅 | 100279218220031 | 343 | 358 | 701 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 万慧琳 | 100279218220106 | 362 | 338 | 700 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 王逸凡 | 100279218220116 | 371 | 327 | 698 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 陈尚易 | 100279218220119 | 355 | 341 | 696 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 王宇静 | 100279218220054 | 373 | 320 | 693 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 焦丽君 | 100279218220120 | 340 | 351 | 691 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 雒钰昆 | 100279218220010 | 338 | 351 | 689 | 专项计划 |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 于瀛 | 100279218220088 | 346 | 342 | 688 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 马家铭 | 100279218220097 | 363 | 325 | 688 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 刘凝音 | 100279218220014 | 358 | 328 | 686 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 谢毅梁 | 100279218220089 | 345 | 340 | 685 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 辛柯 | 100279218220114 | 367 | 316 | 683 | |
| 全日制 | 北京 | 083001环境科学 | 沈心晨 | 100279218220038 | 344 | 337 | 681 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 王诗绘 | 100279218220167 | 409 | 348 | 757 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 黄小凯 | 100279218220171 | 401 | 348 | 749 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 段成 | 100279218220161 | 402 | 333 | 735 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 周艳青 | 100279218220170 | 373 | 358 | 731 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 郭智辉 | 100279218220157 | 384 | 335 | 719 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 严振宇 | 100279218220181 | 371 | 347 | 718 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 张梦淇 | 100279218220217 | 351 | 361 | 712 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 马鹏宇 | 100279218220192 | 379 | 332 | 711 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 项玮琦 | 100279218220208 | 365 | 344 | 709 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 高放 | 100279218220162 | 345 | 362 | 707 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 宋凯悦 | 100279218220197 | 373 | 332 | 705 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 王琳 | 100279218220175 | 357 | 339 | 696 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 高旭 | 100279218220222 | 349 | 346 | 695 | |
| 全日制 | 北京 | 083002环境工程 | 杨媚越 | 100279218220166 | 359 | 334 | 693 |
.png)


















