经初试和复试,并报学校招生工作小组审核通过,以下考生为北京师范大学2019年统考拟录取硕士研究生和公费师范毕业生在职攻读教育硕士,现予以公示,公示时间自2019年4月16日起至4月28日止。如对本公示名单有异议,请于公示发布日起10个工作日内以口头或书面形式与北京师范大学招生办公室联系。
特别提示:此名单为拟录取名单,列入名单的考生需上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后,方列入我校2019年硕士研究生招生正式录取名单。
北京师范大学招生办公室
2019年4月16日
联系电话:010-58808156 邮箱:yanzh@bnu.edu.cn
地址:北京师范大学主楼A区101室招生办公室(邮编:100875)
| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 臧洲 | 100279218270069 | 414 | 467 | 881 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 姚子睿 | 100279218270006 | 380 | 462 | 842 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 陆成 | 100279218270052 | 387 | 446 | 833 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 谢昕 | 100279218270027 | 372 | 449 | 821 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 江思慧 | 100279218270031 | 376 | 443 | 819 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 贺媛培 | 100279218270017 | 353 | 464 | 817 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 王逸卓 | 100279218270020 | 371 | 442 | 813 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 黄喆 | 100279218270054 | 380 | 433 | 813 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 陈凌虹 | 100279218270024 | 368 | 441 | 809 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 田佳慧 | 100279218270045 | 375 | 434 | 809 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 苏婷 | 100279218270013 | 381 | 427 | 808 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 蒋淑艺 | 100279218270065 | 356 | 451 | 807 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 汪犇 | 100279218270050 | 373 | 432 | 805 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 王雪冬 | 100279218270037 | 378 | 426 | 804 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 李杨莲 | 100279218270064 | 366 | 437 | 803 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 崔敏 | 100279218270029 | 361 | 439 | 800 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 赖佳艺 | 100279218270004 | 364 | 433 | 797 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 张友仁 | 100279218270055 | 338 | 457 | 795 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 袁梦斐 | 100279218270048 | 355 | 434 | 789 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 康浩然 | 100279218270060 | 355 | 432 | 787 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 杨凯祥 | 100279218270035 | 366 | 410 | 776 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 王清民 | 100279218270044 | 332 | 443 | 775 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 田卫芳 | 100279218270002 | 339 | 434 | 773 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 向宏旭 | 100279218270008 | 342 | 427 | 769 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 孙一鸣 | 100279218270038 | 357 | 412 | 769 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 张震 | 100279218270010 | 341 | 425 | 766 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 沈文杰 | 100279218270033 | 364 | 402 | 766 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 高聪 | 100279218270053 | 339 | 424 | 763 | |
| 全日制 | 北京 | 0705Z2全球环境变化 | 刘忠义 | 100279218270019 | 334 | 424 | 758 |
.png)


















