| 考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 是否拟录取 |
| 105329431805491 | 周欣芸 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329113301138 | 曾茗玮 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329430301619 | 洪若豪 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329370805694 | 郑敏 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329430300789 | 姚远 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329431605488 | 肖琴 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329431501656 | 孙怀虎 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329422205793 | 周齐 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329414005734 | 刘思嫚 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329110700941 | 杨怡飞 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329431501107 | 曹伟 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329431505484 | 黄岚雨 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329140100661 | 琚耀辉 | 物理学 | 拟录取 |
| 105329613300749 | 夏雨 | 电子科学与技术 | 拟录取 |
| 105329514800734 | 蔡杰 | 电子科学与技术 | 拟录取 |
| 105329432601136 | 汪义雄 | 电子科学与技术 | 拟录取 |
更多干货请咨询 新祥旭郭老师 18101361537
.png)


















