| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 张婷婷 | 100279218140001 | 400 | 236 | 636 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 胡月 | 100279218140016 | 405 | 223 | 628 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 王庆民 | 100279218140018 | 376 | 239 | 615 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 孟珊珊 | 100279218140014 | 376 | 236 | 612 | |
| 全日制 | 北京 | 020100理论经济学 | 苏鹏 | 100279218140022 | 388 | 220 | 608 | |
| 全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 卢旭 | 100279218140025 | 357 | 231 | 231 | |
| 全日制 | 北京 | 020200应用经济学 | 王泽 | 100279218140008 | 371 | 228 | 228 |


















