| 学习方式 | 培养地点 | 录取专业 | 姓名 | 考生编号 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 赵菲菲 | 100279218310028 | 414 | 255 | 669 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 陈安悦 | 100279218310033 | 404 | 260 | 664 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 王春雨 | 100279218310111 | 391 | 258 | 649 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 刘冠利 | 100279218310055 | 387 | 252 | 639 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 刘彦言 | 100279218310135 | 375 | 264 | 639 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 张钊瑞 | 100279218310011 | 382 | 255 | 637 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 牟丹阳 | 100279218310099 | 383 | 253 | 636 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 薛荣 | 100279218310120 | 375 | 260 | 635 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 董姝含 | 100279218310022 | 378 | 255 | 633 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 李济芳 | 100279218310115 | 383 | 247 | 630 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 高晗 | 100279218310004 | 371 | 256 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 冀彩阳 | 100279218310143 | 373 | 254 | 627 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 危潇洒 | 100279218310118 | 379 | 247 | 626 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 刘素清 | 100279218310089 | 367 | 257 | 624 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 刘亚莉 | 100279218310056 | 367 | 256 | 623 | |
| 全日制 | 北京 | 030104刑法学 | 陈新蕊 | 100279218310128 | 369 | 251 | 620 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 陈强 | 100279218310170 | 390 | 264 | 654 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 路晓静 | 100279218310153 | 377 | 265 | 642 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 马栎 | 100279218310155 | 373 | 266 | 639 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 赵怡 | 100279218310151 | 352 | 270 | 622 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 胡蓉 | 100279218310162 | 359 | 262 | 621 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 马安南 | 100279218310148 | 344 | 273 | 617 | |
| 全日制 | 北京 | 030106诉讼法学 | 黄丽丽 | 100279218310179 | 346 | 259 | 605 |


















