| 分组 | 面试地点 | 面试时间 | 面试序号 | 考生编号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 |
| 第一组 | 7教1207 | 16:00-19:30 | 1 | 106269125200055 | 韦啸 | 125200 | 公共管理 |
| 2 | 106269125200065 | 魏茂森 | 125200 | 公共管理 | |||
| 3 | 106269125200067 | 曾志强 | 125200 | 公共管理 | |||
| 4 | 106269125200074 | 邓莉琳 | 125200 | 公共管理 | |||
| 5 | 106269125200079 | 詹芹 | 125200 | 公共管理 | |||
| 6 | 106269125200087 | 邓清元 | 125200 | 公共管理 | |||
| 7 | 106269125200089 | 徐祎 | 125200 | 公共管理 | |||
| 8 | 106269125200090 | 李春瑶 | 125200 | 公共管理 | |||
| 9 | 106269125200092 | 雷雪 | 125200 | 公共管理 | |||
| 10 | 106269125200100 | 郑霜 | 125200 | 公共管理 | |||
| 11 | 106269125200102 | 徐世隆 | 125200 | 公共管理 | |||
| 12 | 106269125200106 | 黎滕 | 125200 | 公共管理 | |||
| 13 | 106269125200114 | 董磊 | 125200 | 公共管理 | |||
| 14 | 106269125200123 | 邱婧 | 125200 | 公共管理 | |||
| 15 | 106269125200127 | 李美璇 | 125200 | 公共管理 | |||
| 16 | 106269125200132 | 梁爽 | 125200 | 公共管理 | |||
| 17 | 106269125200133 | 程东林 | 125200 | 公共管理 | |||
| 18 | 106269125200137 | 谢昱菲 | 125200 | 公共管理 | |||
| 19 | 106269125200142 | 柴自慧 | 125200 | 公共管理 | |||
| 20 | 106269125200151 | 李雪英 | 125200 | 公共管理 | |||
| 21 | 106269125200158 | 王黎 | 125200 | 公共管理 | |||
| 第二组 | 1教517 | 16:00-19:30 | 1 | 106269125200160 | 范宇松 | 125200 | 公共管理 |
| 2 | 106269125200167 | 李诗媚 | 125200 | 公共管理 | |||
| 3 | 106269125200172 | 谢瑞 | 125200 | 公共管理 | |||
| 4 | 106269125200187 | 黄莉 | 125200 | 公共管理 | |||
| 5 | 106269125200190 | 徐洋 | 125200 | 公共管理 | |||
| 6 | 106269125200217 | 刘娜 | 125200 | 公共管理 | |||
| 7 | 106269125200218 | 何知霖 | 125200 | 公共管理 | |||
| 8 | 106269125200219 | 袁方萍 | 125200 | 公共管理 | |||
| 9 | 106269125200221 | 刘奎 | 125200 | 公共管理 | |||
| 10 | 106269125200225 | 杨健蜚 | 125200 | 公共管理 | |||
| 11 | 106269125200228 | 赵子亮 | 125200 | 公共管理 | |||
| 12 | 106269125200232 | 王浩坤 | 125200 | 公共管理 | |||
| 13 | 106269125200238 | 代杰 | 125200 | 公共管理 | |||
| 14 | 106269125200243 | 侯涓 | 125200 | 公共管理 | |||
| 15 | 106269125200244 | 王宏 | 125200 | 公共管理 | |||
| 16 | 106269125200246 | 杜天海 | 125200 | 公共管理 | |||
| 17 | 106269125200252 | 宋丹 | 125200 | 公共管理 | |||
| 18 | 106269125200259 | 戴丽阳 | 125200 | 公共管理 | |||
| 19 | 106269125200272 | 张亚 | 125200 | 公共管理 | |||
| 20 | 106269125200276 | 黄珂 | 125200 | 公共管理 | |||
| 21 | 106269125200277 | 胡雨樵 | 125200 | 公共管理 |
.png)


















