| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 实践考核成绩 | 外语口语听力成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199330414283 | 黄诗盈 | 359 | 110 | 93 | 95 | 78.567 | |||
| 2 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199320805681 | 秦超菲 | 399 | 96 | 75 | 86 | 75.75 | |||
| 3 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199321911912 | 周晓萱 | 353 | 96 | 90 | 90 | 75.1 | |||
| 4 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199320805692 | 孙星 | 365 | 109 | 75 | 85 | 74.033 | |||
| 5 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199412221357 | 张佳佳 | 376 | 82 | 86 | 78 | 73.933 | |||
| 6 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199320805686 | 薛慧 | 369 | 98 | 80 | 72 | 73.567 | |||
| 7 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199153102020 | 张萍 | 360 | 105 | 75 | 80 | 72.75 | |||
| 8 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199370118497 | 侯春蕾 | 361 | 102 | 73 | 90 | 72.45 | |||
| 9 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199330113978 | 方珊珊 | 349 | 102 | 77 | 86 | 72.05 | |||
| 10 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199140601152 | 李彤芳 | 351 | 104 | 74 | 85 | 71.717 | |||
| 11 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199321410516 | 李铸娜 | 400 | 62 | 74 | 82 | 70.867 | |||
| 12 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199370118501 | 魏莲莲 | 369 | 132 | 51 | 50 | 69.75 | |||
| 13 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199511124531 | 姚碧 | 310 | 75 | 87 | 78 | 66.65 | 少民骨干计划 | ||
| 14 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199340615875 | 王晓敏 | 356 | 67 | 70 | 88 | 66.433 | |||
| 15 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199322313378 | 戴亚静 | 353 | 98 | 55 | 85 | 66.367 | |||
| 16 | 020教师教育学院 | 040102课程与教学论 | 103199321410517 | 侯万丽 | 351 | 0 | ||||||
| 17 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199342416862 | 吴俊杰 | 371 | 137 | 91 | 95 | 82.867 | |||
| 18 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371320137 | 黄美玉 | 358 | 133 | 88 | 87 | 79.883 | |||
| 19 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199211102227 | 张雪莹 | 351 | 133 | 90 | 90 | 79.833 | |||
| 20 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199320805697 | 唐亚兰 | 370 | 116 | 89 | 85 | 78.967 | |||
| 21 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199211802314 | 李帛芊 | 359 | 111 | 91 | 92 | 78.05 | |||
| 22 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199411921268 | 万王青 | 340 | 115 | 93 | 93 | 77.233 | |||
| 23 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199321310187 | 张漫漫 | 365 | 113 | 85 | 83 | 76.967 | |||
| 24 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199141701580 | 刘志敏 | 360 | 110 | 87 | 90 | 76.917 | |||
| 25 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199340215140 | 朱国晶 | 367 | 95 | 90 | 84 | 76.067 | |||
| 26 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199130400448 | 王丽娇 | 354 | 129 | 75 | 85 | 75.6 | |||
| 27 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371520376 | 邢娅菲 | 374 | 97 | 86 | 70 | 75.333 | |||
| 28 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371320138 | 禹文聪 | 350 | 107 | 76 | 80 | 72.267 | |||
| 29 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199411621166 | 李燕娥 | 346 | 100 | 75 | 87 | 71.033 | |||
| 30 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199360117803 | 刘开开 | 334 | 92 | 77 | 86 | 69.217 | |||
| 31 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199411721219 | 刘琳 | 377 | 111 | 54 | 62 | 69.1 | |||
| 32 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199414121912 | 白金严 | 345 | 88 | 74 | 78 | 68.633 | |||
| 33 | 020教师教育学院 | 0401J3教师教育 | 103199371320139 | 周海燕 | 382 | 83 | 54 | 60 | 65.767 | |||
| 34 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370118585 | 夏鑫淼 | 393 | 124 | 87 | 93 | 82.233 | ||
| 35 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199330114007 | 余婷维 | 409 | 118 | 84 | 92 | 82.233 | ||
| 36 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371320167 | 严欣雨 | 403 | 126 | 82 | 83 | 81.75 | ||
| 37 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199320806606 | 严佳琦 | 371 | 128 | 91 | 92 | 81.517 | ||
| 38 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370118583 | 于雪焕 | 408 | 124 | 80 | 76 | 81.133 | ||
| 39 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371520402 | 侯雅静 | 387 | 121 | 85 | 90 | 80.583 | ||
| 40 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371520403 | 刘梦婷 | 389 | 116 | 85 | 85 | 79.867 | ||
| 41 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199321209924 | 汤雅菲 | 372 | 124 | 85 | 85 | 79.233 | ||
| 42 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199330514331 | 杨珏 | 388 | 116 | 82 | 83 | 78.917 | ||
| 43 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199320806599 | 张玉洁 | 371 | 125 | 84 | 80 | 78.767 | ||
| 44 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370619339 | 王朝 | 372 | 116 | 88 | 82 | 78.767 | ||
| 45 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199371120002 | 刘文靖 | 367 | 125 | 84 | 84 | 78.567 | ||
| 46 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199370118584 | 张可香 | 369 | 127 | 82 | 78 | 78.233 | ||
| 47 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199322012466 | 胡博 | 384 | 112 | 81 | 87 | 77.933 | ||
| 48 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199512024636 | 李丹 | 379 | 114 | 81 | 90 | 77.85 | ||
| 49 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199440823674 | 黄杏玉 | 370 | 98 | 88 | 83 | 76.217 | ||
| 50 | 020教师教育学院 | 045102学科教学(思政) | 01不分方向 | 103199320806603 | 刘司旻 | 391 | 0 | |||||
| 51 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321410597 | 蒋婷婷 | 375 | 110 | 93 | 94 | 80.117 | ||
| 52 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321310247 | 沈明烨 | 386 | 108 | 86 | 89 | 78.95 | ||
| 53 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806644 | 周梦颖 | 399 | 92 | 89 | 90 | 78.917 | ||
| 54 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199322213079 | 成丽媛 | 385 | 103 | 87 | 93 | 78.633 | ||
| 55 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806623 | 罗志慧 | 356 | 118 | 89 | 94 | 78.283 | ||
| 56 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806657 | 侯明欣 | 391 | 94 | 88 | 80 | 77.633 | ||
| 57 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321811570 | 冯媛 | 361 | 108 | 90 | 90 | 77.5 | ||
| 58 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199322213082 | 曹鑫洁 | 385 | 94 | 86 | 85 | 76.783 | ||
| 59 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321811568 | 花永妍 | 362 | 98 | 83 | 86 | 74.317 | ||
| 60 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199330114010 | 陈宇芩 | 378 | 87 | 82 | 87 | 74.25 | ||
| 61 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199331014559 | 周露露 | 365 | 85 | 88 | 85 | 74.083 | ||
| 62 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806672 | 邱旭旭 | 365 | 97 | 81 | 87 | 74.033 | ||
| 63 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199360718109 | 郭茜 | 362 | 81 | 89 | 92 | 73.85 | ||
| 64 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321410600 | 胡梦姣 | 361 | 99 | 79 | 88 | 73.45 | ||
| 65 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199340615909 | 王秋霜 | 364 | 80 | 87 | 89 | 73.267 | ||
| 66 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199510624462 | 陈范 | 365 | 79 | 87 | 84 | 72.983 | ||
| 67 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199321911993 | 沈佩文 | 355 | 88 | 80 | 80 | 71.233 | ||
| 68 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199431623364 | 黎越 | 355 | 86 | 78 | 85 | 70.717 | ||
| 69 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199141301447 | 王婧 | 364 | 90 | 71 | 87 | 70.5 | ||
| 70 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199410720870 | 史利丹 | 363 | 77 | 78 | 87 | 70.417 | ||
| 71 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199513224746 | 唐宇 | 370 | 63 | 80 | 87 | 69.75 | ||
| 72 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199320806656 | 韩苗 | 359 | 91 | 73 | 68 | 69.683 | ||
| 73 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199370118596 | 刘小珊 | 358 | 88 | 70 | 88 | 69.433 | ||
| 74 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199140601156 | 马艺华 | 355 | 73 | 76 | 88 | 68.633 | ||
| 75 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199140601157 | 任凯娟 | 364 | 52 | 83 | 90 | 68.583 | ||
| 76 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199370118601 | 吕勇飞 | 358 | 75 | 71 | 80 | 67.55 | ||
| 77 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 01不分方向 | 103199370919852 | 班浩情 | 356 | 71 | 72 | 78 | 66.967 | ||
| 78 | 020教师教育学院 | 045103学科教学(语文) | 04淮阴师范学院联合培养 | 103199321209929 | 吴柯慧 | 347 | 79 | 83 | 70 | 69.483 | ||
| 79 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199420722511 | 徐萌 | 378 | 136 | 90 | 95 | 83.183 | ||
| 80 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806733 | 林晓榕 | 375 | 137 | 90 | 92 | 82.867 | ||
| 81 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806802 | 王鹏 | 394 | 128 | 87 | 86 | 82.517 | ||
| 82 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322012481 | 陶伟 | 394 | 122 | 88 | 88 | 82.067 | ||
| 83 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806788 | 丁瑞 | 401 | 120 | 85 | 92 | 81.95 | ||
| 84 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199331114591 | 胡慧莹 | 400 | 110 | 86 | 82 | 80.267 | ||
| 85 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199370218921 | 解静 | 391 | 122 | 82 | 86 | 80.167 | ||
| 86 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806829 | 范秋彤 | 370 | 114 | 91 | 95 | 79.7 | ||
| 87 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806785 | 宋恒欣 | 368 | 139 | 78 | 85 | 79.083 | ||
| 88 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199330214158 | 范周 | 373 | 114 | 86 | 95 | 78.75 | ||
| 89 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322213084 | 龚柳柳 | 385 | 106 | 86 | 92 | 78.733 | ||
| 90 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321611109 | 颜童 | 372 | 120 | 84 | 82 | 78.3 | ||
| 91 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321912008 | 赵坤 | 377 | 126 | 78 | 84 | 78.2 | ||
| 92 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199351117531 | 吕立夏 | 363 | 124 | 84 | 85 | 78.083 | ||
| 93 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199330314224 | 姜淑慧 | 396 | 96 | 85 | 85 | 77.9 | ||
| 94 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321209939 | 刘元昊 | 364 | 110 | 89 | 90 | 77.817 | ||
| 95 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321209940 | 沈艺 | 377 | 124 | 75 | 92 | 77.583 | ||
| 96 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199351217605 | 毛雯 | 374 | 120 | 80 | 82 | 77.5 | ||
| 97 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322213089 | 陈馨悦 | 373 | 122 | 77 | 92 | 77.417 | ||
| 98 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321811578 | 冯晓婷 | 374 | 116 | 82 | 80 | 77.367 | ||
| 99 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806776 | 费芸芸 | 379 | 121 | 73 | 82 | 76.383 | ||
| 100 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199322112802 | 傅翠萍 | 382 | 124 | 64 | 90 | 75.233 | ||
| 101 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199410220665 | 李晶晶 | 383 | 118 | 59 | 95 | 73.533 | ||
| 102 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199340114902 | 徐丽丽 | 364 | 110 | 71 | 85 | 73.067 | ||
| 103 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806822 | 金媛媛 | 367 | 132 | 55 | 89 | 72.5 | ||
| 104 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321310255 | 葛冰冰 | 367 | 114 | 63 | 88 | 72.05 | ||
| 105 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199231702986 | 黄悦 | 366 | 118 | 61 | 89 | 72.033 | ||
| 106 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199370819690 | 李京芝 | 377 | 108 | 61 | 85 | 71.6 | ||
| 107 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806817 | 阚晓文 | 363 | 118 | 60 | 90 | 71.533 | ||
| 108 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321611115 | 汪彩虹 | 364 | 112 | 64 | 84 | 71.533 | ||
| 109 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199321912005 | 王荣 | 371 | 114 | 57 | 82 | 70.65 | ||
| 110 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199370118608 | 张羽乔 | 363 | 0 | |||||
| 111 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 01不分方向 | 103199320806748 | 张星瑞 | 394 | 0 | |||||
| 112 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 02盐城师范学院联合培养 | 103199320806832 | 陈荣华 | 325 | 110 | 78 | 86 | 70.967 | ||
| 113 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 02盐城师范学院联合培养 | 103199322413772 | 毕文君 | 351 | 90 | 71 | 80 | 68.85 | ||
| 114 | 020教师教育学院 | 045104学科教学(数学) | 03江苏第二师范学院联合培养 | 103199320806835 | 刘文洁 | 335 | 102 | 84 | 82 | 72.2 | ||
| 115 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199330514338 | 吴时丰 | 397 | 130 | 94 | 84 | 84.733 | |||
| 116 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199210702169 | 于冰 | 394 | 135 | 87 | 82 | 83.25 | |||
| 117 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370719527 | 逄岩 | 398 | 135 | 87 | 71 | 83.1 | |||
| 118 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199347017216 | 廖祥勇 | 398 | 122 | 92 | 78 | 82.967 | |||
| 119 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199321811583 | 吕珂 | 376 | 137 | 91 | 83 | 82.767 | |||
| 120 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199322213090 | 余清怡 | 392 | 133 | 90 | 65 | 82.683 | |||
| 121 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199330214162 | 胡瑕倩 | 394 | 137 | 86 | 65 | 82.417 | |||
| 122 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199320806871 | 窦立梦 | 393 | 124 | 88 | 70 | 81.333 | |||
| 123 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370819699 | 庞志宁 | 377 | 128 | 90 | 79 | 81.217 | |||
| 124 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199320806859 | 唐诗雨 | 373 | 130 | 90 | 80 | 81.133 | |||
| 125 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199320806866 | 张淼 | 373 | 130 | 91 | 75 | 81.133 | |||
| 126 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370819700 | 白嘉宁 | 380 | 130 | 88 | 72 | 80.933 | |||
| 127 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199370619351 | 周卿倩 | 376 | 138 | 84 | 66 | 80.3 | |||
| 128 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199321209949 | 周莹莹 | 390 | 118 | 85 | 83 | 80.133 | |||
| 129 | 020教师教育学院 | 045105学科教学(物理) | 103199511124545 | 蒋亚欣 | 371 | 128 | 81 | 62 | 77.517 | |||
| 130 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199500724253 | 刘晓婷 | 403 | 134 | 90 | 80 | 84.667 | |||
| 131 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806909 | 马彦君 | 383 | 140 | 93 | 86 | 84.517 | |||
| 132 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806908 | 徐诗涵 | 385 | 134 | 92 | 87 | 83.717 | |||
| 133 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199330714476 | 胡帅杭 | 411 | 132 | 84 | 79 | 83.65 | |||
| 134 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199347017218 | 裴梦婷 | 388 | 132 | 89 | 83 | 82.8 | |||
| 135 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806893 | 王茹昕 | 410 | 120 | 84 | 83 | 82.15 | |||
| 136 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199351017483 | 戴馨宁 | 387 | 137 | 80 | 78 | 80.867 | |||
| 137 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199330314234 | 杜洁丽 | 371 | 131 | 87 | 78 | 80.217 | |||
| 138 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806915 | 蒋怡 | 370 | 128 | 85 | 80 | 79.317 | |||
| 139 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199340816173 | 王书琴 | 387 | 123 | 80 | 75 | 78.85 | |||
| 140 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199320806907 | 刘幸瑗 | 364 | 110 | 94 | 82 | 78.667 | |||
| 141 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199231602951 | 乙若梅 | 373 | 126 | 78 | 75 | 77.35 | |||
| 142 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199411421051 | 姜文娜 | 369 | 137 | 70 | 71 | 76.217 | |||
| 143 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199341216609 | 祝盼盼 | 368 | 123 | 76 | 71 | 75.75 | |||
| 144 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199431623366 | 宾婧 | 389 | 113 | 71 | 75 | 75.467 | |||
| 145 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199511024500 | 苏安琪 | 364 | 122 | 75 | 78 | 75.317 | |||
| 146 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199321410614 | 马芝慧 | 364 | 124 | 73 | 78 | 75.083 | |||
| 147 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199340114915 | 彭方文 | 365 | 113 | 77 | 70 | 74.317 | |||
| 148 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199340114909 | 赵银银 | 366 | 129 | 59 | 73 | 72.2 | |||
| 149 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199511224561 | 杜梅玲 | 387 | 103 | 60 | 78 | 71.333 | |||
| 150 | 020教师教育学院 | 045106学科教学(化学) | 103199131600868 | 李卫燕 | 369 | 106 | 59 | 73 | 69.433 | |||
| 151 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118641 | 宗云丽 | 397 | 124 | 89 | 75 | 82.233 | |||
| 152 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199320806936 | 黄燕 | 374 | 136 | 89 | 85 | 82.033 | |||
| 153 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118629 | 徐畅 | 385 | 126 | 89 | 84 | 81.75 | |||
| 154 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199330114031 | 李月 | 379 | 122 | 90 | 85 | 80.917 | |||
| 155 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199320806955 | 孙智慧 | 370 | 123 | 91 | 91 | 80.7 | |||
| 156 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199321811588 | 商文丽 | 374 | 120 | 91 | 90 | 80.65 | |||
| 157 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118628 | 刘雪 | 383 | 130 | 85 | 72 | 80.483 | |||
| 158 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370819706 | 梁惠惠 | 382 | 125 | 86 | 82 | 80.467 | |||
| 159 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370819708 | 宋婷婷 | 374 | 124 | 86 | 82 | 79.533 | |||
| 160 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118627 | 胥胜楠 | 377 | 128 | 85 | 70 | 79.517 | |||
| 161 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199320806948 | 戴春燕 | 376 | 110 | 91 | 85 | 79.267 | |||
| 162 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199340114920 | 温婷 | 376 | 112 | 87 | 72 | 77.883 | |||
| 163 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199371120008 | 韩英彦 | 366 | 111 | 87 | 83 | 77.3 | |||
| 164 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199330114030 | 胡亚云 | 370 | 113 | 79 | 74 | 75.517 | |||
| 165 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199370118630 | 张婕妤 | 368 | 124 | 72 | 62 | 74.433 | |||
| 166 | 020教师教育学院 | 045107学科教学(生物) | 103199210202084 | 王永红 | 309 | 106 | 78 | 70 | 68.033 | 少民骨干计划 | ||
| 167 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320806974 | 邓海燕 | 410 | 126 | 90 | 92 | 84.9 | ||
| 168 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320807015 | 王心颖 | 385 | 132 | 92 | 98 | 84 | ||
| 169 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199321811609 | 胡梦婕 | 398 | 132 | 88 | 82 | 83.5 | ||
| 170 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320806999 | 张歌 | 387 | 135 | 87 | 92 | 83.05 | ||
| 171 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199321209955 | 张梦甜 | 389 | 130 | 88 | 90 | 82.733 | ||
| 172 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199500224209 | 蔡亮 | 387 | 125 | 91 | 90 | 82.617 | ||
| 173 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199432623529 | 周玟汐 | 387 | 122 | 90 | 98 | 82.367 | ||
| 174 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320807034 | 谢茹梦 | 402 | 119 | 87 | 80 | 81.817 | ||
| 175 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199320807042 | 王敏 | 397 | 126 | 84 | 85 | 81.75 | ||
| 176 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199330314238 | 屠婧斓 | 398 | 116 | 88 | 85 | 81.517 | ||
| 177 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199340114927 | 王南云 | 399 | 118 | 83 | 80 | 80.383 | ||
| 178 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199431823407 | 邱文元 | 388 | 130 | 79 | 75 | 79.633 | ||
| 179 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199330114033 | 王苑玫 | 387 | 105 | 87 | 82 | 78.55 | ||
| 180 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 01不分方向 | 103199141101364 | 张淑婷 | 391 | 130 | 53 | 60 | 72.683 | ||
| 181 | 020教师教育学院 | 045108学科教学(英语) | 02淮阴师范学院联合培养 | 103199321912026 | 马蕾 | 373 | 108 | 83 | 90 | 76.95 | ||
| 182 | 020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199320807064 | 刘美仪 | 384 | 120 | 93 | 90 | 82.15 | |||
| 183 | 020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199320807068 | 陆方 | 392 | 106 | 94 | 80 | 80.833 | |||
| 184 | 020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199330314241 | 陈映妃 | 384 | 93 | 84 | 75 | 75.55 | |||
| 185 | 020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199371520419 | 蹇霞 | 373 | 107 | 72 | 80 | 73.567 | |||
| 186 | 020教师教育学院 | 045109学科教学(历史) | 103199320807084 | 胡小语 | 384 | 109 | 62 | 75 | 72.183 | |||
| 187 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199640125790 | 李昕 | 383 | 130 | 86 | 85 | 81.383 | |||
| 188 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199320807098 | 胡新雨 | 370 | 126 | 91 | 75 | 80.3 | |||
| 189 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199371320175 | 石小玉 | 366 | 126 | 91 | 75 | 79.9 | |||
| 190 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199361018230 | 陈瑶 | 379 | 120 | 85 | 80 | 79.15 | |||
| 191 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199370118674 | 梁牧一 | 389 | 112 | 82 | 85 | 78.583 | |||
| 192 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199321811617 | 华守汶 | 370 | 123 | 81 | 75 | 77.4 | |||
| 193 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199320807086 | 李青子 | 369 | 111 | 88 | 70 | 77.2 | |||
| 194 | 020教师教育学院 | 045110学科教学(地理) | 103199142001768 | 史敏 | 372 | 109 | 81 | 70 | 75.483 | |||
