| 序号 | 学院名称 | 专业名称 | 研究方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试笔试成绩 | 复试面试成绩 | 实践考核成绩 | 外语口语听力成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 1 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199320804940 | 江春燕 | 379 | 130 | 92 | 92 | 82.833 | |||
| 2 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199370619245 | 高英超 | 367 | 136 | 93 | 92 | 82.683 | |||
| 3 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199321811398 | 朱明铭 | 386 | 124 | 88 | 87 | 81.483 | |||
| 4 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199320804945 | 周易凡 | 362 | 110 | 91 | 91 | 78.167 | |||
| 5 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199321811396 | 朱琳雪 | 375 | 112 | 85 | 84 | 77.883 | |||
| 6 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199371520337 | 宋雨 | 382 | 93 | 72 | 74 | 72.3 | |||
| 7 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 100279218040181 | 潘妃妹 | 340 | 92 | 83 | 83 | 71.167 | 调剂考生 | ||
| 8 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199320804922 | 陈旭旭 | 390 | 91 | 63 | 63 | 70.033 | |||
| 9 | 006教育科学学院 | 040101教育学原理 | 103199431523281 | 范若蒙 | 361 | 101 | 68 | 68 | 69.967 | |||
| 10 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199330113951 | 吴柔媚 | 394 | 120 | 89 | 92 | 82.25 | |||
| 11 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199220702627 | 张煜 | 395 | 110 | 92 | 93 | 81.817 | |||
| 12 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199370619246 | 李小玉 | 377 | 130 | 88 | 92 | 81.633 | |||
| 13 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199320804952 | 陶倩倩 | 392 | 120 | 86 | 93 | 81.35 | |||
| 14 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199370719465 | 孙萍 | 374 | 130 | 86 | 87 | 80.583 | |||
| 15 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199321611002 | 陶子怡 | 379 | 120 | 86 | 87 | 79.75 | |||
| 16 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199320804975 | 刘雯 | 392 | 105 | 87 | 91 | 79.5 | |||
| 17 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199232503181 | 张琨玉 | 372 | 115 | 89 | 90 | 79.283 | |||
| 18 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199370819604 | 魏光文 | 376 | 115 | 87 | 91 | 79.233 | |||
| 19 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199320804967 | 潘玥莹 | 376 | 105 | 90 | 91 | 78.65 | |||
| 20 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199340114746 | 汤晏 | 376 | 105 | 88 | 91 | 78.15 | |||
| 21 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199500424228 | 唐一铃 | 372 | 115 | 84 | 89 | 77.983 | |||
| 22 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199370619247 | 明海飞 | 375 | 115 | 81 | 89 | 77.533 | |||
| 23 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010314 | 杨雅妮 | 355 | 120 | 82 | 90 | 76.5 | 调剂考生 | ||
| 24 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010277 | 古钦晖 | 346 | 110 | 88 | 87 | 75.617 | 调剂考生 | ||
| 25 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010121 | 诸葛宁 | 348 | 95 | 92 | 92 | 75.067 | 调剂考生 | ||
| 26 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010050 | 李桂园 | 356 | 91 | 88 | 92 | 74.333 | 调剂考生 | ||
| 27 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 102699113010154 | 周梅 | 351 | 105 | 80 | 88 | 73.5 | 调剂考生 | ||
| 28 | 006教育科学学院 | 040102课程与教学论 | 103199451224043 | 梁春辉 | 293 | 90 | 84 | 84 | 66.5 | 少民骨干计划 | ||
| 29 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 103199340315300 | 吴昊 | 384 | 139 | 90 | 81 | 83.483 | |||
| 30 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 103199320804979 | 史琦 | 374 | 132 | 89 | 83 | 81.4 | |||
| 31 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 103199421122561 | 文依 | 363 | 127 | 87 | 90 | 79.483 | |||
| 32 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 103199320804978 | 王怡君 | 365 | 124 | 85 | 82 | 78.383 | |||
| 33 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 100279218040651 | 郭倩 | 342 | 124 | 84 | 90 | 76.233 | 调剂考生 | ||
| 34 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 103199421422608 | 严微 | 366 | 128 | 66 | 90 | 74.667 | |||
| 35 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 100279218040159 | 汪玉 | 348 | 108 | 84 | 83 | 74.35 | 调剂考生 | ||
| 36 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 103199130200353 | 郭林杰 | 359 | 123 | 65 | 85 | 72.8 | |||
| 37 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 103199620925622 | 李顺娟 | 318 | 101 | 56 | 79 | 63.217 | 少民骨干计划 | ||
| 38 | 006教育科学学院 | 040104比较教育学 | 100279218040718 | 甘小丰 | 357 | 0 | 调剂考生 | |||||
| 39 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199621325677 | 孙玉娇 | 411 | 114 | 94 | 87 | 84.15 | |||
| 40 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199320805009 | 杜芷歆 | 393 | 123 | 91 | 88 | 82.85 | |||
| 41 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199321911850 | 姚铭辰 | 378 | 123 | 90 | 89 | 81.15 | |||
| 42 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 106359305050807 | 陈彦如 | 385 | 114 | 89 | 88 | 80.35 | 调剂考生 | ||
| 43 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199320805038 | 林淳淳 | 375 | 120 | 88 | 76 | 79.3 | |||
| 44 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199320805055 | 郭冠群 | 381 | 113 | 88 | 81 | 79.217 | |||
| 45 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199321911846 | 姚燕 | 393 | 110 | 83 | 85 | 78.967 | |||
| 46 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199322012284 | 王济民 | 376 | 109 | 89 | 75 | 78.133 | |||
| 47 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199421422602 | 时绍轩 | 376 | 112 | 65 | 85 | 73.033 | |||
| 48 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 102699117010288 | 邬梦婷 | 343 | 109 | 82 | 71 | 72.883 | 调剂考生 | ||
| 49 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199613025336 | 苏盼盼 | 377 | 115 | 64 | 74 | 72.733 | |||
| 50 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199414021788 | 宋佳敏 | 392 | 122 | 53 | 70 | 72.217 | |||
| 51 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199410620822 | 闫文华 | 387 | 110 | 61 | 67 | 71.967 | |||
| 52 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199141501477 | 刘丽丽 | 396 | 106 | 53 | 70 | 70.483 | |||
| 53 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199141601517 | 时玥 | 375 | 100 | 63 | 74 | 70.283 | |||
| 54 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 103199520824959 | 龙纯娥 | 264 | 103 | 46 | 65 | 54.883 | 少民骨干计划 | ||
| 55 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 106359305050823 | 张蓝丹 | 386 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 调剂考生 | ||
| 56 | 006教育科学学院 | 040105学前教育学 | 106359305051775 | 付建强 | 402 | 0 | 调剂考生 | |||||
| 57 | 006教育科学学院 | 040106高等教育学 | 103199321410476 | 孙迪 | 369 | 131 | 95 | 95 | 82.867 | |||
| 58 | 006教育科学学院 | 040106高等教育学 | 103199322313328 | 陶明利 | 363 | 132 | 94 | 94 | 82.1 | |||
| 59 | 006教育科学学院 | 040106高等教育学 | 103199613925372 | 陈敏 | 361 | 130 | 89 | 85 | 79.933 | |||
| 60 | 006教育科学学院 | 040106高等教育学 | 103199422522880 | 周凡 | 359 | 129 | 88 | 95 | 79.85 | |||
| 61 | 006教育科学学院 | 040106高等教育学 | 101419214204977 | 么佳丽 | 354 | 110 | 92 | 95 | 77.817 | 调剂考生 | ||
| 62 | 006教育科学学院 | 040106高等教育学 | 103199330814506 | 吴倩 | 352 | 122 | 87 | 90 | 77.717 | |||
| 63 | 006教育科学学院 | 040107成人教育学 | 103199321611014 | 缪淑育 | 343 | 125 | 91 | 95 | 78.467 | |||
| 64 | 006教育科学学院 | 040107成人教育学 | 103199340315301 | 张焕 | 355 | 109 | 80 | 60 | 73.033 | |||
| 65 | 006教育科学学院 | 040107成人教育学 | 103199460424121 | 鲁长风 | 337 | 107 | 83 | 85 | 72.967 | |||
| 66 | 006教育科学学院 | 040107成人教育学 | 103199320805067 | 孔思维 | 347 | 116 | 71 | 70 | 71.417 | |||
| 67 | 006教育科学学院 | 040107成人教育学 | 103199321611013 | 李倩 | 354 | 113 | 69 | 70 | 71.217 | |||
| 68 | 006教育科学学院 | 040108职业技术教育学 | 103199320805071 | 顾稳稳 | 395 | 113 | 91 | 88 | 81.717 | |||
| 69 | 006教育科学学院 | 040108职业技术教育学 | 103199322313329 | 刘璠 | 367 | 128 | 89 | 88 | 80.417 | |||
| 70 | 006教育科学学院 | 040108职业技术教育学 | 103199322112716 | 张苧予 | 374 | 121 | 89 | 90 | 80.283 | |||
| 71 | 006教育科学学院 | 040108职业技术教育学 | 103199371320110 | 段希敏 | 354 | 134 | 78 | 81 | 76.817 | |||
| 72 | 006教育科学学院 | 040108职业技术教育学 | 103199411320961 | 陈英 | 369 | 117 | 69 | 80 | 73.75 | |||
| 73 | 006教育科学学院 | 040108职业技术教育学 | 103199322413698 | 丁月茹 | 365 | 110 | 72 | 82 | 73.267 | |||
| 74 | 006教育科学学院 | 0401J2教育领导与管理 | 103199321811415 | 汤玲 | 377 | 126 | 92 | 87 | 81.85 | |||
| 75 | 006教育科学学院 | 0401J2教育领导与管理 | 103199411721213 | 王璐 | 385 | 118 | 89 | 82 | 80.583 | |||
| 76 | 006教育科学学院 | 0401J2教育领导与管理 | 103199321911859 | 钱静娅 | 370 | 120 | 86 | 90 | 79 | |||
| 77 | 006教育科学学院 | 0401J2教育领导与管理 | 103199231803010 | 马睿涵 | 369 | 127 | 76 | 79 | 76.783 | |||
| 78 | 006教育科学学院 | 0401J2教育领导与管理 | 103199320805083 | 李梅 | 344 | 116 | 69 | 77 | 70.967 | |||
| 79 | 006教育科学学院 | 0401J2教育领导与管理 | 103199414221940 | 李自月 | 344 | 115 | 67 | 78 | 70.383 | |||
| 80 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199414121893 | 李晨阳 | 390 | 127 | 90 | 87 | 82.783 | |||
| 81 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199322012298 | 佴倩 | 384 | 130 | 90 | 88 | 82.633 | |||
| 82 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199511124525 | 丁兰 | 383 | 123 | 87 | 90 | 80.95 | |||
| 83 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199413621628 | 李琛 | 364 | 132 | 89 | 83 | 80.4 | |||
| 84 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199420922526 | 胡艺 | 371 | 131 | 85 | 88 | 80.217 | |||
| 85 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199423023035 | 刘蕾 | 366 | 133 | 85 | 82 | 79.683 | |||
| 86 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199501324311 | 高晓梅 | 368 | 132 | 85 | 77 | 79.5 | |||
| 87 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199340114757 | 张保琴 | 368 | 136 | 79 | 84 | 78.883 | |||
| 88 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199351217587 | 刘玉敏 | 373 | 121 | 80 | 79 | 77.383 | |||
| 89 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199412321407 | 王美荣 | 360 | 126 | 74 | 80 | 75.3 | |||
| 90 | 006教育科学学院 | 0401Z1德育学 | 103199371320113 | 李一航 | 362 | 126 | 72 | 68 | 74.4 | |||
| 91 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199341116363 | 李卫东 | 386 | 150 | 90 | 95 | 81 | 85.65 | ||
| 92 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199371119963 | 李静 | 396 | 139 | 90 | 95 | 87 | 85.483 | ||
| 93 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199320805115 | 罗依雯 | 426 | 120 | 90 | 85 | 92 | 85.2 | ||
| 94 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199321811419 | 夏静 | 380 | 148 | 87 | 95 | 89 | 84.733 | ||
| 95 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199321410484 | 于灿灿 | 396 | 133 | 88 | 95 | 82 | 84.133 | ||
| 96 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199371520343 | 宋青 | 380 | 150 | 87 | 86 | 88 | 84.05 | ||
| 97 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199320805110 | 沈晨 | 381 | 131 | 93 | 94 | 86 | 83.217 | ||
| 98 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199413921699 | 魏兰兰 | 411 | 123 | 88 | 81 | 88 | 83.2 | ||
| 99 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199371520342 | 陈铭 | 397 | 132 | 87 | 82 | 86 | 82.85 | ||
| 100 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199413921698 | 李小倩 | 383 | 131 | 88 | 84 | 87 | 81.717 | ||
| 101 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199371119964 | 安文秀 | 398 | 133 | 84 | 75 | 80 | 81.633 | ||
| 102 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199140901220 | 秦文艳 | 384 | 145 | 77 | 83 | 75 | 81.333 | ||
| 103 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199340615849 | 许琼 | 365 | 140 | 86 | 78 | 89 | 80.317 | ||
| 104 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199131000713 | 闫慧敏 | 393 | 101 | 89 | 90 | 85 | 79.367 | ||
| 105 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199510624440 | 王师晓 | 371 | 119 | 90 | 80 | 92 | 79.067 | ||
| 106 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199140901219 | 温昕 | 378 | 130 | 78 | 73 | 78 | 78.033 | ||
| 107 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199320805119 | 刘悦 | 377 | 103 | 91 | 81 | 90 | 77.683 | ||
| 108 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199330113961 | 卢晨叶 | 364 | 108 | 88 | 92 | 85 | 77.45 | ||
| 109 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199360217979 | 李翠 | 372 | 106 | 85 | 86 | 90 | 77.183 | ||
| 110 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199321310155 | 周靓 | 367 | 93 | 83 | 74 | 80 | 72.95 | ||
| 111 | 006教育科学学院 | 078401教育技术学 | 103199640125775 | 尹守亮 | 372 | 71 | 87 | 85 | 83 | 72.367 | ||
| 112 | 006教育科学学院 | 120403教育经济与管理 | 103199342516934 | 吴培芸 | 403 | 131 | 89 | 82 | 84.117 | |||
| 113 | 006教育科学学院 | 120403教育经济与管理 | 103199321310157 | 李文烨 | 402 | 120 | 90 | 90 | 83.2 | |||
| 114 | 006教育科学学院 | 120403教育经济与管理 | 103199370619259 | 孙倩 | 387 | 135 | 83 | 80 | 81.45 | |||
| 115 | 006教育科学学院 | 120403教育经济与管理 | 103199320805125 | 冯怡斐 | 355 | 87 | 93 | 92 | 74.95 | |||
| 116 | 006教育科学学院 | 120403教育经济与管理 | 103199322313336 | 张慧洁 | 353 | 119 | 66 | 69 | 71.117 | |||
| 117 | 006教育科学学院 | 120403教育经济与管理 | 103199413421577 | 汤双平 | 359 | 99 | 71 | 72 | 70.45 | |||
| 118 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199320806474 | 王莹 | 362 | 121 | 86 | 84 | 78.033 | 调剂考生 | ||
| 119 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199342416844 | 汪粲 | 346 | 118 | 91 | 91 | 77.633 | 调剂考生 | ||
| 120 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199322012422 | 孟丹 | 333 | 119 | 89 | 88 | 75.817 | |||
| 121 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199340215170 | 罗节睿 | 331 | 131 | 83 | 80 | 75.317 | |||
| 122 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199130500503 | 王孜 | 348 | 115 | 82 | 81 | 74.683 | |||
| 123 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199320806530 | 刘霞 | 351 | 109 | 82 | 81 | 74.183 | 调剂考生 | ||
| 124 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199410420749 | 熊雅静 | 344 | 122 | 78 | 78 | 74.067 | |||
| 125 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199331014556 | 蔡晨晨 | 339 | 132 | 74 | 73 | 73.65 | |||
| 126 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199371720526 | 何秋媛 | 329 | 115 | 84 | 85 | 73.483 | |||
| 127 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199130300398 | 李越 | 340 | 106 | 84 | 82 | 73.233 | 调剂考生 | ||
| 128 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199610325141 | 李莎 | 340 | 123 | 76 | 73 | 73.05 | |||
| 129 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199321811499 | 巩淑敏 | 345 | 113 | 75 | 85 | 72.567 | 调剂考生 | ||
| 130 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199321911848 | 陈玟瑄 | 340 | 116 | 70 | 71 | 70.517 | 调剂考生 | ||
| 131 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199340515674 | 孙暘 | 352 | 112 | 65 | 61 | 69.433 | 调剂考生 | ||
| 132 | 006教育科学学院 | 045101教育管理 | 103199650625926 | 塔拜苏姆·努尔 | 248 | 94 | 71 | 67 | 58.433 | 少民骨干计划 | ||
| 133 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199414021835 | 周婷 | 383 | 118 | 84 | 83 | 79 | 78.883 | ||
| 134 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199330514329 | 杨佳鑫 | 353 | 107 | 82 | 82 | 83 | 74.217 | ||
| 135 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199321611083 | 张宇康 | 359 | 105 | 72 | 93 | 82 | 74.1 | ||
| 136 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199360718103 | 朱赟 | 346 | 90 | 89 | 95 | 87 | 73.8 | ||
| 137 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199130300406 | 崔璐 | 342 | 106 | 81 | 82 | 89 | 73.133 | ||
| 138 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199320806408 | 朱妍 | 336 | 106 | 83 | 78 | 84 | 72.183 | ||
| 139 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199431423237 | 吕倩 | 356 | 89 | 81 | 73 | 85 | 71.167 | ||
| 140 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199140901233 | 梁淼 | 331 | 93 | 85 | 82 | 87 | 70.8 | ||
| 141 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199330714459 | 史慧 | 334 | 80 | 87 | 87 | 91 | 70.367 | ||
| 142 | 006教育科学学院 | 045114现代教育技术 | 103199320806400 | 卢雅静 | 327 | 73 | 81 | 71 | 74 | 65.383 | ||
| 143 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199330114003 | 孙超桉 | 410 | 132 | 89 | 89 | 85.3 | |||
| 144 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199370218913 | 潘蓉 | 422 | 123 | 85 | 86 | 84.15 | |||
| 145 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199321911976 | 张逸 | 406 | 128 | 87 | 86 | 83.717 | |||
| 146 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199322012444 | 季秋艳 | 412 | 129 | 83 | 87 | 83.5 | |||
| 147 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199322413758 | 许馨文 | 397 | 133 | 86 | 88 | 83.333 | |||
| 148 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199330814509 | 池晨晨 | 397 | 127 | 88 | 90 | 83.133 | |||
| 149 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199320806494 | 周萍 | 390 | 123 | 89 | 91 | 82.2 | |||
| 150 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199513324766 | 林海蕊 | 393 | 126 | 86 | 88 | 82 | |||
| 151 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199320806496 | 马雨晴 | 391 | 126 | 86 | 88 | 81.8 | |||
| 152 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199361018221 | 何霞 | 402 | 123 | 84 | 82 | 81.7 | |||
| 153 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199371520398 | 蔡飞 | 400 | 126 | 82 | 86 | 81.6 | |||
| 154 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199330614386 | 朱丽婷 | 393 | 129 | 83 | 86 | 81.55 | |||
| 155 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199370619331 | 徐梦琳 | 395 | 129 | 82 | 86 | 81.5 | |||
| 156 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199141301446 | 鹿伟丽 | 397 | 127 | 81 | 85 | 81.133 | |||
| 157 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199320806451 | 马菁菁 | 395 | 128 | 80 | 87 | 80.917 | |||
| 158 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199321811544 | 刘秋月 | 391 | 127 | 80 | 83 | 80.183 | |||
| 159 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199431423238 | 赵悦 | 395 | 120 | 80 | 83 | 79.65 | |||
| 160 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199422522897 | 涂畅 | 393 | 118 | 80 | 84 | 79.233 | |||
| 161 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199320806489 | 袁良敏 | 399 | 117 | 79 | 79 | 79.2 | |||
| 162 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199371420279 | 于晓静 | 392 | 110 | 81 | 85 | 78.367 | |||
| 163 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199370619332 | 王婷 | 395 | 122 | 74 | 80 | 78.267 | |||
| 164 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199322012428 | 苏加佳 | 395 | 130 | 67 | 78 | 77.483 | |||
| 165 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199320806476 | 李妍 | 390 | 130 | 67 | 79 | 77.033 | |||
| 166 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199322213069 | 吴金阳 | 391 | 128 | 65 | 78 | 76.317 | |||
| 167 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199330414289 | 姚虹宇 | 358 | 125 | 78 | 81 | 76.017 | 士兵计划 | ||
| 168 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199321611089 | 吴梦梦 | 394 | 0 | ||||||
| 169 | 006教育科学学院 | 045115小学教育 | 103199320806483 | 严慧 | 396 | 0 | ||||||
| 170 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199512224664 | 聂晓 | 397 | 99 | 76 | 72 | 75.5 | |||
| 171 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199322313470 | 杨晨 | 375 | 101 | 72 | 70 | 72.467 | |||
| 172 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199512224665 | 万保菊 | 358 | 111 | 73 | 69 | 72.3 | |||
| 173 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199412321428 | 张添添 | 364 | 114 | 69 | 64 | 72.05 | |||
| 174 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199320806516 | 陆一丹 | 343 | 112 | 72 | 74 | 70.933 | |||
| 175 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199320806513 | 何怡轩 | 330 | 115 | 75 | 74 | 70.783 | |||
| 176 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199371720528 | 申悦 | 355 | 108 | 69 | 72 | 70.75 | |||
| 177 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199630125757 | 陈紫琪 | 342 | 98 | 75 | 74 | 69.717 | |||
| 178 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199231202851 | 孙静文 | 335 | 110 | 68 | 67 | 68.517 | |||
| 179 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199415522367 | 吴莉霞 | 331 | 105 | 70 | 69 | 68.05 | |||
| 180 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199231702982 | 王月 | 336 | 105 | 68 | 63 | 67.75 | |||
| 181 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199370118565 | 李昌营 | 354 | 92 | 67 | 63 | 67.567 | |||
| 182 | 006教育科学学院 | 045117科学与技术教育 | 103199231602938 | 赵冰 | 337 | 100 | 66 | 62 | 66.633 | |||
| 183 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199321310232 | 卢冰雪 | 399 | 115 | 91 | 87 | 82.333 | |||
| 184 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199501924385 | 黄思梦 | 389 | 122 | 87 | 87 | 81.267 | |||
| 185 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199320806573 | 朱彤 | 380 | 117 | 88 | 88 | 80 | |||
| 186 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199351317632 | 李晓桐 | 378 | 110 | 91 | 88 | 79.617 | |||
| 187 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199140901236 | 李佳琪 | 364 | 123 | 87 | 86 | 78.85 | |||
| 188 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199321611100 | 吕昱瑾 | 385 | 121 | 81 | 79 | 78.833 | |||
| 189 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199422522898 | 陈鑫敏 | 374 | 114 | 86 | 87 | 78.45 | |||
| 190 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199321911986 | 章梦珍 | 379 | 114 | 79 | 77 | 76.7 | |||
| 191 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199340114877 | 汤楚琦 | 366 | 102 | 87 | 88 | 76.35 | |||
| 192 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199322413760 | 李思婷 | 368 | 94 | 87 | 86 | 75.383 | |||
| 193 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199423223068 | 代佳奥 | 359 | 107 | 79 | 76 | 73.717 | |||
| 194 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199321911988 | 何笑 | 358 | 106 | 78 | 76 | 73.233 | |||
| 195 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199513224745 | 彭琳媛 | 359 | 99 | 76 | 77 | 71.95 | |||
| 196 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199414021841 | 代允 | 357 | 115 | 59 | 63 | 68.933 | |||
| 197 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199414622185 | 吴珂 | 353 | 106 | 64 | 64 | 68.633 | |||
| 198 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199370118579 | 朱丽莉 | 352 | 99 | 64 | 69 | 67.85 | |||
| 199 | 006教育科学学院 | 045118学前教育 | 103199370819678 | 魏娜娜 | 353 | 92 | 64 | 69 | 67.017 | |||
| 200 | 006教育科学学院 | 045120职业技术教育 | 103199371520401 | 李映佳 | 365 | 123 | 91 | 89 | 80.1 | |||
| 201 | 006教育科学学院 | 045120职业技术教育 | 103199320806590 | 刘培培 | 377 | 115 | 88 | 87 | 79.383 | |||
| 202 | 006教育科学学院 | 045120职业技术教育 | 103199320806589 | 李洪月 | 362 | 121 | 90 | 86 | 79.133 | |||
