新祥旭考研官网欢迎您!


南京师范大学数学科学学院2019年硕士研究生拟录取名单

新祥旭朱老师 / 2019-04-17

 

序号 学院名称 专业名称 考生编号 姓名 初试总分 复试笔试成绩 复试面试成绩 外语口语听力成绩 综合成绩 备注
1 009数学科学学院 070100数学 103199320804388 聂振荣 392 111 98 93 83.15  
2 009数学科学学院 070100数学 103199347017138 虞汪星 373 145 90 70 82.633  
3 009数学科学学院 070100数学 103199340715970 王施伟 384 123 89 87 81.4  
4 009数学科学学院 070100数学 103199370819573 郝佳晴 368 119 95 89 80.867  
5 009数学科学学院 070100数学 103199370118313 徐梦娇 369 127 90 85 80.583  
6 009数学科学学院 070100数学 103199320804386 彭晨阳 393 99 92 86 79.8  
7 009数学科学学院 070100数学 103199414021759 李倩倩 369 120 90 81 79.45  
8 009数学科学学院 070100数学 103199321811330 刘驰驰 375 117 87 79 78.8  
9 009数学科学学院 070100数学 103199330914519 冯振东 378 102 91 86 78.45  
10 009数学科学学院 070100数学 103199370819572 齐梦佳 362 118 89 84 78.383  
11 009数学科学学院 070100数学 103199131500802 王兰 356 118 90 81 77.883  
12 009数学科学学院 070100数学 103199322212950 罗逸凡 374 90 91 94 76.85  
13 009数学科学学院 070100数学 103199460224053 郭瑶蕾 388 101 80 83 76.417  
14 009数学科学学院 070100数学 103199320804367 顾雪龙 337 133 86 68 76.333  
15 009数学科学学院 070100数学 103199320804382 赵磊 376 102 85 76 76.25  
16 009数学科学学院 070100数学 103199321811325 张迪 331 122 89 88 76.017  
17 009数学科学学院 070100数学 103199371320065 高凯 380 95 84 84 75.867  
18 009数学科学学院 070100数学 103199370118309 何晓晴 331 126 87 83 75.8  
19 009数学科学学院 070100数学 103199321811326 袁庆 359 108 84 85 75.55  
20 009数学科学学院 070100数学 103199321310099 谢尚山 365 118 77 80 75.483  
21 009数学科学学院 070100数学 103199370118312 周倩如 354 118 80 80 75.133  
22 009数学科学学院 070100数学 103199414021757 刘继汾 325 121 88 83 74.783  
23 009数学科学学院 070100数学 103199321410429 于家弘 355 109 82 82 74.633  
24 009数学科学学院 070100数学 103199321911782 吴狄 328 112 90 83 74.383  
25 009数学科学学院 070100数学 103199321310098 吕秋月 343 108 84 84 73.9  
26 009数学科学学院 070100数学 103199500224184 陆安庆 352 113 78 82 73.867  
27 009数学科学学院 070100数学 103199410720851 徐小静 364 79 90 87 73.783  
28 009数学科学学院 070100数学 103199370719428 曹颖 329 119 83 83 73.667  
29 009数学科学学院 070100数学 103199321911785 王鑫 344 120 77 80 73.65  
30 009数学科学学院 070100数学 103199511124505 杨芮 317 130 82 81 73.583  
31 009数学科学学院 070100数学 103199321811323 张涛涛 343 112 81 81 73.533  
32 009数学科学学院 070100数学 103199370118314 焦金蕾 325 128 80 75 73.317  
33 009数学科学学院 070100数学 103199347017144 周雪丽 326 131 75 87 73.167  
34 009数学科学学院 070100数学 103199320804371 杨柳 351 91 85 88 72.883  
35 009数学科学学院 070100数学 103199370318994 张海萍 366 79 85 86 72.683  
36 009数学科学学院 070100数学 103199131500800 李静圆 320 135 75 78 72.65  
37 009数学科学学院 070100数学 103199140901200 汪柏虔 314 113 87 74 71.917  
38 009数学科学学院 070100数学 103199413521599 熊圆圆 336 108 77 80 71.25  
39 009数学科学学院 070100数学 103199410420731 郭蕾 346 89 82 82 71.067  
40 009数学科学学院 070100数学 103199330314200 林又一村 361 58 90 80 70.333  
41 009数学科学学院 070100数学 103199347017143 王敏 321 108 79 81 70.3  
42 009数学科学学院 070100数学 103199371520304 狄文荣 333 94 80 84 70.033  
43 009数学科学学院 070100数学 103199320804379 沈昱 340 71 89 83 69.867  
44 009数学科学学院 070100数学 103199414021758 王文珊 368 70 79 75 69.633  
45 009数学科学学院 070100数学 103199320804392 白雪 313 87 86 95 69.15  
46 009数学科学学院 070100数学 103199321911786 钱苏婷 311 110 76 75 68.517  
47 009数学科学学院 070100数学 103199414021755 张满 322 94 80 72 68.333  
48 009数学科学学院 070100数学 103199413921663 翟迪 308 106 78 78 68.333  
49 009数学科学学院 070100数学 103199340615799 刘敏杰 309 117 71 77 68.1  
50 009数学科学学院 070100数学 103199370118311 高瑗 305 101 78 92 68.067  
51 009数学科学学院 070100数学 103199330113880 李栋梁 308 101 79 74 67.717  
52 009数学科学学院 070100数学 103199500424225 彭佳丽 313 87 82 80 67.4  
53 009数学科学学院 070100数学 103199422522872 郑鲜艳 319 100 72 81 67.283  
54 009数学科学学院 070100数学 103199351117490 徐雅菲 337 77 76 82 67.067  
55 009数学科学学院 070100数学 103199120100075 徐卫娜 310 75 86 84 66.7  
56 009数学科学学院 070100数学 103199320804390 叶莹莹 303 70 89 90 66.383  
57 009数学科学学院 070100数学 103199330214122 徐牧新 306 95 76 80 66.267  
58 009数学科学学院 070100数学 103199320804359 杨郭梅霞 307 86 79 82 66.017  
59 009数学科学学院 070100数学 103199371620443 李秀帅 325 75 76 83 65.65  
60 009数学科学学院 070100数学 103199141501461 王颖 310 85 72 80 64.333  
61 009数学科学学院 070100数学 103199321811327 秦为路 311 60 84 82 64.2  
62 009数学科学学院 070100数学 103199130200307 宋琳 316 59 81 85 63.967  
63 009数学科学学院 070100数学 103199361018190 林欢 305 92 69 75 63.767  
64 009数学科学学院 070100数学 103199341016231 舒展 307 74 75 80 63.317  
65 009数学科学学院 070100数学 103199370118307 解菲 304 71 79 72 63.217  
66 009数学科学学院 070100数学 103199412221333 周鋆鹏 303 61 82 81 62.983  
67 009数学科学学院 070100数学 103199411521082 王爱民 312 87 67 68 62.95  
68 009数学科学学院 070100数学 103199321209837 左延年 314 93 63 68 62.95  
69 009数学科学学院 070100数学 103199340114687 练少鹏 331 62 67 69 61.567  
70 009数学科学学院 070100数学 103199611625241 袁冶 314 44 81 80 61.517  
71 009数学科学学院 070100数学 103199321310096 刘炯 305 90 60 62 60.6  
72 009数学科学学院 070100数学 103199431523257 司文晓 303 76 62 78 59.833  
73 009数学科学学院 070100数学 103199413621617 姚闪闪 304 58 67 74 58.583  
74 009数学科学学院 070100数学 103199131500798 王惠 307 36 66 76 55.8  
75 009数学科学学院 070100数学 103199322212944 郭佳宇 303 42 64 70 55.4  
76 009数学科学学院 070100数学 103199370819571 管锐 304 41 63 63 54.767  
77 009数学科学学院 070100数学 103199370819577 赵莹莹 333       0  
78 009数学科学学院 070100数学 103199330113873 杨凤 323       0  
79 009数学科学学院 071400统计学 103199320804393 李元力 368 129 81 86 78.55  
80 009数学科学学院 071400统计学 103199320804394 王甫东 343 135 87 83 78.2  
81 009数学科学学院 071400统计学 103199370118317 尹晓飞 319 127 81 78 72.983  
82 009数学科学学院 071400统计学 103199321811331 游磊 315 95 78 75 67.417  
83 009数学科学学院 025200应用统计 103199320806362 恽天翔 415 142 89 85 86.933  
84 009数学科学学院 025200应用统计 103199321611081 万昊 424 143 85 82 86.817  
85 009数学科学学院 025200应用统计 103199370218902 谭宇童 414 144 86 85 86.35  
86 009数学科学学院 025200应用统计 103199320806364 徐泓 399 139 90 89 85.383  
87 009数学科学学院 025200应用统计 103199340816157 许晗 409 136 84 84 84.233  
88 009数学科学学院 025200应用统计 103199330314217 屠怡婷 417 123 85 84 83.55  
89 009数学科学学院 025200应用统计 103199321209914 眭璐 394 130 88 83 82.883  
90 009数学科学学院 025200应用统计 103199320806363 张倩慧 414 114 87 90 82.85  
91 009数学科学学院 025200应用统计 103199320806360 蔡梦楠 406 116 89 88 82.717  
92 009数学科学学院 025200应用统计 103199511124535 向治蓉 407 121 86 86 82.633  
93 009数学科学学院 025200应用统计 103199320806349 李凯 394 116 85 84 80.317  
94 009数学科学学院 025200应用统计 103199423223067 徐庆如 400 113 84 80 80.067  
95 009数学科学学院 025200应用统计 103199321611080 徐佳燕 406 93 86 86 78.8  
96 009数学科学学院 025200应用统计 103199340615900 丰晓凡 392 119 76 75 77.817  
97 009数学科学学院 025200应用统计 103199330113999 王雅洁 395 100 83 81 77.633  
98 009数学科学学院 025200应用统计 103199231803022 夏珊 392 113 76 74 76.967  
99 009数学科学学院 025200应用统计 103199340114868 盛婷婷 392       0  
100 009数学科学学院 070100数学 105619200009142 黄凤云 337 82 88 82 70.733 调剂考生
101 009数学科学学院 070100数学 100559333324043 袁锋 311 83 91 90 69.417 调剂考生
102 009数学科学学院 070100数学 101459000002112 邹享明 324 57 88 80 66 调剂考生
103 009数学科学学院 070100数学 104879000131416 姜宝伟 344 56 80 72 65.467 调剂考生
104 009数学科学学院 070100数学 105589340110125 王天然 314 53 79 85 62.467 调剂考生
105 009数学科学学院 071400统计学 106119006070459 海鹏磊 350 124 89 83 77.933 调剂考生
106 009数学科学学院 071400统计学 106149071402849 刘荣馨 323 95 78 89 68.917 调剂考生
107 009数学科学学院 071400统计学 100029111511775 王榕巍 351       0 调剂考生
108 009数学科学学院 025200应用统计 103849213603107 张昀菡 383 121 91 92 81.783 调剂考生
109 009数学科学学院 025200应用统计 103849213203032 康新悦 385 96 93 87 78.9 调剂考生
110 009数学科学学院 025200应用统计 103849214203155 吴亚楠 377 105 88 89 78.15 调剂考生
111 009数学科学学院 025200应用统计 103849211303000 邱可凡 389 111 82 77 78.05 调剂考生
112 009数学科学学院 025200应用统计 103849213603119 李君涛 379 100 88 80 77.233 调剂考生
113 009数学科学学院 025200应用统计 103849211102994 黄慧杰 383 117 76 79 76.85 调剂考生
114 009数学科学学院 025200应用统计 103849214303164 王浩然 373 90 84 87 74.65 调剂考生
115 009数学科学学院 025200应用统计 103849213503060 陈燕如 376 91 79 82 73.583 调剂考生
116 009数学科学学院 025200应用统计 103849214403179 林焦奇 383       0 调剂考生

 

考研高分辅导咨询

新祥旭考研朱老师

联系电话:13611267718

全方位权威辅导,考研复试效率高

面授一对一
在线一对一
魔鬼集训营
咨询课程 预约登记

以效果为导向    以录取为目标

添加微信咨询考研问题
北清考研定制 985考研定制 211考研定制 学硕考研定制 专硕考研定制 北京考研私塾
x