| 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 所属学院 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
学习形式 |
备注 |
| 100659005902501 | 王子帆 | 舞蹈学 | 音乐与影视学院 | 63 | 57 | 139 | 140 | 399 | 全日制 | |
| 100659005923312 | 孙培玥 | 舞蹈学 | 音乐与影视学院 | 60 | 59 | 136 | 120 | 375 | 全日制 | |
| 100659006029519 | 吕戈 | 电影学 | 音乐与影视学院 | 59 | 73 | 132 | 132 | 396 | 全日制 | |
| 100659006002506 | 厉岩 | 电影学 | 音乐与影视学院 | 65 | 41 | 124 | 144 | 374 | 全日制 | |
| 100659006228306 | 郭雅铜 | 电影学 | 音乐与影视学院 | 58 | 45 | 131 | 124 | 358 | 全日制 | |
| 100659006302509 | 郑金冬 | 电影学 | 音乐与影视学院 | 56 | 41 | 126 | 124 | 347 | 非全日制 | |
| 100659006002504 | 梁爽 | 电影学 | 音乐与影视学院 | 52 | 47 | 113 | 135 | 347 | 全日制 | |
| 100659006403606 | 范帅 | 音乐 | 音乐与影视学院 | 62 | 46 | 130 | 137 | 375 | 全日制 | |
| 100659006403530 | 刘旭 | 音乐 | 音乐与影视学院 | 59 | 64 | 135 | 116 | 374 | 全日制 | |
| 100659006417518 | 陈宇洋 | 音乐 | 音乐与影视学院 | 66 | 57 | 118 | 128 | 369 | 全日制 | |
| 100659006403616 | 张翰琛 | 音乐 | 音乐与影视学院 | 52 | 41 | 133 | 123 | 349 | 全日制 | |
| 100659006403612 | 田馨 | 音乐 | 音乐与影视学院 | 48 | 61 | 127 | 108 | 344 | 全日制 | |
| 100659006403610 | 程晓彤 | 音乐 | 音乐与影视学院 | 54 | 41 | 116 | 131 | 342 | 全日制 |


















