| 考生编号 | 姓名 | 复试专业名称 | 所属学院 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课一成绩 | 业务课二成绩 | 初试总分 |
学习形式 |
备注 |
| 100659007513512 | 刘谦 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 | 71 | 45 | 109 | 128 | 353 | 全日制 | |
| 100659007513916 | 布春花 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 | 68 | 52 | 115 | 114 | 349 | 全日制 | |
| 100659007502704 | 李鑫 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 | 62 | 44 | 100 | 109 | 315 | 全日制 | |
| 100659007502709 | 刘金硕 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 | 61 | 45 | 105 | 101 | 312 | 全日制 | |
| 100659007526422 | 武威 | 马克思主义哲学 | 马克思主义学院 | 57 | 72 | 93 | 90 | 312 | 全日制 | |
| 100659007624504 | 孙雅琳 | 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | 69 | 49 | 100 | 102 | 320 | 全日制 | |
| 100659007814726 | 张立新 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 68 | 57 | 113 | 96 | 334 | 全日制 | |
| 100659007812529 | 林路 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 63 | 52 | 110 | 107 | 332 | 全日制 | |
| 100659007823314 | 孙雪莲 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 73 | 64 | 94 | 100 | 331 | 全日制 | |
| 100659007812530 | 姚恒伟 | 马克思主义中国化研究 | 马克思主义学院 | 71 | 64 | 91 | 98 | 324 | 全日制 | |
| 100659008024803 | 王家文 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 65 | 60 | 139 | 106 | 370 | 全日制 | |
| 100659008016223 | 张毓 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 64 | 65 | 113 | 113 | 355 | 全日制 | |
| 100659008024509 | 朱晓彤 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 74 | 53 | 116 | 108 | 351 | 全日制 | |
| 100659008025304 | 王正 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 70 | 59 | 127 | 95 | 351 | 全日制 | |
| 100659008013922 | 关影 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 69 | 59 | 125 | 93 | 346 | 全日制 | |
| 100659008022807 | 武梦晨 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 64 | 51 | 121 | 108 | 344 | 全日制 | |
| 100659008018922 | 李双超 | 思想政治教育 | 马克思主义学院 | 70 | 50 | 127 | 79 | 326 | 全日制 | |
| 100659012723826 | 李婉婷 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 72 | 71 | 136 | 105 | 384 | 全日制 | |
| 100659012716512 | 张佳佳 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 67 | 81 | 139 | 95 | 382 | 全日制 | |
| 100659012719226 | 田瑞 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 75 | 68 | 125 | 102 | 370 | 全日制 | |
| 100659012714815 | 李娜 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 70 | 67 | 127 | 106 | 370 | 全日制 | |
| 100659012720524 | 黄玲瑛 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 66 | 57 | 135 | 106 | 364 | 全日制 | |
| 100659012725119 | 高华民 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 62 | 64 | 123 | 114 | 363 | 全日制 | |
| 100659012705023 | 杨帅 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 68 | 69 | 120 | 104 | 361 | 全日制 | |
| 100659012722310 | 魏晶晶 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 62 | 69 | 120 | 108 | 359 | 全日制 | |
| 100659012711211 | 谢洋 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 61 | 70 | 126 | 101 | 358 | 全日制 | |
| 100659012724812 | 邱津津 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 77 | 78 | 116 | 86 | 357 | 全日制 | |
| 100659012711214 | 张丽娜 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 69 | 69 | 128 | 91 | 357 | 全日制 | |
| 100659012616901 | 李晓丽 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 63 | 76 | 112 | 105 | 356 | 非全日制 | |
| 100659012618513 | 董芯蕊 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 62 | 58 | 122 | 111 | 353 | 非全日制 | |
| 100659012713308 | 王艳静 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 68 | 58 | 127 | 99 | 352 | 全日制 | |
| 100659012728408 | 龚迟 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 69 | 62 | 117 | 102 | 350 | 全日制 | |
| 100659012719104 | 刘欢 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 72 | 64 | 110 | 102 | 348 | 全日制 | |
| 100659012723704 | 吴凡 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 66 | 58 | 130 | 93 | 347 | 全日制 | |
| 100659012726208 | 张梅苹 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 69 | 61 | 95 | 121 | 346 | 全日制 | |
| 100659012727806 | 李松岩 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 68 | 69 | 125 | 82 | 344 | 全日制 | |
| 100659012712323 | 赵春平 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 71 | 67 | 113 | 91 | 342 | 全日制 | |
| 100659012717808 | 边屿琼 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 68 | 63 | 117 | 94 | 342 | 全日制 | |
| 100659012720525 | 王莹 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 69 | 55 | 117 | 100 | 341 | 全日制 | |
| 100659012718927 | 谭嘉辉 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 68 | 53 | 141 | 76 | 338 | 全日制 | |
| 100659012726603 | 麻蒙蒙 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 68 | 57 | 111 | 101 | 337 | 全日制 | |
| 100659012721728 | 刘彦宏 | 学科教学(思政) | 马克思主义学院 | 68 | 81 | 110 | 77 | 336 | 全日制 |


















